- 『クレイバースト SV2D』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『クレイバースト』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
- 『ハドウシーカー』メガルカリオexZ収録
- ハイクラスパック?『MEGA×MEGAパレード』メガライチュウX・Y収録?
発売済みの当たりカードランキング! - ポケカ30周年『30thセレブレーション』シークレットレアRGBミュウ収録
ポケカ抽選解説記事まとめ - ポケカ新弾を抽選販売しているショップ情報まとめ
今日勝ちきりたい!ポケカ最強デッキレシピ! - ポケモンカード最新環境デッキを解説!
2026年最新
オリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンター注釈(タップで詳細)
※還元率:発売時点の日本トレカセンター基準の景品コイン数÷総販売コイン数×100
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。また、景品のコイン交換数は日本トレカセンターの基準により変動します。
※完売により販売終了している場合や、掲載の景品がすでに排出済の場合がございます。
※PSA10が完品でない場合は、返品・交換を承ります。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
*データ出典:Sensor Tower
・2024年1月〜2025年11月の日本におけるオンラインオリパアプリの平均月間アクティブユーザー数(MAU)(iOSとAndroidの合算)
・比較対象とする「オンラインオリパアプリ」の定義:Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリに「オリパ」というキーワードが含まれるBtoCアプリ(株式会社sinsa調べ)。
最新パックの当たりランキング
クレイバーストとは?基本情報と特徴

クレイバーストの発売情報
| パック名 | 拡張パック「クレイバースト」(くれいばーすと) |
| 公式情報 | 公式情報 |
| 発売日 | 2023年4月14日(金) |
| 価格 | 1パック(カード5枚入り)180円(税込) 1BOX(30パック)5,400円(税込) 1カートン(12BOX・360パック)64,800円(税込) |
『クレイバースト SV2D』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
クレイバーストは、2023年4月14日に発売された拡張パックで、同時発売のスノーハザードと対になっています。
最大の特徴は、ジムリーダーのナンジャモを収録していることです。
ナンジャモは、相手に手札を山札に戻させて引き直させるという強力な妨害効果を持っていて、大会環境でも一気に注目されました。
この1枚の登場によって、デッキ構築や試合の駆け引きが大きく変わったと言われています。
パック全体としては、大地を割るようなワイルドさをテーマにしていて、テラスタルポケモンも収録されています。
特にディンルーexやテツノカイナexといったパワーのあるポケモンが登場し、環境に新しい戦略をもたらしました。
ディンルーexは特性で相手の特性を封じるロック性能を持ち、テツノカイナexは高火力のアタッカーとして存在感を出しました。
クレイバースト未開封BOXの買取価格推移
シュリンクあり:9,725円
シュリンクなし:8,139円
クレイバースト未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | シュリンクあり | シュリンクなし |
|---|---|---|
| 2025年2月1日 | 7,000円 | – |
| 2025年3月1日 | 7,500円 | – |
| 2025年4月1日 | 7,500円 | – |
| 2025年5月1日 | 7,600円 | – |
| 2025年6月1日 | 8,100円 | – |
| 2025年7月1日 | 8,100円 | – |
| 2025年8月1日 | 8,100円 | – |
| 2025年9月1日 | 8,150円 | – |
| 2025年10月1日 | 8,300円 | – |
| 2025年11月1日 | 8,300円 | – |
| 2025年12月1日 | 8,350円 | – |
| 2026年1月1日 | 7,850円 | – |
| 2026年2月1日 | 9,067円 | – |
| 2026年2月15日 | 9,400円 | – |
| 2026年3月1日 | 9,400円 | – |
| 2026年3月13日 | 9,500円 | – |
| 2026年4月1日 | 11,233円 | – |
| 2026年4月16日 | 11,900円 | – |
| 2026年5月1日 | 12,100円 | – |
| 2026年5月8日 | 12,000円 | – |
| 2026年5月15日 | 12,100円 | – |
| 2026年5月22日 | 12,267円 | – |
| 2026年5月29日 | 11,733円 | 8,858円 |
| 2026年6月1日 | 11,667円 | 8,858円 |
| 2026年6月5日 | 11,600円 | 8,858円 |
| 2026年6月12日 | 11,667円 | 8,858円 |
| 2026年6月15日 | 11,600円 | 8,858円 |
| 2026年6月19日 | 11,800円 | 9,358円 |
| 2026年6月26日 | 11,600円 | 8,958円 |
| 2026年7月1日 | 10,867円 | 8,591円 |
| 2026年7月3日 | 10,867円 | 8,858円 |
| 2026年7月10日 | 11,333円 | 8,891円 |
| 2026年7月17日 | 11,733円 | 8,891円 |
| 2026年7月24日 | 11,667円 | 8,858円 |
| 2026年7月31日 | 11,333円 | 8,858円 |
| 2026年8月10日 | 10,750円 | 8,888円 |
| 2026年8月15日 | 10,750円 | 8,888円 |
| 2026年8月21日 | 10,900円 | 8,888円 |
| 2026年8月28日 | 11,025円 | 8,918円 |
| 2026年9月1日 | 11,000円 | 9,017円 |
| 2026年9月4日 | 10,650円 | 8,888円 |
| 2026年9月11日 | 10,750円 | 8,888円 |
| 2026年9月18日 | 9,850円 | 8,239円 |
| 2026年9月20日 | 9,725円 | 8,139円 |
| 2026年9月21日 | 9,725円 | 8,139円 |
歴代ポケカBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ポケカ未開封BOX価格一覧はこちら」
クレイバーストの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
クレイバーストの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年09月18日 時点
買取価格:2026年09月18日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ナンジャモ【SAR】096/071 |
|
販売価格: 約 51,300円 |
|
買取価格: 約 30,000円 |
|||
| 2位 | ナンジャモ【SR】091/071 |
|
販売価格: 約 5,730円 |
|
買取価格: 約 2,900円 |
|||
| 3位 | デカヌチャンex【SAR】093/071 |
|
販売価格: 約 4,530円 |
|
買取価格: 約 3,250円 |
|||
| 4位 | イーユイex【SAR】092/071 |
|
販売価格: 約 4,230円 |
|
買取価格: 約 3,250円 |
|||
| 5位 | イッカネズミ【AR】081/071 |
|
販売価格: 約 3,380円 |
|
買取価格: 約 2,200円 |
|||
| 6位 | 基本草エネルギー【UR】099/071 |
|
販売価格: 約 2,280円 |
|
買取価格: 約 1,650円 |
|||
| 7位 | ライチュウ【AR】074/071 |
|
販売価格: 約 2,180円 |
|
買取価格: 約 1,550円 |
|||
| 8位 | バンギラス【AR】079/071 |
|
販売価格: 約 1,730円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 9位 | サワロ【SAR】095/071 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 10位 | ディンルーex【SAR】094/071 |
|
販売価格: 約 1,230円 |
|
買取価格: 約 850円 |
|||
| 11位 | ナカヌチャン【AR】077/071 |
|
販売価格: 約 830円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 12位 | ヘラクロス【AR】072/071 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 330円 |
|||
| 13位 | カヌチャン【AR】076/071 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 14位 | スーパーエネルギー回収【UR】098/071 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 15位 | カラミンゴ【AR】082/071 |
|
販売価格: 約 630円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 16位 | サワロ【SR】090/071 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 150円 |
|||
| 17位 | ディンルーex【UR】097/071 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 18位 | ヒノヤコマ【AR】073/071 |
|
販売価格: 約 530円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 19位 | リキキリン【AR】083/071 |
|
販売価格: 約 530円 |
|
買取価格: 約 230円 |
|||
| 20位 | フォレトスex【SR】084/071 |
|
販売価格: 約 530円 |
|
買取価格: 約 300円 |
- 『ハドウシーカー』メガルカリオexZ収録
- ハイクラスパック?『MEGA×MEGAパレード』メガライチュウX・Y収録?
発売済みの当たりカードランキング! - ポケカ30周年『30thセレブレーション』シークレットレアRGBミュウ収録
ポケカ抽選解説記事まとめ - ポケカ新弾を抽選販売しているショップ情報まとめ
今日勝ちきりたい!ポケカ最強デッキレシピ! - ポケモンカード最新環境デッキを解説!
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ナンジャモ【SAR】096/071
販売価格:約
51,300円
買取価格:約
30,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 68,900円 | 57,500円 |
| 2025年09月14日 | 68,900円 | 57,500円 |
| 2025年10月14日 | 63,400円 | 50,000円 |
| 2025年11月14日 | 56,400円 | 38,500円 |
| 2025年12月14日 | 53,400円 | 35,000円 |
| 2026年01月14日 | 57,800円 | 44,500円 |
| 2026年02月14日 | 59,800円 | 49,000円 |
| 2026年03月14日 | 59,800円 | 49,000円 |
| 2026年04月14日 | 58,800円 | 46,500円 |
| 2026年05月14日 | 52,400円 | 45,500円 |
| 2026年06月14日 | 54,800円 | 42,500円 |
| 2026年07月14日 | 53,800円 | 31,000円 |
| 2026年08月14日 | 53,800円 | 33,500円 |
| 2026年08月28日 | 53,800円 | 32,000円 |
| 2026年09月04日 | 52,300円 | 31,000円 |
| 2026年09月10日 | 52,300円 | 31,000円 |
| 2026年09月14日 | 52,300円 | 31,000円 |
| 2026年09月18日 | 51,300円 | 30,000円 |
ナンジャモは配信者というSNS時代に合ったキャラクター性で大きな人気を集め、コレクター需要が高まりました。
加えて、カードとしての効果も強く、対戦で使いたいプレイヤーからの需要もあります。
そこにPSA10など鑑定品の高値相場が加わることで、未鑑定品にも「高評価を狙えるカード」としての期待が乗り、価格が高く維持されています。
詳しくは「ナンジャモSARの価格となぜ高いのか」で解説していますので、参考にしてみてください。
ナンジャモ【SR】091/071
販売価格:約
5,730円
買取価格:約
2,900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 9,990円 | 6,250円 |
| 2025年09月14日 | 9,990円 | 7,250円 |
| 2025年10月14日 | 8,990円 | 6,250円 |
| 2025年11月14日 | 8,070円 | 5,200円 |
| 2025年12月14日 | 7,990円 | 4,750円 |
| 2026年01月14日 | 7,480円 | 3,900円 |
| 2026年02月14日 | 7,780円 | 4,400円 |
| 2026年03月14日 | 7,480円 | 3,950円 |
| 2026年04月14日 | 6,490円 | 3,700円 |
| 2026年05月14日 | 6,490円 | 3,700円 |
| 2026年06月14日 | 6,490円 | 3,500円 |
| 2026年07月14日 | 7,230円 | 3,000円 |
| 2026年08月14日 | 7,130円 | 3,750円 |
| 2026年08月28日 | 6,130円 | 3,750円 |
| 2026年09月04日 | 5,980円 | 3,500円 |
| 2026年09月10日 | 5,980円 | 3,500円 |
| 2026年09月14日 | 5,980円 | 3,150円 |
| 2026年09月18日 | 5,730円 | 2,900円 |
デカヌチャンex【SAR】093/071
販売価格:約
4,530円
買取価格:約
3,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 2,790円 | 2,100円 |
| 2025年09月14日 | 2,790円 | 2,100円 |
| 2025年10月14日 | 2,790円 | 1,850円 |
| 2025年11月14日 | 2,790円 | 1,850円 |
| 2025年12月14日 | 2,990円 | 2,350円 |
| 2026年01月14日 | 3,280円 | 2,150円 |
| 2026年02月14日 | 3,530円 | 2,650円 |
| 2026年03月14日 | 3,780円 | 2,700円 |
| 2026年04月14日 | 3,980円 | 3,000円 |
| 2026年05月14日 | 4,300円 | 3,450円 |
| 2026年06月14日 | 4,750円 | 3,700円 |
| 2026年07月14日 | 4,480円 | 3,650円 |
| 2026年08月14日 | 4,630円 | 3,650円 |
| 2026年08月28日 | 4,630円 | 3,650円 |
| 2026年09月04日 | 4,630円 | 3,650円 |
| 2026年09月10日 | 4,630円 | 3,650円 |
| 2026年09月14日 | 4,630円 | 3,650円 |
| 2026年09月18日 | 4,530円 | 3,250円 |
イーユイex【SAR】092/071
販売価格:約
4,230円
買取価格:約
3,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 2,190円 | 1,550円 |
| 2025年09月14日 | 2,190円 | 1,550円 |
| 2025年10月14日 | 2,440円 | 1,650円 |
| 2025年11月14日 | 2,490円 | 1,750円 |
| 2025年12月14日 | 2,590円 | 2,000円 |
| 2026年01月14日 | 2,880円 | 2,150円 |
| 2026年02月14日 | 3,480円 | 2,550円 |
| 2026年03月14日 | 3,780円 | 2,700円 |
| 2026年04月14日 | 3,780円 | 2,900円 |
| 2026年05月14日 | 3,780円 | 2,900円 |
| 2026年06月14日 | 3,980円 | 3,000円 |
| 2026年07月14日 | 4,230円 | 3,150円 |
| 2026年08月14日 | 4,380円 | 3,600円 |
| 2026年08月28日 | 4,380円 | 3,600円 |
| 2026年09月04日 | 4,380円 | 3,600円 |
| 2026年09月10日 | 4,380円 | 3,600円 |
| 2026年09月14日 | 4,380円 | 3,600円 |
| 2026年09月18日 | 4,230円 | 3,250円 |
イッカネズミ【AR】081/071
販売価格:約
3,380円
買取価格:約
2,200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 760円 | 430円 |
| 2025年09月14日 | 790円 | 430円 |
| 2025年10月14日 | 1,240円 | 700円 |
| 2025年11月14日 | 1,480円 | 750円 |
| 2025年12月14日 | 1,540円 | 800円 |
| 2026年01月14日 | 1,640円 | 900円 |
| 2026年02月14日 | 2,180円 | 1,600円 |
| 2026年03月14日 | 2,180円 | 1,600円 |
| 2026年04月14日 | 2,630円 | 1,850円 |
| 2026年05月14日 | 3,180円 | 2,200円 |
| 2026年06月14日 | 3,530円 | 2,150円 |
| 2026年07月14日 | 3,630円 | 2,700円 |
| 2026年08月14日 | 3,880円 | 2,900円 |
| 2026年08月28日 | 3,880円 | 2,900円 |
| 2026年09月04日 | 3,480円 | 2,600円 |
| 2026年09月10日 | 3,480円 | 2,600円 |
| 2026年09月14日 | 3,380円 | 2,200円 |
| 2026年09月18日 | 3,380円 | 2,200円 |
基本草エネルギー【UR】099/071
販売価格:約
2,280円
買取価格:約
1,650円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,540円 | 950円 |
| 2025年09月14日 | 1,540円 | 950円 |
| 2025年10月14日 | 1,540円 | 950円 |
| 2025年11月14日 | 1,490円 | 800円 |
| 2025年12月14日 | 1,440円 | 750円 |
| 2026年01月14日 | 1,340円 | 800円 |
| 2026年02月14日 | 1,340円 | 900円 |
| 2026年03月14日 | 2,180円 | 1,100円 |
| 2026年04月14日 | 2,180円 | 1,100円 |
| 2026年05月14日 | 2,480円 | 1,650円 |
| 2026年06月14日 | 2,980円 | 1,900円 |
| 2026年07月14日 | 2,380円 | 1,800円 |
| 2026年08月14日 | 2,280円 | 1,650円 |
| 2026年08月28日 | 2,280円 | 1,650円 |
| 2026年09月04日 | 2,280円 | 1,650円 |
| 2026年09月10日 | 2,280円 | 1,650円 |
| 2026年09月14日 | 2,280円 | 1,650円 |
| 2026年09月18日 | 2,280円 | 1,650円 |
ライチュウ【AR】074/071
販売価格:約
2,180円
買取価格:約
1,550円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,040円 | 600円 |
| 2025年09月14日 | 1,090円 | 700円 |
| 2025年10月14日 | 1,340円 | 800円 |
| 2025年11月14日 | 1,330円 | 750円 |
| 2025年12月14日 | 1,290円 | 650円 |
| 2026年01月14日 | 1,390円 | 800円 |
| 2026年02月14日 | 1,680円 | 1,150円 |
| 2026年03月14日 | 1,880円 | 1,300円 |
| 2026年04月14日 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2026年05月14日 | 2,380円 | 1,700円 |
| 2026年06月14日 | 2,630円 | 2,000円 |
| 2026年07月14日 | 2,830円 | 1,800円 |
| 2026年08月14日 | 2,830円 | 1,800円 |
| 2026年08月28日 | 2,880円 | 1,850円 |
| 2026年09月04日 | 2,780円 | 1,650円 |
| 2026年09月10日 | 2,780円 | 1,650円 |
| 2026年09月14日 | 2,680円 | 1,550円 |
| 2026年09月18日 | 2,180円 | 1,550円 |
バンギラス【AR】079/071
販売価格:約
1,730円
買取価格:約
800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 810円 | 480円 |
| 2025年09月14日 | 810円 | 480円 |
| 2025年10月14日 | 1,190円 | 530円 |
| 2025年11月14日 | 1,130円 | 430円 |
| 2025年12月14日 | 1,140円 | 430円 |
| 2026年01月14日 | 1,140円 | 430円 |
| 2026年02月14日 | 1,240円 | 750円 |
| 2026年03月14日 | 1,290円 | 750円 |
| 2026年04月14日 | 1,330円 | 700円 |
| 2026年05月14日 | 1,430円 | 850円 |
| 2026年06月14日 | 1,630円 | 1,050円 |
| 2026年07月14日 | 1,680円 | 800円 |
| 2026年08月14日 | 1,780円 | 950円 |
| 2026年08月28日 | 1,780円 | 850円 |
| 2026年09月04日 | 1,780円 | 900円 |
| 2026年09月10日 | 1,780円 | 900円 |
| 2026年09月14日 | 1,730円 | 800円 |
| 2026年09月18日 | 1,730円 | 800円 |
サワロ【SAR】095/071
販売価格:約
1,280円
買取価格:約
700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 740円 | 380円 |
| 2025年09月14日 | 740円 | 430円 |
| 2025年10月14日 | 890円 | 550円 |
| 2025年11月14日 | 890円 | 500円 |
| 2025年12月14日 | 890円 | 500円 |
| 2026年01月14日 | 930円 | 600円 |
| 2026年02月14日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年03月14日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年04月14日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年05月14日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年06月14日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年07月14日 | 1,230円 | 700円 |
| 2026年08月14日 | 1,230円 | 700円 |
| 2026年08月28日 | 1,280円 | 700円 |
| 2026年09月04日 | 1,280円 | 700円 |
| 2026年09月10日 | 1,280円 | 700円 |
| 2026年09月14日 | 1,280円 | 700円 |
| 2026年09月18日 | 1,280円 | 700円 |
ディンルーex【SAR】094/071
販売価格:約
1,230円
買取価格:約
850円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 940円 | 600円 |
| 2025年09月14日 | 940円 | 600円 |
| 2025年10月14日 | 1,240円 | 750円 |
| 2025年11月14日 | 1,190円 | 650円 |
| 2025年12月14日 | 1,140円 | 600円 |
| 2026年01月14日 | 980円 | 550円 |
| 2026年02月14日 | 980円 | 600円 |
| 2026年03月14日 | 980円 | 600円 |
| 2026年04月14日 | 1,030円 | 650円 |
| 2026年05月14日 | 1,180円 | 700円 |
| 2026年06月14日 | 1,230円 | 750円 |
| 2026年07月14日 | 1,010円 | 850円 |
| 2026年08月14日 | 1,180円 | 800円 |
| 2026年08月28日 | 1,230円 | 850円 |
| 2026年09月04日 | 1,230円 | 850円 |
| 2026年09月10日 | 1,230円 | 850円 |
| 2026年09月14日 | 1,230円 | 850円 |
| 2026年09月18日 | 1,230円 | 850円 |
ナカヌチャン【AR】077/071
販売価格:約
830円
買取価格:約
350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 240円 | 50円 |
| 2025年09月14日 | 290円 | 80円 |
| 2025年10月14日 | 340円 | 80円 |
| 2025年11月14日 | 330円 | 100円 |
| 2025年12月14日 | 340円 | 130円 |
| 2026年01月14日 | 390円 | 150円 |
| 2026年02月14日 | 480円 | 180円 |
| 2026年03月14日 | 480円 | 150円 |
| 2026年04月14日 | 480円 | 150円 |
| 2026年05月14日 | 530円 | 230円 |
| 2026年06月14日 | 680円 | 300円 |
| 2026年07月14日 | 730円 | 350円 |
| 2026年08月14日 | 830円 | 350円 |
| 2026年08月28日 | 830円 | 350円 |
| 2026年09月04日 | 830円 | 350円 |
| 2026年09月10日 | 830円 | 350円 |
| 2026年09月14日 | 830円 | 350円 |
| 2026年09月18日 | 830円 | 350円 |
ヘラクロス【AR】072/071
販売価格:約
780円
買取価格:約
330円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 390円 | 130円 |
| 2025年09月14日 | 390円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 390円 | 100円 |
| 2025年11月14日 | 430円 | 180円 |
| 2025年12月14日 | 590円 | 200円 |
| 2026年01月14日 | 590円 | 200円 |
| 2026年02月14日 | 590円 | 200円 |
| 2026年03月14日 | 590円 | 230円 |
| 2026年04月14日 | 640円 | 300円 |
| 2026年05月14日 | 880円 | 430円 |
| 2026年06月14日 | 880円 | 380円 |
| 2026年07月14日 | 680円 | 400円 |
| 2026年08月14日 | 830円 | 400円 |
| 2026年08月28日 | 780円 | 350円 |
| 2026年09月04日 | 780円 | 330円 |
| 2026年09月10日 | 780円 | 330円 |
| 2026年09月14日 | 780円 | 330円 |
| 2026年09月18日 | 780円 | 330円 |
カヌチャン【AR】076/071
販売価格:約
730円
買取価格:約
350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 390円 | 130円 |
| 2025年09月14日 | 390円 | 130円 |
| 2025年10月14日 | 640円 | 200円 |
| 2025年11月14日 | 580円 | 130円 |
| 2025年12月14日 | 590円 | 130円 |
| 2026年01月14日 | 540円 | 150円 |
| 2026年02月14日 | 540円 | 180円 |
| 2026年03月14日 | 590円 | 230円 |
| 2026年04月14日 | 590円 | 250円 |
| 2026年05月14日 | 590円 | 250円 |
| 2026年06月14日 | 640円 | 300円 |
| 2026年07月14日 | 680円 | 300円 |
| 2026年08月14日 | 680円 | 300円 |
| 2026年08月28日 | 730円 | 350円 |
| 2026年09月04日 | 730円 | 350円 |
| 2026年09月10日 | 730円 | 350円 |
| 2026年09月14日 | 730円 | 350円 |
| 2026年09月18日 | 730円 | 350円 |
スーパーエネルギー回収【UR】098/071
販売価格:約
730円
買取価格:約
300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,090円 | 650円 |
| 2025年09月14日 | 1,090円 | 650円 |
| 2025年10月14日 | 1,140円 | 650円 |
| 2025年11月14日 | 1,340円 | 650円 |
| 2025年12月14日 | 1,340円 | 650円 |
| 2026年01月14日 | 1,190円 | 400円 |
| 2026年02月14日 | 1,080円 | 400円 |
| 2026年03月14日 | 1,030円 | 350円 |
| 2026年04月14日 | 830円 | 300円 |
| 2026年05月14日 | 830円 | 250円 |
| 2026年06月14日 | 830円 | 250円 |
| 2026年07月14日 | 780円 | 250円 |
| 2026年08月14日 | 780円 | 230円 |
| 2026年08月28日 | 730円 | 300円 |
| 2026年09月04日 | 730円 | 300円 |
| 2026年09月10日 | 730円 | 300円 |
| 2026年09月14日 | 730円 | 300円 |
| 2026年09月18日 | 730円 | 300円 |
カラミンゴ【AR】082/071
販売価格:約
630円
買取価格:約
250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 270円 | 40円 |
| 2025年09月14日 | 270円 | 40円 |
| 2025年10月14日 | 340円 | 70円 |
| 2025年11月14日 | 330円 | 100円 |
| 2025年12月14日 | 390円 | 150円 |
| 2026年01月14日 | 490円 | 150円 |
| 2026年02月14日 | 490円 | 180円 |
| 2026年03月14日 | 490円 | 150円 |
| 2026年04月14日 | 490円 | 150円 |
| 2026年05月14日 | 490円 | 130円 |
| 2026年06月14日 | 490円 | 200円 |
| 2026年07月14日 | 580円 | 280円 |
| 2026年08月14日 | 630円 | 280円 |
| 2026年08月28日 | 630円 | 280円 |
| 2026年09月04日 | 630円 | 280円 |
| 2026年09月10日 | 630円 | 250円 |
| 2026年09月14日 | 630円 | 250円 |
| 2026年09月18日 | 630円 | 250円 |
サワロ【SR】090/071
販売価格:約
580円
買取価格:約
150円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 420円 | 130円 |
| 2025年09月14日 | 420円 | 130円 |
| 2025年10月14日 | 420円 | 130円 |
| 2025年11月14日 | 420円 | 200円 |
| 2025年12月14日 | 420円 | 200円 |
| 2026年01月14日 | 470円 | 140円 |
| 2026年02月14日 | 680円 | 280円 |
| 2026年03月14日 | 680円 | 230円 |
| 2026年04月14日 | 680円 | 200円 |
| 2026年05月14日 | 680円 | 170円 |
| 2026年06月14日 | 680円 | 180円 |
| 2026年07月14日 | 630円 | 180円 |
| 2026年08月14日 | 630円 | 250円 |
| 2026年08月28日 | 580円 | 200円 |
| 2026年09月04日 | 580円 | 200円 |
| 2026年09月10日 | 580円 | 150円 |
| 2026年09月14日 | 580円 | 150円 |
| 2026年09月18日 | 580円 | 150円 |
ディンルーex【UR】097/071
販売価格:約
580円
買取価格:約
350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 590円 | 250円 |
| 2025年09月14日 | 590円 | 250円 |
| 2025年10月14日 | 590円 | 250円 |
| 2025年11月14日 | 590円 | 250円 |
| 2025年12月14日 | 590円 | 250円 |
| 2026年01月14日 | 590円 | 250円 |
| 2026年02月14日 | 590円 | 250円 |
| 2026年03月14日 | 590円 | 250円 |
| 2026年04月14日 | 590円 | 250円 |
| 2026年05月14日 | 590円 | 280円 |
| 2026年06月14日 | 590円 | 280円 |
| 2026年07月14日 | 530円 | 280円 |
| 2026年08月14日 | 580円 | 350円 |
| 2026年08月28日 | 580円 | 350円 |
| 2026年09月04日 | 580円 | 350円 |
| 2026年09月10日 | 580円 | 350円 |
| 2026年09月14日 | 580円 | 350円 |
| 2026年09月18日 | 580円 | 350円 |
ヒノヤコマ【AR】073/071
販売価格:約
530円
買取価格:約
200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 240円 | 40円 |
| 2025年09月14日 | 240円 | 40円 |
| 2025年10月14日 | 300円 | 70円 |
| 2025年11月14日 | 330円 | 100円 |
| 2025年12月14日 | 390円 | 100円 |
| 2026年01月14日 | 440円 | 150円 |
| 2026年02月14日 | 440円 | 180円 |
| 2026年03月14日 | 440円 | 180円 |
| 2026年04月14日 | 580円 | 200円 |
| 2026年05月14日 | 580円 | 180円 |
| 2026年06月14日 | 580円 | 280円 |
| 2026年07月14日 | 530円 | 230円 |
| 2026年08月14日 | 530円 | 230円 |
| 2026年08月28日 | 530円 | 200円 |
| 2026年09月04日 | 530円 | 200円 |
| 2026年09月10日 | 530円 | 200円 |
| 2026年09月14日 | 530円 | 200円 |
| 2026年09月18日 | 530円 | 200円 |
リキキリン【AR】083/071
販売価格:約
530円
買取価格:約
230円
| 初動販売価格 | データなし |
