- 『バイオレットex』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『バイオレットex』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
オリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンター注釈(タップで詳細)
※排出されるのは抽選券で、30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX(1BOX)の当選を保証するものではありません。
※抽選終了は2026年10月31日23:59まで。結果は抽選終了日から3営業日以内に発表されます。
※LINE連携が必要です。完売や販売終了で、掲載時点の内容と異なる場合があります。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
*データ出典:Sensor Tower
・2024年1月〜2025年11月の日本におけるオンラインオリパアプリの平均月間アクティブユーザー数(MAU)(iOSとAndroidの合算)
・比較対象とする「オンラインオリパアプリ」の定義:Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリに「オリパ」というキーワードが含まれるBtoCアプリ(株式会社sinsa調べ)。
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
※対象ガチャの詳細はサービス内にてご確認ください。
なお、すでに販売を終了している場合がございます。
※92%OFFは、本クーポン使用時の500PTに適用されます。
初回購入限定。
最新パックの当たりランキング
バイオレットexとは?基本情報と特徴

バイオレットexの発売情報
| パック名 | 拡張パック「バイオレットex」(ばいおれっといーえっくす) |
| 公式情報 | 公式情報 |
| 発売日 | 2023年1月20日(金) |
| 価格 | 1パック(カード5枚入り)180円(税込) 1BOX(30パック)5,400円(税込) 1カートン(12BOX・360パック)64,800円(税込) |
『バイオレットex』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
2023年1月20日に発売された『バイオレットex(SV1V)』は、『スカーレット&バイオレット』シリーズ第一弾の拡張パックです。
同日に登場した『スカーレットex(SV1S)』と対になる構成となっています。
このシリーズから新しく「ポケモンex」が本格的に採用されました。
高HPと強力な性能を持つ代わりに、きぜつ時にサイドを2枚取られる仕様が特徴で、リスクとリターンのバランスが問われる駆け引きが楽しめます。
バイオレットex未開封BOXの買取価格推移
シュリンクあり:9,450円
シュリンクなし:7,478円
バイオレットex未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | シュリンクあり | シュリンクなし |
|---|---|---|
| 2025年2月1日 | 3,500円 | – |
| 2025年3月1日 | 4,150円 | – |
| 2025年4月1日 | 4,150円 | – |
| 2025年5月1日 | 4,200円 | – |
| 2025年6月1日 | 4,300円 | – |
| 2025年7月1日 | 4,250円 | – |
| 2025年8月1日 | 4,450円 | – |
| 2025年9月1日 | 5,000円 | – |
| 2025年10月1日 | 5,150円 | – |
| 2025年11月1日 | 5,100円 | – |
| 2025年12月1日 | 5,300円 | – |
| 2026年1月1日 | 5,200円 | – |
| 2026年2月1日 | 7,100円 | – |
| 2026年2月15日 | 6,933円 | – |
| 2026年3月1日 | 7,033円 | – |
| 2026年3月13日 | 7,100円 | – |
| 2026年4月1日 | 8,067円 | – |
| 2026年4月16日 | 9,000円 | – |
| 2026年5月1日 | 9,200円 | – |
| 2026年5月8日 | 9,433円 | – |
| 2026年5月15日 | 9,600円 | – |
| 2026年5月22日 | 9,533円 | – |
| 2026年5月29日 | 8,833円 | 7,354円 |
| 2026年6月1日 | 8,767円 | 7,220円 |
| 2026年6月5日 | 8,767円 | 7,220円 |
| 2026年6月12日 | 8,500円 | 7,054円 |
| 2026年6月15日 | 8,400円 | 7,054円 |
| 2026年6月19日 | 8,533円 | 7,087円 |
| 2026年7月1日 | 8,600円 | 6,520円 |
| 2026年7月31日 | 9,667円 | 7,554円 |
| 2026年8月15日 | 9,500円 | 7,937円 |
| 2026年9月1日 | 9,167円 | 7,749円 |
| 2026年9月4日 | 9,250円 | 7,937円 |
| 2026年9月11日 | 9,300円 | 7,937円 |
| 2026年9月18日 | 8,525円 | 7,186円 |
| 2026年9月25日 | 8,300円 | 7,085円 |
| 2026年10月1日 | 8,300円 | 7,125円 |
| 2026年10月9日 | 8,250円 | 7,025円 |
| 2026年10月10日 | 8,375円 | 7,025円 |
| 2026年10月16日 | 8,800円 | 7,150円 |
| 2026年10月19日 | 9,275円 | 7,478円 |
| 2026年10月21日 | 9,450円 | 7,478円 |
歴代ポケカBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ポケカ未開封BOX価格一覧はこちら」
バイオレットexの当たりカードランキング

【TOP20】バイオレットex当たりカードランキング表
バイオレットexの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月20日 時点
買取価格:2026年10月20日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ミモザ【SAR】105/078 |
|
販売価格: 約 9,230円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 2位 | ミライドンex【SAR】102/078 |
|
販売価格: 約 4,980円 |
|
買取価格: 約 2,500円 |
|||
| 3位 | ふしぎなアメ【UR】107/078 |
|
販売価格: 約 3,180円 |
|
買取価格: 約 2,100円 |
|||
| 4位 | ミモザ【SR】100/078 |
|
販売価格: 約 2,740円 |
|
買取価格: 約 1,300円 |
|||
| 5位 | ヤドン【AR】082/078 |
|
販売価格: 約 1,980円 |
|
買取価格: 約 1,100円 |
|||
| 6位 | スリープ【AR】086/078 |
|
販売価格: 約 1,980円 |
|
買取価格: 約 1,100円 |
|||
| 7位 | 基本雷エネルギー【UR】108/078 |
|
販売価格: 約 1,880円 |
|
買取価格: 約 1,750円 |
|||
| 8位 | ワナイダーex【SAR】101/078 |
|
販売価格: 約 1,380円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 9位 | ミライドンex【UR】106/078 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 1,100円 |
|||
| 10位 | テツノワダチex【SAR】103/078 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 11位 | ペパー【SAR】104/078 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 12位 | ウインディex【SR】092/078 |
|
販売価格: 約 930円 |
|
買取価格: 約 480円 |
|||
| 13位 | パチリス【AR】084/078 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 14位 | ペパー【SR】099/078 |
|
販売価格: 約 680円 |
|
買取価格: 約 180円 |
|||
| 15位 | ボチ【AR】087/078 |
|
販売価格: 約 630円 |
|
買取価格: 約 230円 |
|||
| 16位 | スコヴィラン【AR】081/078 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 180円 |
|||
| 17位 | パーモット【AR】085/078 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 18位 | ホシガリス【AR】090/078 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 180円 |
|||
| 19位 | 博士の研究(フトゥー博士)【SR】098/078 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 220円 |
|||
| 20位 | ウデッポウ【AR】083/078 |
|
販売価格: 約 540円 |
|
買取価格: 約 180円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ミモザ【SAR】105/078
販売価格:約
9,230円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 15,900円 | 8,750円 |
| 2025年11月20日 | 14,900円 | 10,000円 |
| 2025年12月20日 | 13,900円 | 9,750円 |
| 2026年01月20日 | 16,300円 | 11,000円 |
| 2026年02月20日 | 18,800円 | 14,000円 |
| 2026年03月20日 | 18,800円 | 14,500円 |
| 2026年04月20日 | 16,900円 | 14,500円 |
| 2026年05月20日 | 16,800円 | 13,500円 |
| 2026年06月20日 | 14,400円 | 11,000円 |
| 2026年07月20日 | 13,900円 | 9,500円 |
| 2026年08月20日 | 13,300円 | 8,750円 |
| 2026年09月20日 | 10,490円 | 7,500円 |
| 2026年09月25日 | 9,980円 | 7,500円 |
| 2026年09月29日 | 9,980円 | 7,500円 |
| 2026年10月02日 | 9,730円 | 7,000円 |
| 2026年10月05日 | 9,730円 | 7,000円 |
| 2026年10月09日 | 9,230円 | 7,000円 |
| 2026年10月15日 | 9,230円 | 6,000円 |
| 2026年10月16日 | 9,230円 | 6,000円 |
ミライドンex【SAR】102/078
販売価格:約
4,980円
買取価格:約
2,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 5,790円 | 4,450円 |
| 2025年11月20日 | 5,990円 | 4,500円 |
| 2025年12月20日 | 5,990円 | 4,500円 |
| 2026年01月20日 | 6,480円 | 4,700円 |
| 2026年02月20日 | 6,980円 | 5,250円 |
| 2026年03月20日 | 6,640円 | 5,250円 |
| 2026年04月20日 | 6,880円 | 5,300円 |
| 2026年05月20日 | 6,980円 | 5,400円 |
| 2026年06月20日 | 6,630円 | 5,050円 |
| 2026年07月20日 | 6,380円 | 3,750円 |
| 2026年08月20日 | 5,880円 | 3,500円 |
| 2026年09月20日 | 5,480円 | 3,000円 |
| 2026年09月25日 | 5,480円 | 3,000円 |
| 2026年09月29日 | 5,480円 | 3,000円 |
| 2026年10月02日 | 5,480円 | 3,000円 |
| 2026年10月05日 | 5,230円 | 2,750円 |
| 2026年10月09日 | 4,980円 | 2,750円 |
| 2026年10月15日 | 4,980円 | 2,500円 |
| 2026年10月16日 | 4,980円 | 2,500円 |
ふしぎなアメ【UR】107/078
販売価格:約
3,180円
買取価格:約
2,100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 3,240円 | 1,850円 |
| 2025年11月20日 | 3,090円 | 1,800円 |
| 2025年12月20日 | 2,990円 | 1,500円 |
| 2026年01月20日 | 2,790円 | 1,950円 |
| 2026年02月20日 | 3,130円 | 2,400円 |
| 2026年03月20日 | 3,280円 | 2,400円 |
| 2026年04月20日 | 3,480円 | 2,450円 |
| 2026年05月20日 | 3,480円 | 2,150円 |
| 2026年06月20日 | 3,480円 | 2,150円 |
| 2026年07月20日 | 3,130円 | 2,000円 |
| 2026年08月20日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年09月20日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年09月25日 | 3,180円 | 1,800円 |
| 2026年09月29日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年10月02日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年10月05日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年10月09日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年10月15日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年10月16日 | 3,180円 | 2,100円 |
ミモザ【SR】100/078
販売価格:約
2,740円
買取価格:約
1,300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 2,840円 | 1,850円 |
| 2025年11月20日 | 2,740円 | 1,800円 |
| 2025年12月20日 | 2,540円 | 1,900円 |
| 2026年01月20日 | 2,780円 | 1,700円 |
| 2026年02月20日 | 2,980円 | 1,800円 |
| 2026年03月20日 | 3,280円 | 1,650円 |
| 2026年04月20日 | 3,630円 | 2,200円 |
| 2026年05月20日 | 3,580円 | 2,150円 |
| 2026年06月20日 | 2,940円 | 1,800円 |
| 2026年07月20日 | 2,640円 | 1,650円 |
| 2026年08月20日 | 2,740円 | 1,550円 |
| 2026年09月20日 | 2,840円 | 1,600円 |
| 2026年09月25日 | 2,840円 | 1,600円 |
| 2026年09月29日 | 2,840円 | 1,600円 |
| 2026年10月02日 | 2,840円 | 1,450円 |
| 2026年10月05日 | 2,840円 | 1,450円 |
| 2026年10月09日 | 2,840円 | 1,450円 |
| 2026年10月15日 | 2,740円 | 1,300円 |
| 2026年10月16日 | 2,740円 | 1,300円 |
ヤドン【AR】082/078
販売価格:約
1,980円
買取価格:約
1,100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 990円 | 550円 |
| 2025年11月20日 | 930円 | 550円 |
| 2025年12月20日 | 890円 | 450円 |
| 2026年01月20日 | 790円 | 500円 |
| 2026年02月20日 | 1,030円 | 650円 |
| 2026年03月20日 | 1,180円 | 700円 |
| 2026年04月20日 | 1,580円 | 1,150円 |
| 2026年05月20日 | 1,930円 | 1,350円 |
| 2026年06月20日 | 2,280円 | 1,500円 |
| 2026年07月20日 | 2,780円 | 1,750円 |
| 2026年08月20日 | 2,880円 | 1,800円 |
| 2026年09月20日 | 2,080円 | 1,300円 |
| 2026年09月25日 | 2,080円 | 1,300円 |
| 2026年09月29日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2026年10月02日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2026年10月05日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2026年10月09日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2026年10月15日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2026年10月16日 | 1,980円 | 1,100円 |
スリープ【AR】086/078
販売価格:約
1,980円
買取価格:約
1,100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,240円 | 700円 |
| 2025年11月20日 | 1,480円 | 700円 |
| 2025年12月20日 | 1,440円 | 600円 |
| 2026年01月20日 | 1,290円 | 550円 |
| 2026年02月20日 | 1,340円 | 650円 |
| 2026年03月20日 | 1,480円 | 900円 |
| 2026年04月20日 | 1,630円 | 1,150円 |
| 2026年05月20日 | 2,180円 | 1,650円 |
| 2026年06月20日 | 2,580円 | 1,750円 |
| 2026年07月20日 | 2,380円 | 1,800円 |
| 2026年08月20日 | 2,230円 | 1,400円 |
| 2026年09月20日 | 1,980円 | 1,150円 |
| 2026年09月25日 | 1,980円 | 1,150円 |
| 2026年09月29日 | 1,880円 | 1,050円 |
| 2026年10月02日 | 1,880円 | 1,050円 |
| 2026年10月05日 | 1,880円 | 1,050円 |
| 2026年10月09日 | 1,880円 | 900円 |
| 2026年10月15日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2026年10月16日 | 1,980円 | 1,100円 |
基本雷エネルギー【UR】108/078
販売価格:約
1,880円
買取価格:約
1,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,290円 | 550円 |
| 2025年11月20日 | 1,290円 | 650円 |
| 2025年12月20日 | 1,340円 | 800円 |
| 2026年01月20日 | 1,440円 | 850円 |
| 2026年02月20日 | 1,630円 | 1,000円 |
| 2026年03月20日 | 1,730円 | 1,100円 |
| 2026年04月20日 | 1,880円 | 1,100円 |
| 2026年05月20日 | 2,580円 | 1,550円 |
| 2026年06月20日 | 2,580円 | 1,550円 |
| 2026年07月20日 | 1,880円 | 1,550円 |
| 2026年08月20日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年09月20日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年09月25日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年09月29日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年10月02日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年10月05日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年10月09日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年10月15日 | 1,880円 | 1,750円 |
| 2026年10月16日 | 1,880円 | 1,750円 |
ワナイダーex【SAR】101/078
販売価格:約
1,380円
買取価格:約
800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 640円 | 380円 |
| 2025年11月20日 | 690円 | 430円 |
| 2025年12月20日 | 940円 | 530円 |
| 2026年01月20日 | 980円 | 650円 |
| 2026年02月20日 | 1,280円 | 750円 |
| 2026年03月20日 | 1,280円 | 750円 |
| 2026年04月20日 | 1,330円 | 800円 |
| 2026年05月20日 | 1,330円 | 800円 |
| 2026年06月20日 | 1,330円 | 800円 |
| 2026年07月20日 | 1,330円 | 800円 |
| 2026年08月20日 | 1,430円 | 900円 |
| 2026年09月20日 | 1,430円 | 900円 |
| 2026年09月25日 | 1,430円 | 900円 |
| 2026年09月29日 | 1,430円 | 900円 |
| 2026年10月02日 | 1,430円 | 900円 |
| 2026年10月05日 | 1,380円 | 800円 |
| 2026年10月09日 | 1,380円 | 800円 |
| 2026年10月15日 | 1,380円 | 800円 |
| 2026年10月16日 | 1,380円 | 800円 |
ミライドンex【UR】106/078
販売価格:約
1,280円
買取価格:約
1,100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,340円 | 700円 |
| 2025年11月20日 | 1,190円 | 650円 |
| 2025年12月20日 | 1,190円 | 650円 |
| 2026年01月20日 | 1,190円 | 650円 |
| 2026年02月20日 | 1,240円 | 750円 |
| 2026年03月20日 | 1,240円 | 750円 |
| 2026年04月20日 | 1,240円 | 750円 |
| 2026年05月20日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2026年06月20日 | 1,630円 | 1,050円 |
| 2026年07月20日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年08月20日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年09月20日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年09月25日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年09月29日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年10月02日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年10月05日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年10月09日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年10月15日 | 1,280円 | 1,100円 |
| 2026年10月16日 | 1,280円 | 1,100円 |
テツノワダチex【SAR】103/078
販売価格:約
1,080円
買取価格:約
700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 640円 | 330円 |
| 2025年11月20日 | 640円 | 300円 |
| 2025年12月20日 | 790円 | 380円 |
| 2026年01月20日 | 780円 | 380円 |
| 2026年02月20日 | 780円 | 380円 |
| 2026年03月20日 | 830円 | 430円 |
| 2026年04月20日 | 880円 | 550円 |
| 2026年05月20日 | 1,030円 | 600円 |
| 2026年06月20日 | 1,030円 | 600円 |
| 2026年07月20日 | 980円 | 600円 |
| 2026年08月20日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年09月20日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年09月25日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年09月29日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年10月02日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年10月05日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年10月09日 | 1,080円 | 700円 |
| 2026年10月15日 | 1,080円 | 700円 |
| 2026年10月16日 | 1,080円 | 700円 |
ペパー【SAR】104/078
販売価格:約
1,030円
買取価格:約
500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,740円 | 800円 |
| 2025年11月20日 | 1,790円 | 850円 |
| 2025年12月20日 | 1,740円 | 800円 |
| 2026年01月20日 | 1,280円 | 550円 |
| 2026年02月20日 | 1,280円 | 650円 |
| 2026年03月20日 | 1,280円 | 650円 |
| 2026年04月20日 | 1,280円 | 650円 |
| 2026年05月20日 | 1,280円 | 650円 |
| 2026年06月20日 | 1,280円 | 650円 |
| 2026年07月20日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年08月20日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年09月20日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年09月25日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年09月29日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年10月02日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年10月05日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年10月09日 | 1,030円 | 550円 |
| 2026年10月15日 | 1,030円 | 500円 |
| 2026年10月16日 | 1,030円 | 500円 |
ウインディex【SR】092/078
販売価格:約
930円
買取価格:約
480円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 740円 | 330円 |
| 2025年11月20日 | 690円 | 300円 |
| 2025年12月20日 | 640円 | 250円 |
| 2026年01月20日 | 690円 | 350円 |
| 2026年02月20日 | 740円 | 400円 |
| 2026年03月20日 | 880円 | 450円 |
| 2026年04月20日 | 980円 | 550円 |
| 2026年05月20日 | 1,330円 | 700円 |
| 2026年06月20日 | 1,180円 | 650円 |
| 2026年07月20日 | 930円 | 650円 |
| 2026年08月20日 | 930円 | 600円 |
| 2026年09月20日 | 930円 | 600円 |
| 2026年09月25日 | 930円 | 600円 |
| 2026年09月29日 | 930円 | 600円 |
| 2026年10月02日 | 930円 | 600円 |
| 2026年10月05日 | 930円 | 600円 |
| 2026年10月09日 | 930円 | 500円 |
| 2026年10月15日 | 930円 | 480円 |
| 2026年10月16日 | 930円 | 480円 |
パチリス【AR】084/078
販売価格:約
730円
買取価格:約
250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 540円 | 200円 |
| 2025年11月20日 | 480円 | 150円 |
| 2025年12月20日 | 490円 | 150円 |
| 2026年01月20日 | 490円 | 180円 |
| 2026年02月20日 | 490円 | 180円 |
| 2026年03月20日 | 540円 | 230円 |
| 2026年04月20日 | 590円 | 300円 |
| 2026年05月20日 | 830円 | 450円 |
| 2026年06月20日 | 930円 | 380円 |
| 2026年07月20日 | 780円 | 330円 |
| 2026年08月20日 | 730円 | 280円 |
| 2026年09月20日 | 730円 | 280円 |
| 2026年09月25日 | 730円 | 280円 |
| 2026年09月29日 | 730円 | 280円 |
| 2026年10月02日 | 730円 | 280円 |
| 2026年10月05日 | 730円 | 280円 |
| 2026年10月09日 | 730円 | 280円 |
| 2026年10月15日 | 730円 | 250円 |
| 2026年10月16日 | 730円 | 250円 |
ペパー【SR】099/078
販売価格:約
680円
買取価格:約
180円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,240円 | 600円 |
| 2025年11月20日 | 990円 | 500円 |
| 2025年12月20日 | 990円 | 500円 |
| 2026年01月20日 | 890円 | 400円 |
| 2026年02月20日 | 780円 | 330円 |
| 2026年03月20日 | 780円 | 330円 |
| 2026年04月20日 | 780円 | 300円 |
| 2026年05月20日 | 780円 | 330円 |
| 2026年06月20日 | 780円 | 300円 |
| 2026年07月20日 | 680円 | 250円 |
| 2026年08月20日 | 680円 | 230円 |
| 2026年09月20日 | 680円 | 200円 |
| 2026年09月25日 | 680円 | 200円 |
| 2026年09月29日 | 680円 | 200円 |
| 2026年10月02日 | 680円 | 180円 |
| 2026年10月05日 | 680円 | 180円 |
| 2026年10月09日 | 680円 | 180円 |
| 2026年10月15日 | 680円 | 180円 |
| 2026年10月16日 | 680円 | 180円 |
ボチ【AR】087/078
販売価格:約
630円
買取価格:約
230円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 590円 | 180円 |
| 2025年11月20日 | 630円 | 250円 |
| 2025年12月20日 | 790円 | 300円 |
| 2026年01月20日 | 740円 | 200円 |
| 2026年02月20日 | 740円 | 200円 |
| 2026年03月20日 | 740円 | 250円 |
| 2026年04月20日 | 690円 | 150円 |
| 2026年05月20日 | 580円 | 180円 |
| 2026年06月20日 | 630円 | 300円 |
| 2026年07月20日 | 930円 | 350円 |
| 2026年08月20日 | 930円 | 450円 |
| 2026年09月20日 | 680円 | 380円 |
| 2026年09月25日 | 680円 | 380円 |
| 2026年09月29日 | 680円 | 380円 |
| 2026年10月02日 | 680円 | 380円 |
| 2026年10月05日 | 630円 | 280円 |
| 2026年10月09日 | 630円 | 230円 |
| 2026年10月15日 | 630円 | 230円 |
| 2026年10月16日 | 630円 | 230円 |
スコヴィラン【AR】081/078
販売価格:約
580円
買取価格:約
180円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 340円 | 60円 |
| 2025年11月20日 | 330円 | 80円 |
| 2025年12月20日 | 340円 | 80円 |
| 2026年01月20日 | 390円 | 130円 |
| 2026年02月20日 | 480円 | 130円 |
| 2026年03月20日 | 390円 | 180円 |
| 2026年04月20日 | 390円 | 150円 |
| 2026年05月20日 | 390円 | 150円 |
| 2026年06月20日 | 390円 | 200円 |
| 2026年07月20日 | 580円 | 200円 |
| 2026年08月20日 | 580円 | 180円 |
| 2026年09月20日 | 580円 | 180円 |
| 2026年09月25日 | 580円 | 180円 |
| 2026年09月29日 | 580円 | 180円 |
| 2026年10月02日 | 580円 | 180円 |
| 2026年10月05日 | 580円 | 180円 |
| 2026年10月09日 | 580円 | 180円 |
| 2026年10月15日 | 580円 | 180円 |
| 2026年10月16日 | 580円 | 180円 |
パーモット【AR】085/078
販売価格:約
580円
買取価格:約
200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 340円 | 70円 |
| 2025年11月20日 | 330円 | 100円 |
| 2025年12月20日 | 340円 | 100円 |
| 2026年01月20日 | 390円 | 130円 |
| 2026年02月20日 | 480円 | 130円 |
| 2026年03月20日 | 480円 | 180円 |
| 2026年04月20日 | 480円 | 180円 |
| 2026年05月20日 | 480円 | 200円 |
| 2026年06月20日 | 530円 | 230円 |
| 2026年07月20日 | 580円 | 230円 |
| 2026年08月20日 | 580円 | 230円 |
| 2026年09月20日 | 580円 | 230円 |
| 2026年09月25日 | 580円 | 230円 |
| 2026年09月29日 | 580円 | 230円 |
| 2026年10月02日 | 580円 | 230円 |
| 2026年10月05日 | 580円 | 230円 |
| 2026年10月09日 | 580円 | 200円 |
| 2026年10月15日 | 580円 | 200円 |
| 2026年10月16日 | 580円 | 200円 |
ホシガリス【AR】090/078
販売価格:約
580円
買取価格:約
180円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 340円 | 60円 |
| 2025年11月20日 | 330円 | 80円 |
| 2025年12月20日 | 340円 | 80円 |
| 2026年01月20日 | 390円 | 130円 |
| 2026年02月20日 | 480円 | 130円 |
| 2026年03月20日 | 390円 | 180円 |
| 2026年04月20日 | 390円 | 150円 |
| 2026年05月20日 | 390円 | 150円 |
| 2026年06月20日 | 390円 | 200円 |
| 2026年07月20日 | 580円 | 230円 |
| 2026年08月20日 | 580円 | 200円 |
| 2026年09月20日 | 580円 | 200円 |
| 2026年09月25日 | 580円 | 200円 |
| 2026年09月29日 | 580円 | 200円 |
| 2026年10月02日 | 580円 | 200円 |
| 2026年10月05日 | 580円 | 200円 |
| 2026年10月09日 | 580円 | 180円 |
| 2026年10月15日 | 580円 | 180円 |
| 2026年10月16日 | 580円 | 180円 |
博士の研究(フトゥー博士)【SR】098/078
販売価格:約
580円
買取価格:約
220円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
