- ポケカ25周年「25thアニバーサリーコレクション」の基本情報・商品情報を知りたい方
- ポケカ25周年の当たりカードランキングを知りたい方
- レアリティ別の最新の販売・買取価格相場を知りたい方
【25thアニバーサリーコレクション】
本記事では、ポケカ25周年記念拡張パック「25thアニバーサリーコレクション」の当たりカードランキングや最新の販売・買取相場、収録カードを徹底解説します。
通常パックに加えて、「プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition」などの25周年記念カード・関連商品についても紹介しています。
ポケカ30周年記念の「30th CELEBRATION(30thセレブレーション)」については、ポケカ30周年「30thセレブレーション」当たりランキング!買取相場・封入率も徹底解説で詳しく解説しています。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
オリパおすすめ3選
横にスクロールできます→
日本トレカセンター注釈(タップで詳細)
※新規登録から72時間以内のユーザー限定です。期間を過ぎると引けません。
※バナーの「1/2でBOX」は販売開始時点の封入に基づく表示です。残り口数によって割合は変わります。
※完売や販売終了で、掲載時点の内容と異なる場合があります。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
*データ出典:Sensor Tower
・2024年1月〜2025年11月の日本におけるオンラインオリパアプリの平均月間アクティブユーザー数(MAU)(iOSとAndroidの合算)
・比較対象とする「オンラインオリパアプリ」の定義:Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリに「オリパ」というキーワードが含まれるBtoCアプリ(株式会社DOPA調べ)。
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
※対象ガチャの詳細はサービス内にてご確認ください。
なお、すでに販売を終了している場合がございます。
※92%OFFは、本クーポン使用時の500PTに適用されます。
初回購入限定。
最新パックの当たりランキング
ポケカ25周年「25thアニバーサリーコレクション」とは?発売日・商品情報まとめ

「25th ANNIVERSARY COLLECTION」の発売日・価格一覧
| パック名 | 拡張パック「25th ANNIVERSARY COLLECTION」(とぅえんてぃふぃふすあにばーさりーこれくしょん) |
| 公式情報 | 25th ANNIVERSARY COLLECTION公式情報 |
| 発売日 | 2021年10月22日(金) |
| 価格 | 1パック297円(税込) キラカード5枚入り(うち、基本エネルギーカード1枚) |
『25thアニバーサリーコレクション』全商品の特徴を見る
ポケカ25周年「25thアニバーサリーコレクション」の収録カード・関連商品の特徴
ポケカ25周年では、拡張パック「25th ANNIVERSARY COLLECTION」を中心に、「プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition」や「25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX」などの記念商品が登場しました。ここでは、それぞれの収録カードや商品の特徴を紹介します。
「25thアニバーサリーコレクション」は、ポケモンカードゲーム25周年を記念して発売された特別な拡張パックです。
収録カードは全28種+SR・URで、すべてキラカード仕様。ミュウやルギア、グラードン、ディアルガ、レシラム、ゼルネアス、ザシアンVなど、これまでのポケモンカードゲームを彩ってきた人気ポケモンが多数収録されています。
中でも1996年発売の「拡張パック 第1弾」のイラストを再現したピカチュウをはじめ、なみのりピカチュウV・VMAX、そらをとぶピカチュウV・VMAXなど、可愛いピカチュウや懐かしさを楽しめるラインナップとなっています。



関連する「プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition」では、初代御三家やひかるコイキング、マグマ団のグラードン、ガブリアスC LV.X、ミュウex、レックウザEX、カプ・テテフGXなど、過去に登場したカードが復刻。
ポケモンカードゲーム25年間の歴史を振り返れ、当時入手できなかったカードを手に入れるチャンスです。



「25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX」は、ポケモンカードゲーム25周年を記念して登場した豪華セットです。
金色仕様のピカチュウVやモンスターボールを含む60枚デッキに加え、デッキシールドやプレイマット、デッキケースなどのサプライ、さらに「プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition」5パックが収録されています。

25thアニバーサリーコレクションは、歴代の人気ポケモンやピカチュウを中心とした記念カードに加え、過去カードを再現したプロモカードやGOLDEN BOXなど、25周年ならではのコレクション性を楽しめる商品が多数展開されました。
「25thアニバーサリーコレクション」未開封BOX・記念商品の買取価格推移
シュリンクあり:46,333円
シュリンクなし:37,662円
25thアニコレ未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | シュリンクあり | シュリンクなし |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 20,500円 | – |
| 2026年2月1日 | 31,333円 | – |
| 2026年3月1日 | 33,667円 | – |
| 2026年7月1日 | 46,667円 | 37,933円 |
| 2026年7月31日 | 53,333円 | 43,352円 |
| 2026年9月1日 | 51,000円 | 41,455円 |
| 2026年9月4日 | 53,500円 | 43,488円 |
| 2026年9月11日 | 53,500円 | 43,488円 |
| 2026年9月18日 | 43,000円 | 34,953円 |
| 2026年9月25日 | 43,000円 | 34,953円 |
| 2026年10月1日 | 42,000円 | 34,140円 |
| 2026年10月9日 | 42,000円 | 34,140円 |
| 2026年10月10日 | 42,750円 | 34,749円 |
| 2026年10月16日 | 45,000円 | 36,578円 |
| 2026年10月23日 | 47,000円 | 38,204円 |
| 2026年10月30日 | 44,000円 | 35,766円 |
| 2026年10月31日 | 44,000円 | 35,766円 |
| 2026年11月6日 | 43,000円 | 34,953円 |
| 2026年11月13日 | 42,375円 | 34,445円 |
| 2026年11月17日 | 46,333円 | 37,662円 |
歴代ポケカBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ポケカ未開封BOX価格一覧はこちら」
「25thアニバーサリーコレクション」の当たりカードランキング

【TOP20】「25thアニバーサリーコレクション」の当たりカードランキング表
ポケカ25周年拡張パック「25thアニバーサリーコレクション」の当たりカードを、販売価格・買取価格をもとにランキング形式で紹介します。高額当たりカードを確認したい方は、こちらのランキング表をご覧ください。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年11月13日 時点
買取価格:2026年11月13日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ミュウ【UR】030/028 |
|
販売価格: 約 25,300円 |
|
買取価格: 約 15,000円 |
|||
| 2位 | ピカチュウV-UNION【RRR】025/028 |
|
販売価格: 約 5,990円 |
|
買取価格: 約 2,700円 |
|||
| 3位 | ピカチュウ【ミラー仕様】001/028 |
|
販売価格: 約 4,030円 |
|
買取価格: 約 2,400円 |
|||
| 4位 | ミュウ【ミラー仕様】002/028 |
|
販売価格: 約 3,730円 |
|
買取価格: 約 1,100円 |
|||
| 5位 | そらをとぶピカチュウVMAX【RRR】024/028 |
|
販売価格: 約 2,630円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 6位 | なみのりピカチュウVMAX【RRR】022/028 |
|
販売価格: 約 2,380円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 7位 | ルギア【ミラー仕様】005/028 |
|
販売価格: 約 2,130円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 8位 | なみのりピカチュウV【RR】021/028 |
|
販売価格: 約 1,730円 |
|
買取価格: 約 900円 |
|||
| 9位 | そらをとぶピカチュウV【RR】023/028 |
|
販売価格: 約 1,730円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 10位 | ピカチュウV【RR】020/028 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 11位 | カイオーガ【ミラー仕様】007/028 |
|
販売価格: 約 930円 |
|
買取価格: 約 380円 |
|||
| 12位 | グラードン【ミラー仕様】006/028 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 13位 | ゼクロム【ミラー仕様】011/028 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 14位 | コスモウム【ミラー仕様】015/028 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 180円 |
|||
| 15位 | ピカチュウ【N】001/028 |
|
販売価格: 約 830円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 16位 | ホウオウ【ミラー仕様】004/028 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 17位 | レシラム【ミラー仕様】010/028 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 18位 | パルキア【ミラー仕様】009/028 |
|
販売価格: 約 680円 |
|
買取価格: 約 160円 |
|||
| 19位 | ルナアーラ【ミラー仕様】017/028 |
|
販売価格: 約 680円 |
|
買取価格: 約 230円 |
|||
| 20位 | コスモッグ【ミラー仕様】014/028 |
|
販売価格: 約 630円 |
|
買取価格: 約 180円 |
【TOP20】25th ANNIVERSARY edition・GOLDEN BOXの当たりカードランキング表
ポケカ25周年の「プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition」と「25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX」の販売価格・買取価格をもとにランキング形式で紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年11月13日 時点
買取価格:2026年11月13日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ピカチュウV【S8a-G】001/015 |
|
販売価格: 約 113,000円 |
|
買取価格: 約 82,500円 |
|||
| 2位 | _______のピカチュウ【S8a-P】007/025 |
|
販売価格: 約 72,300円 |
|
買取価格: 約 27,000円 |
|||
| 3位 | リザードン【S8a-P】001/025 |
|
販売価格: 約 52,300円 |
|
買取価格: 約 33,000円 |
|||
| 4位 | ブラッキー☆【S8a-P】012/025 |
|
販売価格: 約 24,800円 |
|
買取価格: 約 14,000円 |
|||
| 5位 | レックウザEX【S8a-P】024/025 |
|
販売価格: 約 15,800円 |
|
買取価格: 約 6,500円 |
|||
| 6位 | ひかるコイキング【S8a-P】010/025 |
|
販売価格: 約 12,300円 |
|
買取価格: 約 6,400円 |
|||
| 7位 | ミュウex【S8a-P】014/025 |
|
販売価格: 約 11,390円 |
|
買取価格: 約 5,500円 |
|||
| 8位 | カメックス【S8a-P】003/025 |
|
販売価格: 約 7,980円 |
|
買取価格: 約 4,000円 |
|||
| 9位 | ミュウツーEX【S8a-P】022/025 |
|
販売価格: 約 7,340円 |
|
買取価格: 約 3,900円 |
|||
| 10位 | レシラム【S8a-P】020/025 |
|
販売価格: 約 6,980円 |
|
買取価格: 約 3,400円 |
|||
| 11位 | ゼクロム【S8a-P】021/025 |
|
販売価格: 約 6,980円 |
|
買取価格: 約 3,500円 |
|||
| 12位 | ピカチュウVMAX【S8a-G】006/015 |
|
販売価格: 約 6,730円 |
|
買取価格: 約 2,900円 |
|||
| 13位 | フシギバナ【S8a-P】002/025 |
|
販売価格: 約 5,980円 |
|
買取価格: 約 3,000円 |
|||
| 14位 | わるいギャラドス【S8a-P】005/025 |
|
販売価格: 約 5,980円 |
|
買取価格: 約 2,400円 |
|||
| 15位 | モンスターボール【S8a-G】002/015 |
|
販売価格: 約 3,980円 |
|
買取価格: 約 2,850円 |
|||
| 16位 | マグマ団のグラードン【S8a-P】011/025 |
|
販売価格: 約 3,130円 |
|
買取価格: 約 1,050円 |
|||
| 17位 | R団のサンダー【S8a-P】008/025 |
|
販売価格: 約 2,680円 |
|
買取価格: 約 1,400円 |
|||
| 18位 | ロケット団参上!【S8a-P】006/025 |
|
販売価格: 約 2,580円 |
|
買取価格: 約 950円 |
|||
| 19位 | ピカチュウ【S8a-G】003/015 |
|
販売価格: 約 2,480円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 20位 | サーナイトex【S8a-P】015/025 |
|
販売価格: 約 2,430円 |
|
買取価格: 約 1,200円 |
25thアニバーサリーコレクション・関連商品の当たりカード価格&高額な理由
ポケカ25周年「25thアニバーサリーコレクション」と関連商品の当たり上位カードについて、販売価格・買取価格に加え、価格推移や高額な理由を解説します。
ピカチュウV【S8a-G】001/015
販売価格:約
113,000円
買取価格:約
82,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 123,000円 | 87,500円 |
| 2026年09月30日 | 123,000円 | 87,500円 |
| 2026年10月01日 | 123,000円 | 87,500円 |
| 2026年10月02日 | 123,000円 | 87,500円 |
| 2026年10月09日 | 118,000円 | 87,500円 |
| 2026年10月16日 | 118,000円 | 87,500円 |
| 2026年10月23日 | 118,000円 | 87,500円 |
| 2026年10月30日 | 118,000円 | 87,500円 |
| 2026年11月02日 | 118,000円 | 87,500円 |
| 2026年11月06日 | 118,000円 | 87,500円 |
| 2026年11月13日 | 113,000円 | 82,500円 |
_______のピカチュウ【S8a-P】007/025
販売価格:約
72,300円
買取価格:約
27,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 76,300円 | 29,000円 |
| 2026年09月30日 | 76,300円 | 29,000円 |
| 2026年10月01日 | 76,300円 | 29,000円 |
| 2026年10月02日 | 76,300円 | 24,000円 |
| 2026年10月09日 | 74,800円 | 24,000円 |
| 2026年10月16日 | 74,800円 | 24,000円 |
| 2026年10月23日 | 73,800円 | 24,000円 |
| 2026年10月30日 | 73,800円 | 26,000円 |
| 2026年11月02日 | 73,800円 | 26,000円 |
| 2026年11月06日 | 73,800円 | 26,000円 |
| 2026年11月13日 | 72,300円 | 27,000円 |
リザードン【S8a-P】001/025
販売価格:約
52,300円
買取価格:約
33,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 67,300円 | 36,000円 |
| 2026年09月30日 | 67,300円 | 36,000円 |
| 2026年10月01日 | 67,300円 | 36,000円 |
| 2026年10月02日 | 67,300円 | 30,000円 |
| 2026年10月09日 | 57,300円 | 30,000円 |
| 2026年10月16日 | 57,300円 | 30,000円 |
| 2026年10月23日 | 63,800円 | 30,000円 |
| 2026年10月30日 | 63,800円 | 30,000円 |
| 2026年11月02日 | 63,800円 | 30,000円 |
| 2026年11月06日 | 63,800円 | 30,000円 |
| 2026年11月13日 | 52,300円 | 33,000円 |
ミュウ【UR】030/028
販売価格:約
25,300円
買取価格:約
15,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 33,800円 | 17,500円 |
| 2026年09月30日 | 33,800円 | 17,500円 |
| 2026年10月01日 | 33,800円 | 17,500円 |
| 2026年10月02日 | 33,800円 | 17,500円 |
| 2026年10月09日 | 26,300円 | 17,500円 |
| 2026年10月16日 | 24,800円 | 16,500円 |
| 2026年10月23日 | 27,300円 | 16,500円 |
| 2026年10月30日 | 27,300円 | 16,500円 |
| 2026年11月02日 | 27,300円 | 16,500円 |
| 2026年11月06日 | 27,300円 | 16,500円 |
| 2026年11月13日 | 25,300円 | 15,000円 |
ブラッキー☆【S8a-P】012/025
販売価格:約
24,800円
買取価格:約
14,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 34,800円 | 17,000円 |
| 2026年09月30日 | 34,800円 | 17,000円 |
| 2026年10月01日 | 34,800円 | 17,000円 |
| 2026年10月02日 | 34,800円 | 16,000円 |
| 2026年10月09日 | 27,300円 | 16,000円 |
| 2026年10月16日 | 27,300円 | 16,000円 |
| 2026年10月23日 | 28,800円 | 15,000円 |
| 2026年10月30日 | 28,800円 | 15,000円 |
| 2026年11月02日 | 28,800円 | 15,000円 |
| 2026年11月06日 | 28,800円 | 15,000円 |
| 2026年11月13日 | 24,800円 | 14,000円 |
レックウザEX【S8a-P】024/025
販売価格:約
15,800円
買取価格:約
6,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 20,800円 | 7,250円 |
| 2026年09月30日 | 20,800円 | 8,250円 |
| 2026年10月01日 | 20,800円 | 8,250円 |
| 2026年10月02日 | 20,800円 | 7,900円 |
| 2026年10月09日 | 16,300円 | 7,400円 |
| 2026年10月16日 | 16,300円 | 7,400円 |
| 2026年10月23日 | 15,300円 | 7,400円 |
| 2026年10月30日 | 15,300円 | 6,500円 |
| 2026年11月02日 | 15,300円 | 6,500円 |
| 2026年11月06日 | 15,300円 | 6,500円 |
| 2026年11月13日 | 15,800円 | 6,500円 |
ひかるコイキング【S8a-P】010/025
販売価格:約
12,300円
買取価格:約
6,400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 16,300円 | 8,000円 |
| 2026年09月30日 | 16,300円 | 8,000円 |
| 2026年10月01日 | 16,300円 | 8,000円 |
| 2026年10月02日 | 16,300円 | 7,250円 |
| 2026年10月09日 | 11,890円 | 6,750円 |
| 2026年10月16日 | 11,890円 | 6,750円 |
| 2026年10月23日 | 12,800円 | 6,750円 |
| 2026年10月30日 | 12,800円 | 6,400円 |
| 2026年11月02日 | 12,800円 | 6,400円 |
| 2026年11月06日 | 12,800円 | 6,400円 |
| 2026年11月13日 | 12,300円 | 6,400円 |
ミュウex【S8a-P】014/025
販売価格:約
11,390円
買取価格:約
5,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 11,890円 | 8,500円 |
| 2026年09月30日 | 11,890円 | 8,500円 |
| 2026年10月01日 | 11,890円 | 8,500円 |
| 2026年10月02日 | 11,890円 | 6,250円 |
| 2026年10月09日 | 11,390円 | 6,250円 |
| 2026年10月16日 | 10,890円 | 5,750円 |
| 2026年10月23日 | 10,890円 | 5,750円 |
| 2026年10月30日 | 10,890円 | 5,500円 |
| 2026年11月02日 | 10,390円 | 5,500円 |
| 2026年11月06日 | 10,390円 | 5,500円 |
| 2026年11月13日 | 11,390円 | 5,500円 |
カメックス【S8a-P】003/025
販売価格:約
7,980円
買取価格:約
4,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 9,730円 | 5,500円 |
| 2026年09月30日 | 9,730円 | 5,500円 |
| 2026年10月01日 | 9,730円 | 5,500円 |
| 2026年10月02日 | 9,730円 | 4,900円 |
| 2026年10月09日 | 8,730円 | 4,650円 |
| 2026年10月16日 | 8,730円 | 4,650円 |
| 2026年10月23日 | 8,730円 | 4,650円 |
| 2026年10月30日 | 8,730円 | 4,350円 |
| 2026年11月02日 | 8,730円 | 4,350円 |
| 2026年11月06日 | 8,730円 | 4,350円 |
| 2026年11月13日 | 7,980円 | 4,000円 |
ミュウツーEX【S8a-P】022/025
販売価格:約
7,340円
買取価格:約
3,900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 8,980円 | 4,300円 |
| 2026年09月30日 | 8,980円 | 4,300円 |
| 2026年10月01日 | 8,980円 | 4,300円 |
| 2026年10月02日 | 8,980円 | 4,100円 |
| 2026年10月09日 | 8,730円 | 4,100円 |
| 2026年10月16日 | 8,730円 | 4,100円 |
| 2026年10月23日 | 8,480円 | 4,100円 |
| 2026年10月30日 | 8,480円 | 3,900円 |
| 2026年11月02日 | 8,480円 | 3,900円 |
| 2026年11月06日 | 8,480円 | 3,900円 |
| 2026年11月13日 | 7,340円 | 3,900円 |
レシラム【S8a-P】020/025
販売価格:約
6,980円
買取価格:約
3,400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 8,980円 | 4,050円 |
| 2026年09月30日 | 8,980円 | 4,050円 |
| 2026年10月01日 | 8,980円 | 4,050円 |
| 2026年10月02日 | 8,980円 | 3,850円 |
| 2026年10月09日 | 8,230円 | 3,600円 |
| 2026年10月16日 | 8,230円 | 3,600円 |
| 2026年10月23日 | 8,230円 | 3,600円 |
| 2026年10月30日 | 7,980円 | 3,400円 |
| 2026年11月02日 | 7,980円 | 3,400円 |
| 2026年11月06日 | 7,980円 | 3,400円 |
| 2026年11月13日 | 6,980円 | 3,400円 |
ゼクロム【S8a-P】021/025
販売価格:約
6,980円
買取価格:約
3,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 9,230円 | 4,650円 |
| 2026年09月30日 | 9,230円 | 4,650円 |
| 2026年10月01日 | 9,230円 | 4,650円 |
| 2026年10月02日 | 9,230円 | 4,350円 |
| 2026年10月09日 | 8,230円 | 4,100円 |
| 2026年10月16日 | 8,230円 | 4,100円 |
| 2026年10月23日 | 7,980円 | 4,100円 |
| 2026年10月30日 | 7,980円 | 3,750円 |
| 2026年11月02日 | 7,980円 | 3,750円 |
| 2026年11月06日 | 7,980円 | 3,750円 |
| 2026年11月13日 | 6,980円 | 3,500円 |
ピカチュウVMAX【S8a-G】006/015
販売価格:約
6,730円
買取価格:約
2,900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 7,230円 | 4,000円 |
| 2026年09月30日 | 7,230円 | 4,000円 |
| 2026年10月01日 | 7,230円 | 4,000円 |
| 2026年10月02日 | 7,230円 | 4,000円 |
| 2026年10月09日 | 6,980円 | 3,750円 |
| 2026年10月16日 | 6,980円 | 3,750円 |
| 2026年10月23日 | 6,980円 | 3,750円 |
| 2026年10月30日 | 6,730円 | 3,500円 |
| 2026年11月02日 | 6,730円 | 2,900円 |
| 2026年11月06日 | 6,730円 | 2,900円 |
| 2026年11月13日 | 6,730円 | 2,900円 |
ピカチュウV-UNION【RRR】025/028
販売価格:約
5,990円
買取価格:約
2,700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 8,490円 | 2,700円 |
| 2026年09月30日 | 8,490円 | 2,700円 |
| 2026年10月01日 | 8,490円 | 2,700円 |
| 2026年10月02日 | 8,490円 | 2,700円 |
| 2026年10月09日 | 7,980円 | 2,700円 |
| 2026年10月16日 | 7,480円 | 2,700円 |
| 2026年10月23日 | 7,480円 | 2,700円 |
| 2026年10月30日 | 7,480円 | 2,700円 |
| 2026年11月02日 | 7,230円 | 2,700円 |
| 2026年11月06日 | 7,230円 | 2,700円 |
| 2026年11月13日 | 5,990円 | 2,700円 |
フシギバナ【S8a-P】002/025
販売価格:約
5,980円
買取価格:約
3,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 8,230円 | 3,600円 |
| 2026年09月30日 | 8,230円 | 3,600円 |
| 2026年10月01日 | 8,230円 | 4,100円 |
| 2026年10月02日 | 8,230円 | 3,750円 |
| 2026年10月09日 | 6,730円 | 3,500円 |
| 2026年10月16日 | 6,730円 | 3,150円 |
| 2026年10月23日 | 6,730円 | 3,150円 |
| 2026年10月30日 | 6,480円 | 2,850円 |
| 2026年11月02日 | 6,480円 | 2,850円 |
| 2026年11月06日 | 6,480円 | 3,250円 |
| 2026年11月13日 | 5,980円 | 3,000円 |
わるいギャラドス【S8a-P】005/025
販売価格:約
5,980円
買取価格:約
2,400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 6,730円 | 3,550円 |
| 2026年09月30日 | 6,730円 | 3,550円 |
| 2026年10月01日 | 6,730円 | 3,550円 |
| 2026年10月02日 | 6,730円 | 3,150円 |
| 2026年10月09日 | 6,480円 | 3,150円 |
| 2026年10月16日 | 6,230円 | 2,900円 |
| 2026年10月23日 | 6,230円 | 2,900円 |
| 2026年10月30日 | 6,230円 | 2,600円 |
| 2026年11月02日 | 5,980円 | 2,600円 |
| 2026年11月06日 | 5,980円 | 2,600円 |
| 2026年11月13日 | 5,980円 | 2,400円 |
ピカチュウ【ミラー仕様】001/028
販売価格:約
4,030円
買取価格:約
2,400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 5,130円 | 2,650円 |
| 2026年09月30日 | 5,130円 | 2,650円 |
| 2026年10月01日 | 5,130円 | 2,650円 |
| 2026年10月02日 | 5,080円 | 2,650円 |
| 2026年10月09日 | 5,080円 | 2,650円 |
| 2026年10月16日 | 4,580円 | 2,400円 |
| 2026年10月23日 | 4,580円 | 2,400円 |
| 2026年10月30日 | 4,480円 | 2,400円 |
| 2026年11月02日 | 4,230円 | 2,400円 |
| 2026年11月06日 | 4,230円 | 2,400円 |
| 2026年11月13日 | 4,030円 | 2,400円 |
モンスターボール【S8a-G】002/015
販売価格:約
3,980円
買取価格:約
2,850円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 4,480円 | 3,100円 |
| 2026年09月30日 | 4,480円 | 3,100円 |
| 2026年10月01日 | 4,480円 | 3,100円 |
| 2026年10月02日 | 4,230円 | 2,850円 |
| 2026年10月09日 | 4,230円 | 2,850円 |
| 2026年10月16日 | 4,230円 | 2,850円 |
| 2026年10月23日 | 4,230円 | 2,850円 |
| 2026年10月30日 | 4,230円 | 2,850円 |
| 2026年11月02日 | 3,980円 | 2,850円 |
| 2026年11月06日 | 3,980円 | 2,850円 |
| 2026年11月13日 | 3,980円 | 2,850円 |
ミュウ【ミラー仕様】002/028
販売価格:約
3,730円
買取価格:約
1,100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 4,230円 | 1,100円 |
| 2026年09月30日 | 4,230円 | 1,100円 |
| 2026年10月01日 | 4,230円 | 1,100円 |
| 2026年10月02日 | 4,230円 | 1,100円 |
| 2026年10月09日 | 4,230円 | 1,100円 |
| 2026年10月16日 | 3,980円 | 1,100円 |
| 2026年10月23日 | 3,980円 | 1,100円 |
| 2026年10月30日 | 3,980円 | 1,100円 |
| 2026年11月02日 | 3,730円 | 1,100円 |
| 2026年11月06日 | 3,730円 | 1,100円 |
| 2026年11月13日 | 3,730円 | 1,100円 |
マグマ団のグラードン【S8a-P】011/025
販売価格:約
3,130円
買取価格:約
1,050円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月29日 | 3,380円 | 1,500円 |
| 2026年09月30日 | 3,380円 | 1,500円 |
| 2026年10月01日 | 3,380円 | 1,500円 |
| 2026年10月02日 | 3,380円 | 1,250円 |
| 2026年10月09日 | 3,380円 | 1,250円 |
| 2026年10月16日 | 3,230円 | 1,100円 |
| 2026年10月23日 | 3,230円 | 1,100円 |
| 2026年10月30日 | 3,230円 | 1,050円 |
| 2026年11月02日 | 3,230円 | 1,050円 |
| 2026年11月06日 | 3,130円 | 1,050円 |
| 2026年11月13日 | 3,130円 | 1,050円 |
25thアニバーサリーコレクションのレアリティ別当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:データなし
