- 「現在のリアルな買取相場」を調べたい方
- 最新パックの価格推移をチェックしたい方
- ワンピカ未開封ボックスの価格をまとめて確認したい方
ワンピースカードのコレクションや資産価値として、今やカード単体だけでなく「未開封ボックス(BOX)」の注目度も非常に高まっています。
そこで本記事では、2026年最新のワンピカ未開封ボックスの買取相場価格をどこよりも見やすくまとめました。
手持ちのボックスを売却・整理する際の判断材料として、ぜひ参考にしてください!
2026年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンターについて注釈
※還元率:発売時点の日本トレカセンター基準の景品コイン数÷総販売コイン数×100
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。また、景品のコイン交換数は日本トレカセンターの基準により変動します。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
※完売により販売終了している場合や、掲載の景品がすでに排出済の場合がございます。
※PSA10が完品でない場合は、返品・交換を承ります。
※「最低保証」とは、上位賞以外の排出となった場合でも、当該オリパにおいてあらかじめ設定された最低基準の景品(またはグレード・ポイント等)が必ず排出されることを意味します。特定の景品の当選を確約するものではありません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
最新パックの当たりランキング
ワンピースカード未開封ボックスの買取相場価格一覧表
ここでは、ワンピースカードの未開封ボックス(BOX)の買取相場価格を一覧表でまとめています。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
更新日:2026年10月11日
| 画像 |
価格 |
| 世界最強の戦士 |
op17 |
 |
約 9,925円 |
| 決戦の刻 |
op16 |
 |
約 8,400円 |
| 神の島の冒険 |
op15 |
 |
約 7,400円 |
| エッグヘッドクライシス |
eb04 |
 |
約 11,450円 |
| 蒼海の七傑 |
op14 |
 |
約 7,475円 |
| Heroines edition |
eb03 |
 |
約 11,350円 |
| 受け継がれる意志 |
op13 |
 |
約 15,500円 |
| ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 |
prb02 |
 |
約 8,775円 |
| 師弟の絆 |
op12 |
 |
約 11,175円 |
| 神速の拳 |
op11 |
 |
約 23,000円 |
| アニメ25thコレクション |
eb02 |
 |
約 23,650円 |
| 王族の血統 |
op10 |
 |
約 8,050円 |
| 新たなる皇帝 |
op09 |
 |
約 13,750円 |
| THE BEST |
prb01 |
 |
約 15,900円 |
| 二つの伝説 |
op08 |
 |
約 7,675円 |
| 500年後の未来 |
op07 |
 |
約 12,175円 |
| メモリアルコレクション |
eb01 |
 |
約 12,650円 |
| 双璧の覇者 |
op06 |
 |
約 16,425円 |
| 新時代の主役 |
op05 |
 |
約 40,500円 |
| 謀略の王国 |
op04 |
 |
約 11,800円 |
| 強大な敵 |
op03 |
 |
約 10,950円 |
| 頂上決戦 |
op02 |
 |
約 14,325円 |
| ロマンスドーン |
op01 |
 |
約 28,700円 |
ワンピースカード未開封ボックス買取相場・価格推移
ここでは、ワンピースカード未開封ボックス(BOX)の買取相場価格推移をまとめています。
世界最強の戦士の未開封ボックス買取相場推移
世界最強の戦士未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2026年8月22日 | 20,000円 |
| 2026年8月23日 | 17,250円 |
| 2026年8月24日 | 15,000円 |
| 2026年8月25日 | 15,000円 |
| 2026年8月26日 | 14,975円 |
| 2026年8月27日 | 14,650円 |
| 2026年8月28日 | 14,725円 |
| 2026年9月1日 | 14,500円 |
| 2026年9月4日 | 15,050円 |
| 2026年9月11日 | 14,375円 |
| 2026年9月18日 | 9,750円 |
| 2026年9月25日 | 10,150円 |
| 2026年10月1日 | 9,625円 |
| 2026年10月9日 | 10,250円 |
| 2026年10月10日 | 9,875円 |
| 2026年10月11日 | 9,925円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2026年8月22日 |
| 希望小売価格(パック) |
240円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,760円(税込) |
『世界最強の戦士』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
決戦の刻の未開封ボックス買取相場推移
決戦の刻未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2026年5月30日 | 15,125円 |
| 2026年6月1日 | 14,633円 |
| 2026年6月8日 | 13,500円 |
| 2026年6月15日 | 14,833円 |
| 2026年6月19日 | 15,833円 |
| 2026年6月26日 | 14,667円 |
| 2026年7月1日 | 12,800円 |
| 2026年7月31日 | 12,167円 |
| 2026年9月1日 | 7,167円 |
| 2026年10月1日 | 7,150円 |
| 2026年10月9日 | 7,950円 |
| 2026年10月10日 | 8,175円 |
| 2026年10月11日 | 8,400円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2026年5月30日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『決戦の刻』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
神の島の冒険の未開封ボックス買取相場推移
神の島の冒険未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2026年2月28日 | 8,850円 |
| 2026年3月1日 | 7,567円 |
| 2026年3月3日 | 7,800円 |
| 2026年3月4日 | 7,633円 |
| 2026年3月5日 | 7,267円 |
| 2026年3月6日 | 7,267円 |
| 2026年3月9日 | 6,833円 |
| 2026年3月13日 | 6,500円 |
| 2026年4月1日 | 8,300円 |
| 2026年4月16日 | 9,967円 |
| 2026年5月1日 | 9,133円 |
| 2026年5月8日 | 8,000円 |
| 2026年5月15日 | 8,000円 |
| 2026年5月22日 | 8,133円 |
| 2026年5月29日 | 8,967円 |
| 2026年6月1日 | 9,467円 |
| 2026年6月5日 | 8,467円 |
| 2026年6月12日 | 10,400円 |
| 2026年6月15日 | 10,733円 |
| 2026年6月19日 | 13,000円 |
| 2026年6月26日 | 12,700円 |
| 2026年7月1日 | 11,767円 |
| 2026年7月3日 | 12,667円 |
| 2026年7月10日 | 11,750円 |
| 2026年7月17日 | 12,100円 |
| 2026年7月24日 | 12,000円 |
| 2026年7月31日 | 12,800円 |
| 2026年8月10日 | 10,425円 |
| 2026年8月15日 | 10,325円 |
| 2026年8月21日 | 9,500円 |
| 2026年8月28日 | 8,450円 |
| 2026年9月1日 | 6,833円 |
| 2026年9月4日 | 6,625円 |
| 2026年9月11日 | 6,775円 |
| 2026年9月18日 | 5,933円 |
| 2026年9月25日 | 6,050円 |
| 2026年10月1日 | 6,200円 |
| 2026年10月2日 | 6,500円 |
| 2026年10月3日 | 6,925円 |
| 2026年10月9日 | 7,150円 |
| 2026年10月10日 | 7,150円 |
| 2026年10月11日 | 7,400円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2026年2月28日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『神の島の冒険』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
エッグヘッドクライシスの未開封ボックス買取相場推移
エッグヘッドクライシス未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2026年1月31日 | 7,400円 |
| 2026年2月1日 | 7,250円 |
| 2026年2月2日 | 8,000円 |
| 2026年2月3日 | 8,500円 |
| 2026年2月15日 | 8,550円 |
| 2026年3月1日 | 7,167円 |
| 2026年3月13日 | 6,167円 |
| 2026年4月1日 | 6,500円 |
| 2026年4月16日 | 7,167円 |
| 2026年5月1日 | 7,333円 |
| 2026年5月8日 | 7,167円 |
| 2026年5月15日 | 7,333円 |
| 2026年5月22日 | 7,167円 |
| 2026年5月29日 | 7,500円 |
| 2026年6月1日 | 7,500円 |
| 2026年6月5日 | 8,167円 |
| 2026年6月12日 | 9,500円 |
| 2026年6月15日 | 10,167円 |
| 2026年6月19日 | 10,967円 |
| 2026年6月26日 | 10,667円 |
| 2026年7月1日 | 9,933円 |
| 2026年7月3日 | 10,400円 |
| 2026年7月10日 | 9,900円 |
| 2026年7月17日 | 10,500円 |
| 2026年7月24日 | 11,667円 |
| 2026年7月31日 | 11,533円 |
| 2026年8月10日 | 12,050円 |
| 2026年8月15日 | 11,500円 |
| 2026年8月21日 | 12,667円 |
| 2026年8月28日 | 11,675円 |
| 2026年9月1日 | 10,667円 |
| 2026年9月4日 | 10,750円 |
| 2026年9月11日 | 10,800円 |
| 2026年9月18日 | 10,375円 |
| 2026年9月25日 | 10,400円 |
| 2026年10月1日 | 10,425円 |
| 2026年10月2日 | 10,425円 |
| 2026年10月3日 | 10,425円 |
| 2026年10月9日 | 10,425円 |
| 2026年10月10日 | 10,425円 |
| 2026年10月11日 | 11,450円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2026年1月31日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『エッグヘッドクライシス』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
蒼海の七傑の未開封ボックス買取相場推移
蒼海の七傑未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年11月22日 | 5,280円 |
| 2025年11月27日 | 4,500円 |
| 2025年12月1日 | 3,500円 |
| 2026年1月1日 | 4,000円 |
| 2026年2月1日 | 5,900円 |
| 2026年2月15日 | 6,833円 |
| 2026年3月1日 | 6,300円 |
| 2026年3月13日 | 6,167円 |
| 2026年4月1日 | 6,633円 |
| 2026年4月16日 | 7,333円 |
| 2026年5月1日 | 8,167円 |
| 2026年5月8日 | 7,150円 |
| 2026年5月15日 | 8,100円 |
| 2026年5月22日 | 7,150円 |
| 2026年5月29日 | 8,333円 |
| 2026年6月1日 | 8,333円 |
| 2026年6月5日 | 8,667円 |
| 2026年6月12日 | 9,500円 |
| 2026年6月15日 | 9,667円 |
| 2026年6月19日 | 11,333円 |
| 2026年6月26日 | 10,733円 |
| 2026年7月1日 | 9,500円 |
| 2026年7月3日 | 11,000円 |
| 2026年7月10日 | 9,750円 |
| 2026年7月17日 | 10,300円 |
| 2026年7月24日 | 11,500円 |
| 2026年7月31日 | 11,200円 |
| 2026年8月10日 | 12,500円 |
| 2026年8月15日 | 12,000円 |
| 2026年8月21日 | 14,000円 |
| 2026年8月28日 | 8,725円 |
| 2026年9月1日 | 6,733円 |
| 2026年9月4日 | 6,725円 |
| 2026年9月11日 | 7,125円 |
| 2026年9月18日 | 6,233円 |
| 2026年9月25日 | 6,000円 |
| 2026年10月1日 | 6,325円 |
| 2026年10月2日 | 6,625円 |
| 2026年10月3日 | 7,175円 |
| 2026年10月9日 | 7,375円 |
| 2026年10月10日 | 7,375円 |
| 2026年10月11日 | 7,475円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2025年11月22日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『蒼海の七傑』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
Heroines editionの未開封ボックス買取相場推移
Heroines edition未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年10月25日 | 6,000円 |
| 2025年10月27日 | 5,200円 |
| 2025年11月1日 | 4,100円 |
| 2025年12月1日 | 3,650円 |
| 2026年1月1日 | 3,900円 |
| 2026年2月1日 | 9,067円 |
| 2026年2月15日 | 10,433円 |
| 2026年3月1日 | 9,433円 |
| 2026年3月13日 | 8,433円 |
| 2026年4月1日 | 11,233円 |
| 2026年4月16日 | 11,833円 |
| 2026年5月1日 | 13,167円 |
| 2026年5月8日 | 11,833円 |
| 2026年5月15日 | 11,667円 |
| 2026年5月22日 | 11,667円 |
| 2026年5月29日 | 11,667円 |
| 2026年6月1日 | 11,667円 |
| 2026年6月5日 | 11,333円 |
| 2026年6月12日 | 13,333円 |
| 2026年6月15日 | 14,067円 |
| 2026年6月19日 | 16,533円 |
| 2026年6月26日 | 16,200円 |
| 2026年7月1日 | 15,367円 |
| 2026年7月3日 | 16,833円 |
| 2026年7月10日 | 15,750円 |
| 2026年7月17日 | 16,000円 |
| 2026年7月24日 | 17,167円 |
| 2026年7月31日 | 17,900円 |
| 2026年8月10日 | 18,875円 |
| 2026年8月15日 | 18,875円 |
| 2026年8月21日 | 21,500円 |
| 2026年8月28日 | 19,850円 |
| 2026年9月1日 | 18,567円 |
| 2026年9月4日 | 19,100円 |
| 2026年9月11日 | 17,725円 |
| 2026年9月18日 | 14,425円 |
| 2026年9月25日 | 13,800円 |
| 2026年10月1日 | 11,750円 |
| 2026年10月2日 | 11,550円 |
| 2026年10月3日 | 11,125円 |
| 2026年10月9日 | 10,975円 |
| 2026年10月10日 | 10,975円 |
| 2026年10月11日 | 11,350円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2025年10月25日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『Heroines edition』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
受け継がれる意志の未開封ボックス買取相場推移
受け継がれる意志未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年8月23日 | 4,500円 |
| 2025年8月25日 | 4,800円 |
| 2025年9月1日 | 4,800円 |
| 2025年10月1日 | 5,000円 |
| 2025年11月1日 | 4,100円 |
| 2025年12月1日 | 3,850円 |
| 2026年1月1日 | 4,100円 |
| 2026年2月1日 | 10,467円 |
| 2026年2月15日 | 9,833円 |
| 2026年3月1日 | 8,833円 |
| 2026年3月13日 | 9,500円 |
| 2026年4月1日 | 20,167円 |
| 2026年4月16日 | 21,500円 |
| 2026年5月1日 | 21,633円 |
| 2026年5月8日 | 18,833円 |
| 2026年5月15日 | 19,667円 |
| 2026年5月22日 | 19,633円 |
| 2026年5月29日 | 19,500円 |
| 2026年6月1日 | 19,500円 |
| 2026年6月5日 | 17,167円 |
| 2026年6月12日 | 17,333円 |
| 2026年6月15日 | 17,500円 |
| 2026年6月19日 | 20,167円 |
| 2026年6月26日 | 19,567円 |
| 2026年7月1日 | 17,867円 |
| 2026年7月3日 | 17,833円 |
| 2026年7月10日 | 17,000円 |
| 2026年7月17日 | 17,900円 |
| 2026年7月24日 | 18,833円 |
| 2026年7月31日 | 19,633円 |
| 2026年8月10日 | 20,125円 |
| 2026年8月15日 | 19,625円 |
| 2026年8月21日 | 20,500円 |
| 2026年8月28日 | 16,300円 |
| 2026年9月1日 | 11,833円 |
| 2026年9月4日 | 11,625円 |
| 2026年9月11日 | 12,250円 |
| 2026年9月18日 | 11,375円 |
| 2026年9月25日 | 12,450円 |
| 2026年10月1日 | 12,550円 |
| 2026年10月2日 | 12,625円 |
| 2026年10月3日 | 12,775円 |
| 2026年10月9日 | 13,875円 |
| 2026年10月10日 | 13,875円 |
| 2026年10月11日 | 15,500円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2025年8月23日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『受け継がれる意志』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
ONE PIECE CARD THE BEST vol.2の未開封ボックス買取相場推移
ONE PIECE CARD THE BEST vol.2未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年7月26日 | 3,500円 |
| 2025年7月29日 | 2,500円 |
| 2025年8月1日 | 2,500円 |
| 2025年9月1日 | 2,750円 |
| 2025年10月1日 | 2,200円 |
| 2025年11月1日 | 2,100円 |
| 2025年12月1日 | 2,100円 |
| 2026年1月1日 | 2,000円 |
| 2026年2月1日 | 3,267円 |
| 2026年2月15日 | 4,133円 |
| 2026年3月1日 | 4,133円 |
| 2026年3月13日 | 3,467円 |
| 2026年4月1日 | 4,467円 |
| 2026年4月16日 | 5,133円 |
| 2026年5月1日 | 5,267円 |
| 2026年5月8日 | 5,433円 |
| 2026年5月15日 | 5,800円 |
| 2026年5月22日 | 5,800円 |
| 2026年5月29日 | 5,867円 |
| 2026年6月1日 | 5,867円 |
| 2026年6月5日 | 6,533円 |
| 2026年6月12日 | 6,733円 |
| 2026年6月15日 | 7,300円 |
| 2026年6月19日 | 7,633円 |
| 2026年6月26日 | 7,667円 |
| 2026年7月1日 | 7,067円 |
| 2026年7月3日 | 6,967円 |
| 2026年7月10日 | 7,500円 |
| 2026年7月17日 | 8,000円 |
| 2026年7月24日 | 8,900円 |
| 2026年7月31日 | 8,900円 |
| 2026年8月10日 | 9,225円 |
| 2026年8月15日 | 9,225円 |
| 2026年8月21日 | 10,833円 |
| 2026年8月28日 | 9,850円 |
| 2026年9月1日 | 9,267円 |
| 2026年9月4日 | 9,250円 |
| 2026年9月11日 | 9,800円 |
| 2026年9月18日 | 9,275円 |
| 2026年9月25日 | 9,125円 |
| 2026年10月1日 | 9,175円 |
| 2026年10月2日 | 9,175円 |
| 2026年10月3日 | 8,775円 |
| 2026年10月9日 | 8,875円 |
| 2026年10月10日 | 8,875円 |
| 2026年10月11日 | 8,775円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2025年7月26日 |
| 希望小売価格(パック) |
550円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,500円(税込) |
『ONE PIECE CARD THE BEST vol.2』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
師弟の絆の未開封ボックス買取相場推移
師弟の絆未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年5月31日 | 4,000円 |
| 2025年7月1日 | 3,500円 |
| 2025年8月1日 | 2,500円 |
| 2025年9月1日 | 2,900円 |
| 2025年10月1日 | 2,500円 |
| 2025年11月1日 | 2,450円 |
| 2025年12月1日 | 2,450円 |
| 2026年1月1日 | 2,450円 |
| 2026年2月1日 | 4,167円 |
| 2026年2月15日 | 5,033円 |
| 2026年3月1日 | 5,633円 |
| 2026年3月13日 | 5,500円 |
| 2026年4月1日 | 6,500円 |
| 2026年4月16日 | 7,833円 |
| 2026年5月1日 | 9,000円 |
| 2026年5月8日 | 9,000円 |
| 2026年5月15日 | 8,667円 |
| 2026年5月22日 | 8,667円 |
| 2026年5月29日 | 9,000円 |
| 2026年6月1日 | 9,000円 |
| 2026年6月5日 | 9,000円 |
| 2026年6月12日 | 10,000円 |
| 2026年6月15日 | 10,667円 |
| 2026年6月19日 | 12,500円 |
| 2026年6月26日 | 12,200円 |
| 2026年7月1日 | 11,133円 |
| 2026年7月3日 | 11,733円 |
| 2026年7月10日 | 10,650円 |
| 2026年7月17日 | 10,750円 |
| 2026年7月24日 | 12,333円 |
| 2026年7月31日 | 13,000円 |
| 2026年8月10日 | 15,225円 |
| 2026年8月15日 | 14,875円 |
| 2026年8月21日 | 18,500円 |
| 2026年8月28日 | 14,875円 |
| 2026年9月1日 | 13,667円 |
| 2026年9月4日 | 14,500円 |
| 2026年9月11日 | 14,125円 |
| 2026年9月18日 | 12,625円 |
| 2026年9月25日 | 11,675円 |
| 2026年10月1日 | 11,275円 |
| 2026年10月2日 | 11,275円 |
| 2026年10月3日 | 11,175円 |
| 2026年10月9日 | 11,175円 |
| 2026年10月10日 | 11,175円 |
| 2026年10月11日 | 11,175円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2025年5月31日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『師弟の絆』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
神速の拳の未開封ボックス買取相場推移
神速の拳未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年3月1日 | 4,750円 |
| 2025年4月1日 | 4,850円 |
| 2025年5月1日 | 4,000円 |
| 2025年6月1日 | 3,750円 |
| 2025年7月1日 | 3,850円 |
| 2025年8月1日 | 3,750円 |
| 2025年9月1日 | 3,750円 |
| 2025年10月1日 | 3,750円 |
| 2025年11月1日 | 3,750円 |
| 2025年12月1日 | 3,500円 |
| 2026年1月1日 | 4,000円 |
| 2026年2月1日 | 10,833円 |
| 2026年2月15日 | 10,833円 |
| 2026年3月1日 | 10,833円 |
| 2026年3月13日 | 9,833円 |
| 2026年4月1日 | 15,833円 |
| 2026年4月16日 | 17,500円 |
| 2026年5月1日 | 17,833円 |
| 2026年5月8日 | 17,833円 |
| 2026年5月15日 | 17,167円 |
| 2026年5月22日 | 17,167円 |
| 2026年5月29日 | 17,500円 |
| 2026年6月1日 | 17,500円 |
| 2026年6月5日 | 18,167円 |
| 2026年6月12日 | 19,600円 |
| 2026年6月15日 | 20,167円 |
| 2026年6月19日 | 23,833円 |
| 2026年6月26日 | 23,067円 |
| 2026年7月1日 | 22,333円 |
| 2026年7月3日 | 22,667円 |
| 2026年7月10日 | 21,750円 |
| 2026年7月17日 | 23,000円 |
| 2026年7月24日 | 27,667円 |
| 2026年7月31日 | 27,133円 |
| 2026年8月10日 | 29,875円 |
| 2026年8月15日 | 29,625円 |
| 2026年8月21日 | 37,167円 |
| 2026年8月28日 | 28,625円 |
| 2026年9月1日 | 24,667円 |
| 2026年9月4日 | 26,750円 |
| 2026年9月11日 | 27,000円 |
| 2026年9月18日 | 25,500円 |
| 2026年9月25日 | 25,375円 |
| 2026年10月1日 | 25,375円 |
| 2026年10月2日 | 24,750円 |
| 2026年10月3日 | 23,800円 |
| 2026年10月9日 | 23,050円 |
| 2026年10月10日 | 23,050円 |
| 2026年10月11日 | 23,000円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2025年3月1日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『神速の拳』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
アニメ25thコレクションの未開封ボックス買取相場推移
アニメ25thコレクション未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年2月1日 | 4,700円 |
| 2025年3月1日 | 4,650円 |
| 2025年4月1日 | 3,800円 |
| 2025年5月1日 | 3,100円 |
| 2025年6月1日 | 2,850円 |
| 2025年7月1日 | 2,950円 |
| 2025年8月1日 | 2,850円 |
| 2025年9月1日 | 2,850円 |
| 2025年10月1日 | 2,350円 |
| 2025年11月1日 | 2,250円 |
| 2025年12月1日 | 2,500円 |
| 2026年1月1日 | 3,000円 |
| 2026年2月1日 | 8,300円 |
| 2026年2月15日 | 9,433円 |
| 2026年3月1日 | 9,433円 |
| 2026年3月13日 | 8,967円 |
| 2026年4月1日 | 9,767円 |
| 2026年4月16日 | 10,433円 |
| 2026年5月1日 | 11,433円 |
| 2026年5月8日 | 11,433円 |
| 2026年5月15日 | 11,433円 |
| 2026年5月22日 | 11,433円 |
| 2026年5月29日 | 11,767円 |
| 2026年6月1日 | 11,767円 |
| 2026年6月5日 | 12,767円 |
| 2026年6月12日 | 16,600円 |
| 2026年6月15日 | 17,167円 |
| 2026年6月19日 | 23,333円 |
| 2026年6月26日 | 23,200円 |
| 2026年7月1日 | 21,867円 |
| 2026年7月3日 | 22,333円 |
| 2026年7月10日 | 19,000円 |
| 2026年7月17日 | 20,500円 |
| 2026年7月24日 | 26,000円 |
| 2026年7月31日 | 25,800円 |
| 2026年8月10日 | 28,600円 |
| 2026年8月15日 | 28,600円 |
| 2026年8月21日 | 36,467円 |
| 2026年8月28日 | 28,000円 |
| 2026年9月1日 | 24,667円 |
| 2026年9月4日 | 25,750円 |
| 2026年9月11日 | 25,750円 |
| 2026年9月18日 | 24,750円 |
| 2026年9月25日 | 24,000円 |
| 2026年10月1日 | 24,050円 |
| 2026年10月2日 | 23,750円 |
| 2026年10月3日 | 23,675円 |
| 2026年10月9日 | 23,675円 |
| 2026年10月10日 | 23,675円 |
| 2026年10月11日 | 23,650円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2025年1月25日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『アニメ25thコレクション』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
王族の血統の未開封ボックス買取相場推移
王族の血統未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年2月1日 | 3,000円 |
| 2025年3月1日 | 3,000円 |
| 2025年4月1日 | 2,750円 |
| 2025年5月1日 | 2,500円 |
| 2025年6月1日 | 2,250円 |
| 2025年7月1日 | 2,250円 |
| 2025年8月1日 | 2,250円 |
| 2025年9月1日 | 2,250円 |
| 2025年10月1日 | 1,750円 |
| 2025年11月1日 | 1,750円 |
| 2025年12月1日 | 1,750円 |
| 2026年1月1日 | 2,050円 |
| 2026年2月1日 | 3,900円 |
| 2026年2月15日 | 4,700円 |
| 2026年3月1日 | 4,700円 |
| 2026年3月13日 | 4,033円 |
| 2026年4月1日 | 5,167円 |
| 2026年4月16日 | 6,500円 |
| 2026年5月1日 | 7,333円 |
| 2026年5月8日 | 7,000円 |
| 2026年5月15日 | 7,333円 |
| 2026年5月22日 | 7,333円 |
| 2026年5月29日 | 7,333円 |
| 2026年6月1日 | 7,333円 |
| 2026年6月5日 | 7,567円 |
| 2026年6月12日 | 7,833円 |
| 2026年6月15日 | 8,167円 |
| 2026年6月19日 | 9,267円 |
| 2026年6月26日 | 8,767円 |
| 2026年7月1日 | 8,300円 |
| 2026年7月3日 | 8,500円 |
| 2026年7月10日 | 7,650円 |
| 2026年7月17日 | 7,900円 |
| 2026年7月24日 | 8,933円 |
| 2026年7月31日 | 9,067円 |
| 2026年8月10日 | 9,950円 |
| 2026年8月15日 | 9,950円 |
| 2026年8月21日 | 12,167円 |
| 2026年8月28日 | 9,700円 |
| 2026年9月1日 | 8,600円 |
| 2026年9月4日 | 9,200円 |
| 2026年9月11日 | 8,825円 |
| 2026年9月18日 | 8,100円 |
| 2026年9月25日 | 7,950円 |
| 2026年10月1日 | 8,025円 |
| 2026年10月2日 | 8,025円 |
| 2026年10月3日 | 7,925円 |
| 2026年10月9日 | 7,925円 |
| 2026年10月10日 | 7,925円 |
| 2026年10月11日 | 8,050円 |
| 公式情報 |
公式情報 |
| 発売日 |
2024年11月30日 |
| 希望小売価格(パック) |
220円(税込) |
| 希望小売価格(BOX) |
5,280円(税込) |
『王族の血統』のカードリストや当たりカードランキングはこちら
新たなる皇帝の未開封ボックス買取相場推移
新たなる皇帝未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|
| 2025年2月1日 | 3,950円 |
| 2025年3月1日 | 4,600円 |
| 2025年4月1日 | 4,350円 |
| 2025年5月1日 | 3,950円 |
| 2025年6月1日 | 3,950円 |
| 2025年7月1日 | 3,700円 |
| 2025年8月1日 | 3,950円 |
| 2025年9月1日 | 3,700円 |
| 2025年10月1日 | 3,350円 |
| 2025年11月1日 | 3,350円 |
| 2025年12月1日 | 3,350円 |
| 2026年1月1日 | 3,850円 |
| 2026年2月1日 | 7,100円 |
| 2026年2月15日 | 7,533円 |
| 2026年3月1日 | 7,533円 |
| 2026年3月13日 | 7,200円 |
| 2026年4月1日 | 11,000円 |
| 2026年4月16日 | 12,000円 |
| 2026年5月1日 | 11,900円 |
| 2026年5月8日 | 12,033円 |
| 2026年5月15日 | 11,833円 |
| 2026年5月22日 | 12,500円 |
| 2026年5月29日 | 12,967円 |
| 2026年6月1日 | 12,967円 |
| 2026年6月5日 | 13,500円 |
| 2026年6月12日 | 14,333円 |
| 2026年6月15日 | 14,667円 |
| 2026年6月19日 | 16,833円 |
| 2026年6月26日 | 15,367円 |
| 2026年7月1日 | 14,367円 |
| 2026年7月3日 | 15,000円 |
| 2026年7月10日 | 13,750円 |
| 2026年7月17日 | 13,750円 |
| 2026年7月24日 | 16,000円 |
| 2026年7月31日 | 16,000円 |
| 2026年8月10日 | 17,525円 |
| 2026年8月15日 | 17,525円 |
| 2026年8月21日 | 21,533円 |
| 2026年8月28日 | 17,250円 |
