- 『ヒロインズエディション』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
「ヒロインズエディション(EB-03)」は、ナミ・ウタ・ボア・ハンコック・ニコ・ロビンなど、女性キャラクターをテーマにしたワンピースカードゲームのエクストラブースターです。
ウタのスーパーパラレル(コミパラ)やボア・ハンコックSPをはじめ、ヒロインの高額カードが収録されています。
本記事では、当たりカードランキングや最新の販売・買取価格、収録カード一覧、封入率、未開封BOXの買取価格推移を紹介します。
続編のヒロインズエディション2の当たりランキング・収録カードリストも公開しています。収録カードや当たりカードを知りたい方は、あわせてご確認ください。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
ワンピースオリパおすすめ3選
横にスクロールできます→
日本トレカセンターについて注釈
※還元率:発売時点の日本トレカセンター基準の景品コイン数÷総販売コイン数×100
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。また、景品のコイン交換数は日本トレカセンターの基準により変動します。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
※完売により販売終了している場合や、掲載の景品がすでに排出済の場合がございます。
※PSA10が完品でない場合は、返品・交換を承ります。
※「最低保証」とは、上位賞以外の排出となった場合でも、当該オリパにおいてあらかじめ設定された最低基準の景品(またはグレード・ポイント等)が必ず排出されることを意味します。特定の景品の当選を確約するものではありません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
※このオリパは新規登録から24時間以内のユーザー限定です。販売期限は2026年11月14日23:59までです。
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
※対象ガチャの詳細はサービス内にてご確認ください。
なお、すでに販売を終了している場合がございます。
※92%OFFは、本クーポン使用時の500PTに適用されます。
初回購入限定。
最新パックの当たりランキング
ワンピースカード『ヒロインズエディション(EB-03)』とは?収録カード・特徴まとめ

ヒロインズエディションの発売日、価格、内容の概要
| パック名 | エクストラブースター「ONE PIECE Heroines edition」(ワンピースヒロインズエディション) |
| 公式情報 | Heroines Edition公式情報 |
| 発売日 | 2025年10月25日(土) |
| 価格 | 1パック220円(税込) 1BOX(24パック)5,280円(税込) 1カートン(12BOX・288パック)63,360円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード6枚 全71種+ドン!!カード4種 |
| レアリティ | リーダーカード:1種 コモン:29種 レア:21種 スーパーレア:9種 シークレットレア:2種 スペシャルカード:9種 ドン!!カード:4種 |
『Heroines edition』の特徴を見る
ヒロインズエディションの収録カードの特徴やコンセプト
エクストラブースター「Heroines edition(ヒロインズエディション)」は、パッケージに女性キャラが描かれた初めてのパックです。
パッケージには「ナミ」「ウタ」「ハンコック」「ロビン」が描かれており、女性キャラクターを中心とした収録内容が特徴です。
収録されているキャラクターカードは全て女性キャラクターになり、あの女体化ローもヒロインとして収録されています。
本弾のスーパーパラレル(コミパラ)は『ウタ』になり、原作絵は赤髪海賊団や作詞作曲をしているウタが描かれています。カードの性能が高く、攻めにも守りにも使いやすいカードです。3周年でFILM関連の強化が入っていることもあり、対戦面でも注目されています。
また、パッケージの4人はドン!!カードで収録されており、通常ドン!!カードとスーパーパラレルのドン!!カードがある点も注目です。



その他に、SPカードは過去の弾のイラスト違いではなく、全て本弾のヒロインズエディションからの収録となっています。
さらに、SPカードが6枚封入されている神パックも存在します。
ヒロインズエディションは、女性キャラクターをテーマにしたコレクション性の高いエクストラブースターです。ウタのスーパーパラレルをはじめ、9種類のSPカードやスーパーパラレル仕様のドン!!カードなど、現在も人気の高いカードが多数収録されています。
ヒロインズエディション未開封BOXの買取価格・相場推移
「ヒロインズエディション(EB-03)」の未開封BOXは、発売後に買取相場が大きく上昇した時期もあり、価格が変動しています。最新の買取価格に加え、発売当初からのBOX相場推移をグラフで確認できます。
買取価格:10,225円
Heroines edition未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年10月25日 | 6,000円 |
| 2025年11月1日 | 4,100円 |
| 2025年12月1日 | 3,650円 |
| 2026年1月1日 | 3,900円 |
| 2026年2月1日 | 9,067円 |
| 2026年3月1日 | 9,433円 |
| 2026年4月1日 | 11,233円 |
| 2026年5月1日 | 13,167円 |
| 2026年6月1日 | 11,667円 |
| 2026年7月1日 | 15,367円 |
| 2026年7月31日 | 17,900円 |
| 2026年9月1日 | 18,567円 |
| 2026年10月1日 | 11,750円 |
| 2026年10月31日 | 10,650円 |
| 2026年11月6日 | 10,025円 |
| 2026年11月9日 | 10,225円 |
| 2026年11月11日 | 10,225円 |
| 2026年11月13日 | 10,225円 |
歴代ワンピースカードBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ワンピース未開封BOX価格一覧はこちら」
ヒロインズエディションの当たりカードランキング

【TOP20】ヒロインズエディションの当たりカードランキング表
「ヒロインズエディション」の当たりカードを、最新の販売・買取価格をもとにTOP20でランキング形式にまとめています。
ボア・ハンコックSP、ウタのスーパーパラレル、ナミSP、ニコ・ロビンSPなど、現在高額で取引されているカードや価格相場を確認したい方は参考にしてください。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年11月13日 時点
買取価格:2026年11月13日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ウタ(スーパーパラレル)【SEC】EB03-061 |
|
販売価格: 約 128,000円 |
|
買取価格: 約 70,000円 |
|||
| 2位 | ボア・ハンコック【SP】EB03-026 |
|
販売価格: 約 128,000円 |
|
買取価格: 約 70,000円 |
|||
| 3位 | ナミ【SP】EB03-053 |
|
販売価格: 約 62,300円 |
|
買取価格: 約 55,000円 |
|||
| 4位 | ニコ・ロビン【SP】EB03-055 |
|
販売価格: 約 62,300円 |
|
買取価格: 約 55,000円 |
|||
| 5位 | ネフェルタリ・ビビ【SP】EB03-024 |
|
販売価格: 約 34,800円 |
|
買取価格: 約 20,000円 |
|||
| 6位 | ウタ【SP】EB03-003 |
|
販売価格: 約 32,800円 |
|
買取価格: 約 25,000円 |
|||
| 7位 | ペローナ【SP】EB03-045 |
|
販売価格: 約 19,800円 |
|
買取価格: 約 11,000円 |
|||
| 8位 | ヴィンスモーク・レイジュ【SP】EB03-031 |
|
販売価格: 約 14,800円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 9位 | コアラ【SP】EB03-042 |
|
販売価格: 約 11,300円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 10位 | ドン!!カード【ハンコック】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d004 |
|
販売価格: 約 10,390円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 11位 | ドン!!カード【ナミ】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d003 |
|
販売価格: 約 8,230円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 12位 | たしぎ【SP】EB03-018 |
|
販売価格: 約 7,730円 |
|
買取価格: 約 4,500円 |
|||
| 13位 | ドン!!カード【ロビン】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d001 |
|
販売価格: 約 7,230円 |
|
買取価格: 約 3,500円 |
|||
| 14位 | ドン!!カード【ウタ】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d002 |
|
販売価格: 約 7,230円 |
|
買取価格: 約 4,500円 |
|||
| 15位 | ナミ(パラレル)【SR】EB03-053 |
|
販売価格: 約 2,580円 |
|
買取価格: 約 1,400円 |
|||
| 16位 | ボア・ハンコック(パラレル)【SR】EB03-026 |
|
販売価格: 約 2,280円 |
|
買取価格: 約 1,100円 |
|||
| 17位 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル)【SR】EB03-024 |
|
販売価格: 約 2,230円 |
|
買取価格: 約 900円 |
|||
| 18位 | ニコ・ロビン(パラレル)【SR】EB03-055 |
|
販売価格: 約 2,080円 |
|
買取価格: 約 900円 |
|||
| 19位 | ウタ(パラレル)【SEC】EB03-061 |
|
販売価格: 約 1,230円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 20位 | ペローナ(パラレル)【SR】EB03-045 |
|
販売価格: 約 1,180円 |
|
買取価格: 約 300円 |
続編となるヒロインズエディション2の当たりランキング・収録カードまとめも公開しています。収録カードや当たりカードを知りたい方は、あわせてご確認ください。
ヒロインズエディションの当たり上位カードの価格推移と高額な理由
「ヒロインズエディション」の高額当たりカードについて、発売当初から現在までの販売・買取価格の推移と、高額で取引されている理由をカードごとに紹介します。
ウタ(スーパーパラレル)【SEC】EB03-061
販売価格:約
128,000円
買取価格:約
70,000円
| 初動販売価格 | 89,800円 |
| 過去最高販売価格 | 178,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 89,800円 | 45,000円 |
| 2025年11月25日 | 82,300円 | 70,000円 |
| 2025年12月25日 | 74,800円 | 70,000円 |
| 2026年01月25日 | 133,000円 | 90,000円 |
| 2026年02月25日 | 103,900円 | 70,000円 |
| 2026年03月25日 | 108,000円 | 82,500円 |
| 2026年04月25日 | 118,000円 | 85,000円 |
| 2026年05月25日 | 128,000円 | 95,000円 |
| 2026年06月25日 | 158,000円 | 110,000円 |
| 2026年07月25日 | 178,000円 | 103,000円 |
| 2026年08月25日 | 168,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月25日 | 108,900円 | 67,500円 |
| 2026年10月26日 | 123,000円 | 70,000円 |
| 2026年10月31日 | 123,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月02日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月04日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月06日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月09日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月13日 | 128,000円 | 70,000円 |
ヒロインズエディションのパッケージを飾っているウタがスーパーパラレルで収録されています。イラストは『巻4/4〝UTA〟』からシャンクス達赤髪海賊団が子育て会議で幼少期のウタをあやす様子や、ウタが作詞作曲をして神曲を完成させるシーンなどが背景に描かれており、物語性の強さも魅力となっています。
封入率の低さに加え、ウタの高いキャラクター人気が相まって需要が集中。価格は一時的な上下を見せつつも高水準を維持しており、ヒロインズエディションの中でもトップクラスの当たりカードとして評価されています。
ボア・ハンコック【SP】EB03-026
販売価格:約
128,000円
買取価格:約
70,000円
| 初動販売価格 | 23,300円 |
| 過去最高販売価格 | 258,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 23,300円 | 9,500円 |
| 2025年11月25日 | 28,970円 | 19,500円 |
| 2025年12月25日 | 39,800円 | 35,000円 |
| 2026年01月25日 | 77,300円 | 62,500円 |
| 2026年02月25日 | 82,300円 | 57,500円 |
| 2026年03月25日 | 74,800円 | 60,000円 |
| 2026年04月25日 | 94,800円 | 70,000円 |
| 2026年05月25日 | 218,000円 | 165,000円 |
| 2026年06月25日 | 223,000円 | 200,000円 |
| 2026年07月25日 | 208,000円 | 165,000円 |
| 2026年08月25日 | 153,000円 | 90,000円 |
| 2026年09月25日 | 118,000円 | 90,000円 |
| 2026年10月26日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年10月31日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月02日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月04日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月06日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月09日 | 128,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月13日 | 128,000円 | 70,000円 |
傍若無人で相手を見下すようなハンコックらしいイラストで、多くの人が石化させられています。キャラクター性を存分に引き出した1枚で、ファンからの評価も高く、コレクション需要を強く支えています。
カード性能は6コスト8000と扱いやすく、相手の手札を減らせる効果を持つ点が強み。リーダーハンコックとの相性も良く、対戦面でも使いやすい性能です。
価格は上昇と調整を繰り返しながらも高水準を維持しており、ヒロインズエディション一番の当たりSPカードです。
ナミ【SP】EB03-053
販売価格:約
62,300円
買取価格:約
55,000円
| 初動販売価格 | 19,300円 |
| 過去最高販売価格 | 128,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 19,300円 | 11,000円 |
| 2025年11月25日 | 23,300円 | 14,500円 |
| 2025年12月25日 | 28,800円 | 27,500円 |
| 2026年01月25日 | 53,800円 | 40,000円 |
| 2026年02月25日 | 58,800円 | 50,000円 |
| 2026年03月25日 | 61,300円 | 37,500円 |
| 2026年04月25日 | 62,300円 | 45,000円 |
| 2026年05月25日 | 99,800円 | 80,000円 |
| 2026年06月25日 | 108,900円 | 67,500円 |
| 2026年07月25日 | 108,900円 | 77,500円 |
| 2026年08月25日 | 94,800円 | 67,500円 |
| 2026年09月25日 | 72,300円 | 45,000円 |
| 2026年10月26日 | 59,800円 | 55,000円 |
| 2026年10月31日 | 62,300円 | 55,000円 |
| 2026年11月02日 | 62,300円 | 55,000円 |
| 2026年11月04日 | 62,300円 | 55,000円 |
| 2026年11月06日 | 62,300円 | 55,000円 |
| 2026年11月09日 | 61,300円 | 55,000円 |
| 2026年11月13日 | 62,300円 | 55,000円 |
イラストにはナミが愛したみかんが描かれており、ベルメールさんとの思いでを感じられる仕上がりとなっています。
相手のライフを削りつつ展開にもつなげられる汎用性の高い性能が魅力です。特定の特徴やリーダー指定がないため、黄色軸のデッキであれば幅広く採用できる扱いやすさを持っています。
対面するとKO時効果でナミが登場できるので厄介なカードになります。
カード性能とナミの人気から需要が高く、価格は変動しながらも高額で取引されています。ヒロインズエディションの中でも高額当たり枠として意識されるSPカードです。
ニコ・ロビン【SP】EB03-055
販売価格:約
62,300円
買取価格:約
55,000円
| 初動販売価格 | 15,800円 |
| 過去最高販売価格 | 108,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 15,800円 | 7,500円 |
| 2025年11月25日 | 16,800円 | 12,500円 |
| 2025年12月25日 | 22,300円 | 20,000円 |
| 2026年01月25日 | 46,300円 | 33,500円 |
| 2026年02月25日 | 49,800円 | 40,000円 |
| 2026年03月25日 | 56,300円 | 46,000円 |
| 2026年04月25日 | 56,300円 | 43,500円 |
| 2026年05月25日 | 87,300円 | 70,000円 |
| 2026年06月25日 | 103,900円 | 85,000円 |
| 2026年07月25日 | 99,800円 | 67,500円 |
| 2026年08月25日 | 87,300円 | 62,500円 |
| 2026年09月25日 | 72,300円 | 55,000円 |
| 2026年10月26日 | 59,800円 | 55,000円 |
| 2026年10月31日 | 59,800円 | 55,000円 |
| 2026年11月02日 | 59,800円 | 55,000円 |
| 2026年11月04日 | 59,800円 | 55,000円 |
| 2026年11月06日 | 59,800円 | 55,000円 |
| 2026年11月09日 | 59,800円 | 55,000円 |
| 2026年11月13日 | 62,300円 | 55,000円 |
みんな大好きハイビスカスが描かれ、夏を感じさせるロビンのSPカードです。長い髪を掻き揚げるロビンの仕草も印象的で、ロビンの人気とイラストの良さからコレクション需要の高い1枚です。
発売後には価格が大きく上昇した時期もあり、「ヒロインズエディション」高額SPカードのひとつです。
カード性能では、ライフを回復できるほか、KOされた際に相手へ1ダメージを与えられる点が魅力です。青黄ナミや紫黄クロコダイルなど、効果を活かせるデッキへの採用も考えられます。
ネフェルタリ・ビビ【SP】EB03-024
販売価格:約
34,800円
買取価格:約
20,000円
| 初動販売価格 | 11,890円 |
| 過去最高販売価格 | 49,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 11,890円 | 6,500円 |
| 2025年11月25日 | 16,300円 | 9,500円 |
| 2025年12月25日 | 18,800円 | 13,500円 |
| 2026年01月25日 | 31,300円 | 22,000円 |
| 2026年02月25日 | 31,400円 | 20,500円 |
| 2026年03月25日 | 29,400円 | 22,500円 |
| 2026年04月25日 | 31,900円 | 22,500円 |
| 2026年05月25日 | 49,800円 | 37,500円 |
| 2026年06月25日 | 43,400円 | 37,500円 |
| 2026年07月25日 | 37,900円 | 29,000円 |
| 2026年08月25日 | 37,800円 | 25,000円 |
| 2026年09月25日 | 36,300円 | 25,000円 |
| 2026年10月26日 | 33,300円 | 20,000円 |
| 2026年10月31日 | 33,300円 | 20,000円 |
| 2026年11月02日 | 33,300円 | 20,000円 |
| 2026年11月04日 | 33,300円 | 20,000円 |
| 2026年11月06日 | 33,300円 | 20,000円 |
| 2026年11月09日 | 34,800円 | 20,000円 |
| 2026年11月13日 | 34,800円 | 20,000円 |
イラストがとても好評でヒロインズエディションで一番欲しいとの声が見られています。発売後も人気の高いSPカードの1枚です
ビビで展開をした後はキャラを登場できなくなりますが、5コスト以下の麦わらの一味かアラバスタ王国のキャラを展開できます。
ウタ【SP】EB03-003
販売価格:約
32,800円
買取価格:約
25,000円
| 初動販売価格 | 11,890円 |
| 過去最高販売価格 | 54,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 11,890円 | 7,000円 |
| 2025年11月25日 | 15,800円 | 11,000円 |
| 2025年12月25日 | 17,800円 | 12,500円 |
| 2026年01月25日 | 30,300円 | 25,000円 |
| 2026年02月25日 | 30,800円 | 19,500円 |
| 2026年03月25日 | 28,800円 | 18,000円 |
| 2026年04月25日 | 33,800円 | 24,500円 |
| 2026年05月25日 | 49,800円 | 37,500円 |
| 2026年06月25日 | 52,300円 | 37,500円 |
| 2026年07月25日 | 52,300円 | 36,000円 |
| 2026年08月25日 | 39,800円 | 28,500円 |
| 2026年09月25日 | 33,800円 | 30,000円 |
| 2026年10月26日 | 31,300円 | 25,000円 |
| 2026年10月31日 | 31,300円 | 25,000円 |
| 2026年11月02日 | 32,800円 | 25,000円 |
| 2026年11月04日 | 32,800円 | 25,000円 |
| 2026年11月06日 | 32,800円 | 25,000円 |
| 2026年11月09日 | 32,800円 | 25,000円 |
| 2026年11月13日 | 32,800円 | 25,000円 |
リーダーウタ専用カードですが、2枚カードを引きつつ、パワー6000以下のバニラを登場させることができる優秀なカードです。
赤ウタと相性がよいカードですが、効果のないキャラをある程度採用する必要があります。
ペローナ【SP】EB03-045
販売価格:約
19,800円
買取価格:約
11,000円
| 初動販売価格 | 9,480円 |
| 過去最高販売価格 | 39,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 9,480円 | 2,750円 |
| 2025年11月25日 | 8,480円 | 7,000円 |
| 2025年12月25日 | 9,480円 | 8,000円 |
| 2026年01月25日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2026年02月25日 | 16,300円 | 11,500円 |
| 2026年03月25日 | 20,300円 | 16,000円 |
| 2026年04月25日 | 25,800円 | 16,500円 |
| 2026年05月25日 | 33,300円 | 26,500円 |
| 2026年06月25日 | 39,800円 | 23,000円 |
| 2026年07月25日 | 34,800円 | 20,500円 |
| 2026年08月25日 | 27,800円 | 15,500円 |
| 2026年09月25日 | 26,300円 | 14,500円 |
| 2026年10月26日 | 19,800円 | 11,000円 |
| 2026年10月31日 | 19,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月02日 | 19,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月04日 | 19,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月06日 | 19,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月09日 | 19,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月13日 | 19,800円 | 11,000円 |
パワー6000のブロッカーで展開もできる強力なカードです。ただ、展開したい2コス以下のスリラーバーク海賊団が少なく、ヒロインズエディション環境では、「風のジゴロウ」展開から「影の集合地」の組み合わせが効果的そうです。
性能だけでなく、イラストもとても好評の1枚です。「ヒロインズエディション」の中でもコレクションしたいSPカードです。
ヴィンスモーク・レイジュ【SP】EB03-031
販売価格:約
14,800円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | 10,390円 |
| 過去最高販売価格 | 29,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 10,390円 | 3,000円 |
| 2025年11月25日 | 6,980円 | 6,000円 |
| 2025年12月25日 | 7,230円 | 6,250円 |
| 2026年01月25日 | 10,390円 | 7,500円 |
| 2026年02月25日 | 16,300円 | 11,500円 |
| 2026年03月25日 | 19,300円 | 12,500円 |
| 2026年04月25日 | 20,800円 | 15,000円 |
| 2026年05月25日 | 29,800円 | 19,000円 |
| 2026年06月25日 | 29,800円 | 18,500円 |
| 2026年07月25日 | 27,800円 | 16,500円 |
| 2026年08月25日 | 20,400円 | 5,350円 |
| 2026年09月25日 | 19,800円 | 12,000円 |
| 2026年10月26日 | 15,300円 | 8,000円 |
| 2026年10月31日 | 14,800円 | 8,000円 |
| 2026年11月02日 | 14,800円 | 8,000円 |
| 2026年11月04日 | 14,800円 | 8,000円 |
| 2026年11月06日 | 14,800円 | 8,000円 |
| 2026年11月09日 | 14,800円 | 8,000円 |
| 2026年11月13日 | 14,800円 | 8,000円 |
ドンを戻すだけで登場時にイベントカードの効果を使える面白いカードです。サンジに深い愛情があり、リーダーがサンジ限定と原作での関係性を再現されています。
コアラ【SP】EB03-042
販売価格:約
11,300円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | 6,980円 |
| 過去最高販売価格 | 19,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 6,980円 | 2,750円 |
| 2025年11月25日 | 7,580円 | 7,100円 |
| 2025年12月25日 | 8,230円 | 6,250円 |
| 2026年01月25日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年02月25日 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2026年03月25日 | 13,800円 | 8,000円 |
| 2026年04月25日 | 14,400円 | 11,000円 |
| 2026年05月25日 | 19,800円 | 11,500円 |
| 2026年06月25日 | 18,800円 | 12,000円 |
| 2026年07月25日 | 16,800円 | 11,500円 |
| 2026年08月25日 | 12,150円 | 8,500円 |
| 2026年09月25日 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月26日 | 11,300円 | 6,000円 |
| 2026年10月31日 | 11,300円 | 6,000円 |
| 2026年11月02日 | 11,300円 | 6,000円 |
| 2026年11月04日 | 11,300円 | 6,000円 |
| 2026年11月06日 | 11,300円 | 6,000円 |
| 2026年11月09日 | 11,300円 | 6,000円 |
| 2026年11月13日 | 11,300円 | 6,000円 |
KO時効果が優秀で、コスト6以下の革命軍かロビンを登場させることができます。登場対象がトラッシュも含まれている為、手札を消費することなくキャラを登場させる点が魅力的です。
ドン!!カード【ハンコック】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d004
販売価格:約
10,390円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | 7,230円 |
| 過去最高販売価格 | 21,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 7,230円 | 4,000円 |
| 2025年11月25日 | 6,630円 | 5,000円 |
| 2025年12月25日 | 6,230円 | 4,500円 |
| 2026年01月25日 | 9,390円 | 5,000円 |
| 2026年02月25日 | 8,390円 | 5,000円 |
| 2026年03月25日 | 9,480円 | 5,500円 |
| 2026年04月25日 | 9,730円 | 5,750円 |
| 2026年05月25日 | 13,800円 | 8,000円 |
| 2026年06月25日 | 20,800円 | 11,000円 |
| 2026年07月25日 | 21,800円 | 12,000円 |
| 2026年08月25日 | 15,800円 | 11,000円 |
| 2026年09月25日 | 12,890円 | 11,000円 |
| 2026年10月26日 | 10,890円 | 8,000円 |
| 2026年10月31日 | 10,390円 | 8,000円 |
| 2026年11月02日 | 10,390円 | 8,000円 |
| 2026年11月04日 | 10,390円 | 6,000円 |
| 2026年11月06日 | 10,390円 | 6,000円 |
| 2026年11月09日 | 10,390円 | 6,000円 |
| 2026年11月13日 | 10,390円 | 6,000円 |
威圧的な態度も強く美しいハンコックだから許されてしまいます。背景にはハンコックを象徴するハートが描かれており、メロメロ甘風などが思い浮かびます。
人気の高いハンコックなので、高く評価されています。
ドン!!カード【ナミ】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d003
販売価格:約
8,230円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | 8,230円 |
| 過去最高販売価格 | 17,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 8,230円 | 3,750円 |
| 2025年11月25日 | 6,130円 | 3,850円 |
| 2025年12月25日 | 5,480円 | 3,750円 |
| 2026年01月25日 | 7,230円 | 5,250円 |
| 2026年02月25日 | 6,980円 | 4,500円 |
| 2026年03月25日 | 7,980円 | 4,350円 |
| 2026年04月25日 | 8,230円 | 5,100円 |
| 2026年05月25日 | 10,140円 | 6,500円 |
| 2026年06月25日 | 16,300円 | 9,250円 |
| 2026年07月25日 | 17,800円 | 9,250円 |
| 2026年08月25日 | 14,300円 | 9,000円 |
| 2026年09月25日 | 10,390円 | 7,000円 |
| 2026年10月26日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2026年10月31日 | 8,230円 | 6,000円 |
| 2026年11月02日 | 8,230円 | 6,000円 |
| 2026年11月04日 | 8,230円 | 6,000円 |
| 2026年11月06日 | 8,230円 | 6,000円 |
| 2026年11月09日 | 8,130円 | 6,000円 |
| 2026年11月13日 | 8,230円 | 6,000円 |
ナミがメインで描かれているドン!!カードは初めてになります。背景にはナミが好きなみかん、風車、お金が描かれています。
人気のナミがドン!!カード初収録となるので、「ヒロインズエディション」のドンカードの中で、特に高額で取引きされています。
たしぎ【SP】EB03-018
販売価格:約
7,730円
買取価格:約
4,500円
| 初動販売価格 | 5,980円 |
| 過去最高販売価格 | 14,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 5,980円 | 3,000円 |
| 2025年11月25日 | 5,230円 | 5,000円 |
| 2025年12月25日 | 4,480円 | 3,000円 |
| 2026年01月25日 | 7,480円 | 5,500円 |
| 2026年02月25日 | 7,480円 | 4,450円 |
| 2026年03月25日 | 9,480円 | 5,500円 |
| 2026年04月25日 | 12,300円 | 9,500円 |
| 2026年05月25日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年06月25日 | 14,800円 | 9,500円 |
| 2026年07月25日 | 13,800円 | 9,000円 |
| 2026年08月25日 | 9,490円 | 5,750円 |
| 2026年09月25日 | 7,980円 | 5,000円 |
| 2026年10月26日 | 7,730円 | 4,500円 |
| 2026年10月31日 | 7,730円 | 4,500円 |
| 2026年11月02日 | 7,730円 | 4,500円 |
| 2026年11月04日 | 7,730円 | 4,500円 |
| 2026年11月06日 | 7,730円 | 4,500円 |
| 2026年11月09日 | 7,730円 | 4,500円 |
| 2026年11月13日 | 7,730円 | 4,500円 |
4コス6000でKO耐性とブロッカーを持っているうえ、ターン終了時アクティブにもできる性能の高いカードです。また、斬属性なので幅広いデッキに採用が可能です。
ドン!!カード【ロビン】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d001
販売価格:約
7,230円
買取価格:約
3,500円
| 初動販売価格 | 4,480円 |
| 過去最高販売価格 | 10,640円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 4,480円 | 2,600円 |
| 2025年11月25日 | 4,630円 | 3,350円 |
| 2025年12月25日 | 4,480円 | 2,850円 |
| 2026年01月25日 | 6,480円 | 3,350円 |
| 2026年02月25日 | 5,740円 | 3,350円 |
| 2026年03月25日 | 6,230円 | 3,350円 |
| 2026年04月25日 | 5,730円 | 3,350円 |
| 2026年05月25日 | 7,730円 | 5,250円 |
| 2026年06月25日 | 10,640円 | 5,250円 |
| 2026年07月25日 | 10,640円 | 5,750円 |
| 2026年08月25日 | 8,480円 | 5,500円 |
| 2026年09月25日 | 7,730円 | 4,750円 |
| 2026年10月26日 | 7,730円 | 4,000円 |
| 2026年10月31日 | 7,480円 | 4,000円 |
| 2026年11月02日 | 7,480円 | 4,000円 |
| 2026年11月04日 | 7,480円 | 3,500円 |
| 2026年11月06日 | 7,480円 | 3,500円 |
| 2026年11月09日 | 7,230円 | 3,500円 |
| 2026年11月13日 | 7,230円 | 3,500円 |
