- 『強大な敵 OP-03』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『強大な敵 OP-03』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンターについて注釈
※還元率:発売時点の日本トレカセンター基準の景品コイン数÷総販売コイン数×100
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。また、景品のコイン交換数は日本トレカセンターの基準により変動します。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
※完売により販売終了している場合や、掲載の景品がすでに排出済の場合がございます。
※PSA10が完品でない場合は、返品・交換を承ります。
※「最低保証」とは、上位賞以外の排出となった場合でも、当該オリパにおいてあらかじめ設定された最低基準の景品(またはグレード・ポイント等)が必ず排出されることを意味します。特定の景品の当選を確約するものではありません。
最新パックの当たりランキング
強大な敵とは?基本情報と特徴

強大な敵の発売情報と基本スペック
| パック名 | ブースターパック「強大な敵」(きょうだいなてき) |
| 公式情報 | 強大な敵公式情報 |
| 発売日 | 2023年2月11日 |
| 価格 | 1パック198円(税込) 1BOX(24パック)4,752円(税込) 1カートン(12BOX・288パック)57,024円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード6枚(全127種)+インデックス1枚 |
| レアリティ | ・リーダーカード:8種 ・コモン:45種 ・アンコモン:32種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:4種 ※本商品には27種のパラレル版のカードが存在します。 |
『強大な敵』の特徴を見る
強大な敵収録カードの特徴やコンセプト
麦わらの一味が戦ってきた強敵をフォーカスしたブースターパックになり、イーストブルー編、ウォーターセブン編、ホールケーキアイランド編などの強敵が多数登場します。
また『強大な敵』では、新たな色「黄」が本格的に参戦します。「黄」の特徴はライフやトリガーを操作するのが得意な色で、今までにない戦い方ができるようになりました。
スーパーパラレル(コミパラ)は「そげキング」になり、背景はウォーターセブン編での原作漫画が描かれてて、『強大な敵』では最も高額なカードになります。
さらに、『強大な敵』ではSPカードが収録されており、ルフィをはじめドフラミンゴなどが「WANTEDと書かれた手配書」カードになっています。
その他に、新しい勝利条件を備えたリーダー「ナミ」が収録された特徴的なブースターパックになります。
麦わらの一味と戦った強敵がメインに収録されている為、コレクターにとって魅力的なブースターパックになります。
ただし、再販が終了しているので、未開封BOXの価格は値上がりし続けています。
強大な敵の未開封BOXの価格
買取価格:14,425円
強大な敵未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年2月1日 | 6,850円 |
| 2025年3月1日 | 6,850円 |
| 2025年4月1日 | 6,850円 |
| 2025年5月1日 | 7,000円 |
| 2025年6月1日 | 7,000円 |
| 2025年7月1日 | 6,500円 |
| 2025年8月1日 | 6,500円 |
| 2025年9月1日 | 6,500円 |
| 2025年10月1日 | 5,000円 |
| 2025年11月1日 | 5,000円 |
| 2025年12月1日 | 5,500円 |
| 2026年1月1日 | 5,750円 |
| 2026年2月1日 | 9,500円 |
| 2026年2月15日 | 10,500円 |
| 2026年3月1日 | 10,500円 |
| 2026年3月13日 | 10,500円 |
| 2026年4月1日 | 11,167円 |
| 2026年4月16日 | 11,833円 |
| 2026年5月1日 | 12,500円 |
| 2026年5月8日 | 12,500円 |
| 2026年5月15日 | 12,500円 |
| 2026年5月22日 | 12,500円 |
| 2026年5月29日 | 12,500円 |
| 2026年6月1日 | 12,500円 |
| 2026年6月5日 | 12,833円 |
| 2026年6月12日 | 12,833円 |
| 2026年6月15日 | 12,833円 |
| 2026年6月19日 | 13,833円 |
| 2026年6月26日 | 13,100円 |
| 2026年7月1日 | 12,233円 |
| 2026年7月3日 | 12,500円 |
| 2026年7月10日 | 11,750円 |
| 2026年7月17日 | 11,750円 |
| 2026年7月24日 | 13,500円 |
| 2026年7月31日 | 13,833円 |
| 2026年8月10日 | 15,175円 |
| 2026年8月15日 | 14,925円 |
| 2026年8月21日 | 17,567円 |
| 2026年8月24日 | 14,425円 |
歴代ワンピースカードBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ワンピース未開封BOX価格一覧はこちら」
強大な敵の当たりカードランキング

【TOP20】強大な敵の当たりカードランキング表
強大な敵の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年08月20日 時点
買取価格:2026年08月20日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | そげキング(スーパーパラレル)【SEC】OP03-122 |
|
販売価格: 約 113,900円 |
|
買取価格: 約 80,000円 |
|||
| 2位 | モンキー・D・ルフィ【SP】ST01-012 |
|
販売価格: 約 44,800円 |
|
買取価格: 約 25,000円 |
|||
| 3位 | ナミ(パラレル)【L】OP03-040 |
|
販売価格: 約 15,800円 |
|
買取価格: 約 9,000円 |
|||
| 4位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ【SP】ST03-009 |
|
販売価格: 約 7,980円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 5位 | カイドウ【SP】ST04-003 |
|
販売価格: 約 7,980円 |
|
買取価格: 約 4,750円 |
|||
| 6位 | ユースタス・キッド【SP】OP01-051 |
|
販売価格: 約 6,730円 |
|
買取価格: 約 4,500円 |
|||
| 7位 | ポートガス・D・エース(パラレル)【L】OP03-001 |
|
販売価格: 約 5,980円 |
|
買取価格: 約 4,750円 |
|||
| 8位 | シャーロット・カタクリ(パラレル)【L】OP03-099 |
|
販売価格: 約 4,480円 |
|
買取価格: 約 2,400円 |
|||
| 9位 | アーロン(パラレル)【L】OP03-022 |
|
販売価格: 約 2,530円 |
|
買取価格: 約 1,250円 |
|||
| 10位 | シャーロット・リンリン(パラレル)【L】OP03-077 |
|
販売価格: 約 2,080円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 11位 | ロブ・ルッチ(パラレル)【L】OP03-076 |
|
販売価格: 約 1,780円 |
|
買取価格: 約 1,250円 |
|||
| 12位 | クロ(パラレル)【L】OP03-021 |
|
販売価格: 約 1,530円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 13位 | シャーロット・カタクリ(パラレル)【SEC】OP03-123 |
|
販売価格: 約 1,380円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 14位 | アイスバーグ(パラレル)【L】OP03-058 |
|
販売価格: 約 1,330円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 15位 | そげキング(パラレル)【SEC】OP03-122 |
|
販売価格: 約 1,130円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 16位 | 火拳(パラレル)【R】OP03-018 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 17位 | シャーロット・プリン(パラレル)【R】OP03-112 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 18位 | カリファ(パラレル)【R】OP03-081 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 550円 |
|||
| 19位 | マルコ(パラレル)【SR】OP03-013 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 430円 |
|||
| 20位 | ロブ・ルッチ(パラレル)【SR】OP03-092 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 430円 |
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
強大な敵の当たり上位カードの価格推移&高額な理由
そげキング(スーパーパラレル)【SEC】OP03-122
販売価格:約
113,900円
買取価格:約
80,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 51,900円 | 37,500円 |
| 2025年03月11日 | 50,780円 | 40,000円 |
| 2025年04月11日 | 42,450円 | 35,000円 |
| 2025年05月11日 | 36,400円 | 25,000円 |
| 2025年06月11日 | 39,900円 | 30,000円 |
| 2025年07月11日 | 39,900円 | 30,000円 |
| 2025年08月11日 | 43,300円 | 33,500円 |
| 2025年09月11日 | 42,800円 | 36,000円 |
| 2025年10月11日 | 39,800円 | 35,000円 |
| 2025年11月11日 | 42,300円 | 37,500円 |
| 2025年12月11日 | 44,800円 | 40,000円 |
| 2026年01月11日 | 84,800円 | 65,000円 |
| 2026年02月11日 | 77,300円 | 60,000円 |
| 2026年03月11日 | 69,800円 | 55,000円 |
| 2026年04月11日 | 79,800円 | 57,500円 |
| 2026年05月11日 | 82,300円 | 60,000円 |
| 2026年06月11日 | 128,000円 | 87,500円 |
| 2026年07月11日 | 108,900円 | 75,000円 |
| 2026年08月11日 | 113,900円 | 80,000円 |
| 2026年08月18日 | 113,900円 | 80,000円 |
| 2026年08月20日 | 113,900円 | 80,000円 |
「スーパーパラレル」または「コミックパラレル(コミパラ)」と呼ばれる特別なレアリティに分類され、封入率が非常に低いため、高額で取引されます。
背景に原作漫画のコマが描かれた独特のデザインは、コレクター心をくすぐり、特に人気があります。
また、スーパーパラレル枠の中では比較的安価な部類に入るものの、それでも通常のパラレルや他のレアリティと比べると圧倒的な高額カードとなっています。
このBOXに収録されているカードの中では、間違いなくトップクラスの価格を誇る1枚です。
モンキー・D・ルフィ【SP】ST01-012
販売価格:約
44,800円
買取価格:約
25,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 15,400円 | 11,500円 |
| 2025年03月11日 | 15,900円 | 10,250円 |
| 2025年04月11日 | 12,900円 | 10,000円 |
| 2025年05月11日 | 10,900円 | 9,500円 |
| 2025年06月11日 | 12,900円 | 9,500円 |
| 2025年07月11日 | 9,490円 | 9,000円 |
| 2025年08月11日 | 9,490円 | 8,000円 |
| 2025年09月11日 | 8,990円 | 6,250円 |
| 2025年10月11日 | 8,730円 | 6,000円 |
| 2025年11月11日 | 9,390円 | 7,250円 |
| 2025年12月11日 | 8,730円 | 7,250円 |
| 2026年01月11日 | 17,300円 | 9,000円 |
| 2026年02月11日 | 27,800円 | 19,000円 |
| 2026年03月11日 | 24,800円 | 16,500円 |
| 2026年04月11日 | 25,300円 | 18,000円 |
| 2026年05月11日 | 28,800円 | 21,500円 |
| 2026年06月11日 | 49,800円 | 31,500円 |
| 2026年07月11日 | 44,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月11日 | 47,300円 | 30,000円 |
| 2026年08月18日 | 44,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月20日 | 44,800円 | 25,000円 |
モンキー・D・ルフィのスペシャルアート版です。
手配書風のデザインになっており、人気が高いです。
コスト5で速攻を持ち、さらにドン!!を2枚付与することで、このキャラのバトル中に相手はブロッカーを発動できません。
フィニッシャーとしても強力な性能を誇ります。
ナミ(パラレル)【L】OP03-040
販売価格:約
15,800円
買取価格:約
9,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 15,400円 | 11,000円 |
| 2025年03月11日 | 16,900円 | 11,000円 |
| 2025年04月11日 | 14,900円 | 8,000円 |
| 2025年05月11日 | 9,490円 | 6,500円 |
| 2025年06月11日 | 8,990円 | 7,000円 |
| 2025年07月11日 | 8,490円 | 6,250円 |
| 2025年08月11日 | 7,990円 | 6,000円 |
| 2025年09月11日 | 6,290円 | 1,400円 |
| 2025年10月11日 | 4,080円 | 1,400円 |
| 2025年11月11日 | 5,130円 | 1,400円 |
| 2025年12月11日 | 5,630円 | 5,500円 |
| 2026年01月11日 | 11,800円 | 7,250円 |
| 2026年02月11日 | 11,800円 | 9,000円 |
| 2026年03月11日 | 9,640円 | 8,750円 |
| 2026年04月11日 | 7,980円 | 5,250円 |
| 2026年05月11日 | 9,890円 | 6,500円 |
| 2026年06月11日 | 16,800円 | 12,500円 |
| 2026年07月11日 | 14,800円 | 9,000円 |
| 2026年08月11日 | 15,800円 | 9,000円 |
| 2026年08月18日 | 15,800円 | 9,000円 |
| 2026年08月20日 | 15,800円 | 9,000円 |
ナミのリーダーカードのパラレル版です。
リーダーパラレルは約6BOXに1枚ほどの封入率とされています。
ナミのリーダー効果は「デッキの残り枚数が0枚になったら勝利」という特殊な勝利条件を持っています。
ナミはシリーズ内でも人気の高いキャラクターであることから、高額で取引されています。
ドンキホーテ・ドフラミンゴ【SP】ST03-009
販売価格:約
7,980円
買取価格:約
5,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 2,190円 | 1,350円 |
| 2025年03月11日 | 1,990円 | 1,250円 |
| 2025年04月11日 | 2,590円 | 1,450円 |
| 2025年05月11日 | 2,580円 | 1,300円 |
| 2025年06月11日 | 2,580円 | 1,800円 |
| 2025年07月11日 | 2,300円 | 1,700円 |
| 2025年08月11日 | 2,300円 | 1,500円 |
| 2025年09月11日 | 2,120円 | 1,450円 |
| 2025年10月11日 | 2,120円 | 1,350円 |
| 2025年11月11日 | 2,390円 | 1,700円 |
| 2025年12月11日 | 3,130円 | 1,800円 |
| 2026年01月11日 | 3,830円 | 2,150円 |
| 2026年02月11日 | 5,240円 | 2,950円 |
| 2026年03月11日 | 4,740円 | 2,850円 |
| 2026年04月11日 | 4,980円 | 3,500円 |
| 2026年05月11日 | 4,640円 | 4,250円 |
| 2026年06月11日 | 7,480円 | 3,950円 |
| 2026年07月11日 | 7,230円 | 4,000円 |
| 2026年08月11日 | 7,730円 | 5,000円 |
| 2026年08月18日 | 7,980円 | 5,000円 |
| 2026年08月20日 | 7,980円 | 5,000円 |
カイドウ【SP】ST04-003
販売価格:約
7,980円
買取価格:約
4,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 2,890円 | 2,200円 |
| 2025年03月11日 | 3,290円 | 2,500円 |
| 2025年04月11日 | 2,590円 | 1,500円 |
| 2025年05月11日 | 1,990円 | 1,250円 |
| 2025年06月11日 | 2,490円 | 1,250円 |
| 2025年07月11日 | 2,290円 | 1,400円 |
| 2025年08月11日 | 2,290円 | 1,350円 |
| 2025年09月11日 | 1,990円 | 1,350円 |
| 2025年10月11日 | 1,990円 | 1,100円 |
| 2025年11月11日 | 1,990円 | 1,250円 |
| 2025年12月11日 | 2,190円 | 1,250円 |
| 2026年01月11日 | 3,830円 | 2,150円 |
| 2026年02月11日 | 4,980円 | 2,700円 |
| 2026年03月11日 | 4,730円 | 2,850円 |
| 2026年04月11日 | 4,130円 | 3,250円 |
| 2026年05月11日 | 5,480円 | 3,750円 |
| 2026年06月11日 | 6,980円 | 4,750円 |
| 2026年07月11日 | 6,980円 | 4,500円 |
| 2026年08月11日 | 7,730円 | 4,750円 |
| 2026年08月18日 | 7,980円 | 4,750円 |
| 2026年08月20日 | 7,980円 | 4,750円 |
ユースタス・キッド【SP】OP01-051
販売価格:約
6,730円
買取価格:約
4,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 4,390円 | 3,350円 |
| 2025年03月11日 | 4,490円 | 2,250円 |
| 2025年04月11日 | 3,990円 | 2,350円 |
| 2025年05月11日 | 2,790円 | 1,350円 |
| 2025年06月11日 | 2,990円 | 1,600円 |
| 2025年07月11日 | 2,790円 | 1,700円 |
| 2025年08月11日 | 2,790円 | 1,800円 |
| 2025年09月11日 | 2,590円 | 1,700円 |
| 2025年10月11日 | 2,650円 | 1,600円 |
| 2025年11月11日 | 2,590円 | 1,850円 |
| 2025年12月11日 | 2,780円 | 1,800円 |
| 2026年01月11日 | 3,980円 | 2,050円 |
| 2026年02月11日 | 4,740円 | 2,950円 |
| 2026年03月11日 | 3,740円 | 2,600円 |
| 2026年04月11日 | 3,980円 | 2,450円 |
| 2026年05月11日 | 5,480円 | 3,600円 |
| 2026年06月11日 | 6,980円 | 5,000円 |
| 2026年07月11日 | 6,240円 | 4,750円 |
| 2026年08月11日 | 6,730円 | 4,500円 |
| 2026年08月18日 | 6,730円 | 4,500円 |
| 2026年08月20日 | 6,730円 | 4,500円 |
ポートガス・D・エース(パラレル)【L】OP03-001
販売価格:約
5,980円
買取価格:約
4,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 4,990円 | 4,250円 |
| 2025年03月11日 | 3,490円 | 2,600円 |
| 2025年04月11日 | 3,490円 | 1,950円 |
| 2025年05月11日 | 3,490円 | 1,500円 |
| 2025年06月11日 | 3,540円 | 2,350円 |
| 2025年07月11日 | 3,790円 | 2,400円 |
| 2025年08月11日 | 3,790円 | 2,350円 |
| 2025年09月11日 | 2,990円 | 1,700円 |
| 2025年10月11日 | 2,990円 | 1,700円 |
| 2025年11月11日 | 3,240円 | 1,950円 |
| 2025年12月11日 | 3,390円 | 2,800円 |
| 2026年01月11日 | 4,230円 | 2,900円 |
| 2026年02月11日 | 4,590円 | 3,600円 |
| 2026年03月11日 | 4,240円 | 3,600円 |
| 2026年04月11日 | 4,240円 | 3,500円 |
| 2026年05月11日 | 4,180円 | 1,650円 |
| 2026年06月11日 | 5,480円 | 4,000円 |
| 2026年07月11日 | 6,980円 | 5,500円 |
| 2026年08月11日 | 5,980円 | 4,750円 |
| 2026年08月18日 | 5,980円 | 4,750円 |
| 2026年08月20日 | 5,980円 | 4,750円 |
シャーロット・カタクリ(パラレル)【L】OP03-099
販売価格:約
4,480円
買取価格:約
2,400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 8,990円 | 6,500円 |
| 2025年03月11日 | 8,490円 | 5,000円 |
| 2025年04月11日 | 4,990円 | 3,500円 |
| 2025年05月11日 | 3,290円 | 1,600円 |
| 2025年06月11日 | 2,990円 | 1,700円 |
| 2025年07月11日 | 2,540円 | 1,450円 |
| 2025年08月11日 | 2,540円 | 1,350円 |
| 2025年09月11日 | 2,540円 | 1,200円 |
| 2025年10月11日 | 2,530円 | 1,300円 |
| 2025年11月11日 | 2,680円 | 1,550円 |
| 2025年12月11日 | 2,580円 | 1,800円 |
| 2026年01月11日 | 2,880円 | 1,800円 |
| 2026年02月11日 | 3,230円 | 2,350円 |
| 2026年03月11日 | 3,330円 | 2,350円 |
| 2026年04月11日 | 3,330円 | 2,250円 |
| 2026年05月11日 | 3,480円 | 2,150円 |
| 2026年06月11日 | 3,480円 | 2,250円 |
| 2026年07月11日 | 4,230円 | 2,500円 |
| 2026年08月11日 | 4,480円 | 2,500円 |
| 2026年08月18日 | 4,480円 | 2,500円 |
| 2026年08月20日 | 4,480円 | 2,400円 |
アーロン(パラレル)【L】OP03-022
販売価格:約
2,530円
買取価格:約
1,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 2,240円 | 1,350円 |
| 2025年03月11日 | 2,290円 | 1,350円 |
| 2025年04月11日 | 1,790円 | 1,200円 |
| 2025年05月11日 | 1,390円 | 550円 |
| 2025年06月11日 | 1,440円 | 650円 |
| 2025年07月11日 | 1,440円 | 750円 |
| 2025年08月11日 | 1,790円 | 750円 |
| 2025年09月11日 | 1,790円 | 1,000円 |
| 2025年10月11日 | 1,430円 | 900円 |
| 2025年11月11日 | 1,430円 | 900円 |
| 2025年12月11日 | 1,480円 | 1,100円 |
| 2026年01月11日 | 1,680円 | 1,150円 |
| 2026年02月11日 | 1,980円 | 1,250円 |
| 2026年03月11日 | 1,980円 | 1,150円 |
| 2026年04月11日 | 1,980円 | 1,250円 |
| 2026年05月11日 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2026年06月11日 | 2,780円 | 1,600円 |
| 2026年07月11日 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2026年08月11日 | 2,530円 | 1,250円 |
| 2026年08月18日 | 2,530円 | 1,250円 |
| 2026年08月20日 | 2,530円 | 1,250円 |
シャーロット・リンリン(パラレル)【L】OP03-077
販売価格:約
2,080円
買取価格:約
1,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 1,340円 | 900円 |
| 2025年03月11日 | 1,790円 | 900円 |
| 2025年04月11日 | 1,590円 | 650円 |
| 2025年05月11日 | 1,040円 | 430円 |
| 2025年06月11日 | 1,090円 | 450円 |
| 2025年07月11日 | 1,040円 | 450円 |
| 2025年08月11日 | 1,040円 | 450円 |
| 2025年09月11日 | 1,040円 | 500円 |
| 2025年10月11日 | 880円 | 550円 |
| 2025年11月11日 | 780円 | 550円 |
| 2025年12月11日 | 780円 | 650円 |
| 2026年01月11日 | 930円 | 600円 |
| 2026年02月11日 | 1,280円 | 750円 |
| 2026年03月11日 | 1,630円 | 750円 |
| 2026年04月11日 | 1,630円 | 1,150円 |
| 2026年05月11日 | 1,780円 | 1,150円 |
| 2026年06月11日 | 1,980円 | 1,200円 |
| 2026年07月11日 | 1,980円 | 1,250円 |
| 2026年08月11日 | 1,980円 | 1,000円 |
| 2026年08月18日 | 2,080円 | 1,000円 |
| 2026年08月20日 | 2,080円 | 1,000円 |
ロブ・ルッチ(パラレル)【L】OP03-076
販売価格:約
1,780円
買取価格:約
1,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 1,490円 | 850円 |
| 2025年03月11日 | 1,490円 | 850円 |
| 2025年04月11日 | 1,240円 | 550円 |
| 2025年05月11日 | 990円 | 380円 |
| 2025年06月11日 | 990円 | 380円 |
| 2025年07月11日 | 940円 | 450円 |
| 2025年08月11日 | 990円 | 450円 |
| 2025年09月11日 | 990円 | 500円 |
| 2025年10月11日 | 990円 | 550円 |
| 2025年11月11日 | 1,040円 | 550円 |
| 2025年12月11日 | 1,040円 | 700円 |
| 2026年01月11日 | 1,140円 | 750円 |
| 2026年02月11日 | 1,630円 | 1,000円 |
| 2026年03月11日 | 1,880円 | 1,000円 |
| 2026年04月11日 | 1,630円 | 1,100円 |
| 2026年05月11日 | 1,280円 | 1,000円 |
| 2026年06月11日 | 1,680円 | 900円 |
| 2026年07月11日 | 1,680円 | 1,150円 |
| 2026年08月11日 | 1,780円 | 1,250円 |
| 2026年08月18日 | 1,780円 | 1,250円 |
| 2026年08月20日 | 1,780円 | 1,250円 |
クロ(パラレル)【L】OP03-021
販売価格:約
1,530円
買取価格:約
800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 1,290円 | 800円 |
| 2025年03月11日 | 1,240円 | 750円 |
| 2025年04月11日 | 1,240円 | 550円 |
| 2025年05月11日 | 940円 | 400円 |
| 2025年06月11日 | 990円 | 330円 |
| 2025年07月11日 | 840円 | 400円 |
| 2025年08月11日 | 840円 | 450円 |
| 2025年09月11日 | 790円 | 380円 |
| 2025年10月11日 | 680円 | 380円 |
| 2025年11月11日 | 730円 | 380円 |
| 2025年12月11日 | 730円 | 600円 |
| 2026年01月11日 | 880円 | 700円 |
| 2026年02月11日 | 1,280円 | 700円 |
| 2026年03月11日 | 1,280円 | 700円 |
| 2026年04月11日 | 1,330円 | 850円 |
| 2026年05月11日 | 1,380円 | 800円 |
| 2026年06月11日 | 1,780円 | 900円 |
| 2026年07月11日 | 1,580円 | 800円 |
| 2026年08月11日 | 1,530円 | 800円 |
| 2026年08月18日 | 1,530円 | 800円 |
| 2026年08月20日 | 1,530円 | 800円 |
シャーロット・カタクリ(パラレル)【SEC】OP03-123
販売価格:約
1,380円
買取価格:約
–
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 3,490円 | |
| 2025年03月11日 | 3,990円 | |
| 2025年04月11日 | 2,790円 | |
| 2025年05月11日 | 1,990円 | |
| 2025年06月11日 | 1,790円 | |
| 2025年07月11日 | 1,290円 | |
| 2025年08月11日 | 1,290円 | |
| 2025年09月11日 | 1,090円 | |
| 2025年10月11日 | 1,040円 | |
| 2025年11月11日 | 940円 | |
| 2025年12月11日 | 780円 | |
| 2026年01月11日 | 930円 | |
| 2026年02月11日 | 1,130円 | |
| 2026年03月11日 | 1,130円 | |
| 2026年04月11日 | 1,130円 | |
| 2026年05月11日 | 1,230円 | |
| 2026年06月11日 | 1,480円 | |
| 2026年07月11日 | 1,380円 | |
| 2026年08月11日 | 1,380円 | |
| 2026年08月18日 | 1,380円 | |
| 2026年08月20日 | 1,380円 |
アイスバーグ(パラレル)【L】OP03-058
販売価格:約
1,330円
買取価格:約
700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 1,490円 | 800円 |
| 2025年03月11日 | 1,290円 | 800円 |
| 2025年04月11日 | 1,040円 | 550円 |
| 2025年05月11日 | 840円 | 400円 |
| 2025年06月11日 | 890円 | 400円 |
| 2025年07月11日 | 890円 | 430円 |
| 2025年08月11日 | 890円 | 450円 |
| 2025年09月11日 | 840円 | 430円 |
| 2025年10月11日 | 780円 | 430円 |
| 2025年11月11日 | 780円 | 430円 |
| 2025年12月11日 | 880円 | 600円 |
| 2026年01月11日 | 1,030円 | 600円 |
| 2026年02月11日 | 1,030円 | 650円 |
| 2026年03月11日 | 1,030円 | 650円 |
| 2026年04月11日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年05月11日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年06月11日 | 1,230円 | 700円 |
| 2026年07月11日 | 1,380円 | 700円 |
| 2026年08月11日 | 1,330円 | 700円 |
| 2026年08月18日 | 1,330円 | 700円 |
| 2026年08月20日 | 1,330円 | 700円 |
そげキング(パラレル)【SEC】OP03-122
販売価格:約
1,130円
買取価格:約
500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 590円 | 280円 |
| 2025年03月11日 | 640円 | 230円 |
| 2025年04月11日 | 640円 | 150円 |
| 2025年05月11日 | 640円 | 150円 |
| 2025年06月11日 | 640円 | 150円 |
| 2025年07月11日 | 540円 | 150円 |
| 2025年08月11日 | 390円 | 150円 |
| 2025年09月11日 | 390円 | 100円 |
| 2025年10月11日 | 390円 | 80円 |
| 2025年11月11日 | 440円 | 130円 |
| 2025年12月11日 | 490円 | 200円 |
| 2026年01月11日 | 540円 | 280円 |
| 2026年02月11日 | 590円 | 280円 |
| 2026年03月11日 | 640円 | 280円 |
| 2026年04月11日 | 640円 | 330円 |
| 2026年05月11日 | 880円 | 450円 |
| 2026年06月11日 | 1,280円 | 450円 |
| 2026年07月11日 | 1,130円 | 500円 |
| 2026年08月11日 | 1,130円 | 500円 |
| 2026年08月18日 | 1,130円 | 500円 |
| 2026年08月20日 | 1,130円 | 500円 |
火拳(パラレル)【R】OP03-018
販売価格:約
1,030円
買取価格:約
500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月11日 | 890円 | 500円 |
| 2025年03月11日 | 890円 | 450円 |
