- 『謀略の王国 OP-04』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『謀略の王国 OP-04』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンターについて注釈
※還元率:発売時点の日本トレカセンター基準の景品コイン数÷総販売コイン数×100
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。また、景品のコイン交換数は日本トレカセンターの基準により変動します。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
※完売により販売終了している場合や、掲載の景品がすでに排出済の場合がございます。
※PSA10が完品でない場合は、返品・交換を承ります。
※「最低保証」とは、上位賞以外の排出となった場合でも、当該オリパにおいてあらかじめ設定された最低基準の景品(またはグレード・ポイント等)が必ず排出されることを意味します。特定の景品の当選を確約するものではありません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
※対象ガチャの詳細はサービス内にてご確認ください。
なお、すでに販売を終了している場合がございます。
※92%OFFは、本クーポン使用時の500PTに適用されます。
初回購入限定。
最新パックの当たりランキング
謀略の王国とは?基本情報と特徴

謀略の王国の発売情報と基本スペック
| パック名 | ブースターパック「謀略の王国」(ぼうりゃくのおうこく) |
| 公式情報 | 謀略の王国公式情報 |
| 発売日 | 2023年5月27日 |
| 価格 | 1パック220円(税込) 1BOX(24パック)5,280円(税込) 1カートン(12BOX・288パック)63,360円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード6枚(全124種+1種) |
| レアリティ | ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:5種 ・ドン!!カード:1種 ※本商品には25種のパラレルイラスト版のカードが存在します。 |
『謀略の王国』の特徴を見る
謀略の王国収録カードの特徴やコンセプト
アラバスタ編、ドレスローザ編をフォーカスしたブースターパックになり、全てのリーダーが多色で収録されていてます。
リーダーには「ビビ」や「レベッカ」など人気のヒロインが登場し、今までに無かった2色の組み合わせデッキ構築の幅が広がっています。
注目のスーパーパラレル(コミパラ)には、ルフィの義兄弟である「サボ」が収録されています。原作漫画のシーンを背景に使用した特別仕様のカードで、ボア・ハンコックのSPカードと並んで高額で取引されている当たりカードの1枚です。
その他に、スタートデッキの「Side モンキー・D・ルフィ」「Side ヤマト」や特徴「ドンキホーテ海賊団」「百獣海賊団」「ビッグ・マム」などを強化するカードが多数収録されています。
人気の高い「アラバスタ編」や「ドレスローザ編」のキャラクターが収録されている為、ファンやコレクターに人気ブースターパックになりますが、ブースターパックの再販がない為、希少価値が高まり未開封BOXの価格が高騰しています。
謀略の王国未開封BOXの価格推移
買取価格:12,550円
謀略の王国未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年2月1日 | 6,850円 |
| 2025年3月1日 | 6,850円 |
| 2025年4月1日 | 6,850円 |
| 2025年5月1日 | 6,750円 |
| 2025年6月1日 | 6,750円 |
| 2025年7月1日 | 6,250円 |
| 2025年8月1日 | 6,250円 |
| 2025年9月1日 | 6,250円 |
| 2025年10月1日 | 5,250円 |
| 2025年11月1日 | 5,250円 |
| 2025年12月1日 | 5,400円 |
| 2026年1月1日 | 5,150円 |
| 2026年2月1日 | 9,333円 |
| 2026年2月15日 | 10,333円 |
| 2026年3月1日 | 10,333円 |
| 2026年3月13日 | 10,333円 |
| 2026年4月1日 | 11,333円 |
| 2026年4月16日 | 12,667円 |
| 2026年5月1日 | 13,500円 |
| 2026年5月8日 | 13,500円 |
| 2026年5月15日 | 13,500円 |
| 2026年5月22日 | 13,500円 |
| 2026年5月29日 | 13,500円 |
| 2026年6月1日 | 13,500円 |
| 2026年6月5日 | 13,500円 |
| 2026年6月12日 | 13,500円 |
| 2026年6月15日 | 13,667円 |
| 2026年6月19日 | 15,167円 |
| 2026年6月26日 | 14,267円 |
| 2026年7月1日 | 13,467円 |
| 2026年7月3日 | 13,833円 |
| 2026年7月10日 | 12,500円 |
| 2026年7月17日 | 12,750円 |
| 2026年7月24日 | 15,167円 |
| 2026年7月31日 | 15,300円 |
| 2026年8月10日 | 16,850円 |
| 2026年8月15日 | 16,750円 |
| 2026年8月21日 | 20,633円 |
| 2026年8月28日 | 16,175円 |
| 2026年9月1日 | 15,067円 |
| 2026年9月4日 | 15,925円 |
| 2026年9月11日 | 15,425円 |
| 2026年9月18日 | 12,325円 |
| 2026年9月25日 | 11,925円 |
| 2026年10月1日 | 11,925円 |
| 2026年10月2日 | 11,925円 |
| 2026年10月3日 | 11,925円 |
| 2026年10月9日 | 12,050円 |
| 2026年10月10日 | 12,050円 |
| 2026年10月16日 | 12,175円 |
| 2026年10月23日 | 11,500円 |
| 2026年10月26日 | 12,550円 |
| 2026年10月28日 | 12,550円 |
| 2026年10月30日 | 12,550円 |
歴代ワンピースカードBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ワンピース未開封BOX価格一覧はこちら」
謀略の王国の当たりカードランキング

【TOP20】謀略の王国の当たりカードランキング表
「謀略の王国」の当たりカードを、最新の販売・買取価格をもとにランキング形式で紹介します。ボア・ハンコックSPやサボ(スーパーパラレル)など、高額カードの現在の相場を確認したい方は参考にしてください。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月30日 時点
買取価格:2026年10月30日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ボア・ハンコック【SP】OP01-078 |
|
販売価格: 約 89,800円 |
|
買取価格: 約 60,000円 |
|||
| 2位 | サボ(スーパーパラレル)【SR】OP04-083 |
|
販売価格: 約 79,800円 |
|
買取価格: 約 50,000円 |
|||
| 3位 | トラファルガー・ロー【SP】OP01-047 |
|
販売価格: 約 12,800円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 4位 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル)【L】OP04-001 |
|
販売価格: 約 7,980円 |
|
買取価格: 約 3,500円 |
|||
| 5位 | エドワード・ニューゲート【SP】OP02-004 |
|
販売価格: 約 7,230円 |
|
買取価格: 約 4,500円 |
|||
| 6位 | サカズキ【SP】OP02-099 |
|
販売価格: 約 5,980円 |
|
買取価格: 約 4,000円 |
|||
| 7位 | レベッカ(パラレル)【L】OP04-039 |
|
販売価格: 約 4,230円 |
|
買取価格: 約 2,000円 |
|||
| 8位 | マゼラン【SP】OP02-085 |
|
販売価格: 約 3,980円 |
|
買取価格: 約 2,200円 |
|||
| 9位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル)【L】OP04-019 |
|
販売価格: 約 3,630円 |
|
買取価格: 約 1,400円 |
|||
| 10位 | クロコダイル(パラレル)【L】OP04-058 |
|
販売価格: 約 2,730円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 11位 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル)【SEC】OP04-118 |
|
販売価格: 約 2,230円 |
|
買取価格: 約 900円 |
|||
| 12位 | モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SR】OP04-090 |
|
販売価格: 約 2,180円 |
|
買取価格: 約 1,600円 |
|||
| 13位 | サボ(パラレル)【SR】OP04-083 |
|
販売価格: 約 1,480円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 14位 | ヤマト(パラレル)【SR】OP04-112 |
|
販売価格: 約 1,330円 |
|
買取価格: 約 400円 |
|||
| 15位 | ミス・オールサンデー(パラレル)【SR】OP04-064 |
|
販売価格: 約 1,180円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 16位 | クイーン(パラレル)【L】OP04-040 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 17位 | イッショウ(パラレル)【L】OP04-020 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 18位 | サンジ(パラレル)【SR】OP04-104 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 19位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル)【SR】OP04-031 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 20位 | カポネ・ベッジ(パラレル)【R】OP04-100 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 300円 |
謀略の王国の当たり上位カードの価格推移&高額な理由
ボア・ハンコック【SP】OP01-078
販売価格:約
89,800円
買取価格:約
60,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 29,900円 | 21,500円 |
| 2025年03月27日 | 29,900円 | 18,500円 |
| 2025年04月27日 | 22,900円 | 18,000円 |
| 2025年05月27日 | 22,900円 | 19,000円 |
| 2025年06月27日 | 22,900円 | 15,500円 |
| 2025年07月27日 | 21,900円 | 15,500円 |
| 2025年08月27日 | 19,900円 | 12,000円 |
| 2025年09月27日 | 16,900円 | 12,000円 |
| 2025年10月27日 | 20,800円 | 12,500円 |
| 2025年11月27日 | 23,800円 | 18,000円 |
| 2025年12月27日 | 36,300円 | 32,500円 |
| 2026年01月27日 | 56,300円 | 40,000円 |
| 2026年02月27日 | 48,800円 | 30,000円 |
| 2026年03月27日 | 44,800円 | 35,000円 |
| 2026年04月27日 | 52,300円 | 40,000円 |
| 2026年05月27日 | 114,000円 | 92,500円 |
| 2026年06月27日 | 101,500円 | 72,500円 |
| 2026年07月27日 | 128,000円 | 82,500円 |
| 2026年08月27日 | 118,000円 | 60,000円 |
| 2026年09月27日 | 108,000円 | 60,000円 |
| 2026年10月02日 | 103,900円 | 60,000円 |
| 2026年10月09日 | 103,900円 | 65,000円 |
| 2026年10月16日 | 103,900円 | 65,000円 |
| 2026年10月23日 | 94,800円 | 60,000円 |
| 2026年10月27日 | 89,800円 | |
| 2026年10月28日 | 89,800円 | 60,000円 |
| 2026年10月30日 | 89,800円 | 60,000円 |
サボ(スーパーパラレル)【SR】OP04-083
販売価格:約
79,800円
買取価格:約
50,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 74,900円 | 45,000円 |
| 2025年03月27日 | 74,900円 | 60,000円 |
| 2025年04月27日 | 56,400円 | 40,000円 |
| 2025年05月27日 | 54,900円 | 44,000円 |
| 2025年06月27日 | 51,400円 | 42,500円 |
| 2025年07月27日 | 42,800円 | 30,000円 |
| 2025年08月27日 | 54,800円 | 32,500円 |
| 2025年09月27日 | 49,800円 | 40,000円 |
| 2025年10月27日 | 44,300円 | 40,000円 |
| 2025年11月27日 | 52,800円 | 42,500円 |
| 2025年12月27日 | 52,300円 | 42,500円 |
| 2026年01月27日 | 84,800円 | 70,000円 |
| 2026年02月27日 | 69,800円 | 42,500円 |
| 2026年03月27日 | 69,800円 | 40,000円 |
| 2026年04月27日 | 69,800円 | 50,000円 |
| 2026年05月27日 | 108,900円 | 85,000円 |
| 2026年06月27日 | 113,900円 | 82,500円 |
| 2026年07月27日 | 128,000円 | 95,000円 |
| 2026年08月27日 | 128,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月27日 | 92,300円 | 62,500円 |
| 2026年10月02日 | 84,800円 | 62,500円 |
| 2026年10月09日 | 84,800円 | 57,500円 |
| 2026年10月16日 | 84,800円 | 60,000円 |
| 2026年10月23日 | 82,300円 | 50,000円 |
| 2026年10月27日 | 79,800円 | |
| 2026年10月28日 | 79,800円 | 50,000円 |
| 2026年10月30日 | 79,800円 | 50,000円 |
サボは物語の中でも重要なキャラクターであり、特に「ポートガス・D・エース」との関係から、多くのファンに愛されています。
そのため、カードの発売前から注目を集め、市場に出回ってからも高い人気を誇っています。
さらに、このカードの希少性が価格高騰の要因の一つです。
スーパーパラレル(コミックパラレル)仕様は封入率が極めて低く、市場に出回る枚数が限られているため、希少価値が高まっています。
また、味方全体に「効果でのKO耐性」を付与できる能力を持ち、手札の入れ替えも可能。
さらにブロッカーとしての役割も果たせるため、汎用性が高く、多くのデッキで採用されています。
特に環境上位のデッキでは採用率が高く、その実用性の高さからも需要が急増しています。
トラファルガー・ロー【SP】OP01-047
販売価格:約
12,800円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 6,990円 | 5,000円 |
| 2025年03月27日 | 6,490円 | 4,250円 |
| 2025年04月27日 | 5,490円 | 3,100円 |
| 2025年05月27日 | 4,990円 | 4,250円 |
| 2025年06月27日 | 4,990円 | 3,250円 |
| 2025年07月27日 | 5,190円 | 3,500円 |
| 2025年08月27日 | 5,490円 | 3,500円 |
| 2025年09月27日 | 4,090円 | 2,850円 |
| 2025年10月27日 | 4,230円 | 2,850円 |
| 2025年11月27日 | 4,380円 | 3,000円 |
| 2025年12月27日 | 5,980円 | 3,500円 |
| 2026年01月27日 | 7,480円 | 5,500円 |
| 2026年02月27日 | 6,730円 | 4,250円 |
| 2026年03月27日 | 6,230円 | 4,000円 |
| 2026年04月27日 | 6,730円 | 4,500円 |
| 2026年05月27日 | 14,300円 | 8,000円 |
| 2026年06月27日 | 15,800円 | 10,000円 |
| 2026年07月27日 | 14,800円 | 9,000円 |
| 2026年08月27日 | 14,800円 | 8,500円 |
| 2026年09月27日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月02日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月09日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月16日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月23日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月27日 | 12,800円 | |
| 2026年10月28日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月30日 | 12,800円 | 8,000円 |
ネフェルタリ・ビビ(パラレル)【L】OP04-001
販売価格:約
7,980円
買取価格:約
3,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 5,490円 | 4,750円 |
| 2025年03月27日 | 4,990円 | 3,100円 |
| 2025年04月27日 | 4,490円 | 2,400円 |
| 2025年05月27日 | 4,790円 | 3,100円 |
| 2025年06月27日 | 4,290円 | 2,950円 |
| 2025年07月27日 | 4,290円 | 2,850円 |
| 2025年08月27日 | 3,600円 | 2,500円 |
| 2025年09月27日 | 3,220円 | 2,100円 |
| 2025年10月27日 | 3,330円 | 2,000円 |
| 2025年11月27日 | 3,480円 | 2,350円 |
| 2025年12月27日 | 3,480円 | 2,650円 |
| 2026年01月27日 | 5,730円 | 3,650円 |
| 2026年02月27日 | 5,080円 | 3,350円 |
| 2026年03月27日 | 5,130円 | 3,100円 |
| 2026年04月27日 | 5,230円 | 3,600円 |
| 2026年05月27日 | 7,980円 | 5,000円 |
| 2026年06月27日 | 10,800円 | 7,000円 |
| 2026年07月27日 | 12,300円 | 7,000円 |
| 2026年08月27日 | 11,800円 | 5,100円 |
| 2026年09月27日 | 8,980円 | 5,000円 |
| 2026年10月02日 | 8,480円 | 5,000円 |
| 2026年10月09日 | 8,480円 | 5,000円 |
| 2026年10月16日 | 8,480円 | 5,000円 |
| 2026年10月23日 | 7,980円 | 3,500円 |
| 2026年10月27日 | 7,980円 | |
| 2026年10月28日 | 7,980円 | 3,500円 |
| 2026年10月30日 | 7,980円 | 3,500円 |
エドワード・ニューゲート【SP】OP02-004
販売価格:約
7,230円
買取価格:約
4,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 3,790円 | 2,600円 |
| 2025年03月27日 | 2,990円 | 1,950円 |
| 2025年04月27日 | 2,790円 | 1,300円 |
| 2025年05月27日 | 2,590円 | 1,550円 |
| 2025年06月27日 | 2,190円 | 1,350円 |
| 2025年07月27日 | 2,190円 | 1,350円 |
| 2025年08月27日 | 2,440円 | 1,450円 |
| 2025年09月27日 | 2,340円 | 1,450円 |
| 2025年10月27日 | 2,230円 | 1,300円 |
| 2025年11月27日 | 2,230円 | 1,600円 |
| 2025年12月27日 | 3,480円 | 2,900円 |
| 2026年01月27日 | 4,230円 | 2,500円 |
| 2026年02月27日 | 4,480円 | 3,100円 |
| 2026年03月27日 | 4,730円 | 3,350円 |
| 2026年04月27日 | 5,480円 | 4,500円 |
| 2026年05月27日 | 6,730円 | 4,500円 |
| 2026年06月27日 | 8,230円 | 5,750円 |
| 2026年07月27日 | 7,980円 | 5,250円 |
| 2026年08月27日 | 8,230円 | 5,000円 |
| 2026年09月27日 | 8,230円 | 5,500円 |
| 2026年10月02日 | 7,730円 | 5,500円 |
| 2026年10月09日 | 7,730円 | 5,500円 |
| 2026年10月16日 | 7,730円 | 5,500円 |
| 2026年10月23日 | 7,480円 | 4,500円 |
| 2026年10月27日 | 7,230円 | |
| 2026年10月28日 | 7,230円 | 4,500円 |
| 2026年10月30日 | 7,230円 | 4,500円 |
サカズキ【SP】OP02-099
販売価格:約
5,980円
買取価格:約
4,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 2,190円 | 1,200円 |
| 2025年03月27日 | 2,190円 | 1,250円 |
| 2025年04月27日 | 1,790円 | 900円 |
| 2025年05月27日 | 1,590円 | 900円 |
| 2025年06月27日 | 1,290円 | 900円 |
| 2025年07月27日 | 1,490円 | 700円 |
| 2025年08月27日 | 1,490円 | 750円 |
| 2025年09月27日 | 1,640円 | 900円 |
| 2025年10月27日 | 1,680円 | 900円 |
| 2025年11月27日 | 1,630円 | 900円 |
| 2025年12月27日 | 2,630円 | 1,950円 |
| 2026年01月27日 | 2,880円 | 1,650円 |
| 2026年02月27日 | 2,830円 | 1,550円 |
| 2026年03月27日 | 2,880円 | 1,700円 |
| 2026年04月27日 | 3,980円 | 2,200円 |
| 2026年05月27日 | 4,730円 | 3,500円 |
| 2026年06月27日 | 6,230円 | 4,100円 |
| 2026年07月27日 | 6,730円 | 4,600円 |
| 2026年08月27日 | 7,230円 | 5,000円 |
| 2026年09月27日 | 7,230円 | 5,000円 |
| 2026年10月02日 | 6,980円 | 5,000円 |
| 2026年10月09日 | 6,980円 | 5,000円 |
| 2026年10月16日 | 6,980円 | 4,750円 |
| 2026年10月23日 | 6,480円 | 4,000円 |
| 2026年10月27日 | 5,980円 | |
| 2026年10月28日 | 5,980円 | 4,000円 |
| 2026年10月30日 | 5,980円 | 4,000円 |
レベッカ(パラレル)【L】OP04-039
販売価格:約
4,230円
買取価格:約
2,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 4,490円 | 3,350円 |
| 2025年03月27日 | 3,490円 | 2,150円 |
| 2025年04月27日 | 3,390円 | 1,450円 |
| 2025年05月27日 | 3,990円 | 2,500円 |
| 2025年06月27日 | 3,490円 | 2,500円 |
| 2025年07月27日 | 3,290円 | 2,200円 |
| 2025年08月27日 | 2,790円 | 1,350円 |
| 2025年09月27日 | 2,090円 | 1,300円 |
| 2025年10月27日 | 2,530円 | 1,200円 |
| 2025年11月27日 | 2,410円 | 2,100円 |
| 2025年12月27日 | 2,630円 | 1,950円 |
| 2026年01月27日 | 3,730円 | 2,900円 |
| 2026年02月27日 | 3,390円 | 2,600円 |
| 2026年03月27日 | 3,380円 | 2,350円 |
| 2026年04月27日 | 3,380円 | 2,250円 |
| 2026年05月27日 | 4,230円 | 2,600円 |
| 2026年06月27日 | 5,980円 | 2,600円 |
| 2026年07月27日 | 6,480円 | 2,750円 |
| 2026年08月27日 | 5,980円 | 2,600円 |
| 2026年09月27日 | 5,480円 | 2,350円 |
| 2026年10月02日 | 5,230円 | 2,350円 |
| 2026年10月09日 | 4,730円 | 2,350円 |
| 2026年10月16日 | 4,730円 | 2,350円 |
| 2026年10月23日 | 4,480円 | 2,000円 |
| 2026年10月27日 | 4,230円 | |
| 2026年10月28日 | 4,230円 | 2,000円 |
| 2026年10月30日 | 4,230円 | 2,000円 |
マゼラン【SP】OP02-085
販売価格:約
3,980円
買取価格:約
2,200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 2,190円 | 1,300円 |
| 2025年03月27日 | 2,190円 | 1,200円 |
| 2025年04月27日 | 1,790円 | 950円 |
| 2025年05月27日 | 1,590円 | 1,050円 |
| 2025年06月27日 | 1,390円 | 950円 |
| 2025年07月27日 | 1,340円 | 800円 |
| 2025年08月27日 | 1,440円 | 750円 |
| 2025年09月27日 | 1,890円 | 1,050円 |
| 2025年10月27日 | 1,480円 | 1,050円 |
| 2025年11月27日 | 1,630円 | 1,000円 |
| 2025年12月27日 | 2,380円 | 1,800円 |
| 2026年01月27日 | 2,380円 | 1,600円 |
| 2026年02月27日 | 2,430円 | 1,550円 |
| 2026年03月27日 | 2,780円 | 1,700円 |
| 2026年04月27日 | 3,980円 | 2,500円 |
| 2026年05月27日 | 3,980円 | 3,150円 |
| 2026年06月27日 | 5,230円 | 3,500円 |
| 2026年07月27日 | 4,730円 | 3,250円 |
| 2026年08月27日 | 4,480円 | 2,600円 |
| 2026年09月27日 | 4,480円 | 2,600円 |
| 2026年10月02日 | 4,230円 | 2,600円 |
| 2026年10月09日 | 4,230円 | 2,600円 |
| 2026年10月16日 | 4,230円 | 2,600円 |
| 2026年10月23日 | 3,980円 | 2,200円 |
| 2026年10月27日 | 3,980円 | |
| 2026年10月28日 | 3,980円 | 2,200円 |
| 2026年10月30日 | 3,980円 | 2,200円 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル)【L】OP04-019
販売価格:約
3,630円
買取価格:約
1,400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 2,540円 | 1,550円 |
| 2025年03月27日 | 2,190円 | 1,350円 |
| 2025年04月27日 | 2,090円 | 850円 |
| 2025年05月27日 | 2,190円 | 1,100円 |
| 2025年06月27日 | 2,190円 | 1,000円 |
| 2025年07月27日 | 1,790円 | 1,100円 |
| 2025年08月27日 | 1,990円 | 1,050円 |
| 2025年09月27日 | 1,640円 | 1,000円 |
| 2025年10月27日 | 1,440円 | 1,000円 |
| 2025年11月27日 | 1,440円 | 1,000円 |
| 2025年12月27日 | 1,640円 | 1,100円 |
| 2026年01月27日 | 2,980円 | 1,800円 |
| 2026年02月27日 | 2,480円 | 1,800円 |
| 2026年03月27日 | 2,380円 | 1,700円 |
| 2026年04月27日 | 2,380円 | 1,700円 |
| 2026年05月27日 | 3,080円 | 2,250円 |
| 2026年06月27日 | 3,780円 | 2,500円 |
| 2026年07月27日 | 3,780円 | 2,250円 |
| 2026年08月27日 | 3,880円 | 1,700円 |
| 2026年09月27日 | 3,880円 | 1,700円 |
| 2026年10月02日 | 3,630円 | 1,700円 |
| 2026年10月09日 | 3,630円 | 1,700円 |
| 2026年10月16日 | 3,630円 | 1,700円 |
| 2026年10月23日 | 3,630円 | 1,400円 |
| 2026年10月27日 | 3,630円 | |
| 2026年10月28日 | 3,630円 | 1,400円 |
| 2026年10月30日 | 3,630円 | 1,400円 |
クロコダイル(パラレル)【L】OP04-058
販売価格:約
2,730円
買取価格:約
1,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 1,290円 | 650円 |
| 2025年03月27日 | 1,340円 | 850円 |
| 2025年04月27日 | 1,340円 | 850円 |
| 2025年05月27日 | 1,340円 | 700円 |
| 2025年06月27日 | 1,340円 | 900円 |
| 2025年07月27日 | 1,290円 | 750円 |
| 2025年08月27日 | 1,240円 | 700円 |
| 2025年09月27日 | 990円 | 650円 |
| 2025年10月27日 | 1,030円 | 650円 |
| 2025年11月27日 | 1,130円 | 750円 |
| 2025年12月27日 | 1,130円 | 850円 |
| 2026年01月27日 | 2,080円 | 1,200円 |
| 2026年02月27日 | 2,380円 | 1,300円 |
| 2026年03月27日 | 2,380円 | 1,250円 |
| 2026年04月27日 | 2,230円 | 1,250円 |
| 2026年05月27日 | 2,780円 | 1,600円 |
| 2026年06月27日 | 2,980円 | 1,600円 |
| 2026年07月27日 | 2,980円 | 1,400円 |
| 2026年08月27日 | 2,980円 | 1,000円 |
| 2026年09月27日 | 2,980円 | 1,000円 |
| 2026年10月02日 | 2,730円 | 1,000円 |
| 2026年10月09日 | 2,730円 | 1,000円 |
| 2026年10月16日 | 2,730円 | 1,000円 |
| 2026年10月23日 | 2,730円 | 1,000円 |
| 2026年10月27日 | 2,730円 | |
| 2026年10月28日 | 2,730円 | 1,000円 |
| 2026年10月30日 | 2,730円 | 1,000円 |
ネフェルタリ・ビビ(パラレル)【SEC】OP04-118
販売価格:約
2,230円
買取価格:約
900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 1,340円 | 650円 |
| 2025年03月27日 | 1,090円 | 600円 |
| 2025年04月27日 | 890円 | 430円 |
| 2025年05月27日 | 740円 | 280円 |
| 2025年06月27日 | 690円 | 330円 |
| 2025年07月27日 | 690円 | 330円 |
| 2025年08月27日 | 740円 | 330円 |
| 2025年09月27日 | 740円 | 380円 |
| 2025年10月27日 | 790円 | 430円 |
| 2025年11月27日 | 890円 | 500円 |
| 2025年12月27日 | 940円 | 700円 |
| 2026年01月27日 | 1,090円 | 700円 |
| 2026年02月27日 | 1,090円 | 750円 |
| 2026年03月27日 | 1,090円 | 800円 |
| 2026年04月27日 | 1,140円 | 1,000円 |
| 2026年05月27日 | 1,780円 | 1,100円 |
| 2026年06月27日 | 2,530円 | 1,400円 |
| 2026年07月27日 | 2,430円 | 1,750円 |
| 2026年08月27日 | 2,280円 | 1,500円 |
| 2026年09月27日 | 2,030円 | 1,500円 |
| 2026年10月02日 | 1,780円 | 1,500円 |
| 2026年10月09日 | 2,230円 | 1,450円 |
| 2026年10月16日 | 2,230円 | 1,450円 |
| 2026年10月23日 | 2,230円 | 900円 |
| 2026年10月27日 | 2,230円 | |
| 2026年10月28日 | 2,230円 | 900円 |
| 2026年10月30日 | 2,230円 | 900円 |
モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SR】OP04-090
販売価格:約
2,180円
買取価格:約
1,600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 1,790円 | 1,000円 |
| 2025年03月27日 | 1,430円 | 600円 |
| 2025年04月27日 | 980円 | 280円 |
| 2025年05月27日 | 800円 | 250円 |
| 2025年06月27日 | 750円 | 280円 |
| 2025年07月27日 | 620円 | 280円 |
| 2025年08月27日 | 570円 | 150円 |
| 2025年09月27日 | 440円 | 150円 |
| 2025年10月27日 | 440円 | 100円 |
| 2025年11月27日 | 540円 | 180円 |
| 2025年12月27日 | 680円 | 180円 |
