- 『ワンピースカード ザベスト』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、プレミアムブースター『ONE PIECE CARD THE BEST(ワンピースカード ザベスト)』の当たりカードランキングや最新の販売・買取相場、高額な理由、封入率を徹底解説します。
ナミのスーパーパラレルやスーパーパラレル仕様のドン!!カードをはじめ、歴代コミパラ10枚が封入された通称「ゴッドパック」についても紹介します。
「ワンピースカード ザベストの当たりは?」「ゴッドパックには何が入っている?」と気になる方は、ぜひ参考にしてください。
※「ワンピースカード ザベスト2(第2弾)」の当たりランキングをお探しの方は、こちらの記事をご覧ください。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンターについて注釈
※還元率:発売時点の日本トレカセンター基準の景品コイン数÷総販売コイン数×100
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。また、景品のコイン交換数は日本トレカセンターの基準により変動します。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
※完売により販売終了している場合や、掲載の景品がすでに排出済の場合がございます。
※PSA10が完品でない場合は、返品・交換を承ります。
※「最低保証」とは、上位賞以外の排出となった場合でも、当該オリパにおいてあらかじめ設定された最低基準の景品(またはグレード・ポイント等)が必ず排出されることを意味します。特定の景品の当選を確約するものではありません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
※対象ガチャの詳細はサービス内にてご確認ください。
なお、すでに販売を終了している場合がございます。
※92%OFFは、本クーポン使用時の500PTに適用されます。
初回購入限定。
最新パックの当たりランキング
ワンピースカード ザベストとは?基本情報と特徴

ONE PIECE CARD THE BESTの発売日、価格、内容の概要
| パック名 | プレミアムブースター「ONE PIECE CARD THE BEST」(ワンピースカードザベスト) |
| 公式情報 | ONE PIECE CARD THE BEST公式情報 |
| 発売日 | 2024年7月27日 |
| 価格 | 1パック550円(税込) 1BOX(10パック)5,500円(税込) 1カートン(10BOX・100パック)55,000円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード10枚(全111 + 30種) |
| レアリティ | ・リーダーカード:1種 ・コモン:23種 ・アンコモン:25種 ・プロモーションカード:4種 ・レア:21種 ・スーパーレア:29種 ・シークレット:8種 ・ドン!!カード:30種 |
『ワンピースカード ザベスト』の特徴を見る
ワンピースカード ザベスト収録カードの特徴やコンセプト
「ワンピースカード ザベスト(ONE PIECE CARD THE BEST)」は、2024年7月27日に発売されたワンピースカードゲーム初の再録パックです。
これまでに登場した人気カードが厳選して再録されているほか、新規イラストのパラレルカードやフルアート仕様のカードも多数収録されています。過去の人気カードを集めたいコレクターはもちろん、デッキを強化したいプレイヤーにも注目されたパックです。
中でも注目なのが、ナミのスーパーパラレル(コミパラ)です。人気キャラクターであるナミの特別仕様カードとして収録されており、「ワンピースカード ザベスト」を代表する高額当たりカードの1枚です。
さらに、新規リーダーカード「サンジ」が登場するほか、主要キャラクターをデザインしたドン!!カードも全30種収録。通常とは異なる豪華な仕様の金枠のドン!!カードも収録されています。



また、「ワンピースカード ザベスト」には歴代のコミックパラレルがまとめて封入された通称「ゴッドパック」も存在します。収録カードや封入率については、以下で詳しく解説します。
ワンピースカード ザベストのゴッドパックとは?
「ワンピースカード ザベスト」には、スーパーパラレル(コミパラ)10枚が1パックに封入された、通称「ゴッド(GOD)パック」が存在します。
通常のパックとは大きく異なり、シャンクスやポートガス・D・エース、モンキー・D・ルフィ、ナミなど、歴代の人気コミパラ10種がまとめて封入された非常に希少なパックです。
ゴッドパックに収録されているコミパラ10枚
・シャンクス
・ポートガス・D・エース
・そげキング
・サボ
・モンキー・D・ルフィ
・ユースタス・キッド
・トラファルガー・ロー
・ロロノア・ゾロ
・トニートニー・チョッパー
・ナミ

ワンピースカード ザベストのゴッドパックの封入率・確率
ゴッドパックの正確な封入率は公式から発表されていません。
ネット上では「100カートンに1パック」などさまざまな推測がありますが、公式に確認された封入率ではないため、具体的な確率は不明です。非常に当たり報告が少ないことから、ワンピースカード ザベストの中でも特に希少な当たり枠として知られています。
ワンピースカード ザベスト未開封BOXの買取価格推移
買取価格:15,950円
THE BEST未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年2月1日 | 2,400円 |
| 2025年3月1日 | 3,150円 |
| 2025年4月1日 | 2,900円 |
| 2025年5月1日 | 3,050円 |
| 2025年6月1日 | 3,150円 |
| 2025年7月1日 | 3,150円 |
| 2025年8月1日 | 3,150円 |
| 2025年9月1日 | 3,150円 |
| 2025年10月1日 | 2,000円 |
| 2025年11月1日 | 2,650円 |
| 2025年12月1日 | 2,500円 |
| 2026年1月1日 | 3,000円 |
| 2026年2月1日 | 5,967円 |
| 2026年2月15日 | 7,333円 |
| 2026年3月1日 | 7,500円 |
| 2026年3月13日 | 7,500円 |
| 2026年4月1日 | 8,833円 |
| 2026年4月16日 | 10,833円 |
| 2026年5月1日 | 11,500円 |
| 2026年5月8日 | 11,833円 |
| 2026年5月15日 | 11,833円 |
| 2026年5月22日 | 12,167円 |
| 2026年5月29日 | 12,167円 |
| 2026年6月1日 | 12,167円 |
| 2026年6月5日 | 12,167円 |
| 2026年6月12日 | 13,333円 |
| 2026年6月15日 | 13,333円 |
| 2026年6月19日 | 15,167円 |
| 2026年6月26日 | 14,633円 |
| 2026年7月1日 | 13,533円 |
| 2026年7月3日 | 14,233円 |
| 2026年7月10日 | 12,250円 |
| 2026年7月17日 | 12,500円 |
| 2026年7月24日 | 15,000円 |
| 2026年7月31日 | 14,800円 |
| 2026年8月10日 | 16,850円 |
| 2026年8月15日 | 16,850円 |
| 2026年8月21日 | 21,500円 |
| 2026年8月28日 | 17,200円 |
| 2026年9月1日 | 15,900円 |
| 2026年9月4日 | 17,100円 |
| 2026年9月11日 | 17,250円 |
| 2026年9月18日 | 15,750円 |
| 2026年9月25日 | 16,000円 |
| 2026年10月1日 | 16,050円 |
| 2026年10月2日 | 16,050円 |
| 2026年10月3日 | 16,025円 |
| 2026年10月9日 | 16,025円 |
| 2026年10月10日 | 16,025円 |
| 2026年10月16日 | 15,975円 |
| 2026年10月23日 | 14,533円 |
| 2026年10月26日 | 15,950円 |
| 2026年10月28日 | 15,950円 |
| 2026年10月30日 | 15,950円 |
歴代ワンピースカードBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ワンピース未開封BOX価格一覧はこちら」
プレミアムブースター『ワンピースカード ザベスト(PRB-01)』の当たりランキング

ワンピースカード ザベストの当たりカードランキング表(ドンカード以外)
ONE PIECE CARD THE BESTの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月30日 時点
買取価格:2026年10月30日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ナミ(スーパーパラレル)【R】OP01-016 |
|
販売価格: 約 133,000円 |
|
買取価格: 約 60,000円 |
|||
| 2位 | モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SEC】OP05-119 |
|
販売価格: 約 4,980円 |
|
買取価格: 約 2,700円 |
|||
| 3位 | サンジ(パラレル)【L】PRB01-001 |
|
販売価格: 約 2,480円 |
|
買取価格: 約 1,400円 |
|||
| 4位 | ボア・ハンコック(パラレル)【C】ST03-013 |
|
販売価格: 約 2,480円 |
|
買取価格: 約 1,400円 |
|||
| 5位 | トラファルガー・ロー(パラレル)【SR】ST10-010 |
|
販売価格: 約 2,480円 |
|
買取価格: 約 400円 |
|||
| 6位 | モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SR】OP01-024 |
|
販売価格: 約 1,980円 |
|
買取価格: 約 1,200円 |
|||
| 7位 | しらほし(パラレル)【R】OP05-082 |
|
販売価格: 約 1,980円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 8位 | トニートニー・チョッパー(パラレル)【C】ST01-006 |
|
販売価格: 約 1,980円 |
|
買取価格: 約 10円 |
|||
| 9位 | ボア・ハンコック(パラレル)【SR】OP01-078 |
|
販売価格: 約 1,880円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 10位 | モンキー・D・ルフィ(フルアート)【P】P-055 |
|
販売価格: 約 1,630円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 11位 | ボア・ハンコック(フルアート)【C】ST03-013 |
|
販売価格: 約 1,430円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 12位 | ゴムゴムの業火拳銃(パラレル2)【R】OP04-056 |
|
販売価格: 約 1,330円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 13位 | ヤマト(パラレル)【SEC】OP01-121 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 14位 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ)(フルアート)【UC】OP05-073 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 100円 |
|||
| 15位 | トニートニー・チョッパー(フルアート)【C】ST01-006 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 20円 |
|||
| 16位 | 光月日和(パラレル)【SR】OP06-106 |
|
販売価格: 約 1,180円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 17位 | ナミ(フルアート)【P】P-053 |
|
販売価格: 約 1,180円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 18位 | シャーロット・カタクリ(パラレル)【SEC】OP03-123 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 150円 |
|||
| 19位 | ヤマト(パラレル)【SR】OP04-112 |
|
販売価格: 約 930円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 20位 | シャンクス(パラレル)【SEC】OP01-120 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 100円 |
ワンピースカード ザベストの当たりカードランキング表(ドンカードのみ)
販売価格:2026年10月30日 時点
買取価格:2026年10月30日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ドン!!カード(ロロノア・ゾロ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 32,800円 |
|
買取価格: 約 32,000円 |
|||
| 2位 | ドン!!カード(ウタ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 12,800円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 3位 | ドン!!カード(ポートガス・D・エース)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 12,800円 |
|
買取価格: 約 4,500円 |
|||
| 4位 | ドン!!カード(トラファルガー・ロー)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 10,800円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 5位 | ドン!!カード(ネフェルタリ・ビビ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 10,800円 |
|
買取価格: 約 3,200円 |
|||
| 6位 | ドン!!カード(モンキー・D・ルフィ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 9,980円 |
|
買取価格: 約 3,200円 |
|||
| 7位 | ドン!!カード(カイドウ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 9,730円 |
|
買取価格: 約 2,200円 |
|||
| 8位 | ドン!!カード(エネル)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 7,980円 |
|
買取価格: 約 2,700円 |
|||
| 9位 | ドン!!カード(ペローナ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 7,980円 |
|
買取価格: 約 3,200円 |
|||
| 10位 | ドン!!カード(ヤマト)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 6,730円 |
|
買取価格: 約 2,700円 |
|||
| 11位 | ドン!!カード(ドンキホーテ・ドフラミンゴ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 5,980円 |
|
買取価格: 約 2,700円 |
|||
| 12位 | ドン!!カード(ヴィンスモーク・レイジュ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 4,980円 |
|
買取価格: 約 1,800円 |
|||
| 13位 | ドン!!カード(サボ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 4,980円 |
|
買取価格: 約 2,700円 |
|||
| 14位 | ドン!!カード(レベッカ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 4,980円 |
|
買取価格: 約 3,200円 |
|||
| 15位 | ドン!!カード(クロコダイル)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 4,480円 |
|
買取価格: 約 2,200円 |
|||
| 16位 | ドン!!カード(シャーロット・カタクリ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 4,480円 |
|
買取価格: 約 2,200円 |
|||
| 17位 | ドン!!カード(シャーロット・リンリン)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 4,230円 |
|
買取価格: 約 1,600円 |
|||
| 18位 | ドン!!カード(ドンキホーテ・ロシナンテ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 3,980円 |
|
買取価格: 約 1,400円 |
|||
| 19位 | ドン!!カード(ゲッコー・モリア)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 3,730円 |
|
買取価格: 約 1,800円 |
|||
| 20位 | ドン!!カード(ロブ・ルッチ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 3,130円 |
|
買取価格: 約 1,100円 |
ワンピースカード ザベストの当たり上位カードの価格推移と高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ナミ(スーパーパラレル)【R】OP01-016
販売価格:約
133,000円
買取価格:約
60,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 28,310円 | 23,500円 |
| 2025年09月27日 | 29,800円 | 23,500円 |
| 2025年10月27日 | 35,800円 | 26,000円 |
| 2025年11月27日 | 43,800円 | 40,000円 |
| 2025年12月27日 | 47,800円 | 35,000円 |
| 2026年01月27日 | 89,800円 | 75,000円 |
| 2026年02月27日 | 79,800円 | 62,500円 |
| 2026年03月27日 | 89,800円 | 65,000円 |
| 2026年04月27日 | 84,800円 | 52,500円 |
| 2026年05月27日 | 118,000円 | 90,000円 |
| 2026年06月27日 | 116,500円 | 105,000円 |
| 2026年07月27日 | 168,000円 | 120,000円 |
| 2026年08月27日 | 148,000円 | 95,000円 |
| 2026年09月27日 | 123,900円 | 65,000円 |
| 2026年10月02日 | 123,900円 | 65,000円 |
| 2026年10月09日 | 123,900円 | 60,000円 |
| 2026年10月16日 | 133,000円 | 70,000円 |
| 2026年10月23日 | 133,000円 | 60,000円 |
| 2026年10月27日 | 133,000円 | 60,000円 |
| 2026年10月30日 | 133,000円 | 60,000円 |
毎回ブースターパックにはスーパーパラレル(コミパラ)のキャラクターカードが収録されており、収録カードの中で最も封入率の低いカードとなっております。
ワンピースカード ザベストではワンピース原作の女性キャラとしてトップクラスに人気の高い「ナミ」ということもあり、高額の当たりカードになっています。
ドン!!カード(ロロノア・ゾロ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
32,800円
買取価格:約
32,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 21,900円 | 9,500円 |
| 2025年09月27日 | 19,900円 | 11,000円 |
| 2025年10月27日 | 19,800円 | 10,500円 |
| 2025年11月27日 | 20,800円 | 11,000円 |
| 2025年12月27日 | 21,800円 | 12,000円 |
| 2026年01月27日 | 31,300円 | 21,500円 |
| 2026年02月27日 | 27,800円 | 17,500円 |
| 2026年03月27日 | 24,800円 | 17,500円 |
| 2026年04月27日 | 39,800円 | 17,500円 |
| 2026年05月27日 | 40,800円 | 22,500円 |
| 2026年06月27日 | 44,800円 | 24,000円 |
| 2026年07月27日 | 44,800円 | 32,500円 |
| 2026年08月27日 | 43,800円 | 31,000円 |
| 2026年09月27日 | 39,800円 | 31,000円 |
| 2026年10月02日 | 39,800円 | 31,000円 |
| 2026年10月09日 | 39,800円 | 31,000円 |
| 2026年10月16日 | 39,800円 | 27,500円 |
| 2026年10月23日 | 32,800円 | 32,000円 |
| 2026年10月27日 | 32,800円 | 32,000円 |
| 2026年10月30日 | 32,800円 | 32,000円 |
ゾロは原作の中でもトップクラスに人気なキャラということもあり、キャラ別でも人気が高いですし、
スーパーパラレルにのみ追加されているセリフがカッコ良すぎます。
ドン!!カード(ウタ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
12,800円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 9,990円 | 5,500円 |
| 2025年09月27日 | 7,990円 | 5,250円 |
| 2025年10月27日 | 6,730円 | 4,250円 |
| 2025年11月27日 | 6,730円 | 4,250円 |
| 2025年12月27日 | 7,980円 | 5,250円 |
| 2026年01月27日 | 9,480円 | 6,750円 |
| 2026年02月27日 | 8,980円 | 6,750円 |
| 2026年03月27日 | 8,730円 | 6,750円 |
| 2026年04月27日 | 9,480円 | 6,750円 |
| 2026年05月27日 | 10,800円 | 7,500円 |
| 2026年06月27日 | 11,800円 | 7,500円 |
| 2026年07月27日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年08月27日 | 13,300円 | 7,500円 |
| 2026年09月27日 | 13,300円 | 7,500円 |
| 2026年10月02日 | 13,300円 | 7,500円 |
| 2026年10月09日 | 13,300円 | 7,500円 |
| 2026年10月16日 | 13,300円 | 7,500円 |
| 2026年10月23日 | 12,800円 | 6,000円 |
| 2026年10月27日 | 12,800円 | 6,000円 |
| 2026年10月30日 | 12,800円 | 6,000円 |
ウタのドンカードはとても可愛いデザインとなっており、キャラ人気も高いことから高額になっていると思われます。
先日発売された新スタートデッキで強化された緑ウタのリーダーの存在も高額理由となっているのではないでしょうか。
ドン!!カード(ポートガス・D・エース)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
12,800円
買取価格:約
4,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 6,990円 | 3,600円 |
| 2025年09月27日 | 7,990円 | 4,600円 |
| 2025年10月27日 | 7,730円 | 4,850円 |
| 2025年11月27日 | 7,730円 | 5,350円 |
| 2025年12月27日 | 7,480円 | 2,850円 |
| 2026年01月27日 | 8,980円 | 7,000円 |
| 2026年02月27日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2026年03月27日 | 9,480円 | 5,750円 |
| 2026年04月27日 | 10,800円 | 6,000円 |
| 2026年05月27日 | 15,300円 | 8,250円 |
| 2026年06月27日 | 18,800円 | 8,250円 |
| 2026年07月27日 | 18,800円 | 8,750円 |
| 2026年08月27日 | 14,800円 | 9,250円 |
| 2026年09月27日 | 13,800円 | 9,250円 |
| 2026年10月02日 | 13,800円 | 9,250円 |
| 2026年10月09日 | 13,800円 | 9,250円 |
| 2026年10月16日 | 13,800円 | 9,250円 |
| 2026年10月23日 | 12,800円 | 4,500円 |
| 2026年10月27日 | 12,800円 | 4,500円 |
| 2026年10月30日 | 12,800円 | 4,500円 |
エースは原作において主人公ルフィの義兄弟であり、非常に人気の高いキャラです。
メラメラの実の能力者で炎の能力を持っていることからドンカードには炎がデザインされており、すごくかっこいいですね。
ドン!!カード(トラファルガー・ロー)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
10,800円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 8,540円 | 6,000円 |
| 2025年09月27日 | 7,990円 | 6,000円 |
| 2025年10月27日 | 7,480円 | 5,750円 |
| 2025年11月27日 | 7,230円 | 6,000円 |
| 2025年12月27日 | 8,480円 | 5,500円 |
| 2026年01月27日 | 9,480円 | 6,500円 |
| 2026年02月27日 | 8,730円 | 6,500円 |
| 2026年03月27日 | 8,730円 | 6,500円 |
| 2026年04月27日 | 9,230円 | 6,500円 |
| 2026年05月27日 | 10,800円 | 7,500円 |
| 2026年06月27日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年07月27日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年08月27日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年09月27日 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月02日 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月09日 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月16日 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月23日 | 10,800円 | 6,000円 |
| 2026年10月27日 | 10,800円 | 6,000円 |
| 2026年10月30日 | 10,800円 | 6,000円 |
ローのドンカードはキャラの人気が高く、キャラの技が表現されていてデザイン性も高いため高額なっています。
ドン!!カード(ネフェルタリ・ビビ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
10,800円
買取価格:約
3,200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 5,220円 | 3,100円 |
| 2025年09月27日 | 4,190円 | 2,600円 |
| 2025年10月27日 | 5,230円 | 2,850円 |
| 2025年11月27日 | 4,980円 | 3,850円 |
| 2025年12月27日 | 5,230円 | 3,850円 |
| 2026年01月27日 | 6,480円 | 4,750円 |
| 2026年02月27日 | 6,480円 | 3,850円 |
| 2026年03月27日 | 5,980円 | 3,850円 |
| 2026年04月27日 | 7,230円 | 4,100円 |
| 2026年05月27日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年06月27日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年07月27日 | 9,390円 | 5,350円 |
| 2026年08月27日 | 9,390円 | 5,350円 |
| 2026年09月27日 | 9,390円 | 5,600円 |
| 2026年10月02日 | 9,390円 | 5,600円 |
| 2026年10月09日 | 9,390円 | 5,600円 |
| 2026年10月16日 | 9,390円 | 5,100円 |
| 2026年10月23日 | 10,800円 | 3,200円 |
| 2026年10月27日 | 10,800円 | 3,200円 |
| 2026年10月30日 | 10,800円 | 3,200円 |
ドン!!カード(モンキー・D・ルフィ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
9,980円
買取価格:約
3,200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 5,490円 | 3,100円 |
| 2025年09月27日 | 4,270円 | 3,350円 |
| 2025年10月27日 | 4,270円 | 2,850円 |
| 2025年11月27日 | 4,520円 | 3,350円 |
| 2025年12月27日 | 5,230円 | 3,100円 |
| 2026年01月27日 | 6,730円 | 5,000円 |
| 2026年02月27日 | 6,230円 | 4,250円 |
| 2026年03月27日 | 5,980円 | 4,100円 |
| 2026年04月27日 | 6,230円 | 4,100円 |
| 2026年05月27日 | 8,980円 | 5,100円 |
| 2026年06月27日 | 9,980円 | 5,100円 |
| 2026年07月27日 | 10,390円 | 6,100円 |
| 2026年08月27日 | 10,390円 | 5,350円 |
| 2026年09月27日 | 9,980円 | 5,600円 |
| 2026年10月02日 | 9,980円 | 5,600円 |
| 2026年10月09日 | 9,980円 | 5,600円 |
| 2026年10月16日 | 9,980円 | 5,600円 |
| 2026年10月23日 | 9,980円 | 3,200円 |
| 2026年10月27日 | 9,980円 | 3,200円 |
| 2026年10月30日 | 9,980円 | 3,200円 |
主人公ルフィのドンカードです。
ルフィの本気の覇王色の覇気を感じてしまうくらい迫力のあるデザインです。
主人公ということもあり人気が高くなっています。
ドン!!カード(カイドウ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
9,730円
買取価格:約
2,200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 3,490円 | 2,850円 |
| 2025年09月27日 | 3,490円 | 2,350円 |
| 2025年10月27日 | 3,730円 | 2,350円 |
| 2025年11月27日 | 4,080円 | 2,350円 |
| 2025年12月27日 | 3,980円 | 2,350円 |
| 2026年01月27日 | 4,230円 | 2,850円 |
| 2026年02月27日 | 4,230円 | 2,450円 |
| 2026年03月27日 | 4,230円 | 2,450円 |
| 2026年04月27日 | 4,980円 | 2,450円 |
| 2026年05月27日 | 4,980円 | 3,100円 |
| 2026年06月27日 | 5,980円 | 3,100円 |
| 2026年07月27日 | 8,390円 | 5,100円 |
| 2026年08月27日 | 7,730円 | 5,100円 |
| 2026年09月27日 | 9,230円 | 4,600円 |
| 2026年10月02日 | 9,230円 | 4,600円 |
| 2026年10月09日 | 9,230円 | 4,600円 |
| 2026年10月16日 | 9,230円 | 4,600円 |
| 2026年10月23日 | 9,730円 | 2,200円 |
| 2026年10月27日 | 9,730円 | 2,200円 |
| 2026年10月30日 | 9,730円 | 2,200円 |
ワノ国で対決したカイドウのドンカード。
青龍の姿となった街道が雷雲に登っていく姿がデザインされており、とてもかっこいいデザインです。
ドン!!カード(エネル)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
7,980円
買取価格:約
2,700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 4,490円 | 2,850円 |
| 2025年09月27日 | 3,990円 | 2,350円 |
| 2025年10月27日 | 3,990円 | 2,350円 |
| 2025年11月27日 | 4,490円 | 2,600円 |
| 2025年12月27日 | 4,240円 | 2,650円 |
| 2026年01月27日 | 5,730円 | 4,000円 |
| 2026年02月27日 | 6,730円 | 3,600円 |
| 2026年03月27日 | 9,890円 | 3,600円 |
| 2026年04月27日 | 9,980円 | 5,100円 |
| 2026年05月27日 | 9,480円 | 4,850円 |
| 2026年06月27日 | 10,640円 | 4,850円 |
| 2026年07月27日 | 9,890円 | 4,850円 |
| 2026年08月27日 | 8,980円 | 4,850円 |
| 2026年09月27日 | 8,980円 | 4,850円 |
| 2026年10月02日 | 8,980円 | 4,850円 |
| 2026年10月09日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年10月16日 | 7,980円 | 3,850円 |
| 2026年10月23日 | 7,980円 | 2,700円 |
| 2026年10月27日 | 7,980円 | 2,700円 |
| 2026年10月30日 | 7,980円 | 2,700円 |
エネルのドンカードは、紫エネルの登場によって環境での使用率が高まったこともあり、ザベストでも価格が上昇している注目の1枚です。
エネルは本編での登場回数こそ多くありませんが、空島編で見せた圧倒的な強さや印象的な変顔などで多くのファンを獲得しており、プレイヤー・コレクターの両方から人気を集めているキャラクターです。
ドン!!カード(ペローナ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
7,980円
買取価格:約
3,200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月27日 | 5,490円 | 3,350円 |
| 2025年09月27日 | 3,990円 | 2,600円 |
| 2025年10月27日 | 4,980円 | 2,600円 |
| 2025年11月27日 | 4,730円 | 3,600円 |
| 2025年12月27日 | 5,230円 | 3,600円 |
| 2026年01月27日 | 5,980円 | 4,100円 |
| 2026年02月27日 | 6,230円 | 4,100円 |
| 2026年03月27日 | 6,230円 | 3,350円 |
| 2026年04月27日 | 7,230円 | 4,600円 |
| 2026年05月27日 | 7,480円 | 4,600円 |
| 2026年06月27日 | 7,730円 | 4,600円 |
| 2026年07月27日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年08月27日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年09月27日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年10月02日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年10月09日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年10月16日 | 7,980円 | 4,850円 |
| 2026年10月23日 | 7,980円 | 3,200円 |
