- 『新時代の主役 OP-05』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『新時代の主役 OP-05』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンターについて注釈
※還元率:発売時点の日本トレカセンター基準の景品コイン数÷総販売コイン数×100
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。また、景品のコイン交換数は日本トレカセンターの基準により変動します。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
※完売により販売終了している場合や、掲載の景品がすでに排出済の場合がございます。
※PSA10が完品でない場合は、返品・交換を承ります。
※「最低保証」とは、上位賞以外の排出となった場合でも、当該オリパにおいてあらかじめ設定された最低基準の景品(またはグレード・ポイント等)が必ず排出されることを意味します。特定の景品の当選を確約するものではありません。
最新パックの当たりランキング
新時代の主役とは?基本情報と特徴

新時代の主役の発売情報と基本スペック
| パック名 | ブースターパック 「新時代の主役」(しんじだいのしゅやく) |
| 公式情報 | 新時代の主役公式情報 |
| 発売日 | 2023年8月26日 |
| 価格 | 1パック220円(税込) 1BOX(24パック)5,280円(税込) 1カートン(12BOX・288パック)63,360円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード6枚(全127種) |
| レアリティ | ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:6種 ・ドン!!カード:1種 ・1周年スペシャルカード:1種 ※本商品には27種+1種のパラレルイラスト版のカードが存在します。 |
『新時代の主役 OP-05』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
ワンピースカードゲーム1周年を記念した豪華ブースターパックになります。
ワンピース作者尾田先生のサイン入り描きおろしルフィが初登場し、スーパーパラレル(コミパラ)は「ニカルフィ」「ロー」「キッド」の三船長が同時収録されいます。
その他にも、『原作絵仕様のリーダーパラレル』と『和柄仕様のSPカード』が収録された豪華なブースターパックです。
『新時代の主役』は「空島編」「ワノ国編」「革命軍」「ドン・キホーテ海賊団」「海軍」などのキャラクターがメインで収録されています。何気なく特徴「天竜人」を持ったキャラクターが初登場しており、今後シャムロックなどのデッキパーツになるかもしれません。
サイン入りルフィや三船長コミパラなどの高額なカードと環境トップクラスの強力なカードが収録されている為、ファンやコレクターだけでなくプレイヤーからも需要の高いブースターパックになります。
新時代の主役未開封BOXの価格
買取価格:48,000円
新時代の主役未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年2月1日 | 11,000円 |
| 2025年3月1日 | 11,000円 |
| 2025年4月1日 | 11,000円 |
| 2025年5月1日 | 10,500円 |
| 2025年6月1日 | 10,500円 |
| 2025年7月1日 | 10,250円 |
| 2025年8月1日 | 10,250円 |
| 2025年9月1日 | 10,250円 |
| 2025年10月1日 | 9,000円 |
| 2025年11月1日 | 9,750円 |
| 2025年12月1日 | 9,500円 |
| 2026年1月1日 | 10,000円 |
| 2026年2月1日 | 21,167円 |
| 2026年2月15日 | 22,000円 |
| 2026年3月1日 | 22,000円 |
| 2026年3月13日 | 22,667円 |
| 2026年4月1日 | 24,333円 |
| 2026年4月16日 | 28,667円 |
| 2026年5月1日 | 29,667円 |
| 2026年5月8日 | 29,667円 |
| 2026年5月15日 | 30,000円 |
| 2026年5月22日 | 30,667円 |
| 2026年5月29日 | 30,667円 |
| 2026年6月1日 | 30,667円 |
| 2026年6月5日 | 30,667円 |
| 2026年6月12日 | 34,000円 |
| 2026年6月15日 | 35,333円 |
| 2026年6月19日 | 42,333円 |
| 2026年6月26日 | 40,933円 |
| 2026年7月1日 | 39,900円 |
| 2026年7月3日 | 41,000円 |
| 2026年7月10日 | 35,000円 |
| 2026年7月17日 | 36,000円 |
| 2026年7月24日 | 45,333円 |
| 2026年7月31日 | 48,333円 |
| 2026年8月10日 | 53,000円 |
| 2026年8月15日 | 53,000円 |
| 2026年8月21日 | 64,033円 |
| 2026年8月28日 | 52,050円 |
| 2026年9月1日 | 45,500円 |
| 2026年9月4日 | 48,500円 |
| 2026年9月11日 | 48,000円 |
歴代ワンピースカードBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ワンピース未開封BOX価格一覧はこちら」
新時代の主役の当たりカードランキング

【TOP20】新時代の主役の当たりカードランキング表
新時代の主役の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年09月11日 時点
買取価格:2026年09月11日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | モンキー・D・ルフィ(サイン入り)(パラレル)【SR】ST01-012 |
|
販売価格: 約 823,000円 |
|
買取価格: 約 580,000円 |
|||
| 2位 | モンキー・D・ルフィ(スーパーパラレル)【SEC】OP05-119 |
|
販売価格: 約 798,000円 |
|
買取価格: 約 630,000円 |
|||
| 3位 | トラファルガー・ロー(スーパーパラレル)【SR】OP05-069 |
|
販売価格: 約 123,000円 |
|
買取価格: 約 100,000円 |
|||
| 4位 | ユースタス・キッド(スーパーパラレル)【SR】OP05-074 |
|
販売価格: 約 101,400円 |
|
買取価格: 約 70,000円 |
|||
| 5位 | ナミ【SP】OP01-016 |
|
販売価格: 約 33,150円 |
|
買取価格: 約 20,000円 |
|||
| 6位 | モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SEC】OP05-119 |
|
販売価格: 約 27,800円 |
|
買取価格: 約 13,500円 |
|||
| 7位 | ウタ【SP】OP02-120 |
|
販売価格: 約 13,300円 |
|
買取価格: 約 9,000円 |
|||
| 8位 | ヤマト【SP】OP01-121 |
|
販売価格: 約 12,800円 |
|
買取価格: 約 9,000円 |
|||
| 9位 | エネル【SP】OP05-100 |
|
販売価格: 約 10,800円 |
|
買取価格: 約 6,250円 |
|||
| 10位 | カイドウ【SP】OP04-044 |
|
販売価格: 約 8,480円 |
|
買取価格: 約 4,750円 |
|||
| 11位 | モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SR】ST01-012 |
|
販売価格: 約 7,490円 |
|
買取価格: 約 3,300円 |
|||
| 12位 | モンキー・D・ルフィ(パラレル)【L】OP05-060 |
|
販売価格: 約 7,230円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 13位 | ロブ・ルッチ【SP】OP03-092 |
|
販売価格: 約 5,730円 |
|
買取価格: 約 4,250円 |
|||
| 14位 | エネル(パラレル)【L】OP05-098 |
|
販売価格: 約 3,480円 |
|
買取価格: 約 1,550円 |
|||
| 15位 | サボ(パラレル)【L】OP05-001 |
|
販売価格: 約 1,730円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 16位 | サカズキ(パラレル)【L】OP05-041 |
|
販売価格: 約 1,610円 |
|
買取価格: 約 650円 |
|||
| 17位 | ベロ・ベティ(パラレル)【L】OP05-002 |
|
販売価格: 約 1,530円 |
|
買取価格: 約 750円 |
|||
| 18位 | ドンキホーテ・ロシナンテ(パラレル)【L】OP05-022 |
|
販売価格: 約 1,530円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 19位 | ゾロ十郎(パラレル)【R】OP05-067 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 1,150円 |
|||
| 20位 | レベッカ(パラレル)【SR】OP05-091 |
|
販売価格: 約 1,130円 |
|
買取価格: 約 550円 |
新時代の主役の当たり上位カードの価格推移&高額な理由
モンキー・D・ルフィ(サイン入り)(パラレル)【SR】ST01-012
販売価格:約
823,000円
買取価格:約
580,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 138,000円 | 92,500円 |
| 2025年02月26日 | 138,000円 | 95,000円 |
| 2025年03月26日 | 138,000円 | 100,000円 |
| 2025年04月26日 | 128,000円 | 95,000円 |
| 2025年05月26日 | 118,000円 | 90,000円 |
| 2025年06月26日 | 118,000円 | 90,000円 |
| 2025年07月26日 | 118,000円 | 92,500円 |
| 2025年08月26日 | 138,000円 | 105,000円 |
| 2025年09月26日 | 138,000円 | 105,000円 |
| 2025年10月26日 | 198,000円 | 150,000円 |
| 2025年11月26日 | 233,000円 | 200,000円 |
| 2025年12月26日 | 248,000円 | 210,000円 |
| 2026年01月26日 | 463,000円 | 315,000円 |
| 2026年02月26日 | 428,000円 | 315,000円 |
| 2026年03月26日 | 528,000円 | 440,000円 |
| 2026年04月26日 | 598,000円 | 485,000円 |
| 2026年05月26日 | 948,000円 | 705,000円 |
| 2026年06月26日 | 1,039,000円 | 705,000円 |
| 2026年07月26日 | 1,139,000円 | 780,000円 |
| 2026年08月18日 | 998,000円 | 825,000円 |
| 2026年08月20日 | 998,000円 | 775,000円 |
| 2026年08月26日 | 998,000円 | 680,000円 |
| 2026年09月05日 | 873,000円 | 580,000円 |
| 2026年09月11日 | 823,000円 | 580,000円 |
ワンピース作者の尾田栄一郎先生の金箔サインが入ったルフィになります。
封入率の低さ、原作描き下ろし、サイン入りという点からコレクターやファンにとって、特別な一枚となっています。
対戦では、速攻からのブロッカー無効と強襲を仕掛けることができます。攻撃を防ぐのが難しいカードの為、フィニッシャーになったりしていました。
モンキー・D・ルフィ(スーパーパラレル)【SEC】OP05-119
販売価格:約
798,000円
買取価格:約
630,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 358,000円 | 300,000円 |
| 2025年02月26日 | 378,000円 | 305,000円 |
| 2025年03月26日 | 398,000円 | 305,000円 |
| 2025年04月26日 | 308,000円 | 225,000円 |
| 2025年05月26日 | 298,000円 | 235,000円 |
| 2025年06月26日 | 298,000円 | 225,000円 |
| 2025年07月26日 | 278,000円 | 225,000円 |
| 2025年08月26日 | 298,000円 | 235,000円 |
| 2025年09月26日 | 278,000円 | 230,000円 |
| 2025年10月26日 | 288,000円 | 250,000円 |
| 2025年11月26日 | 348,000円 | 300,000円 |
| 2025年12月26日 | 343,000円 | 315,000円 |
| 2026年01月26日 | 498,000円 | 425,000円 |
| 2026年02月26日 | 498,000円 | 410,000円 |
| 2026年03月26日 | 598,000円 | 475,000円 |
| 2026年04月26日 | 598,000円 | 500,000円 |
| 2026年05月26日 | 1,039,000円 | 825,000円 |
| 2026年06月26日 | 1,039,000円 | 825,000円 |
| 2026年07月26日 | 1,089,000円 | 950,000円 |
| 2026年08月18日 | 1,039,000円 | 825,000円 |
| 2026年08月20日 | 1,039,000円 | 825,000円 |
| 2026年08月26日 | 1,039,000円 | 730,000円 |
| 2026年09月05日 | 873,000円 | 655,000円 |
| 2026年09月11日 | 798,000円 | 630,000円 |
スーパーパラレルとサイン入りルフィは、約100BOXに1枚の割合で封入されていると言われています。
さらに、スーパーパラレルは3種類存在するため、このルフィのスーパーパラレルが当たる確率は約400BOXに1枚と、極めて低いものとなっています。
加えて、ルフィは「ワンピース」の主人公であり、圧倒的な人気を誇るキャラクターです。
そのうえ、ギア5の姿が描かれたカードという点も価格を押し上げている理由の1つです。
さらに、このカードの効果も強力で、登場時に相手のキャラクターをすべてデッキの下に送るうえ、追加のターンを得られるという破格の性能を持っています。
希少性・キャラクター人気・カード性能のすべてが高いため、市場でも非常に高額で取引されています。
トラファルガー・ロー(スーパーパラレル)【SR】OP05-069
販売価格:約
123,000円
買取価格:約
100,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 89,900円 | 72,500円 |
| 2025年02月26日 | 92,400円 | 60,000円 |
| 2025年03月26日 | 99,900円 | 72,500円 |
| 2025年04月26日 | 77,400円 | 50,000円 |
| 2025年05月26日 | 74,900円 | 55,000円 |
| 2025年06月26日 | 69,900円 | 52,500円 |
| 2025年07月26日 | 57,800円 | 45,000円 |
| 2025年08月26日 | 69,800円 | 55,000円 |
| 2025年09月26日 | 69,800円 | 55,000円 |
| 2025年10月26日 | 68,800円 | 57,500円 |
| 2025年11月26日 | 69,800円 | 60,000円 |
| 2025年12月26日 | 74,800円 | 62,500円 |
| 2026年01月26日 | 108,900円 | 77,500円 |
| 2026年02月26日 | 89,800円 | 67,500円 |
| 2026年03月26日 | 108,000円 | 80,000円 |
| 2026年04月26日 | 118,000円 | 92,500円 |
| 2026年05月26日 | 138,000円 | 110,000円 |
| 2026年06月26日 | 125,000円 | 100,000円 |
| 2026年07月26日 | 148,000円 | 115,000円 |
| 2026年08月18日 | 158,000円 | 105,000円 |
| 2026年08月20日 | 158,000円 | 105,000円 |
| 2026年08月26日 | 158,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月05日 | 128,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月11日 | 123,000円 | 100,000円 |
ユースタス・キッド(スーパーパラレル)【SR】OP05-074
販売価格:約
101,400円
買取価格:約
70,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 64,900円 | 42,500円 |
| 2025年02月26日 | 66,900円 | 42,500円 |
| 2025年03月26日 | 72,900円 | 47,500円 |
| 2025年04月26日 | 63,400円 | 42,500円 |
| 2025年05月26日 | 61,900円 | 45,000円 |
| 2025年06月26日 | 59,900円 | 45,000円 |
| 2025年07月26日 | 49,800円 | 42,500円 |
| 2025年08月26日 | 59,800円 | 49,000円 |
| 2025年09月26日 | 54,800円 | 49,000円 |
| 2025年10月26日 | 49,800円 | 44,500円 |
| 2025年11月26日 | 54,800円 | 43,500円 |
| 2025年12月26日 | 59,800円 | 45,000円 |
| 2026年01月26日 | 84,800円 | 62,500円 |
| 2026年02月26日 | 69,800円 | 52,500円 |
| 2026年03月26日 | 77,300円 | 55,000円 |
| 2026年04月26日 | 79,800円 | 62,500円 |
| 2026年05月26日 | 113,900円 | 90,000円 |
| 2026年06月26日 | 123,000円 | 95,000円 |
| 2026年07月26日 | 123,000円 | 100,000円 |
| 2026年08月18日 | 128,000円 | 90,000円 |
| 2026年08月20日 | 128,000円 | 90,000円 |
| 2026年08月26日 | 128,000円 | 90,000円 |
| 2026年09月05日 | 108,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月11日 | 101,400円 | 70,000円 |
ナミ【SP】OP01-016
販売価格:約
33,150円
買取価格:約
20,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 14,900円 | 10,500円 |
| 2025年02月26日 | 12,900円 | 8,750円 |
| 2025年03月26日 | 12,250円 | 8,000円 |
| 2025年04月26日 | 10,900円 | 7,250円 |
| 2025年05月26日 | 9,990円 | 7,250円 |
| 2025年06月26日 | 8,990円 | 6,750円 |
| 2025年07月26日 | 7,990円 | 6,750円 |
| 2025年08月26日 | 7,120円 | 6,250円 |
| 2025年09月26日 | 7,990円 | 6,250円 |
| 2025年10月26日 | 9,480円 | 6,250円 |
| 2025年11月26日 | 9,230円 | 7,250円 |
| 2025年12月26日 | 14,800円 | 13,500円 |
| 2026年01月26日 | 22,300円 | 15,500円 |
| 2026年02月26日 | 20,800円 | 16,500円 |
| 2026年03月26日 | 18,650円 | 14,500円 |
| 2026年04月26日 | 21,300円 | 15,000円 |
| 2026年05月26日 | 27,800円 | 22,000円 |
| 2026年06月26日 | 42,300円 | 27,500円 |
| 2026年07月26日 | 39,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月18日 | 38,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月20日 | 38,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月26日 | 38,800円 | 22,500円 |
| 2026年09月05日 | 33,900円 | 20,000円 |
| 2026年09月11日 | 33,150円 | 20,000円 |
モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SEC】OP05-119
販売価格:約
27,800円
買取価格:約
13,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 4,490円 | 3,100円 |
| 2025年02月26日 | 4,620円 | 3,600円 |
| 2025年03月26日 | 4,150円 | 3,250円 |
| 2025年04月26日 | 3,230円 | 2,050円 |
| 2025年05月26日 | 3,390円 | 2,000円 |
| 2025年06月26日 | 3,490円 | 2,150円 |
| 2025年07月26日 | 3,490円 | 2,250円 |
| 2025年08月26日 | 3,390円 | 2,250円 |
| 2025年09月26日 | 3,230円 | 2,400円 |
| 2025年10月26日 | 3,380円 | 2,900円 |
| 2025年11月26日 | 3,980円 | 2,900円 |
| 2025年12月26日 | 6,480円 | 4,500円 |
| 2026年01月26日 | 16,300円 | 11,500円 |
| 2026年02月26日 | 15,800円 | 9,000円 |
| 2026年03月26日 | 29,800円 | 22,500円 |
| 2026年04月26日 | 27,900円 | 19,000円 |
| 2026年05月26日 | 49,900円 | 30,000円 |
| 2026年06月26日 | 43,400円 | 27,500円 |
| 2026年07月26日 | 43,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月18日 | 36,300円 | 23,500円 |
| 2026年08月20日 | 36,300円 | 21,000円 |
| 2026年08月26日 | 33,800円 | 18,500円 |
| 2026年09月05日 | 27,800円 | 13,500円 |
| 2026年09月11日 | 27,800円 | 13,500円 |
ウタ【SP】OP02-120
販売価格:約
13,300円
買取価格:約
9,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 9,990円 | 6,500円 |
| 2025年02月26日 | 9,990円 | 7,750円 |
| 2025年03月26日 | 8,970円 | 7,750円 |
| 2025年04月26日 | 7,990円 | 6,000円 |
| 2025年05月26日 | 6,490円 | 4,500円 |
| 2025年06月26日 | 5,990円 | 5,500円 |
| 2025年07月26日 | 5,490円 | 4,250円 |
| 2025年08月26日 | 5,490円 | 3,850円 |
| 2025年09月26日 | 5,490円 | 3,600円 |
| 2025年10月26日 | 4,990円 | 3,600円 |
| 2025年11月26日 | 5,730円 | 4,750円 |
| 2025年12月26日 | 8,480円 | 7,750円 |
| 2026年01月26日 | 15,800円 | 11,000円 |
| 2026年02月26日 | 13,300円 | 9,000円 |
| 2026年03月26日 | 11,800円 | 9,000円 |
| 2026年04月26日 | 12,300円 | 8,000円 |
| 2026年05月26日 | 19,800円 | 13,500円 |
| 2026年06月26日 | 20,400円 | 15,000円 |
| 2026年07月26日 | 19,800円 | 13,000円 |
| 2026年08月18日 | 15,800円 | 10,500円 |
| 2026年08月20日 | 15,800円 | 10,500円 |
| 2026年08月26日 | 15,800円 | 10,000円 |
| 2026年09月05日 | 14,300円 | 10,000円 |
| 2026年09月11日 | 13,300円 | 9,000円 |
ヤマト【SP】OP01-121
販売価格:約
12,800円
買取価格:約
9,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 7,740円 | 6,250円 |
| 2025年02月26日 | 7,990円 | 5,500円 |
| 2025年03月26日 | 6,490円 | 6,000円 |
| 2025年04月26日 | 5,990円 | 3,350円 |
| 2025年05月26日 | 5,490円 | 4,500円 |
| 2025年06月26日 | 5,990円 | 4,250円 |
| 2025年07月26日 | 4,990円 | 4,250円 |
| 2025年08月26日 | 4,640円 | 3,350円 |
| 2025年09月26日 | 4,790円 | 3,100円 |
| 2025年10月26日 | 4,630円 | 2,850円 |
| 2025年11月26日 | 5,230円 | 4,750円 |
| 2025年12月26日 | 7,480円 | 6,250円 |
| 2026年01月26日 | 11,800円 | 8,750円 |
| 2026年02月26日 | 9,480円 | 7,000円 |
| 2026年03月26日 | 8,730円 | 6,250円 |
| 2026年04月26日 | 10,390円 | 7,000円 |
| 2026年05月26日 | 13,300円 | 9,500円 |
| 2026年06月26日 | 18,800円 | 13,000円 |
| 2026年07月26日 | 16,800円 | 12,000円 |
| 2026年08月18日 | 14,800円 | 10,500円 |
| 2026年08月20日 | 14,800円 | 10,500円 |
| 2026年08月26日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2026年09月05日 | 12,800円 | 9,000円 |
| 2026年09月11日 | 12,800円 | 9,000円 |
エネル【SP】OP05-100
販売価格:約
10,800円
買取価格:約
6,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 3,990円 | 2,900円 |
| 2025年02月26日 | 3,990円 | 2,850円 |
| 2025年03月26日 | 3,990円 | 2,700円 |
| 2025年04月26日 | 3,990円 | 1,900円 |
| 2025年05月26日 | 3,490円 | 1,900円 |
| 2025年06月26日 | 3,790円 | 2,150円 |
| 2025年07月26日 | 3,590円 | 2,150円 |
| 2025年08月26日 | 3,290円 | 2,350円 |
| 2025年09月26日 | 3,030円 | 2,100円 |
| 2025年10月26日 | 3,230円 | 2,150円 |
| 2025年11月26日 | 4,380円 | 4,250円 |
| 2025年12月26日 | 4,480円 | 3,750円 |
| 2026年01月26日 | 10,890円 | 4,500円 |
| 2026年02月26日 | 11,300円 | 7,000円 |
| 2026年03月26日 | 11,800円 | 8,750円 |
| 2026年04月26日 | 13,300円 | 9,000円 |
| 2026年05月26日 | 14,800円 | 10,500円 |
| 2026年06月26日 | 13,800円 | 9,500円 |
| 2026年07月26日 | 12,800円 | 8,250円 |
| 2026年08月18日 | 11,300円 | 7,000円 |
| 2026年08月20日 | 11,300円 | 7,000円 |
| 2026年08月26日 | 11,300円 | 6,250円 |
| 2026年09月05日 | 10,800円 | 6,250円 |
| 2026年09月11日 | 10,800円 | 6,250円 |
カイドウ【SP】OP04-044
販売価格:約
8,480円
買取価格:約
4,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 3,490円 | 2,900円 |
| 2025年02月26日 | 3,490円 | 2,750円 |
| 2025年03月26日 | 3,990円 | 2,750円 |
| 2025年04月26日 | 3,790円 | 1,950円 |
| 2025年05月26日 | 3,490円 | 1,950円 |
| 2025年06月26日 | 3,290円 | 1,950円 |
| 2025年07月26日 | 3,290円 | 1,950円 |
| 2025年08月26日 | 3,490円 | 1,950円 |
| 2025年09月26日 | 3,130円 | 1,950円 |
| 2025年10月26日 | 2,830円 | 1,900円 |
| 2025年11月26日 | 3,080円 | 2,650円 |
| 2025年12月26日 | 4,730円 | 4,250円 |
| 2026年01月26日 | 6,740円 | 4,500円 |
| 2026年02月26日 | 7,480円 | 5,500円 |
| 2026年03月26日 | 7,980円 | 6,000円 |
| 2026年04月26日 | 7,240円 | 6,500円 |
| 2026年05月26日 | 9,730円 | 7,000円 |
| 2026年06月26日 | 15,800円 | 9,500円 |
| 2026年07月26日 | 12,890円 | 7,000円 |
| 2026年08月18日 | 10,140円 | 6,000円 |
| 2026年08月20日 | 10,140円 | 6,000円 |
| 2026年08月26日 | 9,730円 | 5,500円 |
| 2026年09月05日 | 8,480円 | 5,250円 |
| 2026年09月11日 | 8,480円 | 4,750円 |
モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SR】ST01-012
販売価格:約
7,490円
買取価格:約
3,300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 1,140円 | 280円 |
| 2025年02月26日 | 1,040円 | 280円 |
| 2025年03月26日 | 790円 | 180円 |
| 2025年04月26日 | 590円 | 100円 |
| 2025年05月26日 | 590円 | 100円 |
| 2025年06月26日 | 640円 | 100円 |
| 2025年07月26日 | 640円 | 100円 |
| 2025年08月26日 | 740円 | 100円 |
| 2025年09月26日 | 590円 | 100円 |
| 2025年10月26日 | 840円 | 180円 |
| 2025年11月26日 | 1,080円 | 350円 |
| 2025年12月26日 | 2,130円 | 1,700円 |
| 2026年01月26日 | 4,730円 | 2,650円 |
| 2026年02月26日 | 3,530円 | 1,450円 |
| 2026年03月26日 | 3,740円 | 3,050円 |
| 2026年04月26日 | 7,480円 | 5,000円 |
| 2026年05月26日 | 18,800円 | 8,500円 |
| 2026年06月26日 | 14,650円 | 6,000円 |
| 2026年07月26日 | 12,650円 | 7,500円 |
| 2026年08月18日 | 10,650円 | 5,500円 |
| 2026年08月20日 | 10,650円 | 5,000円 |
| 2026年08月26日 | 9,740円 | 4,600円 |
| 2026年09月05日 | 7,490円 | 3,300円 |
| 2026年09月11日 | 7,490円 | 3,300円 |
モンキー・D・ルフィ(パラレル)【L】OP05-060
販売価格:約
7,230円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 3,040円 | 1,950円 |
| 2025年02月26日 | 3,040円 | 1,900円 |
| 2025年03月26日 | 3,040円 | 1,800円 |
| 2025年04月26日 | 2,590円 | 1,350円 |
| 2025年05月26日 | 2,500円 | 1,800円 |
| 2025年06月26日 | 2,210円 | 1,550円 |
| 2025年07月26日 | 1,840円 | 1,550円 |
| 2025年08月26日 | 1,990円 | 1,200円 |
| 2025年09月26日 | 1,990円 | 1,200円 |
| 2025年10月26日 | 1,990円 | 1,150円 |
| 2025年11月26日 | 1,990円 | 1,200円 |
| 2025年12月26日 | 2,130円 | 1,400円 |
| 2026年01月26日 | 5,730円 | 3,000円 |
| 2026年02月26日 | 5,730円 | 3,100円 |
| 2026年03月26日 | 4,240円 | 3,000円 |
| 2026年04月26日 | 4,330円 | 3,250円 |
| 2026年05月26日 | 9,980円 | 7,000円 |
| 2026年06月26日 | 12,520円 | 7,000円 |
| 2026年07月26日 | 8,540円 | 6,500円 |
| 2026年08月18日 | 7,180円 | 6,000円 |
| 2026年08月20日 | 7,180円 | 6,000円 |
| 2026年08月26日 | 7,180円 | 6,000円 |
| 2026年09月05日 | 5,490円 | 5,250円 |
| 2026年09月11日 | 7,230円 | 5,250円 |
ロブ・ルッチ【SP】OP03-092
販売価格:約
5,730円
買取価格:約
4,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年02月05日 | 2,190円 | 1,200円 |
| 2025年02月26日 | 2,390円 | 1,200円 |
| 2025年03月26日 | 2,190円 | 1,350円 |
| 2025年04月26日 | 1,990円 | 1,200円 |
| 2025年05月26日 | 1,790円 | 1,050円 |
| 2025年06月26日 | 1,790円 | 950円 |
| 2025年07月26日 | 1,990円 | 900円 |
| 2025年08月26日 | 2,190円 | 1,000円 |
| 2025年09月26日 | 2,190円 | 1,250円 |
| 2025年10月26日 | 1,980円 | 1,350円 |
| 2025年11月26日 | 2,080円 | 1,400円 |
| 2025年12月26日 | 2,930円 | 2,250円 |
| 2026年01月26日 | 4,630円 | 2,650円 |
| 2026年02月26日 | 4,730円 | 2,900円 |
| 2026年03月26日 | 4,240円 | 3,150円 |
| 2026年04月26日 | 4,240円 | 3,500円 |
| 2026年05月26日 | 5,980円 | 4,250円 |
| 2026年06月26日 | 6,740円 | 5,000円 |
| 2026年07月26日 | 6,140円 | 4,750円 |
| 2026年08月18日 | 6,980円 | 4,750円 |
| 2026年08月20日 | 6,980円 | 4,750円 |
| 2026年08月26日 | 6,980円 | 4,500円 |
| 2026年09月05日 | 5,730円 | 4,500円 |
