- 『スカーレットex SV1S』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『スカーレットex SV1S』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
オリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンター注釈(タップで詳細)
※排出されるのは抽選券で、30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX(1BOX)の当選を保証するものではありません。
※抽選終了は2026年10月31日23:59まで。結果は抽選終了日から3営業日以内に発表されます。
※LINE連携が必要です。完売や販売終了で、掲載時点の内容と異なる場合があります。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
*データ出典:Sensor Tower
・2024年1月〜2025年11月の日本におけるオンラインオリパアプリの平均月間アクティブユーザー数(MAU)(iOSとAndroidの合算)
・比較対象とする「オンラインオリパアプリ」の定義:Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリに「オリパ」というキーワードが含まれるBtoCアプリ(株式会社sinsa調べ)。
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
※対象ガチャの詳細はサービス内にてご確認ください。
なお、すでに販売を終了している場合がございます。
※92%OFFは、本クーポン使用時の500PTに適用されます。
初回購入限定。
最新パックの当たりランキング
スカーレットexとは?基本情報と特徴

スカーレットexの発売情報
| パック名 | 拡張パック「スカーレットex」(すかーれっといーえっくす) |
| 公式情報 | 公式情報 |
| 発売日 | 2023年1月20日(金) |
| 価格 | 1パック(カード5枚入り)180円(税込) 1BOX(30パック)5,400円(税込) 1カートン(12BOX・360パック)64,800円(税込) |
『スカーレットex』の特徴を見る
スカーレットex収録カードの特徴やコンセプト
2023年1月20日に発売された『スカーレットex(SV1S)』は、『スカーレット&バイオレット』シリーズの第一弾となる拡張パックです。
同日に発売された『バイオレットex(SV1V)』と対になっています。
この弾から新たに「ポケモンex」が登場しました。
高いHPと強力なワザ・特性を持つ一方で、きぜつするとサイドを2枚取られるというリスクを背負っており、戦略性の高いバトルが楽しめるようになっています。
中でも注目を集めたのは「サーナイトex」。
特性「サイコエンブレイス」によってトラッシュから超エネルギーを自在に付け替えられるため、エネルギー加速とコンボ性に優れ、環境でも高い人気を誇りました。
スカーレットex未開封BOXの買取価格推移
シュリンクあり:11,750円
シュリンクなし:9,033円
スカーレットex未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | シュリンクあり | シュリンクなし |
|---|---|---|
| 2025年2月1日 | 3,500円 | – |
| 2025年3月1日 | 4,400円 | – |
| 2025年4月1日 | 4,150円 | – |
| 2025年5月1日 | 4,650円 | – |
| 2025年6月1日 | 4,750円 | – |
| 2025年7月1日 | 4,900円 | – |
| 2025年8月1日 | 4,950円 | – |
| 2025年9月1日 | 5,750円 | – |
| 2025年10月1日 | 5,800円 | – |
| 2025年11月1日 | 5,900円 | – |
| 2025年12月1日 | 6,250円 | – |
| 2026年1月1日 | 6,100円 | – |
| 2026年2月1日 | 7,800円 | – |
| 2026年2月15日 | 7,800円 | – |
| 2026年3月1日 | 7,900円 | – |
| 2026年3月13日 | 8,100円 | – |
| 2026年4月1日 | 9,600円 | – |
| 2026年4月16日 | 10,767円 | – |
| 2026年5月1日 | 10,767円 | – |
| 2026年5月8日 | 11,300円 | – |
| 2026年5月15日 | 11,467円 | – |
| 2026年5月22日 | 11,300円 | – |
| 2026年5月29日 | 10,867円 | 7,776円 |
| 2026年6月1日 | 10,600円 | 7,776円 |
| 2026年6月5日 | 10,667円 | 7,776円 |
| 2026年6月12日 | 10,600円 | 7,776円 |
| 2026年6月15日 | 10,600円 | 7,776円 |
| 2026年6月19日 | 10,767円 | 7,976円 |
| 2026年7月1日 | 10,667円 | 7,843円 |
| 2026年7月31日 | 12,033円 | 8,509円 |
| 2026年8月15日 | 12,450円 | 9,471円 |
| 2026年9月1日 | 11,600円 | 9,358円 |
| 2026年9月4日 | 11,825円 | 9,269円 |
| 2026年9月11日 | 11,725円 | 9,269円 |
| 2026年9月18日 | 10,500円 | 8,813円 |
| 2026年9月25日 | 10,400円 | 8,585円 |
| 2026年10月1日 | 10,375円 | 8,605円 |
| 2026年10月9日 | 10,375円 | 8,455円 |
| 2026年10月10日 | 10,375円 | 8,455円 |
| 2026年10月16日 | 11,000円 | 8,580円 |
| 2026年10月19日 | 11,550円 | 9,033円 |
| 2026年10月21日 | 11,750円 | 9,033円 |
歴代ポケカBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ポケカ未開封BOX価格一覧はこちら」
スカーレットexの当たりカードランキング

【TOP20】スカーレットex当たりカードランキング表
スカーレットexの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月20日 時点
買取価格:2026年10月20日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サーナイトex【SAR】101/078 |
|
販売価格: 約 21,800円 |
|
買取価格: 約 13,000円 |
|||
| 2位 | コライドンex【SAR】103/078 |
|
販売価格: 約 5,980円 |
|
買取価格: 約 3,600円 |
|||
| 3位 | ネストボール【UR】107/078 |
|
販売価格: 約 2,730円 |
|
買取価格: 約 1,550円 |
|||
| 4位 | 基本闘エネルギー【UR】108/078 |
|
販売価格: 約 2,480円 |
|
買取価格: 約 1,500円 |
|||
| 5位 | ボタン【SAR】105/078 |
|
販売価格: 約 2,180円 |
|
買取価格: 約 1,350円 |
|||
| 6位 | イダイナキバex【SAR】102/078 |
|
販売価格: 約 1,830円 |
|
買取価格: 約 1,300円 |
|||
| 7位 | リオル【AR】086/078 |
|
販売価格: 約 1,730円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 8位 | ラルトス【AR】083/078 |
|
販売価格: 約 1,680円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 9位 | キルリア【AR】084/078 |
|
販売価格: 約 1,530円 |
|
買取価格: 約 900円 |
|||
| 10位 | コライドンex【UR】106/078 |
|
販売価格: 約 1,430円 |
|
買取価格: 約 1,050円 |
|||
| 11位 | パピモッチ【AR】085/078 |
|
販売価格: 約 1,330円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 12位 | ギャラドスex【SR】091/078 |
|
販売価格: 約 1,330円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 13位 | ウミディグダ【AR】081/078 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 400円 |
|||
| 14位 | ボタン【SR】100/078 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 15位 | ジニア【SAR】104/078 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 16位 | 博士の研究(オーリム博士)【SR】099/078 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 100円 |
|||
| 17位 | ヘイラッシャ【AR】082/078 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 18位 | ムックル【AR】090/078 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 450円 |
|||
| 19位 | グレンアルマ【AR】080/078 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 20位 | ドドゲザン【AR】089/078 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 250円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
サーナイトex【SAR】101/078
販売価格:約
21,800円
買取価格:約
13,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 22,900円 | 17,000円 |
| 2025年11月20日 | 21,900円 | 15,500円 |
| 2025年12月20日 | 20,900円 | 15,000円 |
| 2026年01月20日 | 23,300円 | 16,000円 |
| 2026年02月20日 | 25,800円 | 20,500円 |
| 2026年03月20日 | 23,900円 | 22,500円 |
| 2026年04月20日 | 25,800円 | 22,000円 |
| 2026年05月20日 | 29,800円 | 24,000円 |
| 2026年06月20日 | 29,800円 | 24,000円 |
| 2026年07月20日 | 29,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月20日 | 28,800円 | 21,500円 |
| 2026年09月25日 | 25,900円 | 19,500円 |
| 2026年09月29日 | 25,900円 | 19,500円 |
| 2026年10月02日 | 25,800円 | 18,000円 |
| 2026年10月05日 | 25,800円 | 18,000円 |
| 2026年10月09日 | 22,800円 | 15,000円 |
| 2026年10月15日 | 22,800円 | 13,500円 |
| 2026年10月16日 | 21,800円 | 13,000円 |
コライドンex【SAR】103/078
販売価格:約
5,980円
買取価格:約
3,600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 4,990円 | 4,000円 |
| 2025年11月20日 | 5,290円 | 4,200円 |
| 2025年12月20日 | 5,790円 | 4,350円 |
| 2026年01月20日 | 6,130円 | 4,600円 |
| 2026年02月20日 | 6,480円 | 5,150円 |
| 2026年03月20日 | 6,780円 | 5,250円 |
| 2026年04月20日 | 6,780円 | 5,550円 |
| 2026年05月20日 | 6,980円 | 5,800円 |
| 2026年06月20日 | 6,780円 | 5,550円 |
| 2026年07月20日 | 6,480円 | 4,250円 |
| 2026年08月20日 | 6,230円 | 5,000円 |
| 2026年09月25日 | 6,130円 | 4,750円 |
| 2026年09月29日 | 6,130円 | 4,750円 |
| 2026年10月02日 | 5,980円 | 4,000円 |
| 2026年10月05日 | 5,980円 | 4,000円 |
| 2026年10月09日 | 5,980円 | 4,000円 |
| 2026年10月15日 | 5,980円 | 3,600円 |
| 2026年10月16日 | 5,980円 | 3,600円 |
ネストボール【UR】107/078
販売価格:約
2,730円
買取価格:約
1,550円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 4,990円 | 2,600円 |
| 2025年11月20日 | 4,490円 | 1,850円 |
| 2025年12月20日 | 3,490円 | 1,500円 |
| 2026年01月20日 | 3,390円 | 1,650円 |
| 2026年02月20日 | 3,490円 | 2,350円 |
| 2026年03月20日 | 3,640円 | 2,700円 |
| 2026年04月20日 | 3,780円 | 2,700円 |
| 2026年05月20日 | 3,580円 | 2,450円 |
| 2026年06月20日 | 3,180円 | 2,100円 |
| 2026年07月20日 | 3,080円 | 2,100円 |
| 2026年08月20日 | 2,980円 | 1,650円 |
| 2026年09月25日 | 2,880円 | 1,650円 |
| 2026年09月29日 | 2,880円 | 1,650円 |
| 2026年10月02日 | 2,880円 | 1,650円 |
| 2026年10月05日 | 2,730円 | 1,550円 |
| 2026年10月09日 | 2,730円 | 1,550円 |
| 2026年10月15日 | 2,730円 | 1,550円 |
| 2026年10月16日 | 2,730円 | 1,550円 |
基本闘エネルギー【UR】108/078
販売価格:約
2,480円
買取価格:約
1,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,990円 | 1,300円 |
| 2025年11月20日 | 2,290円 | 1,350円 |
| 2025年12月20日 | 2,440円 | 1,600円 |
| 2026年01月20日 | 2,690円 | 1,700円 |
| 2026年02月20日 | 3,130円 | 1,850円 |
| 2026年03月20日 | 3,280円 | 1,850円 |
| 2026年04月20日 | 3,380円 | 1,950円 |
| 2026年05月20日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2026年06月20日 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2026年07月20日 | 2,730円 | 1,850円 |
| 2026年08月20日 | 2,630円 | 1,600円 |
| 2026年09月25日 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2026年09月29日 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2026年10月02日 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2026年10月05日 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2026年10月09日 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2026年10月15日 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2026年10月16日 | 2,480円 | 1,500円 |
ボタン【SAR】105/078
販売価格:約
2,180円
買取価格:約
1,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,990円 | 1,350円 |
| 2025年11月20日 | 1,990円 | 1,350円 |
| 2025年12月20日 | 2,190円 | 1,450円 |
| 2026年01月20日 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2026年02月20日 | 2,180円 | 1,650円 |
| 2026年03月20日 | 2,180円 | 1,650円 |
| 2026年04月20日 | 2,180円 | 1,450円 |
| 2026年05月20日 | 2,380円 | 1,500円 |
| 2026年06月20日 | 2,380円 | 1,700円 |
| 2026年07月20日 | 2,080円 | 1,400円 |
| 2026年08月20日 | 2,180円 | 1,450円 |
| 2026年09月25日 | 2,180円 | 1,550円 |
| 2026年09月29日 | 2,180円 | 1,450円 |
| 2026年10月02日 | 2,180円 | 1,450円 |
| 2026年10月05日 | 2,180円 | 1,450円 |
| 2026年10月09日 | 2,180円 | 1,450円 |
| 2026年10月15日 | 2,180円 | 1,350円 |
| 2026年10月16日 | 2,180円 | 1,350円 |
イダイナキバex【SAR】102/078
販売価格:約
1,830円
買取価格:約
1,300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,340円 | 900円 |
| 2025年11月20日 | 1,340円 | 900円 |
| 2025年12月20日 | 1,340円 | 900円 |
| 2026年01月20日 | 1,330円 | 900円 |
| 2026年02月20日 | 1,380円 | 1,050円 |
| 2026年03月20日 | 1,530円 | 1,000円 |
| 2026年04月20日 | 1,530円 | 1,000円 |
| 2026年05月20日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2026年06月20日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2026年07月20日 | 1,630円 | 1,000円 |
| 2026年08月20日 | 1,830円 | 1,300円 |
| 2026年09月25日 | 1,830円 | 1,300円 |
| 2026年09月29日 | 1,830円 | 1,300円 |
| 2026年10月02日 | 1,830円 | 1,300円 |
| 2026年10月05日 | 1,830円 | 1,300円 |
| 2026年10月09日 | 1,830円 | 1,300円 |
| 2026年10月15日 | 1,830円 | 1,300円 |
| 2026年10月16日 | 1,830円 | 1,300円 |
リオル【AR】086/078
販売価格:約
1,730円
買取価格:約
800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,140円 | 580円 |
| 2025年11月20日 | 1,030円 | 430円 |
| 2025年12月20日 | 990円 | 380円 |
| 2026年01月20日 | 790円 | 430円 |
| 2026年02月20日 | 840円 | 550円 |
| 2026年03月20日 | 890円 | 600円 |
| 2026年04月20日 | 1,130円 | 700円 |
| 2026年05月20日 | 1,330円 | 900円 |
| 2026年06月20日 | 1,530円 | 1,000円 |
| 2026年07月20日 | 1,730円 | 1,050円 |
| 2026年08月20日 | 1,780円 | 1,100円 |
| 2026年09月25日 | 1,780円 | 1,100円 |
| 2026年09月29日 | 1,780円 | 1,100円 |
| 2026年10月02日 | 1,730円 | 900円 |
| 2026年10月05日 | 1,730円 | 800円 |
| 2026年10月09日 | 1,730円 | 800円 |
| 2026年10月15日 | 1,730円 | 800円 |
| 2026年10月16日 | 1,730円 | 800円 |
ラルトス【AR】083/078
販売価格:約
1,680円
買取価格:約
800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,040円 | 550円 |
| 2025年11月20日 | 1,030円 | 550円 |
| 2025年12月20日 | 940円 | 400円 |
| 2026年01月20日 | 790円 | 400円 |
| 2026年02月20日 | 840円 | 550円 |
| 2026年03月20日 | 840円 | 550円 |
| 2026年04月20日 | 980円 | 600円 |
| 2026年05月20日 | 1,030円 | 650円 |
| 2026年06月20日 | 1,230円 | 750円 |
| 2026年07月20日 | 1,630円 | 850円 |
| 2026年08月20日 | 1,730円 | 1,050円 |
| 2026年09月25日 | 1,730円 | 1,050円 |
| 2026年09月29日 | 1,730円 | 1,050円 |
| 2026年10月02日 | 1,730円 | 1,050円 |
| 2026年10月05日 | 1,680円 | 900円 |
| 2026年10月09日 | 1,680円 | 800円 |
| 2026年10月15日 | 1,680円 | 800円 |
| 2026年10月16日 | 1,680円 | 800円 |
キルリア【AR】084/078
販売価格:約
1,530円
買取価格:約
900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,040円 | 580円 |
| 2025年11月20日 | 980円 | 450円 |
| 2025年12月20日 | 890円 | 350円 |
| 2026年01月20日 | 790円 | 450円 |
| 2026年02月20日 | 840円 | 500円 |
| 2026年03月20日 | 890円 | 500円 |
| 2026年04月20日 | 980円 | 600円 |
| 2026年05月20日 | 1,030円 | 700円 |
| 2026年06月20日 | 1,230円 | 800円 |
| 2026年07月20日 | 1,480円 | 850円 |
| 2026年08月20日 | 1,580円 | 1,050円 |
| 2026年09月25日 | 1,580円 | 1,050円 |
| 2026年09月29日 | 1,580円 | 1,050円 |
| 2026年10月02日 | 1,580円 | 1,050円 |
| 2026年10月05日 | 1,530円 | 900円 |
| 2026年10月09日 | 1,530円 | 900円 |
| 2026年10月15日 | 1,530円 | 900円 |
| 2026年10月16日 | 1,530円 | 900円 |
コライドンex【UR】106/078
販売価格:約
1,430円
買取価格:約
1,050円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,340円 | 500円 |
| 2025年11月20日 | 1,340円 | 650円 |
| 2025年12月20日 | 1,340円 | 650円 |
| 2026年01月20日 | 1,340円 | 650円 |
| 2026年02月20日 | 1,340円 | 650円 |
| 2026年03月20日 | 1,390円 | 750円 |
| 2026年04月20日 | 1,440円 | 800円 |
| 2026年05月20日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2026年06月20日 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2026年07月20日 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2026年08月20日 | 1,430円 | 1,050円 |
| 2026年09月25日 | 1,430円 | 1,050円 |
| 2026年09月29日 | 1,430円 | 1,050円 |
| 2026年10月02日 | 1,430円 | 1,050円 |
| 2026年10月05日 | 1,430円 | 1,050円 |
| 2026年10月09日 | 1,430円 | 1,050円 |
| 2026年10月15日 | 1,430円 | 1,050円 |
| 2026年10月16日 | 1,430円 | 1,050円 |
パピモッチ【AR】085/078
販売価格:約
1,330円
買取価格:約
600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 640円 | 250円 |
| 2025年11月20日 | 730円 | 200円 |
| 2025年12月20日 | 740円 | 200円 |
| 2026年01月20日 | 590円 | 200円 |
| 2026年02月20日 | 590円 | 200円 |
| 2026年03月20日 | 530円 | 250円 |
| 2026年04月20日 | 630円 | 400円 |
| 2026年05月20日 | 1,080円 | 580円 |
| 2026年06月20日 | 1,180円 | 700円 |
| 2026年07月20日 | 1,380円 | 800円 |
| 2026年08月20日 | 1,480円 | 1,050円 |
| 2026年09月25日 | 1,430円 | 900円 |
| 2026年09月29日 | 1,380円 | 700円 |
| 2026年10月02日 | 1,380円 | 700円 |
| 2026年10月05日 | 1,380円 | 700円 |
| 2026年10月09日 | 1,380円 | 650円 |
| 2026年10月15日 | 1,330円 | 600円 |
| 2026年10月16日 | 1,330円 | 600円 |
ギャラドスex【SR】091/078
販売価格:約
1,330円
買取価格:約
700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,040円 | 550円 |
| 2025年11月20日 | 1,040円 | 530円 |
| 2025年12月20日 | 1,090円 | 580円 |
| 2026年01月20日 | 1,240円 | 630円 |
| 2026年02月20日 | 1,430円 | 730円 |
| 2026年03月20日 | 1,480円 | 780円 |
| 2026年04月20日 | 1,830円 | 880円 |
| 2026年05月20日 | 2,180円 | 1,400円 |
| 2026年06月20日 | 1,980円 | 1,150円 |
| 2026年07月20日 | 1,480円 | 1,300円 |
| 2026年08月20日 | 1,430円 | 1,250円 |
| 2026年09月25日 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2026年09月29日 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2026年10月02日 | 1,330円 | 900円 |
| 2026年10月05日 | 1,330円 | 900円 |
| 2026年10月09日 | 1,330円 | 750円 |
| 2026年10月15日 | 1,330円 | 700円 |
| 2026年10月16日 | 1,330円 | 700円 |
ウミディグダ【AR】081/078
販売価格:約
1,080円
買取価格:約
400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 330円 | 130円 |
| 2025年11月20日 | 330円 | 130円 |
| 2025年12月20日 | 390円 | 130円 |
| 2026年01月20日 | 440円 | 150円 |
| 2026年02月20日 | 490円 | 200円 |
| 2026年03月20日 | 580円 | 200円 |
| 2026年04月20日 | 580円 | 200円 |
| 2026年05月20日 | 780円 | 330円 |
| 2026年06月20日 | 830円 | 400円 |
| 2026年07月20日 | 1,130円 | 600円 |
| 2026年08月20日 | 1,130円 | 600円 |
| 2026年09月25日 | 1,130円 | 550円 |
| 2026年09月29日 | 1,130円 | 550円 |
| 2026年10月02日 | 1,080円 | 450円 |
| 2026年10月05日 | 1,080円 | 450円 |
| 2026年10月09日 | 1,080円 | 400円 |
| 2026年10月15日 | 1,080円 | 400円 |
| 2026年10月16日 | 1,080円 | 400円 |
ボタン【SR】100/078
販売価格:約
1,080円
買取価格:約
300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,040円 | 650円 |
| 2025年11月20日 | 1,290円 | 850円 |
| 2025年12月20日 | 1,490円 | 900円 |
| 2026年01月20日 | 1,440円 | 700円 |
| 2026年02月20日 | 1,490円 | 800円 |
| 2026年03月20日 | 1,730円 | 950円 |
| 2026年04月20日 | 1,880円 | 1,000円 |
| 2026年05月20日 | 1,680円 | 900円 |
| 2026年06月20日 | 1,480円 | 750円 |
| 2026年07月20日 | 1,230円 | 550円 |
| 2026年08月20日 | 1,130円 | 400円 |
| 2026年09月25日 | 1,130円 | 400円 |
| 2026年09月29日 | 1,080円 | 350円 |
| 2026年10月02日 | 1,080円 | 330円 |
| 2026年10月05日 | 1,080円 | 330円 |
| 2026年10月09日 | 1,080円 | 330円 |
| 2026年10月15日 | 1,080円 | 300円 |
| 2026年10月16日 | 1,080円 | 300円 |
ジニア【SAR】104/078
販売価格:約
1,030円
買取価格:約
700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 940円 | 450円 |
| 2025年11月20日 | 790円 | 400円 |
| 2025年12月20日 | 840円 | 500円 |
| 2026年01月20日 | 830円 | 500円 |
| 2026年02月20日 | 830円 | 500円 |
| 2026年03月20日 | 830円 | 500円 |
| 2026年04月20日 | 980円 | 550円 |
| 2026年05月20日 | 1,030円 | 600円 |
| 2026年06月20日 | 1,030円 | 650円 |
| 2026年07月20日 | 930円 | 650円 |
| 2026年08月20日 | 980円 | 650円 |
| 2026年09月25日 | 1,030円 | 700円 |
| 2026年09月29日 | 1,030円 | 700円 |
| 2026年10月02日 | 1,030円 | 700円 |
| 2026年10月05日 | 1,030円 | 700円 |
| 2026年10月09日 | 1,030円 | 700円 |
| 2026年10月15日 | 1,030円 | 700円 |
| 2026年10月16日 | 1,030円 | 700円 |
博士の研究(オーリム博士)【SR】099/078
販売価格:約
880円
買取価格:約
100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 1,740円 | 1,100円 |
| 2025年11月20日 | 1,590円 | 700円 |
| 2025年12月20日 | 1,390円 | 600円 |
| 2026年01月20日 | 1,090円 | 400円 |
| 2026年02月20日 | 1,240円 | 850円 |
| 2026年03月20日 | 1,240円 | 750円 |
| 2026年04月20日 | 1,090円 | 500円 |
| 2026年05月20日 | 880円 | 400円 |
| 2026年06月20日 | 830円 | 250円 |
| 2026年07月20日 | 1,030円 | 330円 |
| 2026年08月20日 | 930円 | 200円 |
| 2026年09月25日 | 930円 | 250円 |
| 2026年09月29日 | 930円 | 250円 |
| 2026年10月02日 | 930円 | 200円 |
| 2026年10月05日 | 930円 | 200円 |
| 2026年10月09日 | 880円 | 150円 |
| 2026年10月15日 | 880円 | 100円 |
| 2026年10月16日 | 880円 | 100円 |
ヘイラッシャ【AR】082/078
販売価格:約
780円
買取価格:約
350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 440円 | 180円 |
| 2025年11月20日 | 430円 | 180円 |
| 2025年12月20日 | 440円 | 180円 |
| 2026年01月20日 | 440円 | 180円 |
| 2026年02月20日 | 440円 | 200円 |
| 2026年03月20日 | 440円 | 180円 |
| 2026年04月20日 | 440円 | 180円 |
| 2026年05月20日 | 580円 | 250円 |
| 2026年06月20日 | 580円 | 250円 |
| 2026年07月20日 | 680円 | 250円 |
| 2026年08月20日 | 780円 | 350円 |
| 2026年09月25日 | 780円 | 350円 |
| 2026年09月29日 | 780円 | 350円 |
| 2026年10月02日 | 780円 | 350円 |
| 2026年10月05日 | 780円 | 350円 |
| 2026年10月09日 | 780円 | 350円 |
| 2026年10月15日 | 780円 | 350円 |
| 2026年10月16日 | 780円 | 350円 |
ムックル【AR】090/078
販売価格:約
780円
買取価格:約
450円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 390円 | 80円 |
| 2025年11月20日 | 380円 | 130円 |
| 2025年12月20日 | 390円 | 130円 |
| 2026年01月20日 | 440円 | 150円 |
| 2026年02月20日 | 440円 | 180円 |
| 2026年03月20日 | 390円 | 180円 |
| 2026年04月20日 | 440円 | 180円 |
| 2026年05月20日 | 440円 | 200円 |
| 2026年06月20日 | 580円 | 250円 |
| 2026年07月20日 | 630円 | 250円 |
| 2026年08月20日 | 730円 | 400円 |
| 2026年09月25日 | 780円 | 450円 |
| 2026年09月29日 | 780円 | 450円 |
| 2026年10月02日 | 780円 | 450円 |
| 2026年10月05日 | 780円 | 450円 |
| 2026年10月09日 | 780円 | 450円 |
| 2026年10月15日 | 780円 | 450円 |
| 2026年10月16日 | 780円 | 450円 |
グレンアルマ【AR】080/078
販売価格:約
730円
買取価格:約
300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 440円 | 150円 |
| 2025年11月20日 | 580円 | 180円 |
| 2025年12月20日 | 590円 | 200円 |
| 2026年01月20日 | 640円 | 250円 |
| 2026年02月20日 | 640円 | 300円 |
| 2026年03月20日 | 640円 | 250円 |
