- 『ナイトワンダラー』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
「ナイトワンダラー(SV6a)」は、モモワロウやイイネイヌ・マシマシラ・キチキギスを中心に、悪タイプや「どく」を活用するカードが収録されたパックです。
本記事では、ナイトワンダラーの当たりランキングや販売・買取相場、封入率を紹介します。高額な理由や未開封BOXの価格推移も解説します。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2026年最新
オリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
日本トレカセンター注釈(タップで詳細)
※排出されるのは抽選券で、30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX(1BOX)の当選を保証するものではありません。
※抽選終了は2026年10月31日23:59まで。結果は抽選終了日から3営業日以内に発表されます。
※LINE連携が必要です。完売や販売終了で、掲載時点の内容と異なる場合があります。
※本サービスは金銭の払い戻しを行うものではございません。
DOPAオリパ注釈(タップで詳細)
*データ出典:Sensor Tower
・2024年1月〜2025年11月の日本におけるオンラインオリパアプリの平均月間アクティブユーザー数(MAU)(iOSとAndroidの合算)
・比較対象とする「オンラインオリパアプリ」の定義:Sensor Tower上で検索できるアプリデータのうち、アプリに「オリパ」というキーワードが含まれるBtoCアプリ(株式会社sinsa調べ)。
※DOPA!のサムネイルに表示されている確率およびカードの封入数は、販売開始時点の情報です。
※サムネイル等に「総還元率」が表示されている場合、その数値は以下の計算式に基づく理論値であり、販売開始時点ですべての口をご購入いただいた場合の平均値を示しています。そのため、特定の口の抽選ごとに、総還元率に相当するポイント数の獲得を保証するものではありません。【封入商品全体のDOPA!所定ポイント数の合計 ÷(総口数 × 1口あたりの消費ポイント数)× 100】
※対象ガチャの詳細はサービス内にてご確認ください。
なお、すでに販売を終了している場合がございます。
※92%OFFは、本クーポン使用時の500PTに適用されます。
初回購入限定。
最新パックの当たりランキング
ナイトワンダラーとは?基本情報と特徴

ナイトワンダラーの発売情報と基本スペック
| パック名 | 強化拡張パック「ナイトワンダラー」(ないとわんだらー) |
| 公式情報 | 公式情報 |
| 発売日 | 2024年6月7日 |
| 価格 | 1パック(カード5枚入り)180円(税込) 1BOX(30パック)5,400円(税込) 1カートン(12BOX・360パック)64,800円(税込) |
『ナイトワンダラー SV6a』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
「ナイトワンダラー」は、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝 碧の仮面』に登場するポケモンを中心としたパックです。
本弾では、幻のポケモン「モモワロウ」と、キタカミの里で「ともっこさま」として崇められている「イイネイヌ」「マシマシラ」「キチキギス」がポケモンexとして収録されています。
モモワロウたちは昔話の『桃太郎』をモチーフにしており、イイネイヌは犬、マシマシラは猿、キチキギスは雉にあたります。



里では英雄として崇められている3匹ですが、実際には仮面を奪おうとしたポケモンです。ポケモン自体が悪役として描かれている珍しい設定で、その邪悪さがカードのイラストにも表れています。原作を知っていると、カードの見え方も変わってくる面白いポイントです。
対戦では、モモワロウexの特性「しはいのくさり」からイイネイヌexの強力なワザにつなげるなど、原作での主従関係を再現したような戦い方もできます。
さらに、ヨノワールや夜のタンカなど、幅広いデッキで活用できるカードも収録されています。
ナイトワンダラーの未開封BOX買取相場・価格推移
シュリンクあり:10,300円
シュリンクなし:8,766円
ナイトワンダラー未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | シュリンクあり | シュリンクなし |
|---|---|---|
| 2025年2月1日 | 3,150円 | – |
| 2025年3月1日 | 3,750円 | – |
| 2025年4月1日 | 3,750円 | – |
| 2025年5月1日 | 3,750円 | – |
| 2025年6月1日 | 4,250円 | – |
| 2025年7月1日 | 4,200円 | – |
| 2025年8月1日 | 4,300円 | – |
| 2025年9月1日 | 5,150円 | – |
| 2025年10月1日 | 5,200円 | – |
| 2025年11月1日 | 5,550円 | – |
| 2025年12月1日 | 5,800円 | – |
| 2026年1月1日 | 5,950円 | – |
| 2026年2月1日 | 7,333円 | – |
| 2026年2月15日 | 7,333円 | – |
| 2026年3月1日 | 7,500円 | – |
| 2026年3月13日 | 7,567円 | – |
| 2026年4月1日 | 8,267円 | – |
| 2026年4月16日 | 9,133円 | – |
| 2026年5月1日 | 9,333円 | – |
| 2026年5月8日 | 9,500円 | – |
| 2026年5月15日 | 9,667円 | – |
| 2026年5月22日 | 9,733円 | – |
| 2026年5月29日 | 9,333円 | 7,225円 |
| 2026年6月1日 | 9,100円 | 7,225円 |
| 2026年6月5日 | 9,467円 | 7,225円 |
| 2026年6月12日 | 9,200円 | 7,225円 |
| 2026年6月15日 | 9,267円 | 7,225円 |
| 2026年6月19日 | 9,467円 | 7,358円 |
| 2026年7月1日 | 8,967円 | 6,825円 |
| 2026年7月31日 | 9,933円 | 7,758円 |
| 2026年8月15日 | 10,150円 | 8,196円 |
| 2026年9月1日 | 9,500円 | 7,793円 |
| 2026年9月4日 | 9,800円 | 7,995円 |
| 2026年9月11日 | 9,750円 | 8,095円 |
| 2026年9月18日 | 8,875円 | 7,594円 |
| 2026年9月25日 | 9,100円 | 7,795円 |
| 2026年10月1日 | 9,100円 | 7,795円 |
| 2026年10月9日 | 9,400円 | 7,945円 |
| 2026年10月10日 | 9,500円 | 7,945円 |
| 2026年10月16日 | 9,950円 | 8,070円 |
| 2026年10月23日 | 10,200円 | 7,891円 |
| 2026年10月30日 | 10,425円 | 8,766円 |
| 2026年10月31日 | 10,425円 | 8,766円 |
| 2026年11月2日 | 10,300円 | 8,766円 |
歴代ポケカBOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ポケカ未開封BOX価格一覧はこちら」
ナイトワンダラーの当たりカードランキング

【TOP20】ナイトワンダラーの当たりカードランキング表
ナイトワンダラーの当たりカードを、販売価格・買取価格をもとにランキング形式で紹介します。キチキギスex SAR、カシオペア SAR、モモワロウex SAR、ペルシアン ARなど、高額カードを確認したい方は参考にしてください。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月30日 時点
買取価格:2026年10月30日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | キチキギスex【SAR】089/064 |
|
販売価格: 約 2,880円 |
|
買取価格: 約 1,300円 |
|||
| 2位 | モモワロウex【SAR】090/064 |
|
販売価格: 約 2,030円 |
|
買取価格: 約 1,350円 |
|||
| 3位 | カシオペア【SAR】091/064 |
|
販売価格: 約 2,030円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 4位 | 力の砂時計【UR】094/064 |
|
販売価格: 約 1,430円 |
|
買取価格: 約 550円 |
|||
| 5位 | ペルシアン【AR】075/064 |
|
販売価格: 約 1,380円 |
|
買取価格: 約 650円 |
|||
| 6位 | イイネイヌex【SAR】087/064 |
|
販売価格: 約 1,330円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 7位 | ヘルガー【AR】066/064 |
|
販売価格: 約 1,130円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 8位 | マシマシラex【SAR】088/064 |
|
販売価格: 約 1,130円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 9位 | アクロマの執念【SR】083/064 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 330円 |
|||
| 10位 | 大地の器【UR】093/064 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 330円 |
|||
| 11位 | ヨマワル【AR】068/064 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 12位 | モモワロウex【UR】092/064 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 13位 | タッツー【AR】067/064 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 450円 |
|||
| 14位 | クセロシキのたくらみ【SR】086/064 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 170円 |
|||
| 15位 | ゾロア【AR】072/064 |
|
販売価格: 約 830円 |
|
買取価格: 約 350円 |
|||
| 16位 | キチキギスex【SR】081/064 |
|
販売価格: 約 830円 |
|
買取価格: 約 280円 |
|||
| 17位 | サマヨール【AR】069/064 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 230円 |
|||
| 18位 | クレセリア【AR】071/064 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 330円 |
|||
| 19位 | カシオペア【SR】085/064 |
|
販売価格: 約 730円 |
|
買取価格: 約 230円 |
|||
| 20位 | キテルグマ【AR】076/064 |
|
販売価格: 約 680円 |
|
買取価格: 約 230円 |
ナイトワンダラー当たり上位カードの価格推移&高額な理由
「ナイトワンダラー」の当たり上位カードについて、販売・買取価格の推移や、原作とのつながり、イラストの魅力などを踏まえて高額な理由を解説します。
キチキギスex【SAR】089/064
販売価格:約
2,880円
買取価格:約
1,300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 5,990円 | 4,250円 |
| 2025年04月07日 | 5,990円 | 4,500円 |
| 2025年05月07日 | 5,690円 | 4,100円 |
| 2025年06月07日 | 5,740円 | 4,500円 |
| 2025年07月07日 | 5,490円 | 3,850円 |
| 2025年08月07日 | 5,490円 | 3,850円 |
| 2025年09月07日 | 5,490円 | 3,850円 |
| 2025年10月07日 | 5,350円 | 3,850円 |
| 2025年11月07日 | 5,220円 | 4,100円 |
| 2025年12月07日 | 5,490円 | 4,250円 |
| 2026年01月07日 | 5,480円 | 4,250円 |
| 2026年02月07日 | 5,480円 | 4,250円 |
| 2026年03月07日 | 5,480円 | 4,250円 |
| 2026年04月07日 | 5,480円 | 4,250円 |
| 2026年05月07日 | 4,940円 | 4,100円 |
| 2026年06月07日 | 4,490円 | 3,600円 |
| 2026年07月07日 | 4,380円 | 3,150円 |
| 2026年08月07日 | 4,230円 | 2,500円 |
| 2026年09月07日 | 3,630円 | 1,900円 |
| 2026年10月02日 | 2,730円 | 1,650円 |
| 2026年10月07日 | 2,730円 | 1,650円 |
| 2026年10月09日 | 2,730円 | 1,650円 |
| 2026年10月16日 | 2,730円 | 1,500円 |
| 2026年10月23日 | 2,880円 | 1,300円 |
| 2026年10月30日 | 2,880円 | 1,300円 |
碧の仮面で登場した伝説のポケモンでフェロモンで相手を魅了します。
妖艶な目つき・カッコイイなどイラストに魅了されしまったプレイヤーが多く、価値が高騰しています。
特性「さかてにとる」は前の相手の番に自分のポケモンがきぜつせいていたら、3枚ドローできるという強力な効果で、多くのデッキに入るカードのため需要が高いです。
モモワロウex【SAR】090/064
販売価格:約
2,030円
買取価格:約
1,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 1,590円 | 1,100円 |
| 2025年04月07日 | 1,690円 | 1,100円 |
| 2025年05月07日 | 1,690円 | 1,100円 |
| 2025年06月07日 | 1,640円 | 1,000円 |
| 2025年07月07日 | 1,490円 | 800円 |
| 2025年08月07日 | 1,440円 | 650円 |
| 2025年09月07日 | 1,290円 | 750円 |
| 2025年10月07日 | 1,290円 | 600円 |
| 2025年11月07日 | 1,290円 | 750円 |
| 2025年12月07日 | 1,440円 | 950円 |
| 2026年01月07日 | 1,580円 | 1,050円 |
| 2026年02月07日 | 1,780円 | 1,250円 |
| 2026年03月07日 | 2,180円 | 1,400円 |
| 2026年04月07日 | 2,380円 | 1,650円 |
| 2026年05月07日 | 2,580円 | 1,750円 |
| 2026年06月07日 | 2,580円 | 1,750円 |
| 2026年07月07日 | 2,280円 | 1,750円 |
| 2026年08月07日 | 2,380円 | 1,550円 |
| 2026年09月07日 | 2,430円 | 1,800円 |
| 2026年10月02日 | 2,080円 | 1,600円 |
| 2026年10月07日 | 2,080円 | 1,800円 |
| 2026年10月09日 | 2,080円 | 1,800円 |
| 2026年10月16日 | 2,080円 | 1,600円 |
| 2026年10月23日 | 2,030円 | 1,350円 |
| 2026年10月30日 | 2,030円 | 1,350円 |
モモワロウは育ての老夫婦に「もっと愛されたいと願って」、自身の毒で作った「くさりもち」をふるまい対象を洗脳してしいます。
その経緯からイラストに悪者感が漂っているのが良いと評判です。
カシオペア【SAR】091/064
販売価格:約
2,030円
買取価格:約
1,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 3,790円 | 2,100円 |
| 2025年04月07日 | 3,090円 | 1,900円 |
| 2025年05月07日 | 2,990円 | 1,800円 |
| 2025年06月07日 | 2,990円 | 1,650円 |
| 2025年07月07日 | 3,290円 | 2,200円 |
| 2025年08月07日 | 3,290円 | 2,000円 |
| 2025年09月07日 | 2,890円 | 1,900円 |
| 2025年10月07日 | 2,490円 | 1,650円 |
| 2025年11月07日 | 2,540円 | 1,850円 |
| 2025年12月07日 | 2,540円 | 2,000円 |
| 2026年01月07日 | 2,530円 | 1,750円 |
| 2026年02月07日 | 2,980円 | 2,150円 |
| 2026年03月07日 | 3,280円 | 2,550円 |
| 2026年04月07日 | 3,280円 | 2,250円 |
| 2026年05月07日 | 3,140円 | 2,550円 |
| 2026年06月07日 | 3,140円 | 2,550円 |
| 2026年07月07日 | 2,490円 | 1,500円 |
| 2026年08月07日 | 2,390円 | 1,400円 |
| 2026年09月07日 | 2,240円 | 1,150円 |
| 2026年10月02日 | 2,030円 | 1,050円 |
| 2026年10月07日 | 2,030円 | 1,050円 |
| 2026年10月09日 | 2,030円 | 1,050円 |
| 2026年10月16日 | 2,030円 | 1,000円 |
| 2026年10月23日 | 2,030円 | 1,000円 |
| 2026年10月30日 | 2,030円 | 1,000円 |
スターダスト作戦の首謀者らしい雰囲気が出ていてカッコイイと評価が高いカードです。
女性キャラクターという点、ニンフィアが描かれている点なども評価を上げています。
力の砂時計【UR】094/064
販売価格:約
1,430円
買取価格:約
550円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 1,090円 | 700円 |
| 2025年04月07日 | 1,240円 | 750円 |
| 2025年05月07日 | 1,290円 | 800円 |
| 2025年06月07日 | 1,190円 | 600円 |
| 2025年07月07日 | 1,140円 | 550円 |
| 2025年08月07日 | 890円 | 400円 |
| 2025年09月07日 | 840円 | 350円 |
| 2025年10月07日 | 840円 | 350円 |
| 2025年11月07日 | 790円 | 280円 |
| 2025年12月07日 | 690円 | 280円 |
| 2026年01月07日 | 740円 | 380円 |
| 2026年02月07日 | 1,330円 | 780円 |
| 2026年03月07日 | 2,480円 | 1,800円 |
| 2026年04月07日 | 2,530円 | 1,650円 |
| 2026年05月07日 | 2,530円 | 1,650円 |
| 2026年06月07日 | 2,530円 | 1,650円 |
| 2026年07月07日 | 2,280円 | 1,150円 |
| 2026年08月07日 | 2,130円 | 800円 |
| 2026年09月07日 | 2,030円 | 700円 |
| 2026年10月02日 | 1,430円 | 550円 |
| 2026年10月07日 | 1,430円 | 550円 |
| 2026年10月09日 | 1,430円 | 550円 |
| 2026年10月16日 | 1,430円 | 550円 |
| 2026年10月23日 | 1,430円 | 550円 |
| 2026年10月30日 | 1,430円 | 550円 |
ペルシアン【AR】075/064
販売価格:約
1,380円
買取価格:約
650円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 1,290円 | 750円 |
| 2025年04月07日 | 1,440円 | 850円 |
| 2025年05月07日 | 1,090円 | 650円 |
| 2025年06月07日 | 1,240円 | 500円 |
| 2025年07月07日 | 1,070円 | 500円 |
| 2025年08月07日 | 1,240円 | 700円 |
| 2025年09月07日 | 1,190円 | 650円 |
| 2025年10月07日 | 1,190円 | 600円 |
| 2025年11月07日 | 1,230円 | 650円 |
| 2025年12月07日 | 1,230円 | 700円 |
| 2026年01月07日 | 1,240円 | 750円 |
| 2026年02月07日 | 1,380円 | 800円 |
| 2026年03月07日 | 1,380円 | 900円 |
| 2026年04月07日 | 1,330円 | 800円 |
| 2026年05月07日 | 1,430円 | 950円 |
| 2026年06月07日 | 1,630円 | 1,050円 |
| 2026年07月07日 | 1,830円 | 1,100円 |
| 2026年08月07日 | 1,880円 | 1,150円 |
| 2026年09月07日 | 1,830円 | 1,100円 |
| 2026年10月02日 | 1,680円 | 900円 |
| 2026年10月07日 | 1,680円 | 900円 |
| 2026年10月09日 | 1,680円 | 700円 |
| 2026年10月16日 | 1,680円 | 700円 |
| 2026年10月23日 | 1,430円 | 700円 |
| 2026年10月30日 | 1,380円 | 650円 |
イイネイヌex【SAR】087/064
販売価格:約
1,330円
買取価格:約
800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 1,090円 | 500円 |
| 2025年04月07日 | 990円 | 600円 |
| 2025年05月07日 | 1,040円 | 650円 |
| 2025年06月07日 | 1,190円 | 750円 |
| 2025年07月07日 | 1,190円 | 850円 |
| 2025年08月07日 | 1,140円 | 650円 |
| 2025年09月07日 | 990円 | 550円 |
| 2025年10月07日 | 990円 | 550円 |
| 2025年11月07日 | 990円 | 650円 |
| 2025年12月07日 | 1,040円 | 700円 |
| 2026年01月07日 | 1,180円 | 700円 |
| 2026年02月07日 | 1,180円 | 800円 |
| 2026年03月07日 | 1,230円 | 850円 |
| 2026年04月07日 | 1,380円 | 900円 |
| 2026年05月07日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2026年06月07日 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2026年07月07日 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2026年08月07日 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2026年09月07日 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2026年10月02日 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2026年10月07日 | 1,330円 | 900円 |
| 2026年10月09日 | 1,330円 | 900円 |
| 2026年10月16日 | 1,330円 | 800円 |
| 2026年10月23日 | 1,330円 | 750円 |
| 2026年10月30日 | 1,330円 | 800円 |
モモワロウの毒素によって力強く荒々しい姿になったポケモンです。
イラストは悪そうだけどベロをだしているのがかわいいと好評です。
自身でエネルギー加速と毒状態でダメージが上がるのが強みです。
ヘルガー【AR】066/064
販売価格:約
1,130円
買取価格:約
500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 1,040円 | 600円 |
| 2025年04月07日 | 990円 | 500円 |
| 2025年05月07日 | 740円 | 300円 |
| 2025年06月07日 | 740円 | 230円 |
| 2025年07月07日 | 590円 | 200円 |
| 2025年08月07日 | 520円 | 200円 |
| 2025年09月07日 | 640円 | 300円 |
| 2025年10月07日 | 840円 | 380円 |
| 2025年11月07日 | 780円 | 330円 |
| 2025年12月07日 | 780円 | 330円 |
| 2026年01月07日 | 840円 | 430円 |
| 2026年02月07日 | 1,030円 | 530円 |
| 2026年03月07日 | 890円 | 600円 |
| 2026年04月07日 | 990円 | 700円 |
| 2026年05月07日 | 1,040円 | 700円 |
| 2026年06月07日 | 990円 | 700円 |
| 2026年07月07日 | 1,080円 | 600円 |
| 2026年08月07日 | 1,130円 | 650円 |
| 2026年09月07日 | 1,230円 | 750円 |
| 2026年10月02日 | 1,180円 | 650円 |
| 2026年10月07日 | 1,180円 | 650円 |
| 2026年10月09日 | 1,180円 | 600円 |
| 2026年10月16日 | 1,180円 | 600円 |
| 2026年10月23日 | 1,180円 | 600円 |
| 2026年10月30日 | 1,130円 | 500円 |
マシマシラex【SAR】088/064
販売価格:約
1,130円
買取価格:約
600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 990円 | 450円 |
| 2025年04月07日 | 990円 | 600円 |
| 2025年05月07日 | 990円 | 600円 |
| 2025年06月07日 | 1,290円 | 750円 |
| 2025年07月07日 | 1,290円 | 850円 |
| 2025年08月07日 | 1,290円 | 850円 |
| 2025年09月07日 | 1,240円 | 700円 |
| 2025年10月07日 | 1,040円 | 700円 |
| 2025年11月07日 | 990円 | 550円 |
| 2025年12月07日 | 990円 | 550円 |
| 2026年01月07日 | 1,180円 | 700円 |
| 2026年02月07日 | 1,230円 | 850円 |
| 2026年03月07日 | 1,230円 | 750円 |
| 2026年04月07日 | 1,380円 | 750円 |
| 2026年05月07日 | 1,430円 | 850円 |
| 2026年06月07日 | 1,430円 | 800円 |
| 2026年07月07日 | 1,180円 | 800円 |
| 2026年08月07日 | 1,130円 | 700円 |
| 2026年09月07日 | 1,130円 | 700円 |
| 2026年10月02日 | 1,130円 | 700円 |
| 2026年10月07日 | 1,130円 | 700円 |
| 2026年10月09日 | 1,130円 | 700円 |
| 2026年10月16日 | 1,130円 | 650円 |
| 2026年10月23日 | 1,130円 | 600円 |
| 2026年10月30日 | 1,130円 | 600円 |
モワロウの毒素によって賢さと念力を取得したポケモンです。
特性はサイドを減少させる効果があり、相手の計算を狂わすことができます。モモワロウとくさりもちなどと相性いいカードです。
アクロマの執念【SR】083/064
販売価格:約
1,030円
買取価格:約
330円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 940円 | 550円 |
| 2025年04月07日 | 890円 | 400円 |
| 2025年05月07日 | 790円 | 400円 |
| 2025年06月07日 | 640円 | 230円 |
| 2025年07月07日 | 640円 | 200円 |
| 2025年08月07日 | 640円 | 200円 |
| 2025年09月07日 | 490円 | 180円 |
| 2025年10月07日 | 490円 | 180円 |
| 2025年11月07日 | 490円 | 130円 |
| 2025年12月07日 | 490円 | 130円 |
| 2026年01月07日 | 490円 | 150円 |
| 2026年02月07日 | 1,280円 | 480円 |
| 2026年03月07日 | 1,480円 | 800円 |
| 2026年04月07日 | 1,530円 | 900円 |
| 2026年05月07日 | 1,580円 | 1,150円 |
| 2026年06月07日 | 1,480円 | 950円 |
| 2026年07月07日 | 1,430円 | 800円 |
| 2026年08月07日 | 1,380円 | 600円 |
| 2026年09月07日 | 1,330円 | 550円 |
| 2026年10月02日 | 1,280円 | 400円 |
| 2026年10月07日 | 1,280円 | 350円 |
| 2026年10月09日 | 1,280円 | 350円 |
| 2026年10月16日 | 1,280円 | 330円 |
| 2026年10月23日 | 1,280円 | 330円 |
| 2026年10月30日 | 1,030円 | 330円 |
大地の器【UR】093/064
販売価格:約
1,030円
買取価格:約
330円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 4,990円 | 3,850円 |
| 2025年04月07日 | 4,790円 | 3,100円 |
| 2025年05月07日 | 4,150円 | 3,100円 |
| 2025年06月07日 | 3,590円 | 2,400円 |
| 2025年07月07日 | 3,230円 | 1,800円 |
| 2025年08月07日 | 2,990円 | 1,850円 |
| 2025年09月07日 | 2,640円 | 1,750円 |
| 2025年10月07日 | 2,790円 | 1,500円 |
| 2025年11月07日 | 2,640円 | 1,250円 |
| 2025年12月07日 | 2,290円 | 1,000円 |
| 2026年01月07日 | 2,140円 | 750円 |
| 2026年02月07日 | 1,980円 | 750円 |
| 2026年03月07日 | 1,780円 | 500円 |
| 2026年04月07日 | 1,630円 | 650円 |
| 2026年05月07日 | 1,280円 | 500円 |
| 2026年06月07日 | 1,080円 | 500円 |
| 2026年07月07日 | 1,330円 | 380円 |
| 2026年08月07日 | 1,330円 | 350円 |
| 2026年09月07日 | 1,330円 | 350円 |
| 2026年10月02日 | 1,330円 | 350円 |
| 2026年10月07日 | 1,330円 | 350円 |
| 2026年10月09日 | 1,330円 | 350円 |
| 2026年10月16日 | 1,330円 | 350円 |
| 2026年10月23日 | 1,030円 | 330円 |
| 2026年10月30日 | 1,030円 | 330円 |
エネルギーを供給できる効果がとても強く、どんなデッキにも入れることができるカードです。
その汎用性の高さから価値があり、当たりカードになっています。
ヨマワル【AR】068/064
販売価格:約
980円
買取価格:約
350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 1,290円 | 800円 |
| 2025年04月07日 | 1,190円 | 700円 |
| 2025年05月07日 | 940円 | 400円 |
| 2025年06月07日 | 840円 | 250円 |
| 2025年07月07日 | 710円 | 250円 |
| 2025年08月07日 | 670円 | 280円 |
| 2025年09月07日 | 720円 | 450円 |
| 2025年10月07日 | 1,040円 | 600円 |
| 2025年11月07日 | 1,030円 | 530円 |
| 2025年12月07日 | 930円 | 330円 |
| 2026年01月07日 | 790円 | 280円 |
| 2026年02月07日 | 980円 | 480円 |
| 2026年03月07日 | 1,030円 | 600円 |
| 2026年04月07日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年05月07日 | 1,180円 | 650円 |
| 2026年06月07日 | 1,380円 | 800円 |
| 2026年07月07日 | 1,330円 | 850円 |
| 2026年08月07日 | 1,280円 | 750円 |
| 2026年09月07日 | 1,130円 | 600円 |
| 2026年10月02日 | 1,030円 | 500円 |
| 2026年10月07日 | 1,030円 | 450円 |
| 2026年10月09日 | 1,030円 | 400円 |
| 2026年10月16日 | 980円 | 350円 |
| 2026年10月23日 | 980円 | 350円 |
| 2026年10月30日 | 980円 | 350円 |
モモワロウex【UR】092/064
販売価格:約
980円
買取価格:約
600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 840円 | 330円 |
| 2025年04月07日 | 840円 | 350円 |
| 2025年05月07日 | 840円 | 350円 |
| 2025年06月07日 | 840円 | 330円 |
| 2025年07月07日 | 840円 | 330円 |
| 2025年08月07日 | 840円 | 330円 |
| 2025年09月07日 | 840円 | 330円 |
| 2025年10月07日 | 890円 | 480円 |
| 2025年11月07日 | 890円 | 550円 |
| 2025年12月07日 | 890円 | 550円 |
| 2026年01月07日 | 890円 | 550円 |
| 2026年02月07日 | 890円 | 550円 |
| 2026年03月07日 | 890円 | 550円 |
| 2026年04月07日 | 890円 | 550円 |
| 2026年05月07日 | 890円 | 550円 |
| 2026年06月07日 | 1,080円 | 650円 |
| 2026年07月07日 | 930円 | 600円 |
| 2026年08月07日 | 930円 | 600円 |
| 2026年09月07日 | 980円 | 600円 |
| 2026年10月02日 | 980円 | 600円 |
| 2026年10月07日 | 980円 | 600円 |
| 2026年10月09日 | 980円 | 600円 |
| 2026年10月16日 | 980円 | 600円 |
| 2026年10月23日 | 980円 | 600円 |
| 2026年10月30日 | 980円 | 600円 |
特性でベンチのあくポケモンと入れ替えができる優秀な効果を持っています。
HPは低めですが、高威力のわざをもっています。ともっこさまと一緒にジムバトルなどの大会で活躍しています。
タッツー【AR】067/064
販売価格:約
880円
買取価格:約
450円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年03月07日 | 440円 | 230円 |
| 2025年04月07日 | 690円 | 330円 |
| 2025年05月07日 | 590円 | 180円 |
| 2025年06月07日 | 440円 | 80円 |
| 2025年07月07日 | 440円 | 150円 |
| 2025年08月07日 | 450円 | 230円 |
| 2025年09月07日 | 580円 | 280円 |
| 2025年10月07日 | 580円 | 250円 |
| 2025年11月07日 | 480円 | 150円 |
| 2025年12月07日 | 580円 | 230円 |
| 2026年01月07日 | 590円 | 250円 |
| 2026年02月07日 | 690円 | 350円 |
| 2026年03月07日 | 640円 | 380円 |
| 2026年04月07日 | 590円 | 280円 |
| 2026年05月07日 | 640円 | 380円 |
| 2026年06月07日 | 980円 | 530円 |
