- 『ONE PIECE CARD THE BEST』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『ONE PIECE CARD THE BEST』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2025年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
最新パックの当たりランキング
vONE PIECE CARD THE BESTとは?基本情報と特徴

ONE PIECE CARD THE BESTの発売日、価格、内容の概要
| パック名 | プレミアムブースター 「ONE PIECE CARD THE BEST」(ワンピースカードザベスト) |
| 発売日 | 2025年1月25日 |
| 価格 | 1パック550円(税込) 1BOX(10パック)5,580円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード10枚(全111 + 30種) |
| レアリティ | ・リーダーカード:1種 ・コモン:23種 ・アンコモン:25種 ・プロモーションカード:4種 ・レア:21種 ・スーパーレア:29種 ・シークレット:8種 ・ドン!!カード:30種 |
『ONE PIECE CARD THE BEST』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
ワンピースカードゲーム初の再録パックとして7月27日に発売された『THE BEST プレミアムブースター』
こちらのパックは今まで発売されてきた人気のカードを中心に再録という形で発売されたブースターパックです。
1〜6.5弾のコミックパラレルが全10枚が封入された『GODパック』という夢のようなパックも存在するということで人気が高まっています。
巷の噂では封入率は役10,000パックに1パックほどだそうです。

また、全30種類で「ドン‼︎カード」も封入されております。主要キャラクターをモチーフとしたデザインでコレクターやプレイヤーを惹きつけるものとなっています。
ONE PIECE CARD THE BEST未開封BOXの買取価格推移
買取価格:約 2,500円
THE BEST未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年2月1日 | 2,400円 |
| 2025年3月1日 | 3,150円 |
| 2025年4月1日 | 2,900円 |
| 2025年5月1日 | 3,050円 |
| 2025年6月1日 | 3,150円 |
| 2025年7月1日 | 3,150円 |
| 2025年8月1日 | 3,150円 |
| 2025年9月1日 | 3,150円 |
| 2025年10月1日 | 2,000円 |
| 2025年11月1日 | 2,650円 |
| 2025年12月1日 | 2,500円 |
ONE PIECE CARD THE BESTの当たりカードランキング

当たりカードランキング表(ドンカード以外)
ONE PIECE CARD THE BESTの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2025年11月27日 時点
買取価格:2025年11月27日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ナミ(スーパーパラレル)【R】OP01-016 |
|
販売価格: 約 43,800円 |
|
買取価格: 約 40,000円 |
|||
| 2位 | ゴムゴムの業火拳銃(パラレル2)【R】OP04-056 |
|
販売価格: 約 3,230円 |
|
買取価格: 約 1,700円 |
|||
| 3位 | しらほし(パラレル)【R】OP05-082 |
|
販売価格: 約 1,380円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 4位 | モンキー・D・ルフィ(パラレル)【SEC】OP05-119 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 5位 | 光月日和(パラレル)【SR】OP06-106 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 425円 |
|||
| 6位 | ボア・ハンコック(パラレル)【SR】OP01-078 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 7位 | サンジ(パラレル)【L】PRB01-001 |
|
販売価格: 約 940円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 8位 | トラファルガー・ロー(パラレル)【SR】ST10-010 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 175円 |
|||
| 9位 | ビクトリア・シンドリー(フルアート)【UC】OP06-091 |
|
販売価格: 約 830円 |
|
買取価格: 約 210円 |
|||
| 10位 | ヴィンスモーク・レイジュ(フルアート)【C】OP06-068 |
|
販売価格: 約 790円 |
|
買取価格: 約 325円 |
|||
| 11位 | ホーディ・ジョーンズ(パラレル)【SR】OP06-035 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 175円 |
|||
| 12位 | ヤマト(パラレル)【SR】OP04-112 |
|
販売価格: 約 740円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 13位 | お玉(パラレル)【UC】OP01-006 |
|
販売価格: 約 690円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 14位 | 片足の兵隊(パラレル)【UC】OP05-081 |
|
販売価格: 約 640円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 15位 | シャーロット・カタクリ(パラレル)【SEC】OP03-123 |
|
販売価格: 約 630円 |
|
買取価格: 約 150円 |
|||
| 16位 | カイドウ(パラレル)【SEC】OP05-118 |
|
販売価格: 約 630円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 17位 | ヤマト(パラレル)【SEC】OP01-121 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 225円 |
|||
| 18位 | エンポリオ・イワンコフ(フルアート)【UC】OP06-003 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 152円 |
|||
| 19位 | ボア・ハンコック(パラレル)【C】ST03-013 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 20位 | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル)【SR】OP06-069 |
|
販売価格: 約 540円 |
|
買取価格: 約 65円 |
当たりカードランキング表(ドンカードのみ)
販売価格:2025年11月27日 時点
買取価格:2025年11月27日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ドン!!カード(エドワード・ニューゲート)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 43,800円 |
|
買取価格: 約 850円 |
|||
| 2位 | ドン!!カード(ドンキホーテ・ロシナンテ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 1,800円 |
|||
| 3位 | ドン!!カード(ウタ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 690円 |
|
買取価格: 約 4,250円 |
|||
| 4位 | ドン!!カード(ネフェルタリ・ビビ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 3,850円 |
|||
| 5位 | ドン!!カード(クロコダイル)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 1,500円 |
|||
| 6位 | ドン!!カード(ペローナ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 3,600円 |
|||
| 7位 | ドン!!カード(サカズキ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 1,500円 |
|||
| 8位 | ドン!!カード(ホーディ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 750円 |
|||
| 9位 | ドン!!カード(エネル)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 480円 |
|
買取価格: 約 2,600円 |
|||
| 10位 | ドン!!カード(サボ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 390円 |
|
買取価格: 約 2,200円 |
|||
| 11位 | ドン!!カード(トラファルガー・ロー)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 390円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 12位 | ドン!!カード(ドンキホーテ・ドフラミンゴ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 390円 |
|
買取価格: 約 1,700円 |
|||
| 13位 | ドン!!カード(ユースタス・キッド)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 390円 |
|
買取価格: 約 1,300円 |
|||
| 14位 | ドン!!カード(ロブ・ルッチ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 350円 |
|
買取価格: 約 1,300円 |
|||
| 15位 | ドン!!カード(ヴィンスモーク・レイジュ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 340円 |
|
買取価格: 約 2,750円 |
|||
| 16位 | ドン!!カード(カイドウ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 290円 |
|
買取価格: 約 2,350円 |
|||
| 17位 | ドン!!カード(ロロノア・ゾロ)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 280円 |
|
買取価格: 約 11,000円 |
|||
| 18位 | ドン!!カード(マゼラン)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 240円 |
|
買取価格: 約 1,000円 |
|||
| 19位 | ドン!!カード(ヤマト)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 230円 |
|
買取価格: 約 2,850円 |
|||
| 20位 | ドン!!カード(シャーロット・リンリン)(スーパーパラレル)【ドン】 |
|
販売価格: 約 180円 |
|
買取価格: 約 1,450円 |
当たり上位カードの価格推移と高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ナミ(スーパーパラレル)【R】OP01-016
販売価格:約
43,800円
買取価格:約
40,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 29,800円 | 22,500円 |
| 2025年08月27日 | 28,310円 | 23,500円 |
| 2025年09月27日 | 29,800円 | 23,500円 |
| 2025年10月27日 | 35,800円 | 26,000円 |
| 2025年11月27日 | 43,800円 | 40,000円 |
毎回ブースターパックにはスーパーパラレルのキャラクターカードが収録されており、収録カードの中で最も封入率の低いカードとなっております。
今回はワンピースの原作の中でも女性キャラとしてトップクラスに人気の高い「ナミ」ということもあり、高額となってます。
ドン!!カード(ロロノア・ゾロ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
20,800円
買取価格:約
11,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 19,900円 | 9,500円 |
| 2025年08月27日 | 21,900円 | 9,500円 |
| 2025年09月27日 | 19,900円 | 11,000円 |
| 2025年10月27日 | 19,800円 | 10,500円 |
| 2025年11月27日 | 20,800円 | 11,000円 |
ゾロは原作の中でもトップクラスに人気なキャラということもあり、キャラ別でも人気が高いですし、
スーパーパラレルにのみ追加されているセリフがカッコ良すぎます。
ドン!!カード(ポートガス・D・エース)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
7,730円
買取価格:約
5,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 6,990円 | 2,900円 |
| 2025年08月27日 | 6,990円 | 3,600円 |
| 2025年09月27日 | 7,990円 | 4,600円 |
| 2025年10月27日 | 7,730円 | 4,850円 |
| 2025年11月27日 | 7,730円 | 5,350円 |
エースは原作において主人公ルフィの義兄弟であり、非常に人気の高いキャラです。
メラメラの身の能力者で炎の能力を持っていることからドンカードには炎がデザインされており、すごくかっこいいですね。
ドン!!カード(トラファルガー・ロー)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
7,230円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 8,990円 | 3,900円 |
| 2025年08月27日 | 8,540円 | 6,000円 |
| 2025年09月27日 | 7,990円 | 6,000円 |
| 2025年10月27日 | 7,480円 | 5,750円 |
| 2025年11月27日 | 7,230円 | 6,000円 |
ローのドンカードはキャラの人気が高く、キャラの技が表現されていてデザイン性も高いため高額なっています。
ドン!!カード(ウタ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
6,730円
買取価格:約
4,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 9,990円 | 5,100円 |
| 2025年08月27日 | 9,990円 | 5,500円 |
| 2025年09月27日 | 7,990円 | 5,250円 |
| 2025年10月27日 | 6,730円 | 4,250円 |
| 2025年11月27日 | 6,730円 | 4,250円 |
ウタのドンカードはとても可愛いデザインとなっており、キャラ人気も高いことから高額になっていると思われます。
先日発売された新スタートデッキで強化された緑ウタのリーダーの存在も高額理由となっているのではないでしょうか。
ドン!!カード(ネフェルタリ・ビビ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
4,980円
買取価格:約
3,850円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 5,990円 | 2,450円 |
| 2025年08月27日 | 5,215円 | 3,100円 |
| 2025年09月27日 | 4,190円 | 2,600円 |
| 2025年10月27日 | 5,230円 | 2,850円 |
| 2025年11月27日 | 4,980円 | 3,850円 |
ドン!!カード(ヤマト)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
4,740円
買取価格:約
2,850円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 4,590円 | 2,700円 |
| 2025年08月27日 | 4,990円 | 3,100円 |
| 2025年09月27日 | 4,490円 | 3,100円 |
| 2025年10月27日 | 4,490円 | 2,850円 |
| 2025年11月27日 | 4,740円 | 2,850円 |
ワノ国編で登場したヤマト。
そのビジュアルから女性、男性ともに人気が高いキャラです。
今回のドンカードはヤマトの金棒が振り下ろされているデザインで、桜が舞い和風なデザインも相まって人気が高いです。
ドン!!カード(ペローナ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
4,730円
買取価格:約
3,600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 5,990円 | 2,700円 |
| 2025年08月27日 | 5,490円 | 3,350円 |
| 2025年09月27日 | 3,990円 | 2,600円 |
| 2025年10月27日 | 4,980円 | 2,600円 |
| 2025年11月27日 | 4,730円 | 3,600円 |
特に女性プレイヤーからの人気が高いペローナ。
ピンクを基調にペローナらしい可愛らしいデザインとなっております。
ドン!!カード(モンキー・D・ルフィ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
4,515円
買取価格:約
3,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 4,740円 | 2,450円 |
| 2025年08月27日 | 5,490円 | 3,100円 |
| 2025年09月27日 | 4,265円 | 3,350円 |
| 2025年10月27日 | 4,265円 | 2,850円 |
| 2025年11月27日 | 4,515円 | 3,350円 |
主人公ルフィのドンカードです。
ルフィの本気の覇王色の覇気を感じてしまうくらい迫力のあるデザインです。
主人公ということもあり人気が高くなっています。
ドン!!カード(エネル)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
4,490円
買取価格:約
2,600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 4,490円 | 2,450円 |
| 2025年08月27日 | 4,490円 | 2,850円 |
| 2025年09月27日 | 3,990円 | 2,350円 |
| 2025年10月27日 | 3,990円 | 2,350円 |
| 2025年11月27日 | 4,490円 | 2,600円 |
ドン!!カード(カイドウ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
4,080円
買取価格:約
2,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 3,990円 | 2,150円 |
| 2025年08月27日 | 3,490円 | 2,850円 |
| 2025年09月27日 | 3,490円 | 2,350円 |
| 2025年10月27日 | 3,730円 | 2,350円 |
| 2025年11月27日 | 4,080円 | 2,350円 |
ワノ国で対決したカイドウのドンカード。
青龍の姿となった街道が雷雲に登っていく姿がデザインされており、とてもかっこいいデザインです。
ドン!!カード(ドンキホーテ・ドフラミンゴ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
3,481円
買取価格:約
1,700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 3,490円 | 1,500円 |
| 2025年08月27日 | 3,315円 | 1,850円 |
| 2025年09月27日 | 3,315円 | 1,850円 |
| 2025年10月27日 | 2,831円 | 1,700円 |
| 2025年11月27日 | 3,481円 | 1,700円 |
ドン!!カード(レベッカ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
3,406円
買取価格:約
2,900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 4,490円 | 2,300円 |
| 2025年08月27日 | 4,490円 | 3,000円 |
| 2025年09月27日 | 4,490円 | 3,150円 |
| 2025年10月27日 | 3,380円 | 2,900円 |
| 2025年11月27日 | 3,406円 | 2,900円 |
ゴムゴムの業火拳銃(パラレル2)【R】OP04-056
販売価格:約
3,230円
買取価格:約
1,700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 1,790円 | 1,050円 |
| 2025年08月27日 | 1,440円 | 900円 |
| 2025年09月27日 | 1,990円 | 950円 |
| 2025年10月27日 | 2,630円 | 1,150円 |
| 2025年11月27日 | 3,230円 | 1,700円 |
ドン!!カード(ヴィンスモーク・レイジュ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
3,230円
買取価格:約
2,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 4,490円 | 1,850円 |
| 2025年08月27日 | 4,490円 | 2,450円 |
| 2025年09月27日 | 4,490円 | 2,450円 |
| 2025年10月27日 | 3,630円 | 2,600円 |
| 2025年11月27日 | 3,230円 | 2,750円 |
ドン!!カード(シャーロット・カタクリ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
3,130円
買取価格:約
2,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 4,490円 | 1,750円 |
| 2025年08月27日 | 3,990円 | 2,450円 |
| 2025年09月27日 | 3,290円 | 2,100円 |
| 2025年10月27日 | 3,130円 | 2,350円 |
| 2025年11月27日 | 3,130円 | 2,350円 |
ドン!!カード(サボ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
3,056円
買取価格:約
2,200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 3,240円 | 1,650円 |
| 2025年08月27日 | 3,225円 | 1,950円 |
| 2025年09月27日 | 4,190円 | 1,950円 |
| 2025年10月27日 | 3,380円 | 2,200円 |
| 2025年11月27日 | 3,056円 | 2,200円 |
ドン!!カード(ゲッコー・モリア)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
2,980円
買取価格:約
1,950円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 3,490円 | 1,350円 |
| 2025年08月27日 | 2,990円 | 1,700円 |
| 2025年09月27日 | 2,290円 | 1,450円 |
| 2025年10月27日 | 2,980円 | 1,450円 |
| 2025年11月27日 | 2,980円 | 1,950円 |
ゲッコー・モリアのドンカードです。
コウモリのデザインが可愛くて使っていみたいデザインです。
ドン!!カード(ドンキホーテ・ロシナンテ)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
2,606円
買取価格:約
1,800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 2,990円 | 1,350円 |
| 2025年08月27日 | 2,490円 | 1,800円 |
| 2025年09月27日 | 2,240円 | 1,800円 |
| 2025年10月27日 | 2,330円 | 1,450円 |
| 2025年11月27日 | 2,606円 | 1,800円 |
ドン!!カード(ユースタス・キッド)(スーパーパラレル)【ドン】
販売価格:約
2,390円
買取価格:約
1,300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 2,140円 | 1,100円 |
| 2025年08月27日 | 2,790円 | 1,300円 |
| 2025年09月27日 | 2,290円 | 1,300円 |
| 2025年10月27日 | 2,290円 | 1,300円 |
| 2025年11月27日 | 2,390円 | 1,300円 |
レアリティ別の当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:データなし
販売価格:2025年11月27日時点での販売価格
買取価格:2025年11月27日時点での買取価格
【スーパーパラレル】の販売・買取価格
| ナミ(スーパーパラレル) | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 43,800円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 40,000円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【L-P】の販売・買取価格
| サンジ(パラレル) | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 940円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 700円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【L】の販売・買取価格
| サンジ | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 250円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SEC-P】の販売・買取価格
| シャンクス(パラレル) | ヤマト(パラレル) | クザン(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 580円 | 販売価格 | 480円 | |||
| 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 225円 | 買取価格 | 100円 | |||
| シャーロット・カタクリ(パラレル) | カイドウ(パラレル) | モンキー・D・ルフィ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 630円 | 販売価格 | 630円 | 販売価格 | 1,280円 | |||
| 買取価格 | 150円 | 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 700円 | |||
【SR-P】の販売・買取価格
| モンキー・D・ルフィ(パラレル) | トラファルガー・ロー(パラレル) | ユースタス・キッド(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 490円 | 販売価格 | 390円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 175円 | |||
| ジュラキュール・ミホーク(パラレル) | ボア・ハンコック(パラレル) | エドワード・ニューゲート(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 1,080円 | 販売価格 | 490円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 600円 | 買取価格 | 100円 | |||
| クザン(パラレル) | サカズキ(パラレル) | ボルサリーノ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 330円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | |||
| シャーロット・クラッカー(パラレル) | シャーロット・ペロスペロー(パラレル) | ドンキホーテ・ドフラミンゴ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 330円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 480円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | |||
| カイドウ(パラレル) | サンジ(パラレル) | ヤマト(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 380円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 740円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 225円 | 買取価格 | 300円 | |||
| コアラ(パラレル) | サボ(パラレル) | うるティ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 530円 | 販売価格 | 340円 | 販売価格 | 380円 | |||
| 買取価格 | 150円 | 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 65円 | |||
| ユースタス・キッド(パラレル) | ホーディ・ジョーンズ(パラレル) | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 780円 | 販売価格 | 540円 | |||
| 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 175円 | 買取価格 | 65円 | |||
| ゲッコー・モリア(パラレル) | 光月日和(パラレル) | カイドウ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 340円 | 販売価格 | 1,280円 | 販売価格 | 390円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 425円 | 買取価格 | 65円 | |||
| トラファルガー・ロー(パラレル) | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 880円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 175円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【R-P】の販売・買取価格
| 光月モモの助(パラレル) | マルコ(パラレル) | 地獄の審判(パラレル1) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 490円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 350円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 10円 | |||
| 地獄の審判(パラレル2) | イゾウ(パラレル) | 三・千・世・界(パラレル1) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 280円 | 販売価格 | 330円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | 55円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 10円 | |||
| 三・千・世・界(パラレル2) | ブランニュー(パラレル) | シャーロット・スムージー(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 330円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 390円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | |||
| ゴムゴムの業火拳銃(パラレル1) | ゴムゴムの業火拳銃(パラレル2) | バルトロメオ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 290円 | 販売価格 | 3,230円 | 販売価格 | 530円 | |||
| 買取価格 | 150円 | 買取価格 | 1,700円 | 買取価格 | 200円 | |||
| カポネ・ベッジ(パラレル) | ベロ・ベティ(パラレル) | ベビー5(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 380円 | 販売価格 | 380円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 100円 | |||
| 犬噛紅蓮(パラレル1) | 犬噛紅蓮(パラレル2) | しらほし(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 490円 | 販売価格 | 1,380円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 1,000円 | |||
| サトリ(パラレル) | 2億V雷神(パラレル1) | 2億V雷神(パラレル2) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 490円 | 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 330円 | |||
| 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 100円 | |||
| アーロン(パラレル) | リューマ(パラレル) | ヴィンスモーク・ニジ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
