- 『二つの伝説 OP-08』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『二つの伝説 OP-08』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2025年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
最新パックの当たりランキング
二つの伝説とは?基本情報と特徴

二つの伝説の発売日、価格、内容の概要
| パック名 | ブースターパック「二つの伝説」(ふたつのでんせつ) | 
| 発売日 | 2024年5月25日 | 
| 価格 | 1パック220円(税込) 1BOX(24パック)5,280円(税込) 1カートン(12BOX・288パック)63,360円(税込) | 
| 内容 | 1パック:カード6枚(全125種 + 1種) | 
| レアリティ | リーダーカード:6種 コモン:45種 アンコモン:30種 レア:26種 スーパーレア:10種 シークレットレア:2種 スペシャル:6種 ドン!!カード:1種 | 
『二つの伝説 OP-08』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『二つの伝説』はパッケージイラストにもなっている冥王の異名を持つレイリーがワンピースカードに参戦します。漫画背景のスーパーパラレル(コミックパラレル)はレイリーになり、ルフィを送り出す名シーンが描かれています。
また、白ひげ海賊団・百獣海賊団・ビッグマム海賊団・空島・ミンク族の特徴を持った新規リーダーやキャラクターが中心に収録されているのが特徴です。
スペシャルカードは6種類あり全て和柄テイストになり、迫力のあるイラストやかわいいイラストが特徴です。また、和柄は「新時代の主役」以来の採用となり高額で取引されています。
本ブースターパックにはレイリー、ジャックなど環境デッキに採用されるカードが多数収録されています。白ひげ海賊団・百獣海賊団・ビッグマム海賊団・空島・ミンク族の特徴を使いたいプレイヤー、デッキを強化したいプレイヤーにおすすめのパックになります。
二つの伝説未開封BOXの買取価格推移
 
    買取価格:約 2,100円
二つの伝説未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 | 
|---|---|
| 2025年2月1日 | 2,400円 | 
| 2025年3月1日 | 2,650円 | 
| 2025年4月1日 | 2,400円 | 
| 2025年5月1日 | 2,400円 | 
| 2025年6月1日 | 2,400円 | 
| 2025年7月1日 | 2,400円 | 
| 2025年8月1日 | 2,400円 | 
| 2025年9月1日 | 2,400円 | 
| 2025年10月1日 | 2,100円 | 
二つの伝説の当たりカードランキング

当たりカードランキング表
二つの伝説の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
  
    販売価格:2025年10月25日 時点
    買取価格:2025年10月25日 時点
  
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | シルバーズ・レイリー(スーパーパラレル)【SEC】OP08-118 |   | 販売価格: 約 28,800円 | 
| 買取価格: 約 19,500円 | |||
| 2位 | ジュエリー・ボニー【SP】ST02-007 |   | 販売価格: 約 6,980円 | 
| 買取価格: 約 5,500円 | |||
| 3位 | ポートガス・D・エース【SP】OP02-013 |   | 販売価格: 約 6,230円 | 
| 買取価格: 約 4,250円 | |||
| 4位 | シャーロット・プリン【SP】OP03-112 |   | 販売価格: 約 3,890円 | 
| 買取価格: 約 2,900円 | |||
| 5位 | たしぎ【SP】ST06-006 |   | 販売価格: 約 3,130円 | 
| 買取価格: 約 2,250円 | |||
| 6位 | ゲッコー・モリア【SP】ST03-004 |   | 販売価格: 約 1,780円 | 
| 買取価格: 約 1,100円 | |||
| 7位 | ナミ(パラレル)【SR】OP08-106 |   | 販売価格: 約 1,680円 | 
| 買取価格: 約 1,100円 | |||
| 8位 | エドワード・ニューゲート(パラレル)【SR】OP08-043 |   | 販売価格: 約 1,580円 | 
| 買取価格: 約 900円 | |||
| 9位 | シャーロット・プリン(パラレル)【L】OP08-058 |   | 販売価格: 約 1,490円 | 
| 買取価格: 約 900円 | |||
| 10位 | シルバーズ・レイリー(パラレル)【SEC】OP08-118 |   | 販売価格: 約 1,356円 | 
| 買取価格: 約 800円 | |||
| 11位 | クイーン【SP】ST04-005 |   | 販売価格: 約 1,240円 | 
| 買取価格: 約 800円 | |||
| 12位 | トニートニー・チョッパー(パラレル)【L】OP08-001 |   | 販売価格: 約 990円 | 
| 買取価格: 約 500円 | |||
| 13位 | S-スネーク(パラレル)【SR】OP08-112 |   | 販売価格: 約 830円 | 
| 買取価格: 約 400円 | |||
| 14位 | キャロット(パラレル)【L】OP08-021 |   | 販売価格: 約 790円 | 
| 買取価格: 約 275円 | |||
| 15位 | ブラックマリア(パラレル)【SR】OP08-074 |   | 販売価格: 約 790円 | 
| 買取価格: 約 375円 | |||
| 16位 | マルコ(パラレル)【L】OP08-002 |   | 販売価格: 約 730円 | 
| 買取価格: 約 450円 | |||
| 17位 | キャロット(パラレル)【SR】OP08-023 |   | 販売価格: 約 640円 | 
| 買取価格: 約 225円 | |||
| 18位 | ポートガス・D・エース(パラレル)【R】OP08-052 |   | 販売価格: 約 580円 | 
| 買取価格: 約 150円 | |||
| 19位 | ジャック(パラレル)【SR】OP08-084 |   | 販売価格: 約 530円 | 
| 買取価格: 約 100円 | |||
| 20位 | ジュエリー・ボニー(パラレル)【SR】OP08-105 |   | 販売価格: 約 530円 | 
| 買取価格: 約 75円 | 
当たり上位カードの価格推移と高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
 
        シルバーズ・レイリー(スーパーパラレル)【SEC】OP08-118
 
            
              販売価格:約
              
                28,800円
              
              買取価格:約
              
                19,500円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 38,900円 | 25,000円 | 
| 2025年04月25日 | 33,900円 | 23,000円 | 
| 2025年05月25日 | 35,900円 | 24,000円 | 
| 2025年06月25日 | 37,900円 | 24,000円 | 
| 2025年07月25日 | 38,800円 | 24,000円 | 
| 2025年08月25日 | 40,800円 | 32,000円 | 
| 2025年09月25日 | 35,800円 | 31,000円 | 
| 2025年10月25日 | 28,800円 | 19,500円 | 
現在は船のコーティング職人ですが、その昔グランドラインを制覇したロジャー海賊団の副船長で、異名と合わせて冥王レイリーと呼ばれています。
ルフィに覇気を教えた師匠であり、その力は未知数です。
登場シーンは少ないですが、キャラクターの人気とスーパーパラレル(漫画背景)の封入率の低さが合わさり高額で取引されています。
 
        ジュエリー・ボニー【SP】ST02-007
 
            
              販売価格:約
              
                6,980円
              
              買取価格:約
              
                5,500円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 15,400円 | 10,000円 | 
| 2025年04月25日 | 13,900円 | 11,750円 | 
| 2025年05月25日 | 11,300円 | 10,500円 | 
| 2025年06月25日 | 10,900円 | 9,500円 | 
| 2025年07月25日 | 10,900円 | 9,000円 | 
| 2025年08月25日 | 9,490円 | 7,500円 | 
| 2025年09月25日 | 7,490円 | 5,500円 | 
| 2025年10月25日 | 6,980円 | 5,500円 | 
初期スタートデッキのボニーがSP(スペシャルカード)になって再登場しました。
優秀なサーチカードでデッキに組み込みやすいカードになります。
億越えのルーキー11人の超新星の1人です。容姿と性格から人気の高い女性キャラクターになり、高額で取引されています。
20歳前後に見えますが12歳です。
 
        ポートガス・D・エース【SP】OP02-013
 
            
              販売価格:約
              
                6,230円
              
              買取価格:約
              
                4,250円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 8,765円 | 5,250円 | 
| 2025年04月25日 | 8,490円 | 5,000円 | 
| 2025年05月25日 | 7,990円 | 6,000円 | 
| 2025年06月25日 | 7,490円 | 5,750円 | 
| 2025年07月25日 | 7,490円 | 5,250円 | 
| 2025年08月25日 | 8,065円 | 5,250円 | 
| 2025年09月25日 | 6,490円 | 4,500円 | 
| 2025年10月25日 | 6,230円 | 4,250円 | 
火拳のエースは登場時から非常に人気が高いキャラクターです。
ルフィの義理の兄であり、死んでも常に人気トップ10に入り続けている兄貴キャラです。
登場時に相手2体のパワーを3000下げる強力な効果を備えており、リーダーが白ひげ海賊団の特徴を持っている場合、速攻でアタックができます。
その為、白ひげ海賊団のデッキに採用される傾向にあるカードです。
 
        シャーロット・プリン【SP】OP03-112
 
            
              販売価格:約
              
                3,890円
              
              買取価格:約
              
                2,900円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 7,815円 | 4,200円 | 
| 2025年04月25日 | 7,490円 | 4,200円 | 
| 2025年05月25日 | 6,490円 | 3,700円 | 
| 2025年06月25日 | 4,990円 | 3,600円 | 
| 2025年07月25日 | 4,990円 | 3,100円 | 
| 2025年08月25日 | 4,340円 | 2,700円 | 
| 2025年09月25日 | 3,990円 | 2,350円 | 
| 2025年10月25日 | 3,890円 | 2,900円 | 
全ての読者を騙した悪女です。サンジとのエピソードは必見です。
容姿とエピソードの良さも合わさり、人気が非常に高いキャラクターです。
使いやすい1コストのサーチカードで、カタクリなどのデッキに採用されるため、カードとしても需要が高いため価格が高くなっています。
 
        たしぎ【SP】ST06-006
 
            
              販売価格:約
              
                3,130円
              
              買取価格:約
              
                2,250円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 3,753円 | 2,200円 | 
| 2025年04月25日 | 3,990円 | 2,200円 | 
| 2025年05月25日 | 3,990円 | 2,300円 | 
| 2025年06月25日 | 3,790円 | 2,400円 | 
| 2025年07月25日 | 3,990円 | 2,150円 | 
| 2025年08月25日 | 3,740円 | 2,650円 | 
| 2025年09月25日 | 3,315円 | 2,000円 | 
| 2025年10月25日 | 3,130円 | 2,250円 | 
海軍に所属しており、真面目で抜けている性格をしています。
ワンピース世界人気ランキングで、38位に選ばれる人気の高いキャラクターです。
2000カウンターを持ち、コストを下げれる優秀なカードですが、競合するカードが多いため、現在の評価に落ちついています。
 
        ゲッコー・モリア【SP】ST03-004
 
            
              販売価格:約
              
                1,780円
              
              買取価格:約
              
                1,100円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 2,240円 | 1,500円 | 
| 2025年04月25日 | 2,140円 | 950円 | 
| 2025年05月25日 | 1,790円 | 900円 | 
| 2025年06月25日 | 1,590円 | 900円 | 
| 2025年07月25日 | 1,590円 | 850円 | 
| 2025年08月25日 | 1,640円 | 800円 | 
| 2025年09月25日 | 1,990円 | 950円 | 
| 2025年10月25日 | 1,780円 | 1,100円 | 
自らは動かずに他力本願がモットーですが、仲間思いで人望の厚いキャラクターです。
王下七武海に上り詰めたことがあります。
トラッシュから王下七武海のカードを手札に加えることができるため、青リーダーのドフラミンゴに採用されます。
ドフラミンゴの採用率が高くなっているため、高騰傾向にあります。
 
        ナミ(パラレル)【SR】OP08-106
 
            
              販売価格:約
              
                1,680円
              
              買取価格:約
              
                1,100円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 2,090円 | 950円 | 
| 2025年04月25日 | 1,990円 | 850円 | 
| 2025年05月25日 | 1,540円 | 700円 | 
| 2025年06月25日 | 990円 | 650円 | 
| 2025年07月25日 | 1,440円 | 550円 | 
| 2025年08月25日 | 1,790円 | 550円 | 
| 2025年09月25日 | 1,590円 | 1,100円 | 
| 2025年10月25日 | 1,680円 | 1,100円 | 
ワンピース世界人気ランキング3位と圧倒的な人気を誇っている女性キャラクターです。
中でもエッグヘッド編の衣装は評判が良く、コスチュームとして取り扱っている店舗が多数あります。
登場時効果で相手の5コスト以下をKOすることができ、トリガーも同じ効果なうえ、ライフを気にせずに効果が発動するのが強いカードです。
 
        エドワード・ニューゲート(パラレル)【SR】OP08-043
 
            
              販売価格:約
              
                1,580円
              
              買取価格:約
              
                900円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 1,190円 | 400円 | 
| 2025年04月25日 | 1,090円 | 500円 | 
| 2025年05月25日 | 1,040円 | 300円 | 
| 2025年06月25日 | 490円 | 300円 | 
| 2025年07月25日 | 490円 | 200円 | 
| 2025年08月25日 | 1,190円 | 450円 | 
| 2025年09月25日 | 2,290円 | 1,150円 | 
| 2025年10月25日 | 1,580円 | 900円 | 
 
        シャーロット・プリン(パラレル)【L】OP08-058
 
            
              販売価格:約
              
                1,490円
              
              買取価格:約
              
                900円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 2,410円 | 1,200円 | 
| 2025年04月25日 | 2,390円 | 1,200円 | 
| 2025年05月25日 | 2,190円 | 1,300円 | 
| 2025年06月25日 | 1,540円 | 1,100円 | 
| 2025年07月25日 | 1,590円 | 1,100円 | 
| 2025年08月25日 | 1,890円 | 1,000円 | 
| 2025年09月25日 | 1,490円 | 950円 | 
| 2025年10月25日 | 1,490円 | 900円 | 
手札やライフを失うことなくドンを追加でき、大型のキャラクターを早く登場させることが強みです。
苦手なデッキは序盤から手数で攻めてくるタイプになりますが、多くのデッキに渡り合えるリーダーカードです。
プリンのキャラクターの人気も合わさりカードの価値があります。
 
        シルバーズ・レイリー(パラレル)【SEC】OP08-118
 
            
              販売価格:約
              
                1,356円
              
              買取価格:約
              
                800円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 3,690円 | 2,000円 | 
| 2025年04月25日 | 3,540円 | 2,050円 | 
| 2025年05月25日 | 2,410円 | 1,800円 | 
| 2025年06月25日 | 1,700円 | 750円 | 
| 2025年07月25日 | 1,465円 | 750円 | 
| 2025年08月25日 | 1,705円 | 750円 | 
| 2025年09月25日 | 1,555円 | 700円 | 
| 2025年10月25日 | 1,356円 | 800円 | 
登場時効果で相手2枚のパワーを下げることができ、KO効果も持ち合わせいます。
パワーダウン効果は相手ターン終了時まで継続するのでとても強いカードです。
赤のデッキの高コスト大型キャラとして検討されるカードです。
 
        クイーン【SP】ST04-005
 
            
              販売価格:約
              
                1,240円
              
              買取価格:約
              
                800円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 2,890円 | 1,400円 | 
| 2025年04月25日 | 2,590円 | 1,300円 | 
| 2025年05月25日 | 2,190円 | 1,150円 | 
| 2025年06月25日 | 1,590円 | 1,200円 | 
| 2025年07月25日 | 1,790円 | 1,000円 | 
| 2025年08月25日 | 1,490円 | 850円 | 
| 2025年09月25日 | 1,190円 | 750円 | 
| 2025年10月25日 | 1,240円 | 800円 | 
「おれの酵素」とおしるこを愛している百獣海賊団の最高幹部の1人です。
コミカルで冷徹な性格をしていて、自身の腕などをサイボーグ化する科学者の一面をもつ男性キャラクターです。
手札を増やしながらブロッカーを立てることができる便利なカードのため、紫絡みのデッキであれば採用の余地があります。
 
        トニートニー・チョッパー(パラレル)【L】OP08-001
 
            
              販売価格:約
              
                990円
              
              買取価格:約
              
                500円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 1,240円 | 700円 | 
| 2025年04月25日 | 1,240円 | 650円 | 
| 2025年05月25日 | 1,290円 | 600円 | 
| 2025年06月25日 | 990円 | 650円 | 
| 2025年07月25日 | 1,040円 | 500円 | 
| 2025年08月25日 | 1,040円 | 500円 | 
| 2025年09月25日 | 990円 | 500円 | 
| 2025年10月25日 | 990円 | 500円 | 
 
        S-スネーク(パラレル)【SR】OP08-112
 
            
              販売価格:約
              
                830円
              
              買取価格:約
              
                400円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 890円 | 175円 | 
| 2025年04月25日 | 840円 | 125円 | 
| 2025年05月25日 | 840円 | 125円 | 
| 2025年06月25日 | 490円 | 125円 | 
| 2025年07月25日 | 540円 | 125円 | 
| 2025年08月25日 | 990円 | 125円 | 
| 2025年09月25日 | 1,090円 | 650円 | 
| 2025年10月25日 | 830円 | 400円 | 
 
        キャロット(パラレル)【L】OP08-021
 
            
              販売価格:約
              
                790円
              
              買取価格:約
              
                275円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 1,090円 | 325円 | 
| 2025年04月25日 | 990円 | 325円 | 
| 2025年05月25日 | 940円 | 325円 | 
| 2025年06月25日 | 740円 | 275円 | 
| 2025年07月25日 | 840円 | 275円 | 
| 2025年08月25日 | 840円 | 275円 | 
| 2025年09月25日 | 790円 | 275円 | 
| 2025年10月25日 | 790円 | 275円 | 
 
        ブラックマリア(パラレル)【SR】OP08-074
 
            
              販売価格:約
              
                790円
              
              買取価格:約
              
                375円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 1,590円 | 600円 | 
| 2025年04月25日 | 1,390円 | 600円 | 
| 2025年05月25日 | 1,290円 | 550円 | 
| 2025年06月25日 | 990円 | 550円 | 
| 2025年07月25日 | 1,290円 | 550円 | 
| 2025年08月25日 | 990円 | 500円 | 
| 2025年09月25日 | 840円 | 375円 | 
| 2025年10月25日 | 790円 | 375円 | 
 
        マルコ(パラレル)【L】OP08-002
 
            
              販売価格:約
              
                730円
              
              買取価格:約
              
                450円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 1,590円 | 650円 | 
| 2025年04月25日 | 1,540円 | 650円 | 
| 2025年05月25日 | 1,090円 | 600円 | 
| 2025年06月25日 | 1,040円 | 600円 | 
| 2025年07月25日 | 1,090円 | 550円 | 
| 2025年08月25日 | 1,140円 | 550円 | 
| 2025年09月25日 | 890円 | 500円 | 
| 2025年10月25日 | 730円 | 450円 | 
 
        キャロット(パラレル)【SR】OP08-023
 
            
              販売価格:約
              
                640円
              
              買取価格:約
              
                225円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 1,290円 | 375円 | 
| 2025年04月25日 | 1,140円 | 375円 | 
| 2025年05月25日 | 790円 | 450円 | 
| 2025年06月25日 | 740円 | 425円 | 
| 2025年07月25日 | 640円 | 250円 | 
| 2025年08月25日 | 640円 | 200円 | 
| 2025年09月25日 | 640円 | 150円 | 
| 2025年10月25日 | 640円 | 225円 | 
 
        ポートガス・D・エース(パラレル)【R】OP08-052
 
            
              販売価格:約
              
                580円
              
              買取価格:約
              
                150円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 1,240円 | 325円 | 
| 2025年04月25日 | 1,090円 | 450円 | 
| 2025年05月25日 | 1,040円 | 450円 | 
| 2025年06月25日 | 590円 | 350円 | 
| 2025年07月25日 | 790円 | 175円 | 
| 2025年08月25日 | 790円 | 175円 | 
| 2025年09月25日 | 740円 | 175円 | 
| 2025年10月25日 | 580円 | 150円 | 
 
        ジャック(パラレル)【SR】OP08-084
 
            
              販売価格:約
              
                530円
              
              買取価格:約
              
                100円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 840円 | 375円 | 
| 2025年04月25日 | 990円 | 425円 | 
| 2025年05月25日 | 790円 | 400円 | 
| 2025年06月25日 | 740円 | 300円 | 
| 2025年07月25日 | 740円 | 175円 | 
| 2025年08月25日 | 690円 | 150円 | 
| 2025年09月25日 | 540円 | 100円 | 
| 2025年10月25日 | 530円 | 100円 | 
 
        ジュエリー・ボニー(パラレル)【SR】OP08-105
 
            
              販売価格:約
              
                530円
              
              買取価格:約
              
                75円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年04月14日 | 540円 | 150円 | 
| 2025年04月25日 | 540円 | 100円 | 
| 2025年05月25日 | 390円 | 100円 | 
| 2025年06月25日 | 390円 | 100円 | 
| 2025年07月25日 | 440円 | 100円 | 
| 2025年08月25日 | 440円 | 75円 | 
| 2025年09月25日 | 490円 | 75円 | 
| 2025年10月25日 | 530円 | 75円 | 
レアリティ別の当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
        
          初動価格:データなし
          販売価格:2025年10月25日時点での販売価格
          買取価格:2025年10月25日時点での買取価格
        
      
【スーパーパラレル】の販売・買取価格
 
| シルバーズ・レイリー(スーパーパラレル) | – | – | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 28,800円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 19,500円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SP】の販売・買取価格
 
| ポートガス・D・エース | シャーロット・プリン | ジュエリー・ボニー | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 6,230円 | 販売価格 | 3,890円 | 販売価格 | 6,980円 | |||
| 買取価格 | 4,250円 | 買取価格 | 2,900円 | 買取価格 | 5,500円 | |||
| ゲッコー・モリア | クイーン | たしぎ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,780円 | 販売価格 | 1,240円 | 販売価格 | 3,130円 | |||
| 買取価格 | 1,100円 | 買取価格 | 800円 | 買取価格 | 2,250円 | |||
【L-P】の販売・買取価格
 
| トニートニー・チョッパー(パラレル) | マルコ(パラレル) | キャロット(パラレル) | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 990円 | 販売価格 | 730円 | 販売価格 | 790円 | |||
| 買取価格 | 500円 | 買取価格 | 450円 | 買取価格 | 275円 | |||
| キング(パラレル) | シャーロット・プリン(パラレル) | カルガラ(パラレル) | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 1,490円 | 販売価格 | 490円 | |||
| 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 900円 | 買取価格 | 200円 | |||
【L】の販売・買取価格
 
| トニートニー・チョッパー | マルコ | キャロット | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| キング | シャーロット・プリン | カルガラ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SEC-P】の販売・買取価格
 
| シルバーズ・レイリー(パラレル) | カイドウ&リンリン(パラレル) | – | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,356円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 800円 | 買取価格 | 60円 | 買取価格 | – | |||
【SEC】の販売・買取価格
 
| シルバーズ・レイリー | カイドウ&リンリン | – | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 190円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 35円 | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | – | |||
【SR-P】の販売・買取価格
 
| トニートニー・チョッパー(パラレル) | キャロット(パラレル) | エドワード・ニューゲート(パラレル) | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 640円 | 販売価格 | 1,580円 | |||
| 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 225円 | 買取価格 | 900円 | |||
| シャーロット・リンリン(パラレル) | ブラックマリア(パラレル) | カイドウ(パラレル) | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 790円 | 販売価格 | 380円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 375円 | 買取価格 | 75円 | |||
| ジャック(パラレル) | ジュエリー・ボニー(パラレル) | ナミ(パラレル) | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 530円 | 販売価格 | 530円 | 販売価格 | 1,680円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 1,100円 | |||
| S-スネーク(パラレル) | – | – | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 830円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 400円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SR】の販売・買取価格
 
| トニートニー・チョッパー | キャロット | エドワード・ニューゲート | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 290円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 15円 | |||
| シャーロット・リンリン | ブラックマリア | カイドウ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| ジャック | ジュエリー・ボニー | ナミ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 240円 | 販売価格 | 240円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 75円 | |||
| S-スネーク | – | – | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
