- 『STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW ストーリーブースターパック第01弾『『STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)ST01』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
最新パックの当たりランキング
『STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)』とは?基本情報と特徴

STORY BOOSTER 01の発売情報
| パック名 | ブースターパック「STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)ST01」 |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2026年8月8日(土) |
| 価格 | 1パック:330円(税込)※カード6枚 1BOX(20パック入り):6,600円(税込) |
| 種類数 | 全85種 L(リーダー):5種 C(コモン):36種 R(レア):20種 SR(スーパーレア):10種 SCR(シークレットレア):2種 E(エナジーマーカー):12種 ※上記以外にパラレルカードあり |
ドラゴンボールFWをこれから始める方は、ドラゴンボールフュージョンワールドの基本ルール・遊び方を事前に確認しておくのがおすすめです。
『STORY BOOSTER 01』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』ストーリーブースターパック第1弾「STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)[ST01]」は、2026年8月8日(土)に発売されました。
本弾では、新規リーダーカード3種と再録リーダーカード2種を収録。孫悟天、魔人ブウ、ベジータの新規リーダーに加え、ベジットなど人気リーダーも再録され、魔人ブウ編を中心としたストーリー性のあるデッキ構築が楽しめます。
シークレットレアは「ベジット」「ベジータ」の2種を収録し、どちらもスーパーパラレル版をラインナップ。さらに、セル画風イラストを採用したSRパラレルや、物語の名シーンを描いたRパラレル、ドラゴンボール柄ホロ仕様のコモン、両面キラ仕様のリーダーパラレルなど、コレクション性の高いカードが多数収録されています。
STORY BOOSTER 01の未開封BOXの買取価格推移
買取価格:13,000円
STORY BOOSTER 01未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026年8月8日 | 24,000円 |
| 2026年8月10日 | 22,100円 |
| 2026年8月15日 | 22,750円 |
| 2026年8月21日 | 18,750円 |
| 2026年8月24日 | 18,250円 |
| 2026年8月26日 | 16,500円 |
| 2026年8月28日 | 16,500円 |
| 2026年9月1日 | 17,000円 |
| 2026年9月3日 | 17,000円 |
| 2026年9月4日 | 17,000円 |
| 2026年9月11日 | 14,000円 |
| 2026年9月14日 | 13,000円 |
| 2026年9月15日 | 13,000円 |
STORY BOOSTER 01の当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー以外)
STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)のエナジーマーカー以外の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年09月14日 時点
買取価格:2026年09月14日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ベジット【SCR★★】ST01-070 |
|
販売価格: 約 238,000円 |
|
買取価格: 約 140,000円 |
|||
| 2位 | ベジータ【SCR★★】ST01-071 |
|
販売価格: 約 188,000円 |
|
買取価格: 約 110,000円 |
|||
| 3位 | ベジータ【L★】ST01-053 |
|
販売価格: 約 14,650円 |
|
買取価格: 約 10,500円 |
|||
| 4位 | ベジータ【SCR★】ST01-071 |
|
販売価格: 約 14,650円 |
|
買取価格: 約 10,000円 |
|||
| 5位 | ブロリー【L★】FB08-073 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 9,250円 |
|||
| 6位 | ベジット【L★】FB05-025 |
|
販売価格: 約 10,800円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 7位 | ベジット【SCR★】ST01-070 |
|
販売価格: 約 8,480円 |
|
買取価格: 約 6,250円 |
|||
| 8位 | 孫悟空【SR★】ST01-044 |
|
販売価格: 約 7,730円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 9位 | 孫悟天【L★】ST01-001 |
|
販売価格: 約 5,130円 |
|
買取価格: 約 4,000円 |
|||
| 10位 | 孫悟空【SR★】ST01-004 |
|
販売価格: 約 5,130円 |
|
買取価格: 約 3,500円 |
|||
| 11位 | 破壊王子【SR★】ST01-068 |
|
販売価格: 約 4,880円 |
|
買取価格: 約 3,500円 |
|||
| 12位 | 魔人ブウ/魔人ブウ:純粋悪【L★】ST01-027 |
|
販売価格: 約 4,480円 |
|
買取価格: 約 3,250円 |
|||
| 13位 | 孫悟空/ベジータ【SR★】ST01-024 |
|
販売価格: 約 4,230円 |
|
買取価格: 約 3,000円 |
|||
| 14位 | ベジータ【R★】ST01-066 |
|
販売価格: 約 3,730円 |
|
買取価格: 約 2,600円 |
|||
| 15位 | 孫悟飯:青年期【R★】ST01-046 |
|
販売価格: 約 3,480円 |
|
買取価格: 約 1,850円 |
|||
| 16位 | ブロリー【SR★】ST01-050 |
|
販売価格: 約 2,330円 |
|
買取価格: 約 1,600円 |
|||
| 17位 | ゴテンクス【SR★】ST01-021 |
|
販売価格: 約 2,180円 |
|
買取価格: 約 1,200円 |
|||
| 18位 | トランクス:幼年期/孫悟天【SR★】ST01-058 |
|
販売価格: 約 1,880円 |
|
買取価格: 約 1,200円 |
|||
| 19位 | 孫悟飯:青年期【SR★】ST01-011 |
|
販売価格: 約 1,780円 |
|
買取価格: 約 1,150円 |
|||
| 20位 | 孫悟空【R★】ST01-023 |
|
販売価格: 約 1,580円 |
|
買取価格: 約 1,050円 |
【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー)
STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)のエナジーマーカーの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年09月14日 時点
買取価格:2026年09月14日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | エナジーマーカー【E★】E-157 |
|
販売価格: 約 141,500円 |
|
買取価格: 約 85,000円 |
|||
| 2位 | エナジーマーカー【E★】E-159 |
|
販売価格: 約 53,800円 |
|
買取価格: 約 27,500円 |
|||
| 3位 | エナジーマーカー【E★】E-151 |
|
販売価格: 約 52,300円 |
|
買取価格: 約 28,500円 |
|||
| 4位 | エナジーマーカー【E★】E-152 |
|
販売価格: 約 45,300円 |
|
買取価格: 約 22,500円 |
|||
| 5位 | エナジーマーカー【E★】E-148 |
|
販売価格: 約 36,800円 |
|
買取価格: 約 20,000円 |
|||
| 6位 | エナジーマーカー【E★】E-149 |
|
販売価格: 約 33,800円 |
|
買取価格: 約 17,000円 |
|||
| 7位 | エナジーマーカー【E★】E-154 |
|
販売価格: 約 33,800円 |
|
買取価格: 約 17,000円 |
|||
| 8位 | エナジーマーカー【E★】E-158 |
|
販売価格: 約 33,800円 |
|
買取価格: 約 19,500円 |
|||
| 9位 | エナジーマーカー【E★】E-150 |
|
販売価格: 約 32,300円 |
|
買取価格: 約 15,000円 |
|||
| 10位 | エナジーマーカー【E★】E-155 |
|
販売価格: 約 32,300円 |
|
買取価格: 約 16,000円 |
|||
| 11位 | エナジーマーカー【E★】E-156 |
|
販売価格: 約 22,300円 |
|
買取価格: 約 10,250円 |
|||
| 12位 | エナジーマーカー【E★】E-153 |
|
販売価格: 約 21,300円 |
|
買取価格: 約 10,250円 |
|||
| 13位 | エナジーマーカー【E】E-157 |
|
販売価格: 約 4,880円 |
|
買取価格: 約 3,000円 |
|||
| 14位 | エナジーマーカー【E】E-152 |
|
販売価格: 約 1,280円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 15位 | エナジーマーカー【E】E-159 |
|
販売価格: 約 1,230円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 16位 | エナジーマーカー【E】E-154 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 17位 | エナジーマーカー【E】E-151 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 18位 | エナジーマーカー【E】E-148 |
|
販売価格: 約 930円 |
|
買取価格: 約 450円 |
|||
| 19位 | エナジーマーカー【E】E-149 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 450円 |
|||
| 20位 | エナジーマーカー【E】E-150 |
|
販売価格: 約 880円 |
|
買取価格: 約 450円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ベジット【SCR★★】ST01-070
販売価格:約
238,000円
買取価格:約
140,000円
| 初動販売価格 | 648,000円 |
| 過去最高販売価格 | 648,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 648,000円 | 500,000円 |
| 2026年08月09日 | 648,000円 | 425,000円 |
| 2026年08月10日 | 623,000円 | 425,000円 |
| 2026年08月11日 | 553,000円 | 375,000円 |
| 2026年08月12日 | 498,000円 | 340,000円 |
| 2026年08月13日 | 463,000円 | 315,000円 |
| 2026年08月14日 | 463,000円 | 315,000円 |
| 2026年08月15日 | 463,000円 | 315,000円 |
| 2026年08月22日 | 388,000円 | 265,000円 |
| 2026年08月26日 | 376,500円 | 255,000円 |
| 2026年08月27日 | 376,500円 | 255,000円 |
| 2026年08月29日 | 363,000円 | 250,000円 |
| 2026年08月31日 | 338,000円 | 210,000円 |
| 2026年09月04日 | 313,000円 | 190,000円 |
| 2026年09月07日 | 283,000円 | 165,000円 |
| 2026年09月08日 | 283,000円 | 165,000円 |
| 2026年09月10日 | 283,000円 | 165,000円 |
| 2026年09月11日 | 283,000円 | 165,000円 |
| 2026年09月14日 | 238,000円 | 140,000円 |
ベジータ【SCR★★】ST01-071
販売価格:約
188,000円
買取価格:約
110,000円
| 初動販売価格 | 548,000円 |
| 過去最高販売価格 | 548,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 548,000円 | 400,000円 |
| 2026年08月09日 | 523,000円 | 325,000円 |
| 2026年08月10日 | 398,000円 | 250,000円 |
| 2026年08月11日 | 373,000円 | 200,000円 |
| 2026年08月12日 | 363,000円 | 235,000円 |
| 2026年08月13日 | 363,000円 | 250,000円 |
| 2026年08月14日 | 363,000円 | 250,000円 |
| 2026年08月15日 | 353,000円 | 230,000円 |
| 2026年08月22日 | 286,500円 | 205,000円 |
| 2026年08月26日 | 271,500円 | 165,000円 |
| 2026年08月27日 | 271,500円 | 165,000円 |
| 2026年08月29日 | 263,000円 | 160,000円 |
| 2026年08月31日 | 263,000円 | 160,000円 |
| 2026年09月04日 | 223,000円 | 145,000円 |
| 2026年09月07日 | 221,500円 | 145,000円 |
| 2026年09月08日 | 221,500円 | 145,000円 |
| 2026年09月10日 | 221,500円 | 145,000円 |
| 2026年09月11日 | 221,500円 | 145,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 110,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-157
販売価格:約
141,500円
買取価格:約
85,000円
| 初動販売価格 | 223,000円 |
| 過去最高販売価格 | 223,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 223,000円 | |
| 2026年08月09日 | 213,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月10日 | 203,000円 | 120,000円 |
| 2026年08月11日 | 188,000円 | 115,000円 |
| 2026年08月12日 | 186,500円 | 120,000円 |
| 2026年08月13日 | 188,000円 | 125,000円 |
| 2026年08月14日 | 208,000円 | 140,000円 |
| 2026年08月15日 | 218,000円 | 155,000円 |
| 2026年08月22日 | 218,000円 | 150,000円 |
| 2026年08月26日 | 183,000円 | 125,000円 |
| 2026年08月27日 | 183,000円 | 125,000円 |
| 2026年08月29日 | 183,000円 | 125,000円 |
| 2026年08月31日 | 183,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月04日 | 138,000円 | 85,000円 |
| 2026年09月07日 | 138,000円 | 90,000円 |
| 2026年09月08日 | 138,000円 | 90,000円 |
| 2026年09月10日 | 141,500円 | 92,500円 |
| 2026年09月11日 | 141,500円 | 92,500円 |
| 2026年09月14日 | 141,500円 | 85,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-159
販売価格:約
53,800円
買取価格:約
27,500円
| 初動販売価格 | 113,000円 |
| 過去最高販売価格 | 113,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 113,000円 | |
| 2026年08月09日 | 98,900円 | 52,500円 |
| 2026年08月10日 | 89,800円 | 50,000円 |
| 2026年08月11日 | 79,800円 | 45,000円 |
| 2026年08月12日 | 77,300円 | 47,500円 |
| 2026年08月13日 | 76,800円 | 47,500円 |
| 2026年08月14日 | 79,800円 | 50,000円 |
| 2026年08月15日 | 79,800円 | 52,500円 |
| 2026年08月22日 | 84,800円 | 62,500円 |
| 2026年08月26日 | 78,800円 | 58,500円 |
| 2026年08月27日 | 77,300円 | 53,500円 |
| 2026年08月29日 | 72,300円 | 42,500円 |
| 2026年08月31日 | 72,300円 | 37,500円 |
| 2026年09月04日 | 58,800円 | 35,000円 |
| 2026年09月07日 | 58,800円 | 35,000円 |
| 2026年09月08日 | 58,800円 | 35,000円 |
| 2026年09月10日 | 58,800円 | 35,000円 |
| 2026年09月11日 | 53,800円 | 32,500円 |
| 2026年09月14日 | 53,800円 | 27,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-151
販売価格:約
52,300円
買取価格:約
28,500円
| 初動販売価格 | 77,300円 |
| 過去最高販売価格 | 77,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 77,300円 | |
| 2026年08月09日 | 62,300円 | 37,500円 |
| 2026年08月10日 | 52,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月11日 | 47,800円 | 28,500円 |
| 2026年08月12日 | 47,300円 | 30,500円 |
| 2026年08月13日 | 48,300円 | 36,500円 |
| 2026年08月14日 | 57,300円 | 40,000円 |
| 2026年08月15日 | 58,300円 | 42,500円 |
| 2026年08月22日 | 66,300円 | 50,000円 |
| 2026年08月26日 | 63,800円 | 47,500円 |
| 2026年08月27日 | 63,800円 | 47,500円 |
| 2026年08月29日 | 63,300円 | 45,000円 |
| 2026年08月31日 | 63,300円 | 40,000円 |
| 2026年09月04日 | 52,300円 | 35,000円 |
| 2026年09月07日 | 52,300円 | 35,000円 |
| 2026年09月08日 | 52,300円 | 35,000円 |
| 2026年09月10日 | 52,300円 | 37,500円 |
| 2026年09月11日 | 52,300円 | 35,000円 |
| 2026年09月14日 | 52,300円 | 28,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-152
販売価格:約
45,300円
買取価格:約
22,500円
| 初動販売価格 | 88,900円 |
| 過去最高販売価格 | 88,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 88,900円 | |
| 2026年08月09日 | 77,300円 | 50,000円 |
| 2026年08月10日 | 69,800円 | 41,500円 |
| 2026年08月11日 | 64,300円 | 37,500円 |
| 2026年08月12日 | 59,800円 | 40,000円 |
| 2026年08月13日 | 61,300円 | 41,500円 |
| 2026年08月14日 | 69,800円 | 45,000円 |
| 2026年08月15日 | 69,800円 | 50,000円 |
| 2026年08月22日 | 77,300円 | 60,000円 |
| 2026年08月26日 | 69,800円 | 50,000円 |
| 2026年08月27日 | 67,300円 | 47,500円 |
| 2026年08月29日 | 63,300円 | 45,000円 |
| 2026年08月31日 | 63,300円 | 37,500円 |
| 2026年09月04日 | 47,800円 | 26,500円 |
| 2026年09月07日 | 47,800円 | 27,500円 |
| 2026年09月08日 | 47,800円 | 27,500円 |
| 2026年09月10日 | 47,800円 | 27,500円 |
| 2026年09月11日 | 45,300円 | 25,000円 |
| 2026年09月14日 | 45,300円 | 22,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-148
販売価格:約
36,800円
買取価格:約
20,000円
| 初動販売価格 | 108,900円 |
| 過去最高販売価格 | 108,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 108,900円 | |
| 2026年08月09日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月10日 | 49,800円 | 26,500円 |
| 2026年08月11日 | 48,300円 | 27,500円 |
| 2026年08月12日 | 45,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月13日 | 44,300円 | 27,500円 |
| 2026年08月14日 | 47,800円 | 30,500円 |
| 2026年08月15日 | 47,800円 | 32,500円 |
| 2026年08月22日 | 52,300円 | 35,000円 |
| 2026年08月26日 | 49,150円 | 32,500円 |
| 2026年08月27日 | 47,650円 | 32,500円 |
| 2026年08月29日 | 45,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月31日 | 45,800円 | 27,500円 |
| 2026年09月04日 | 38,300円 | 25,000円 |
| 2026年09月07日 | 38,300円 | 25,000円 |
| 2026年09月08日 | 38,300円 | 25,000円 |
| 2026年09月10日 | 38,300円 | 25,000円 |
| 2026年09月11日 | 36,800円 | 22,500円 |
| 2026年09月14日 | 36,800円 | 20,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-149
販売価格:約
33,800円
買取価格:約
17,000円
| 初動販売価格 | 67,300円 |
| 過去最高販売価格 | 67,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 67,300円 | |
| 2026年08月09日 | 62,300円 | 35,000円 |
| 2026年08月10日 | 50,800円 | 26,500円 |
| 2026年08月11日 | 45,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月12日 | 43,300円 | 26,000円 |
| 2026年08月13日 | 44,300円 | 28,000円 |
| 2026年08月14日 | 47,800円 | 29,000円 |
| 2026年08月15日 | 47,800円 | 31,500円 |
| 2026年08月22日 | 61,300円 | 45,000円 |
| 2026年08月26日 | 53,800円 | 32,500円 |
| 2026年08月27日 | 51,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月29日 | 48,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月31日 | 48,800円 | 27,500円 |
| 2026年09月04日 | 36,300円 | 21,500円 |
| 2026年09月07日 | 36,300円 | 21,500円 |
| 2026年09月08日 | 36,300円 | 21,500円 |
| 2026年09月10日 | 36,300円 | 22,500円 |
| 2026年09月11日 | 33,800円 | 20,000円 |
| 2026年09月14日 | 33,800円 | 17,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-154
販売価格:約
33,800円
買取価格:約
17,000円
| 初動販売価格 | 78,900円 |
| 過去最高販売価格 | 78,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 78,900円 | |
| 2026年08月09日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月10日 | 52,300円 | 27,500円 |
| 2026年08月11日 | 46,300円 | 25,000円 |
| 2026年08月12日 | 43,300円 | 27,500円 |
| 2026年08月13日 | 43,300円 | 28,500円 |
| 2026年08月14日 | 45,300円 | 28,500円 |
| 2026年08月15日 | 45,300円 | 31,000円 |
| 2026年08月22日 | 47,300円 | 35,000円 |
| 2026年08月26日 | 47,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月27日 | 47,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月29日 | 47,300円 | 31,500円 |
| 2026年08月31日 | 47,300円 | 26,500円 |
| 2026年09月04日 | 34,300円 | 21,000円 |
| 2026年09月07日 | 34,300円 | 21,000円 |
| 2026年09月08日 | 34,300円 | 21,000円 |
| 2026年09月10日 | 35,800円 | 22,500円 |
| 2026年09月11日 | 33,800円 | 20,000円 |
| 2026年09月14日 | 33,800円 | 17,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-158
販売価格:約
33,800円
買取価格:約
19,500円
| 初動販売価格 | 54,800円 |
| 過去最高販売価格 | 54,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 54,800円 | |
| 2026年08月09日 | 47,300円 | 28,000円 |
| 2026年08月10日 | 42,300円 | 23,500円 |
| 2026年08月11日 | 38,800円 | 22,500円 |
| 2026年08月12日 | 41,300円 | 26,500円 |
| 2026年08月13日 | 43,800円 | 28,500円 |
| 2026年08月14日 | 45,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月15日 | 47,800円 | 31,500円 |
| 2026年08月22日 | 48,800円 | 34,000円 |
| 2026年08月26日 | 45,800円 | 31,500円 |
| 2026年08月27日 | 45,800円 | 31,500円 |
| 2026年08月29日 | 42,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月31日 | 42,800円 | 25,000円 |
| 2026年09月04日 | 33,300円 | 21,000円 |
| 2026年09月07日 | 33,300円 | 21,000円 |
| 2026年09月08日 | 33,300円 | 21,000円 |
| 2026年09月10日 | 33,800円 | 22,500円 |
| 2026年09月11日 | 33,800円 | 22,500円 |
| 2026年09月14日 | 33,800円 | 19,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-150
販売価格:約
32,300円
買取価格:約
15,000円
| 初動販売価格 | 59,800円 |
| 過去最高販売価格 | 59,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 59,800円 | |
| 2026年08月09日 | 47,300円 | 24,000円 |
| 2026年08月10日 | 39,800円 | 19,000円 |
| 2026年08月11日 | 37,800円 | 22,000円 |
| 2026年08月12日 | 39,300円 | 24,500円 |
| 2026年08月13日 | 40,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月14日 | 49,800円 | 29,000円 |
| 2026年08月15日 | 49,800円 | 32,500円 |
| 2026年08月22日 | 49,800円 | 35,000円 |
| 2026年08月26日 | 48,800円 | 32,500円 |
| 2026年08月27日 | 47,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月29日 | 43,800円 | 29,000円 |
| 2026年08月31日 | 43,800円 | 26,500円 |
| 2026年09月04日 | 37,300円 | 21,500円 |
| 2026年09月07日 | 37,300円 | 21,500円 |
| 2026年09月08日 | 37,300円 | 21,500円 |
| 2026年09月10日 | 37,300円 | 22,500円 |
| 2026年09月11日 | 34,800円 | 21,500円 |
| 2026年09月14日 | 32,300円 | 15,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-155
販売価格:約
32,300円
買取価格:約
16,000円
| 初動販売価格 | 98,900円 |
| 過去最高販売価格 | 98,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 98,900円 | |
| 2026年08月09日 | 64,800円 | 37,500円 |
| 2026年08月10日 | 51,300円 | 29,000円 |
| 2026年08月11日 | 44,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月12日 | 43,300円 | 27,500円 |
| 2026年08月13日 | 43,300円 | 28,500円 |
| 2026年08月14日 | 46,300円 | 29,500円 |
| 2026年08月15日 | 46,300円 | 30,500円 |
| 2026年08月22日 | 44,800円 | 34,000円 |
| 2026年08月26日 | 43,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月27日 | 43,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月29日 | 39,800円 | 26,500円 |
| 2026年08月31日 | 39,800円 | 24,000円 |
| 2026年09月04日 | 33,300円 | 21,000円 |
| 2026年09月07日 | 33,300円 | 22,500円 |
| 2026年09月08日 | 33,300円 | 22,500円 |
| 2026年09月10日 | 34,800円 | 22,500円 |
| 2026年09月11日 | 32,300円 | 20,000円 |
| 2026年09月14日 | 32,300円 | 16,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-156
販売価格:約
22,300円
買取価格:約
10,250円
| 初動販売価格 | 54,300円 |
| 過去最高販売価格 | 54,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 54,300円 | |
| 2026年08月09日 | 49,800円 | 24,000円 |
| 2026年08月10日 | 38,800円 | 20,000円 |
| 2026年08月11日 | 37,300円 | 21,000円 |
| 2026年08月12日 | 36,300円 | 22,000円 |
| 2026年08月13日 | 37,300円 | 23,500円 |
| 2026年08月14日 | 38,800円 | 23,500円 |
| 2026年08月15日 | 40,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月22日 | 34,300円 | 22,500円 |
| 2026年08月26日 | 32,300円 | 22,500円 |
| 2026年08月27日 | 32,300円 | 22,500円 |
| 2026年08月29日 | 31,300円 | 21,000円 |
| 2026年08月31日 | 31,300円 | 18,500円 |
| 2026年09月04日 | 23,300円 | 13,500円 |
| 2026年09月07日 | 23,300円 | 13,500円 |
| 2026年09月08日 | 23,300円 | 13,500円 |
| 2026年09月10日 | 23,800円 | 13,500円 |
| 2026年09月11日 | 22,300円 | 12,000円 |
| 2026年09月14日 | 22,300円 | 10,250円 |
エナジーマーカー【E★】E-153
販売価格:約
21,300円
買取価格:約
10,250円
| 初動販売価格 | 56,800円 |
| 過去最高販売価格 | 56,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 56,800円 | |
| 2026年08月09日 | 54,800円 | 32,500円 |
| 2026年08月10日 | 49,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月11日 | 44,800円 | 24,000円 |
| 2026年08月12日 | 40,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月13日 | 39,800円 | 27,000円 |
| 2026年08月14日 | 44,300円 | 28,500円 |
| 2026年08月15日 | 45,300円 | 31,000円 |
| 2026年08月22日 | 44,800円 | 33,500円 |
| 2026年08月26日 | 38,800円 | 26,000円 |
| 2026年08月27日 | 38,800円 | 26,000円 |
| 2026年08月29日 | 36,300円 | 23,000円 |
| 2026年08月31日 | 36,300円 | 21,500円 |
| 2026年09月04日 | 27,800円 | 13,500円 |
| 2026年09月07日 | 27,800円 | 13,500円 |
| 2026年09月08日 | 27,800円 | 13,500円 |
| 2026年09月10日 | 26,300円 | 13,500円 |
| 2026年09月11日 | 23,800円 | 12,000円 |
| 2026年09月14日 | 21,300円 | 10,250円 |
ベジータ【L★】ST01-053
販売価格:約
14,650円
買取価格:約
10,500円
| 初動販売価格 | 29,800円 |
| 過去最高販売価格 | 29,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 29,800円 | 22,000円 |
| 2026年08月09日 | 24,800円 | 15,500円 |
| 2026年08月10日 | 22,300円 | 16,000円 |
| 2026年08月11日 | 19,800円 | 15,000円 |
| 2026年08月12日 | 19,800円 | 14,500円 |
| 2026年08月13日 | 19,800円 | 15,000円 |
| 2026年08月14日 | 19,800円 | 14,500円 |
| 2026年08月15日 | 18,650円 | 12,000円 |
| 2026年08月22日 | 19,300円 | 13,000円 |
| 2026年08月26日 | 18,650円 | 13,000円 |
| 2026年08月27日 | 18,650円 | 13,000円 |
| 2026年08月29日 | 18,650円 | 13,000円 |
| 2026年08月31日 | 18,650円 | 10,500円 |
| 2026年09月04日 | 16,300円 | 11,000円 |
| 2026年09月07日 | 17,300円 | 12,000円 |
| 2026年09月08日 | 17,300円 | 12,000円 |
| 2026年09月10日 | 17,300円 | 10,500円 |
| 2026年09月11日 | 15,800円 | 10,500円 |
| 2026年09月14日 | 14,650円 | 10,500円 |
ベジータ【SCR★】ST01-071
販売価格:約
14,650円
買取価格:約
10,000円
| 初動販売価格 | 27,800円 |
| 過去最高販売価格 | 27,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 27,800円 | 20,000円 |
| 2026年08月09日 | 24,300円 | 15,000円 |
| 2026年08月10日 | 18,300円 | 12,000円 |
| 2026年08月11日 | 16,650円 | 10,500円 |
| 2026年08月12日 | 16,150円 | 10,500円 |
| 2026年08月13日 | 15,650円 | 10,500円 |
| 2026年08月14日 | 17,650円 | 13,000円 |
| 2026年08月15日 | 18,800円 | 13,000円 |
| 2026年08月22日 | 18,650円 | 13,000円 |
| 2026年08月26日 | 18,650円 | 13,000円 |
| 2026年08月27日 | 17,650円 | 11,500円 |
| 2026年08月29日 | 16,650円 | 10,500円 |
| 2026年08月31日 | 16,650円 | 10,000円 |
| 2026年09月04日 | 15,650円 | 10,000円 |
| 2026年09月07日 | 15,650円 | 10,000円 |
| 2026年09月08日 | 15,650円 | 10,000円 |
| 2026年09月10日 | 15,650円 | 10,000円 |
| 2026年09月11日 | 15,150円 | 10,000円 |
| 2026年09月14日 | 14,650円 | 10,000円 |
ブロリー【L★】FB08-073
販売価格:約
13,800円
買取価格:約
9,250円
| 初動販売価格 | 18,300円 |
| 過去最高販売価格 | 18,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
