- 『STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW ストーリーブースターパック第01弾『『STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)ST01』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
最新パックの当たりランキング
『STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)』とは?基本情報と特徴

STORY BOOSTER 01の発売情報
| パック名 | ブースターパック「STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)ST01」 |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2026年8月8日(土) |
| 価格 | 1パック:330円(税込)※カード6枚 1BOX(20パック入り):6,600円(税込) |
| 種類数 | 全85種 L(リーダー):5種 C(コモン):36種 R(レア):20種 SR(スーパーレア):10種 SCR(シークレットレア):2種 E(エナジーマーカー):12種 ※上記以外にパラレルカードあり |
ドラゴンボールFWをこれから始める方は、ドラゴンボールフュージョンワールドの基本ルール・遊び方を事前に確認しておくのがおすすめです。
『STORY BOOSTER 01』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』ストーリーブースターパック第1弾「STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)[ST01]」は、2026年8月8日(土)に発売されました。
本弾では、新規リーダーカード3種と再録リーダーカード2種を収録。孫悟天、魔人ブウ、ベジータの新規リーダーに加え、ベジットなど人気リーダーも再録され、魔人ブウ編を中心としたストーリー性のあるデッキ構築が楽しめます。
シークレットレアは「ベジット」「ベジータ」の2種を収録し、どちらもスーパーパラレル版をラインナップ。さらに、セル画風イラストを採用したSRパラレルや、物語の名シーンを描いたRパラレル、ドラゴンボール柄ホロ仕様のコモン、両面キラ仕様のリーダーパラレルなど、コレクション性の高いカードが多数収録されています。
STORY BOOSTER 01の未開封BOXの買取価格推移
買取価格:6,600円
STORY BOOSTER 01未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026年8月8日 | 24,000円 |
| 2026年8月10日 | 22,100円 |
| 2026年8月15日 | 22,750円 |
| 2026年8月21日 | 18,750円 |
| 2026年8月24日 | 18,250円 |
| 2026年8月26日 | 16,500円 |
| 2026年8月28日 | 16,500円 |
| 2026年9月1日 | 17,000円 |
| 2026年9月3日 | 17,000円 |
| 2026年9月4日 | 17,000円 |
| 2026年9月11日 | 14,000円 |
| 2026年9月18日 | 13,000円 |
| 2026年9月25日 | 8,000円 |
| 2026年10月1日 | 8,000円 |
| 2026年10月2日 | 8,000円 |
| 2026年10月3日 | 8,000円 |
| 2026年10月9日 | 9,400円 |
| 2026年10月10日 | 9,400円 |
| 2026年10月16日 | 8,850円 |
| 2026年10月23日 | 11,100円 |
| 2026年10月30日 | 7,800円 |
| 2026年10月31日 | 6,600円 |
| 2026年11月2日 | 6,600円 |
| 2026年11月4日 | 6,600円 |
| 2026年11月6日 | 6,600円 |
歴代ドラゴンボールFW BOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ドラゴンボール未開封BOX価格一覧はこちら」
STORY BOOSTER 01の当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー以外)
STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)のエナジーマーカー以外の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年11月06日 時点
買取価格:2026年11月06日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ベジット【SCR★★】ST01-070 |
|
販売価格: 約 128,000円 |
|
買取価格: 約 80,000円 |
|||
| 2位 | ベジータ【SCR★★】ST01-071 |
|
販売価格: 約 123,000円 |
|
買取価格: 約 80,000円 |
|||
| 3位 | ベジータ【SCR★】ST01-071 |
|
販売価格: 約 8,680円 |
|
買取価格: 約 5,750円 |
|||
| 4位 | ベジータ【L★】ST01-053 |
|
販売価格: 約 8,230円 |
|
買取価格: 約 5,750円 |
|||
| 5位 | ブロリー【L★】FB08-073 |
|
販売価格: 約 6,480円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 6位 | ベジット【L★】FB05-025 |
|
販売価格: 約 5,880円 |
|
買取価格: 約 4,350円 |
|||
| 7位 | ベジット【SCR★】ST01-070 |
|
販売価格: 約 4,880円 |
|
買取価格: 約 3,750円 |
|||
| 8位 | 孫悟空【SR★】ST01-044 |
|
販売価格: 約 3,930円 |
|
買取価格: 約 2,750円 |
|||
| 9位 | 孫悟天【L★】ST01-001 |
|
販売価格: 約 3,230円 |
|
買取価格: 約 2,100円 |
|||
| 10位 | 孫悟空【SR★】ST01-004 |
|
販売価格: 約 2,830円 |
|
買取価格: 約 2,100円 |
|||
| 11位 | 【表】魔人ブウ/魔人ブウ:純粋悪・【裏】魔人ブウ:悪【L★】ST01-027 |
|
販売価格: 約 2,480円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 12位 | 破壊王子【SR★】ST01-068 |
|
販売価格: 約 2,330円 |
|
買取価格: 約 1,500円 |
|||
| 13位 | 孫悟空/ベジータ【SR★】ST01-024 |
|
販売価格: 約 1,830円 |
|
買取価格: 約 1,050円 |
|||
| 14位 | ベジータ【R★】ST01-066 |
|
販売価格: 約 1,580円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 15位 | 孫悟飯:青年期【R★】ST01-046 |
|
販売価格: 約 1,430円 |
|
買取価格: 約 650円 |
|||
| 16位 | ブロリー【SR★】ST01-050 |
|
販売価格: 約 1,080円 |
|
買取価格: 約 650円 |
|||
| 17位 | ゴテンクス【SR★】ST01-021 |
|
販売価格: 約 1,030円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 18位 | 親子三大かめはめ波【R★】ST01-015 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 650円 |
|||
| 19位 | 孫悟空【R★】ST01-023 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 20位 | ベジータ(ミラー)【C】ST01-052 |
|
販売価格: 約 980円 |
|
買取価格: 約 300円 |
【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー)
STORY BOOSTER 01(ストーリーブースター01)のエナジーマーカーの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年11月06日 時点
買取価格:2026年11月06日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | エナジーマーカー【E★】E-157 |
|
販売価格: 約 67,300円 |
|
買取価格: 約 50,000円 |
|||
| 2位 | エナジーマーカー【E★】E-152 |
|
販売価格: 約 19,800円 |
|
買取価格: 約 12,500円 |
|||
| 3位 | エナジーマーカー【E★】E-151 |
|
販売価格: 約 17,800円 |
|
買取価格: 約 12,000円 |
|||
| 4位 | エナジーマーカー【E★】E-158 |
|
販売価格: 約 17,300円 |
|
買取価格: 約 11,500円 |
|||
| 5位 | エナジーマーカー【E★】E-159 |
|
販売価格: 約 17,300円 |
|
買取価格: 約 12,000円 |
|||
| 6位 | エナジーマーカー【E★】E-148 |
|
販売価格: 約 14,800円 |
|
買取価格: 約 10,000円 |
|||
| 7位 | エナジーマーカー【E★】E-155 |
|
販売価格: 約 14,800円 |
|
買取価格: 約 9,250円 |
|||
| 8位 | エナジーマーカー【E★】E-150 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 9,000円 |
|||
| 9位 | エナジーマーカー【E★】E-154 |
|
販売価格: 約 12,800円 |
|
買取価格: 約 8,250円 |
|||
| 10位 | エナジーマーカー【E★】E-149 |
|
販売価格: 約 12,300円 |
|
買取価格: 約 7,500円 |
|||
| 11位 | エナジーマーカー【E★】E-153 |
|
販売価格: 約 9,640円 |
|
買取価格: 約 7,250円 |
|||
| 12位 | エナジーマーカー【E★】E-156 |
|
販売価格: 約 8,730円 |
|
買取価格: 約 5,500円 |
|||
| 13位 | エナジーマーカー【E】E-157 |
|
販売価格: 約 2,130円 |
|
買取価格: 約 1,050円 |
|||
| 14位 | エナジーマーカー【E】E-154 |
|
販売価格: 約 780円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 15位 | エナジーマーカー【E】E-151 |
|
販売価格: 約 680円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 16位 | エナジーマーカー【E】E-152 |
|
販売価格: 約 680円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 17位 | エナジーマーカー【E】E-158 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 180円 |
|||
| 18位 | エナジーマーカー【E】E-159 |
|
販売価格: 約 580円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 19位 | エナジーマーカー【E】E-155 |
|
販売価格: 約 530円 |
|
買取価格: 約 180円 |
|||
| 20位 | エナジーマーカー【E】E-150 |
|
販売価格: 約 480円 |
|
買取価格: 約 180円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ベジット【SCR★★】ST01-070
販売価格:約
128,000円
買取価格:約
80,000円
| 初動販売価格 | 648,000円 |
| 過去最高販売価格 | 648,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 648,000円 | 500,000円 |
| 2026年08月09日 | 648,000円 | 425,000円 |
| 2026年08月10日 | 623,000円 | 425,000円 |
| 2026年08月11日 | 553,000円 | 375,000円 |
| 2026年08月12日 | 498,000円 | 340,000円 |
| 2026年09月08日 | 283,000円 | 165,000円 |
| 2026年10月08日 | 201,500円 | 120,000円 |
| 2026年10月23日 | 138,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月30日 | 138,000円 | 80,000円 |
| 2026年11月02日 | 113,000円 | 80,000円 |
| 2026年11月04日 | 128,000円 | 80,000円 |
| 2026年11月06日 | 128,000円 | 80,000円 |
ベジータ【SCR★★】ST01-071
販売価格:約
123,000円
買取価格:約
80,000円
| 初動販売価格 | 548,000円 |
| 過去最高販売価格 | 548,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 548,000円 | 400,000円 |
| 2026年08月09日 | 523,000円 | 325,000円 |
| 2026年08月10日 | 398,000円 | 250,000円 |
| 2026年08月11日 | 373,000円 | 200,000円 |
| 2026年08月12日 | 363,000円 | 235,000円 |
| 2026年09月08日 | 221,500円 | 145,000円 |
| 2026年10月08日 | 153,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月23日 | 118,000円 | 72,500円 |
| 2026年10月30日 | 118,000円 | 72,500円 |
| 2026年11月02日 | 103,000円 | 70,000円 |
| 2026年11月04日 | 118,000円 | 75,000円 |
| 2026年11月06日 | 123,000円 | 80,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-157
販売価格:約
67,300円
買取価格:約
50,000円
| 初動販売価格 | 223,000円 |
| 過去最高販売価格 | 223,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 223,000円 | |
| 2026年08月09日 | 213,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月10日 | 203,000円 | 120,000円 |
| 2026年08月11日 | 188,000円 | 115,000円 |
| 2026年08月12日 | 186,500円 | 120,000円 |
| 2026年09月08日 | 138,000円 | 90,000円 |
| 2026年10月08日 | 89,800円 | 55,000円 |
| 2026年10月23日 | 72,300円 | 42,500円 |
| 2026年10月30日 | 59,800円 | 42,500円 |
| 2026年11月02日 | 67,300円 | 50,000円 |
| 2026年11月04日 | 67,300円 | 50,000円 |
| 2026年11月06日 | 67,300円 | 50,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-152
販売価格:約
19,800円
買取価格:約
12,500円
| 初動販売価格 | 88,900円 |
| 過去最高販売価格 | 88,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 88,900円 | |
| 2026年08月09日 | 77,300円 | 50,000円 |
| 2026年08月10日 | 69,800円 | 41,500円 |
| 2026年08月11日 | 64,300円 | 37,500円 |
| 2026年08月12日 | 59,800円 | 40,000円 |
| 2026年09月08日 | 47,800円 | 27,500円 |
| 2026年10月08日 | 32,300円 | 17,500円 |
| 2026年10月23日 | 22,300円 | 11,000円 |
| 2026年10月30日 | 18,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月02日 | 18,800円 | 12,000円 |
| 2026年11月04日 | 19,800円 | 13,500円 |
| 2026年11月06日 | 19,800円 | 12,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-151
販売価格:約
17,800円
買取価格:約
12,000円
| 初動販売価格 | 77,300円 |
| 過去最高販売価格 | 77,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 77,300円 | |
| 2026年08月09日 | 62,300円 | 37,500円 |
| 2026年08月10日 | 52,300円 | 32,500円 |
| 2026年08月11日 | 47,800円 | 28,500円 |
| 2026年08月12日 | 47,300円 | 30,500円 |
| 2026年09月08日 | 52,300円 | 35,000円 |
| 2026年10月08日 | 29,800円 | 16,500円 |
| 2026年10月23日 | 20,800円 | 11,000円 |
| 2026年10月30日 | 16,800円 | 10,500円 |
| 2026年11月02日 | 16,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月04日 | 17,800円 | 13,000円 |
| 2026年11月06日 | 17,800円 | 12,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-158
販売価格:約
17,300円
買取価格:約
11,500円
| 初動販売価格 | 54,800円 |
| 過去最高販売価格 | 54,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 54,800円 | |
| 2026年08月09日 | 47,300円 | 28,000円 |
| 2026年08月10日 | 42,300円 | 23,500円 |
| 2026年08月11日 | 38,800円 | 22,500円 |
| 2026年08月12日 | 41,300円 | 26,500円 |
| 2026年09月08日 | 33,300円 | 21,000円 |
| 2026年10月08日 | 21,800円 | 13,000円 |
| 2026年10月23日 | 18,800円 | 10,000円 |
| 2026年10月30日 | 16,300円 | 9,500円 |
| 2026年11月02日 | 16,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月04日 | 17,300円 | 11,500円 |
| 2026年11月06日 | 17,300円 | 11,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-159
販売価格:約
17,300円
買取価格:約
12,000円
| 初動販売価格 | 113,000円 |
| 過去最高販売価格 | 113,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 113,000円 | |
| 2026年08月09日 | 98,900円 | 52,500円 |
| 2026年08月10日 | 89,800円 | 50,000円 |
| 2026年08月11日 | 79,800円 | 45,000円 |
| 2026年08月12日 | 77,300円 | 47,500円 |
| 2026年09月08日 | 58,800円 | 35,000円 |
| 2026年10月08日 | 34,300円 | 17,500円 |
| 2026年10月23日 | 20,800円 | 10,500円 |
| 2026年10月30日 | 16,300円 | 9,750円 |
| 2026年11月02日 | 16,800円 | 11,000円 |
| 2026年11月04日 | 17,300円 | 12,000円 |
| 2026年11月06日 | 17,300円 | 12,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-148
販売価格:約
14,800円
買取価格:約
10,000円
| 初動販売価格 | 108,900円 |
| 過去最高販売価格 | 108,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 108,900円 | |
| 2026年08月09日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月10日 | 49,800円 | 26,500円 |
| 2026年08月11日 | 48,300円 | 27,500円 |
| 2026年08月12日 | 45,800円 | 27,500円 |
| 2026年09月08日 | 38,300円 | 25,000円 |
| 2026年10月08日 | 17,800円 | 11,000円 |
| 2026年10月23日 | 13,800円 | 8,250円 |
| 2026年10月30日 | 13,300円 | 8,500円 |
| 2026年11月02日 | 13,300円 | 8,500円 |
| 2026年11月04日 | 14,800円 | 10,000円 |
| 2026年11月06日 | 14,800円 | 10,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-155
販売価格:約
14,800円
買取価格:約
9,250円
| 初動販売価格 | 98,900円 |
| 過去最高販売価格 | 98,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 98,900円 | |
| 2026年08月09日 | 64,800円 | 37,500円 |
| 2026年08月10日 | 51,300円 | 29,000円 |
| 2026年08月11日 | 44,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月12日 | 43,300円 | 27,500円 |
| 2026年09月08日 | 33,300円 | 22,500円 |
| 2026年10月08日 | 21,300円 | 12,000円 |
| 2026年10月23日 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2026年10月30日 | 13,800円 | 8,500円 |
| 2026年11月02日 | 13,800円 | 8,500円 |
| 2026年11月04日 | 14,800円 | 9,250円 |
| 2026年11月06日 | 14,800円 | 9,250円 |
エナジーマーカー【E★】E-150
販売価格:約
13,800円
買取価格:約
9,000円
| 初動販売価格 | 59,800円 |
| 過去最高販売価格 | 59,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 59,800円 | |
| 2026年08月09日 | 47,300円 | 24,000円 |
| 2026年08月10日 | 39,800円 | 19,000円 |
| 2026年08月11日 | 37,800円 | 22,000円 |
| 2026年08月12日 | 39,300円 | 24,500円 |
| 2026年09月08日 | 37,300円 | 21,500円 |
| 2026年10月08日 | 21,800円 | 13,000円 |
| 2026年10月23日 | 16,800円 | 9,500円 |
| 2026年10月30日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年11月02日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年11月04日 | 13,800円 | 9,000円 |
| 2026年11月06日 | 13,800円 | 9,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-154
販売価格:約
12,800円
買取価格:約
8,250円
| 初動販売価格 | 78,900円 |
| 過去最高販売価格 | 78,900円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 78,900円 | |
| 2026年08月09日 | 54,800円 | 30,000円 |
| 2026年08月10日 | 52,300円 | 27,500円 |
| 2026年08月11日 | 46,300円 | 25,000円 |
| 2026年08月12日 | 43,300円 | 27,500円 |
| 2026年09月08日 | 34,300円 | 21,000円 |
| 2026年10月08日 | 21,800円 | 13,000円 |
| 2026年10月23日 | 14,800円 | 7,750円 |
| 2026年10月30日 | 12,800円 | 7,500円 |
| 2026年11月02日 | 12,800円 | 7,500円 |
| 2026年11月04日 | 12,800円 | 8,250円 |
| 2026年11月06日 | 12,800円 | 8,250円 |
エナジーマーカー【E★】E-149
販売価格:約
12,300円
買取価格:約
7,500円
| 初動販売価格 | 67,300円 |
| 過去最高販売価格 | 67,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 67,300円 | |
| 2026年08月09日 | 62,300円 | 35,000円 |
| 2026年08月10日 | 50,800円 | 26,500円 |
| 2026年08月11日 | 45,800円 | 25,000円 |
| 2026年08月12日 | 43,300円 | 26,000円 |
| 2026年09月08日 | 36,300円 | 21,500円 |
| 2026年10月08日 | 18,800円 | 11,000円 |
| 2026年10月23日 | 12,800円 | 8,250円 |
| 2026年10月30日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年11月02日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年11月04日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年11月06日 | 12,300円 | 7,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-153
販売価格:約
9,640円
買取価格:約
7,250円
| 初動販売価格 | 56,800円 |
| 過去最高販売価格 | 56,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 56,800円 | |
| 2026年08月09日 | 54,800円 | 32,500円 |
| 2026年08月10日 | 49,800円 | 27,500円 |
| 2026年08月11日 | 44,800円 | 24,000円 |
| 2026年08月12日 | 40,800円 | 25,000円 |
| 2026年09月08日 | 27,800円 | 13,500円 |
| 2026年10月08日 | 13,800円 | 7,500円 |
| 2026年10月23日 | 11,300円 | 7,000円 |
| 2026年10月30日 | 9,640円 | 6,750円 |
| 2026年11月02日 | 9,640円 | 6,750円 |
| 2026年11月04日 | 9,640円 | 7,250円 |
| 2026年11月06日 | 9,640円 | 7,250円 |
エナジーマーカー【E★】E-156
販売価格:約
8,730円
買取価格:約
5,500円
| 初動販売価格 | 54,300円 |
| 過去最高販売価格 | 54,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 54,300円 | |
| 2026年08月09日 | 49,800円 | 24,000円 |
| 2026年08月10日 | 38,800円 | 20,000円 |
| 2026年08月11日 | 37,300円 | 21,000円 |
| 2026年08月12日 | 36,300円 | 22,000円 |
| 2026年09月08日 | 23,300円 | 13,500円 |
| 2026年10月08日 | 13,800円 | 7,750円 |
| 2026年10月23日 | 9,390円 | 5,500円 |
| 2026年10月30日 | 8,230円 | 5,250円 |
| 2026年11月02日 | 8,230円 | 5,500円 |
| 2026年11月04日 | 8,730円 | 5,500円 |
| 2026年11月06日 | 8,730円 | 5,500円 |
ベジータ【SCR★】ST01-071
販売価格:約
8,680円
買取価格:約
5,750円
| 初動販売価格 | 27,800円 |
| 過去最高販売価格 | 27,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 27,800円 | 20,000円 |
| 2026年08月09日 | 24,300円 | 15,000円 |
| 2026年08月10日 | 18,300円 | 12,000円 |
| 2026年08月11日 | 16,650円 | 10,500円 |
| 2026年08月12日 | 16,150円 | 10,500円 |
| 2026年09月08日 | 15,650円 | 10,000円 |
| 2026年10月08日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年10月23日 | 9,230円 | 5,500円 |
| 2026年10月30日 | 9,230円 | 6,000円 |
| 2026年11月02日 | 8,680円 | 5,500円 |
| 2026年11月04日 | 8,680円 | 5,500円 |
| 2026年11月06日 | 8,680円 | 5,750円 |
ベジータ【L★】ST01-053
販売価格:約
8,230円
買取価格:約
5,750円
| 初動販売価格 | 29,800円 |
| 過去最高販売価格 | 29,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 29,800円 | 22,000円 |
| 2026年08月09日 | 24,800円 | 15,500円 |
| 2026年08月10日 | 22,300円 | 16,000円 |
| 2026年08月11日 | 19,800円 | 15,000円 |
| 2026年08月12日 | 19,800円 | 14,500円 |
| 2026年09月08日 | 17,300円 | 12,000円 |
| 2026年10月08日 | 12,800円 | 8,250円 |
| 2026年10月23日 | 11,300円 | 6,250円 |
| 2026年10月30日 | 11,300円 | 6,750円 |
| 2026年11月02日 | 8,230円 | 5,500円 |
| 2026年11月04日 | 8,230円 | 5,500円 |
| 2026年11月06日 | 8,230円 | 5,750円 |
ブロリー【L★】FB08-073
販売価格:約
6,480円
買取価格:約
5,000円
| 初動販売価格 | 18,300円 |
| 過去最高販売価格 | 18,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 18,300円 | 12,000円 |
| 2026年08月09日 | 15,300円 | 8,000円 |
| 2026年08月10日 | 12,800円 | 7,000円 |
| 2026年08月11日 | 12,300円 | 7,500円 |
| 2026年08月12日 | 12,300円 | 8,000円 |
| 2026年09月08日 | 12,300円 | 8,250円 |
| 2026年10月08日 | 12,800円 | 8,000円 |
| 2026年10月23日 | 8,730円 | 5,250円 |
| 2026年10月30日 | 7,730円 | 5,250円 |
| 2026年11月02日 | 6,730円 | 5,000円 |
| 2026年11月04日 | 6,730円 | 5,000円 |
| 2026年11月06日 | 6,480円 | 5,000円 |
ベジット【L★】FB05-025
販売価格:約
5,880円
買取価格:約
4,350円
| 初動販売価格 | 20,800円 |
| 過去最高販売価格 | 20,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 20,800円 | 15,000円 |
| 2026年08月09日 | 16,300円 | 8,250円 |
| 2026年08月10日 | 13,300円 | 6,750円 |
| 2026年08月11日 | 12,800円 | 8,500円 |
| 2026年08月12日 | 13,300円 | 9,250円 |
| 2026年09月08日 | 12,300円 | 8,250円 |
| 2026年10月08日 | 9,230円 | 7,000円 |
| 2026年10月23日 | 6,330円 | 5,000円 |
| 2026年10月30日 | 6,330円 | 5,000円 |
| 2026年11月02日 | 5,880円 | 4,350円 |
| 2026年11月04日 | 5,880円 | 4,350円 |
| 2026年11月06日 | 5,880円 | 4,350円 |
ベジット【SCR★】ST01-070
販売価格:約
4,880円
買取価格:約
3,750円
| 初動販売価格 | 26,800円 |
| 過去最高販売価格 | 26,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 26,800円 | 23,000円 |
| 2026年08月09日 | 25,300円 | 12,500円 |
| 2026年08月10日 | 14,800円 | 7,500円 |
| 2026年08月11日 | 14,300円 | 8,250円 |
| 2026年08月12日 | 13,800円 | 8,750円 |
| 2026年09月08日 | 9,730円 | 7,000円 |
| 2026年10月08日 | 8,230円 | 6,250円 |
| 2026年10月23日 | 5,980円 | 4,500円 |
| 2026年10月30日 | 5,880円 | 4,250円 |
| 2026年11月02日 | 4,880円 | 3,750円 |
| 2026年11月04日 | 4,880円 | 3,750円 |
| 2026年11月06日 | 4,880円 | 3,750円 |
孫悟空【SR★】ST01-044
販売価格:約
3,930円
買取価格:約
2,750円
| 初動販売価格 | 15,300円 |
| 過去最高販売価格 | 15,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月08日 | 15,300円 | 10,000円 |
| 2026年08月09日 | 13,650円 | 6,500円 |
| 2026年08月10日 | 11,300円 | 6,500円 |
| 2026年08月11日 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2026年08月12日 | 12,300円 | 8,000円 |
| 2026年09月08日 | 9,480円 | 6,500円 |
| 2026年10月08日 | 5,680円 | 3,750円 |
| 2026年10月23日 | 4,080円 | 2,600円 |
| 2026年10月30日 | 3,830円 | 2,650円 |
| 2026年11月02日 | 3,830円 | 2,650円 |
| 2026年11月04日 | 3,930円 | 2,750円 |
| 2026年11月06日 | 3,930円 | 2,750円 |
STORY BOOSTER 01のレアリティ別当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:2026年08月08日時点での販売価格
販売価格:2026年11月06日時点での販売価格
買取価格:2026年11月06日時点での買取価格
【SCR★★】の販売・買取価格
| ベジット | ベジータ | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 648,000円 | 初動価格 | 548,000円 | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 128,000円 | 販売価格 | 123,000円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 80,000円 | 買取価格 | 80,000円 | 買取価格 | – | |||
【E★】の販売・買取価格
| エナジーマーカー | エナジーマーカー | エナジーマーカー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 108,900円 | 初動価格 | 67,300円 | 初動価格 | 59,800円 | |||
| 販売価格 | 14,800円 | 販売価格 | 12,300円 | 販売価格 | 13,800円 | |||
| 買取価格 | 10,000円 | 買取価格 | 7,500円 | 買取価格 | 9,000円 | |||
| エナジーマーカー | エナジーマーカー | エナジーマーカー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 77,300円 | 初動価格 | 88,900円 | 初動価格 | 56,800円 | |||
| 販売価格 | 17,800円 | 販売価格 | 19,800円 | 販売価格 | 9,640円 | |||
| 買取価格 | 12,000円 | 買取価格 | 12,500円 | 買取価格 | 7,250円 | |||
| エナジーマーカー | エナジーマーカー | エナジーマーカー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 78,900円 | 初動価格 | 98,900円 | 初動価格 | 54,300円 | |||
