- 『MANGA BOOSTER 01(マンガブースター01)』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW『MANGA BOOSTER 01(マンガブースター01)』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
最新パックの当たりランキング
『マンガブースター 01(MANGA BOOSTER 01)』とは?基本情報と特徴

マンガブースター 01の発売情報
| パック名 | ブースターパック SB01「マンガブースター 01(MANGA BOOSTER 01)」 |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2025年6月28日(土) |
| 価格 | 1パック:330円(税込)※カード6枚+デジタル版連動コード1枚付属 1BOX(20パック入り):6,600円(税込) |
| 種類数 | 全110種+21種 L(リーダー):5種 C(コモン):37種 UC(アンコモン):32種 R(レア):25種 SR(スーパーレア):10種 SCR(シークレットレア):1種 エナジーマーカー:21種 ※上記以外にパラレルカードあり |
ドラゴンボールFWをこれから始める方は、ドラゴンボールフュージョンワールドの基本ルール・遊び方を事前に確認しておくのがおすすめです。
『マンガブースター 01』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』MANGA BOOSTER 01(SB01)は、2025年6月28日(土)に発売されました。鳥山明先生の漫画イラストのみで構成された特別仕様のブースターパック第1弾で、全カードがオールキラ仕様となっており、漫画の名シーンを存分に楽しめるコレクション性の高い内容となっています。
本弾では、新規リーダーカード3種と再録リーダーカード2種を収録。新たに「セル」「魔人ブウ:純粋」「ブルマ」がリーダーとして登場し、「孫悟空:少年期」と「ベジータ」の人気リーダーも再録されています。さらに、鳥山明先生の漫画イラストを使用した豪華パラレルカードや、本商品で初収録となるエナジーマーカー全21種など、コレクション性の高いカードが多数ラインナップされています。
マンガブースター 01の未開封BOXの買取価格推移
買取価格:89,000円
MANGA BOOSTER 01未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年7月1日 | 8,000円 |
| 2025年9月25日 | 10,500円 |
| 2026年2月3日 | 15,000円 |
| 2026年5月14日 | 60,000円 |
| 2026年8月10日 | 120,000円 |
| 2026年8月15日 | 120,000円 |
| 2026年8月21日 | 120,000円 |
| 2026年8月28日 | 115,000円 |
| 2026年9月1日 | 110,000円 |
| 2026年9月4日 | 102,500円 |
| 2026年9月11日 | 99,000円 |
| 2026年9月18日 | 95,000円 |
| 2026年9月25日 | 95,000円 |
| 2026年10月1日 | 92,500円 |
| 2026年10月2日 | 92,500円 |
| 2026年10月3日 | 92,500円 |
| 2026年10月9日 | 86,500円 |
| 2026年10月10日 | 86,500円 |
| 2026年10月16日 | 89,000円 |
| 2026年10月19日 | 89,000円 |
| 2026年10月21日 | 89,000円 |
歴代ドラゴンボールFW BOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ドラゴンボール未開封BOX価格一覧はこちら」
マンガブースター 01の当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー以外)
マンガブースター 01(MANGA BOOSTER 01)の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月16日 時点
買取価格:2026年10月16日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 孫悟空【SCR★★】FB05-119 |
|
販売価格: 約 573,000円 |
|
買取価格: 約 325,000円 |
|||
| 2位 | 孫悟空【R★★】SB01-023 |
|
販売価格: 約 338,000円 |
|
買取価格: 約 175,000円 |
|||
| 3位 | 孫悟空:少年期【R★】SB01-053 |
|
販売価格: 約 40,800円 |
|
買取価格: 約 26,000円 |
|||
| 4位 | 孫悟空:少年期【L★】FB06-025 |
|
販売価格: 約 37,800円 |
|
買取価格: 約 23,500円 |
|||
| 5位 | ブルマ【L★】SB01-045 |
|
販売価格: 約 25,300円 |
|
買取価格: 約 16,000円 |
|||
| 6位 | チチ【R★】SB01-019 |
|
販売価格: 約 21,800円 |
|
買取価格: 約 14,000円 |
|||
| 7位 | 孫悟空【SCR★】FB05-119 |
|
販売価格: 約 20,800円 |
|
買取価格: 約 13,000円 |
|||
| 8位 | 孫悟空【R★】SB01-023 |
|
販売価格: 約 16,800円 |
|
買取価格: 約 10,000円 |
|||
| 9位 | ブルマ/孫悟空:少年期【SR★】SB01-057 |
|
販売価格: 約 16,300円 |
|
買取価格: 約 9,250円 |
|||
| 10位 | ベジータ【L★】FB04-051 |
|
販売価格: 約 14,300円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 11位 | ブルマ【C★】FB06-035 |
|
販売価格: 約 14,300円 |
|
買取価格: 約 8,750円 |
|||
| 12位 | セル【L★】SB01-001 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 7,750円 |
|||
| 13位 | 【表】魔人ブウ:悪・【裏】魔人ブウ:純粋【L★】SB01-029 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 14位 | 孫悟空:少年期【SR★】SB01-018 |
|
販売価格: 約 11,800円 |
|
買取価格: 約 7,250円 |
|||
| 15位 | ベジータ【SR★】SB01-025 |
|
販売価格: 約 10,390円 |
|
買取価格: 約 6,250円 |
|||
| 16位 | 魔人ブウ:悪【UC★】SB01-036 |
|
販売価格: 約 9,890円 |
|
買取価格: 約 6,500円 |
|||
| 17位 | 占いババ【UC★】SB01-049 |
|
販売価格: 約 7,630円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 18位 | 亀仙人【R★】SB01-050 |
|
販売価格: 約 7,630円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 19位 | 人造人間17号【R★】SB01-003 |
|
販売価格: 約 6,330円 |
|
買取価格: 約 4,250円 |
|||
| 20位 | セル【R★】SB01-009 |
|
販売価格: 約 5,480円 |
|
買取価格: 約 3,500円 |
【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー)
マンガブースター 01(MANGA BOOSTER 01)のエナジーマーカーの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月16日 時点
買取価格:2026年10月16日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | エナジーマーカー【E★】E-42 |
|
販売価格: 約 1,515,000円 |
|
買取価格: 約 925,000円 |
|||
| 2位 | エナジーマーカー【E★】E-60 |
|
販売価格: 約 408,000円 |
|
買取価格: 約 250,000円 |
|||
| 3位 | エナジーマーカー【E★】E-44 |
|
販売価格: 約 303,000円 |
|
買取価格: 約 190,000円 |
|||
| 4位 | エナジーマーカー【E★】E-43 |
|
販売価格: 約 288,000円 |
|
買取価格: 約 150,000円 |
|||
| 5位 | エナジーマーカー【E★】E-57 |
|
販売価格: 約 213,000円 |
|
買取価格: 約 135,000円 |
|||
| 6位 | エナジーマーカー【E★】E-48 |
|
販売価格: 約 191,500円 |
|
買取価格: 約 125,000円 |
|||
| 7位 | エナジーマーカー【E★】E-62 |
|
販売価格: 約 181,500円 |
|
買取価格: 約 115,000円 |
|||
| 8位 | エナジーマーカー【E★】E-52 |
|
販売価格: 約 180,250円 |
|
買取価格: 約 100,000円 |
|||
| 9位 | エナジーマーカー【E★】E-61 |
|
販売価格: 約 178,000円 |
|
買取価格: 約 110,000円 |
|||
| 10位 | エナジーマーカー【E★】E-54 |
|
販売価格: 約 175,250円 |
|
買取価格: 約 100,000円 |
|||
| 11位 | エナジーマーカー【E★】E-51 |
|
販売価格: 約 173,000円 |
|
買取価格: 約 95,000円 |
|||
| 12位 | エナジーマーカー【E★】E-58 |
|
販売価格: 約 168,000円 |
|
買取価格: 約 100,000円 |
|||
| 13位 | エナジーマーカー【E★】E-47 |
|
販売価格: 約 158,000円 |
|
買取価格: 約 90,000円 |
|||
| 14位 | エナジーマーカー【E★】E-45 |
|
販売価格: 約 133,000円 |
|
買取価格: 約 80,000円 |
|||
| 15位 | エナジーマーカー【E★】E-59 |
|
販売価格: 約 133,000円 |
|
買取価格: 約 75,000円 |
|||
| 16位 | エナジーマーカー【E★】E-50 |
|
販売価格: 約 128,000円 |
|
買取価格: 約 75,000円 |
|||
| 17位 | エナジーマーカー【E★】E-56 |
|
販売価格: 約 128,000円 |
|
買取価格: 約 70,000円 |
|||
| 18位 | エナジーマーカー【E★】E-46 |
|
販売価格: 約 123,000円 |
|
買取価格: 約 70,000円 |
|||
| 19位 | エナジーマーカー【E★】E-55 |
|
販売価格: 約 123,000円 |
|
買取価格: 約 70,000円 |
|||
| 20位 | エナジーマーカー【E★】E-53 |
|
販売価格: 約 103,900円 |
|
買取価格: 約 60,000円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
エナジーマーカー【E★】E-42
販売価格:約
1,515,000円
買取価格:約
925,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 2,880,000円 | 2,200,000円 |
| 2026年08月06日 | 2,880,000円 | 1,950,000円 |
| 2026年08月28日 | 2,715,000円 | 1,550,000円 |
| 2026年09月01日 | 2,365,000円 | 1,100,000円 |
| 2026年09月04日 | 2,265,000円 | 1,100,000円 |
| 2026年09月07日 | 1,880,000円 | 750,000円 |
| 2026年09月10日 | 1,880,000円 | 750,000円 |
| 2026年09月11日 | 1,830,000円 | 750,000円 |
| 2026年09月14日 | 1,830,000円 | 750,000円 |
| 2026年09月18日 | 1,680,000円 | 750,000円 |
| 2026年09月25日 | 1,780,000円 | 950,000円 |
| 2026年09月28日 | 1,680,000円 | 1,100,000円 |
| 2026年10月01日 | 1,680,000円 | 1,100,000円 |
| 2026年10月02日 | 1,680,000円 | 1,100,000円 |
| 2026年10月03日 | 1,680,000円 | 1,100,000円 |
| 2026年10月05日 | 1,680,000円 | 1,100,000円 |
| 2026年10月09日 | 1,580,000円 | 1,000,000円 |
| 2026年10月16日 | 1,515,000円 | 925,000円 |
孫悟空【SCR★★】FB05-119
販売価格:約
573,000円
買取価格:約
325,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 823,000円 | 600,000円 |
| 2026年08月06日 | 823,000円 | 600,000円 |
| 2026年08月28日 | 723,000円 | 425,000円 |
| 2026年09月01日 | 673,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月04日 | 673,000円 | 350,000円 |
| 2026年09月07日 | 673,000円 | 350,000円 |
| 2026年09月10日 | 673,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月11日 | 673,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月14日 | 648,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月18日 | 648,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月25日 | 623,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月28日 | 623,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月01日 | 623,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月02日 | 623,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月03日 | 623,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月05日 | 623,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月09日 | 573,000円 | 335,000円 |
| 2026年10月16日 | 573,000円 | 325,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-60
販売価格:約
408,000円
買取価格:約
250,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 939,000円 | 600,000円 |
| 2026年08月06日 | 939,000円 | 575,000円 |
| 2026年08月28日 | 738,000円 | 400,000円 |
| 2026年09月01日 | 473,000円 | 310,000円 |
| 2026年09月04日 | 473,000円 | 325,000円 |
| 2026年09月07日 | 423,000円 | 235,000円 |
| 2026年09月10日 | 423,000円 | 225,000円 |
| 2026年09月11日 | 413,000円 | 225,000円 |
| 2026年09月14日 | 413,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月18日 | 363,000円 | 175,000円 |
| 2026年09月25日 | 373,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月28日 | 373,000円 | 235,000円 |
| 2026年10月01日 | 373,000円 | 235,000円 |
| 2026年10月02日 | 393,000円 | 235,000円 |
| 2026年10月03日 | 393,000円 | 250,000円 |
| 2026年10月05日 | 393,000円 | 250,000円 |
| 2026年10月09日 | 393,000円 | 250,000円 |
| 2026年10月16日 | 408,000円 | 250,000円 |
孫悟空【R★★】SB01-023
販売価格:約
338,000円
買取価格:約
175,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 498,000円 | 365,000円 |
| 2026年08月06日 | 498,000円 | 365,000円 |
| 2026年08月28日 | 488,000円 | 340,000円 |
| 2026年09月01日 | 413,000円 | 260,000円 |
| 2026年09月04日 | 413,000円 | 250,000円 |
| 2026年09月07日 | 398,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月10日 | 373,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月11日 | 373,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月14日 | 373,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月18日 | 373,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月25日 | 373,000円 | 175,000円 |
| 2026年09月28日 | 373,000円 | 210,000円 |
| 2026年10月01日 | 358,000円 | 210,000円 |
| 2026年10月02日 | 358,000円 | 210,000円 |
| 2026年10月03日 | 358,000円 | 210,000円 |
| 2026年10月05日 | 358,000円 | 210,000円 |
| 2026年10月09日 | 358,000円 | 210,000円 |
| 2026年10月16日 | 338,000円 | 175,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-44
販売価格:約
303,000円
買取価格:約
190,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 773,000円 | 600,000円 |
| 2026年08月06日 | 773,000円 | 525,000円 |
| 2026年08月28日 | 718,000円 | 400,000円 |
| 2026年09月01日 | 473,000円 | 275,000円 |
| 2026年09月04日 | 473,000円 | 275,000円 |
| 2026年09月07日 | 388,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月10日 | 373,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月11日 | 373,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月14日 | 373,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月18日 | 323,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月25日 | 323,000円 | 190,000円 |
| 2026年09月28日 | 333,000円 | 215,000円 |
| 2026年10月01日 | 333,000円 | 215,000円 |
| 2026年10月02日 | 333,000円 | 215,000円 |
| 2026年10月03日 | 323,000円 | 215,000円 |
| 2026年10月05日 | 323,000円 | 215,000円 |
| 2026年10月09日 | 323,000円 | 215,000円 |
| 2026年10月16日 | 303,000円 | 190,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-43
販売価格:約
288,000円
買取価格:約
150,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 813,000円 | 500,000円 |
| 2026年08月06日 | 813,000円 | 475,000円 |
| 2026年08月28日 | 658,000円 | 400,000円 |
| 2026年09月01日 | 633,000円 | 325,000円 |
| 2026年09月04日 | 633,000円 | 325,000円 |
| 2026年09月07日 | 413,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月10日 | 413,000円 | 215,000円 |
| 2026年09月11日 | 398,000円 | 215,000円 |
| 2026年09月14日 | 398,000円 | 215,000円 |
| 2026年09月18日 | 398,000円 | 215,000円 |
| 2026年09月25日 | 383,000円 | 215,000円 |
| 2026年09月28日 | 358,000円 | 215,000円 |
| 2026年10月01日 | 348,000円 | 200,000円 |
| 2026年10月02日 | 348,000円 | 200,000円 |
| 2026年10月03日 | 348,000円 | 200,000円 |
| 2026年10月05日 | 348,000円 | 200,000円 |
| 2026年10月09日 | 348,000円 | 200,000円 |
| 2026年10月16日 | 288,000円 | 150,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-57
販売価格:約
213,000円
買取価格:約
135,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 398,000円 | 280,000円 |
| 2026年08月06日 | 398,000円 | 250,000円 |
| 2026年08月28日 | 413,000円 | 250,000円 |
| 2026年09月01日 | 383,000円 | 225,000円 |
| 2026年09月04日 | 368,000円 | 235,000円 |
| 2026年09月07日 | 313,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月10日 | 313,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月11日 | 303,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月14日 | 303,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月18日 | 303,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月25日 | 278,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月28日 | 263,000円 | 150,000円 |
| 2026年10月01日 | 243,000円 | 150,000円 |
| 2026年10月02日 | 243,000円 | 150,000円 |
| 2026年10月03日 | 223,000円 | 140,000円 |
| 2026年10月05日 | 223,000円 | 140,000円 |
| 2026年10月09日 | 223,000円 | 140,000円 |
| 2026年10月16日 | 213,000円 | 135,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-48
販売価格:約
191,500円
買取価格:約
125,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 448,000円 | 320,000円 |
| 2026年08月06日 | 448,000円 | 285,000円 |
| 2026年08月28日 | 408,000円 | 240,000円 |
| 2026年09月01日 | 373,000円 | 215,000円 |
| 2026年09月04日 | 358,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月07日 | 303,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月10日 | 303,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月11日 | 288,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月14日 | 288,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月18日 | 263,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月25日 | 248,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月28日 | 238,000円 | 150,000円 |
| 2026年10月01日 | 238,000円 | 150,000円 |
| 2026年10月02日 | 238,000円 | 150,000円 |
| 2026年10月03日 | 223,000円 | 140,000円 |
| 2026年10月05日 | 223,000円 | 140,000円 |
| 2026年10月09日 | 223,000円 | 140,000円 |
| 2026年10月16日 | 191,500円 | 125,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-62
販売価格:約
181,500円
買取価格:約
115,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 233,000円 | 150,000円 |
| 2026年08月06日 | 233,000円 | 150,000円 |
| 2026年08月28日 | 228,000円 | 145,000円 |
| 2026年09月01日 | 213,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月04日 | 213,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月07日 | 198,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月10日 | 198,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月18日 | 188,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月25日 | 188,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月28日 | 191,500円 | 115,000円 |
| 2026年10月01日 | 191,500円 | 115,000円 |
| 2026年10月02日 | 191,500円 | 115,000円 |
| 2026年10月03日 | 191,500円 | 115,000円 |
| 2026年10月05日 | 191,500円 | 115,000円 |
| 2026年10月09日 | 191,500円 | 115,000円 |
| 2026年10月16日 | 181,500円 | 115,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-52
販売価格:約
180,250円
買取価格:約
100,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 213,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月06日 | 213,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月28日 | 213,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月01日 | 198,000円 | 135,000円 |
| 2026年09月04日 | 198,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月07日 | 198,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月10日 | 198,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月18日 | 188,000円 | 112,500円 |
| 2026年09月25日 | 188,000円 | 107,500円 |
| 2026年09月28日 | 195,250円 | 115,000円 |
| 2026年10月01日 | 195,250円 | 115,000円 |
| 2026年10月02日 | 195,250円 | 115,000円 |
| 2026年10月03日 | 185,250円 | 100,000円 |
| 2026年10月05日 | 185,250円 | 100,000円 |
| 2026年10月09日 | 185,250円 | 100,000円 |
| 2026年10月16日 | 180,250円 | 100,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-61
販売価格:約
178,000円
買取価格:約
110,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 198,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月06日 | 198,000円 | 135,000円 |
| 2026年08月28日 | 191,500円 | 140,000円 |
| 2026年09月01日 | 183,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月04日 | 188,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月07日 | 188,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月10日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月18日 | 188,000円 | 97,500円 |
| 2026年09月25日 | 188,000円 | 97,500円 |
| 2026年09月28日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月01日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月02日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月03日 | 178,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月05日 | 178,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月09日 | 178,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月16日 | 178,000円 | 110,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-54
販売価格:約
175,250円
買取価格:約
100,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 238,000円 | 160,000円 |
| 2026年08月06日 | 238,000円 | 160,000円 |
| 2026年08月28日 | 243,000円 | 155,000円 |
| 2026年09月01日 | 233,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月04日 | 233,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月07日 | 218,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月10日 | 218,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月11日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月14日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月18日 | 208,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月25日 | 198,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月28日 | 205,250円 | 110,000円 |
| 2026年10月01日 | 205,250円 | 110,000円 |
| 2026年10月02日 | 205,250円 | 110,000円 |
| 2026年10月03日 | 185,250円 | 100,000円 |
| 2026年10月05日 | 185,250円 | 100,000円 |
| 2026年10月09日 | 185,250円 | 100,000円 |
| 2026年10月16日 | 175,250円 | 100,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-51
販売価格:約
173,000円
買取価格:約
95,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 228,000円 | 170,000円 |
| 2026年08月06日 | 228,000円 | 160,000円 |
| 2026年08月28日 | 236,500円 | 150,000円 |
| 2026年09月01日 | 228,000円 | 145,000円 |
| 2026年09月04日 | 228,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月07日 | 218,000円 | 125,000円 |
| 2026年09月10日 | 218,000円 | 125,000円 |
| 2026年09月11日 | 208,000円 | 125,000円 |
| 2026年09月14日 | 208,000円 | 125,000円 |
| 2026年09月18日 | 208,000円 | 125,000円 |
| 2026年09月25日 | 198,000円 | 115,000円 |
| 2026年09月28日 | 208,000円 | 120,000円 |
| 2026年10月01日 | 208,000円 | 120,000円 |
| 2026年10月02日 | 208,000円 | 120,000円 |
| 2026年10月03日 | 183,000円 | 95,000円 |
| 2026年10月05日 | 183,000円 | 95,000円 |
| 2026年10月09日 | 183,000円 | 95,000円 |
| 2026年10月16日 | 173,000円 | 95,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-58
販売価格:約
168,000円
買取価格:約
100,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 208,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月06日 | 208,000円 | 125,000円 |
| 2026年08月28日 | 208,000円 | 125,000円 |
| 2026年09月01日 | 196,500円 | 120,000円 |
| 2026年09月04日 | 196,500円 | 120,000円 |
| 2026年09月07日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月10日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月18日 | 188,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月25日 | 188,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月28日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月01日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月02日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月03日 | 178,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月05日 | 178,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月09日 | 178,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月16日 | 168,000円 | 100,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-47
販売価格:約
158,000円
買取価格:約
90,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 248,000円 | 200,000円 |
| 2026年08月06日 | 248,000円 | 180,000円 |
| 2026年08月28日 | 273,000円 | 190,000円 |
| 2026年09月01日 | 268,000円 | 175,000円 |
| 2026年09月04日 | 258,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月07日 | 213,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月10日 | 213,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月11日 | 213,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月14日 | 213,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月18日 | 213,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月25日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月28日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月01日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月02日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月03日 | 178,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月05日 | 178,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月09日 | 178,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月16日 | 158,000円 | 90,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-45
販売価格:約
133,000円
買取価格:約
80,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月05日 | 208,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月06日 | 208,000円 | 130,000円 |
| 2026年08月28日 | 218,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月01日 | 213,000円 | 135,000円 |
| 2026年09月04日 | 203,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月07日 | 173,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月10日 | 168,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月11日 | 163,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月14日 | 163,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月18日 | 163,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月25日 | 158,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月28日 | 153,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月01日 | 153,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月02日 | 153,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月03日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月05日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月09日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月16日 | 133,000円 | 80,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-59
販売価格:約
133,000円
買取価格:約
75,000円
