- 『CROSS FORCE(クロスフォース)』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW ブースターパック第10弾『CROSS FORCE(クロスフォース)[FB10]』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
CROSS FORCE(クロスフォース)とは?基本情報と特徴

CROSS FORCEの発売情報
| パック名 | ブースターパック「CROSS FORCE」(クロスフォース)[FB10] |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2026年6月13日(土) |
| 価格 | 1パック:220円(税込)※カード6枚+デジタル版連動コード1枚入り 1BOX(24パック入り):5,280円(税込) |
| 種類数 | 全123種 L(リーダー):5種 C(コモン):40種 UC(アンコモン):35種 R(レア):25種 SR(スーパーレア):15種 SCR(シークレットレア):3種 ※上記以外にパラレルカードあり |
『CROSS FORCE』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』ブースターパック第10弾「CROSS FORCE(クロスフォース)[FB10]」は、2026年6月13日(土)に発売されました。
本弾では、新規リーダーカード5種を収録。孫悟空、孫悟空/ベジータ/ベジット、孫悟飯:幼年期/ピッコロ/孫悟飯:青年期/ピッコロに加え、初参戦となるボージャックやセルなど、多彩なデッキ構築が可能なラインナップとなっています。
最上位レアリティのSCRは「ベジット」「孫悟飯:少年期」「セル」の3種で、いずれもスーパーパラレル版を収録。名シーンをモチーフにしたビジュアルパラレルや、スーパーコンボのパラレル版、全リーダー/SRのパラレル版など、コレクション性の高いカードも多数登場しています。
さらに、各パックにはデジタル版連動コードが1枚付属し、リアルとデジタルの両方で楽しめる内容です。
CROSS FORCEの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
CROSS FORCE(クロスフォース)の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年07月31日 時点
買取価格:2026年07月31日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ベジット(スーパーパラレル)【SCR】FB10-121 |
|
販売価格: 約 578,000円 |
|
買取価格: 約 400,000円 |
|||
| 2位 | 孫悟飯:少年期(スーパーパラレル)【SCR】FB10-122 |
|
販売価格: 約 313,000円 |
|
買取価格: 約 225,000円 |
|||
| 3位 | セル(スーパーパラレル)【SCR】FB10-123 |
|
販売価格: 約 228,000円 |
|
買取価格: 約 150,000円 |
|||
| 4位 | 孫悟空(パラレル)【L】FB10-001 |
|
販売価格: 約 53,800円 |
|
買取価格: 約 42,500円 |
|||
| 5位 | 孫悟空/ベジータ(パラレル)【L】FB10-025 |
|
販売価格: 約 25,300円 |
|
買取価格: 約 19,000円 |
|||
| 6位 | ベジット(パラレル)【UC】FB10-041 |
|
販売価格: 約 21,300円 |
|
買取価格: 約 15,000円 |
|||
| 7位 | 孫悟飯:少年期(パラレル)【SCR】FB10-122 |
|
販売価格: 約 20,800円 |
|
買取価格: 約 16,000円 |
|||
| 8位 | ポタラ(パラレル)【R】FB10-047 |
|
販売価格: 約 17,800円 |
|
買取価格: 約 11,500円 |
|||
| 9位 | セル(パラレル)【SCR】FB10-123 |
|
販売価格: 約 14,800円 |
|
買取価格: 約 10,000円 |
|||
| 10位 | ベジット(パラレル)【SCR】FB10-121 |
|
販売価格: 約 12,650円 |
|
買取価格: 約 8,750円 |
|||
| 11位 | 超元気玉(パラレル)【SR】FB10-024 |
|
販売価格: 約 8,980円 |
|
買取価格: 約 6,500円 |
|||
| 12位 | 地球のみんな(パラレル)【R】FB10-014 |
|
販売価格: 約 8,080円 |
|
買取価格: 約 5,750円 |
|||
| 13位 | ベジット【SCR】FB10-121 |
|
販売価格: 約 6,880円 |
|
買取価格: 約 5,500円 |
|||
| 14位 | セル(パラレル)【L】FB10-097 |
|
販売価格: 約 6,480円 |
|
買取価格: 約 4,600円 |
|||
| 15位 | ピッコロ(パラレル)【SR】FB10-070 |
|
販売価格: 約 6,130円 |
|
買取価格: 約 4,500円 |
|||
| 16位 | ビーデル(パラレル)【SR】FB10-064 |
|
販売価格: 約 4,030円 |
|
買取価格: 約 2,750円 |
|||
| 17位 | ベジット(パラレル)【SR】FB10-040 |
|
販売価格: 約 3,780円 |
|
買取価格: 約 2,800円 |
|||
| 18位 | 孫悟飯:幼年期/ピッコロ(パラレル)【L】FB10-049 |
|
販売価格: 約 3,680円 |
|
買取価格: 約 2,350円 |
|||
| 19位 | 孫悟空(パラレル)【SR】FB10-032 |
|
販売価格: 約 3,580円 |
|
買取価格: 約 2,750円 |
|||
| 20位 | ミスター・サタン(パラレル)【SR】FB10-021 |
|
販売価格: 約 3,430円 |
|
買取価格: 約 2,250円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ベジット(スーパーパラレル)【SCR】FB10-121
販売価格:約
578,000円
買取価格:約
400,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 588,000円 | 425,000円 |
| 2026年07月31日 | 578,000円 | 400,000円 |
孫悟飯:少年期(スーパーパラレル)【SCR】FB10-122
販売価格:約
313,000円
買取価格:約
225,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 323,000円 | 225,000円 |
| 2026年07月31日 | 313,000円 | 225,000円 |
セル(スーパーパラレル)【SCR】FB10-123
販売価格:約
228,000円
買取価格:約
150,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 238,000円 | 165,000円 |
| 2026年07月31日 | 228,000円 | 150,000円 |
孫悟空(パラレル)【L】FB10-001
販売価格:約
53,800円
買取価格:約
42,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 53,800円 | 42,500円 |
| 2026年07月31日 | 53,800円 | 42,500円 |
孫悟空/ベジータ(パラレル)【L】FB10-025
販売価格:約
25,300円
買取価格:約
19,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 26,300円 | 20,000円 |
| 2026年07月31日 | 25,300円 | 19,000円 |
ベジット(パラレル)【UC】FB10-041
販売価格:約
21,300円
買取価格:約
15,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 21,300円 | 15,000円 |
| 2026年07月31日 | 21,300円 | 15,000円 |
孫悟飯:少年期(パラレル)【SCR】FB10-122
販売価格:約
20,800円
買取価格:約
16,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 20,800円 | 16,000円 |
| 2026年07月31日 | 20,800円 | 16,000円 |
ポタラ(パラレル)【R】FB10-047
販売価格:約
17,800円
買取価格:約
11,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 18,300円 | 13,500円 |
| 2026年07月31日 | 17,800円 | 11,500円 |
セル(パラレル)【SCR】FB10-123
販売価格:約
14,800円
買取価格:約
10,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 14,800円 | 10,500円 |
| 2026年07月31日 | 14,800円 | 10,000円 |
ベジット(パラレル)【SCR】FB10-121
販売価格:約
12,650円
買取価格:約
8,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 12,650円 | 9,000円 |
| 2026年07月31日 | 12,650円 | 8,750円 |
超元気玉(パラレル)【SR】FB10-024
販売価格:約
8,980円
買取価格:約
6,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 8,980円 | 6,500円 |
| 2026年07月31日 | 8,980円 | 6,500円 |
地球のみんな(パラレル)【R】FB10-014
販売価格:約
8,080円
買取価格:約
5,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 8,330円 | 6,250円 |
| 2026年07月31日 | 8,080円 | 5,750円 |
ベジット【SCR】FB10-121
販売価格:約
6,880円
買取価格:約
5,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 6,880円 | 5,750円 |
| 2026年07月31日 | 6,880円 | 5,500円 |
セル(パラレル)【L】FB10-097
販売価格:約
6,480円
買取価格:約
4,600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 6,730円 | 4,750円 |
| 2026年07月31日 | 6,480円 | 4,600円 |
ピッコロ(パラレル)【SR】FB10-070
販売価格:約
6,130円
買取価格:約
4,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 6,380円 | 5,000円 |
| 2026年07月31日 | 6,130円 | 4,500円 |
ビーデル(パラレル)【SR】FB10-064
販売価格:約
4,030円
買取価格:約
2,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 4,030円 | 2,850円 |
| 2026年07月31日 | 4,030円 | 2,750円 |
ベジット(パラレル)【SR】FB10-040
販売価格:約
3,780円
買取価格:約
2,800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 3,880円 | 3,050円 |
| 2026年07月31日 | 3,780円 | 2,800円 |
孫悟飯:幼年期/ピッコロ(パラレル)【L】FB10-049
販売価格:約
3,680円
買取価格:約
2,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 3,780円 | 2,750円 |
| 2026年07月31日 | 3,680円 | 2,350円 |
孫悟空(パラレル)【SR】FB10-032
販売価格:約
3,580円
買取価格:約
2,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 3,580円 | 2,750円 |
| 2026年07月31日 | 3,580円 | 2,750円 |
ミスター・サタン(パラレル)【SR】FB10-021
販売価格:約
3,430円
買取価格:約
2,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月28日 | 3,530円 | 2,450円 |
| 2026年07月31日 | 3,430円 | 2,250円 |
CROSS FORCEのレアリティ別当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:2026年06月13日時点での販売価格
販売価格:2026年07月31日時点での販売価格
買取価格:2026年07月31日時点での買取価格
【スーパーパラレル】の販売・買取価格
| ベジット(スーパーパラレル) | 孫悟飯:少年期(スーパーパラレル) | セル(スーパーパラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 578,000円 | 販売価格 | 313,000円 | 販売価格 | 228,000円 | |||
| 買取価格 | 400,000円 | 買取価格 | 225,000円 | 買取価格 | 150,000円 | |||
【L-P】の販売・買取価格
| 孫悟空(パラレル) | 孫悟空/ベジータ(パラレル) | 孫悟飯:幼年期/ピッコロ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 53,800円 | 販売価格 | 25,300円 | 販売価格 | 3,680円 | |||
| 買取価格 | 42,500円 | 買取価格 | 19,000円 | 買取価格 | 2,350円 | |||
| ボージャック(パラレル) | セル(パラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,180円 | 販売価格 | 6,480円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 1,350円 | 買取価格 | 4,600円 | 買取価格 | – | |||
【SCR-P】の販売・買取価格
| ベジット(パラレル) | 孫悟飯:少年期(パラレル) | セル(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 12,650円 | 販売価格 | 20,800円 | 販売価格 | 14,800円 | |||
| 買取価格 | 8,750円 | 買取価格 | 16,000円 | 買取価格 | 10,000円 | |||
【SR-P】の販売・買取価格
| 孫悟空(パラレル) | ミスター・サタン(パラレル) | 超元気玉(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,980円 | 販売価格 | 3,430円 | 販売価格 | 8,980円 | |||
| 買取価格 | 2,050円 | 買取価格 | 2,250円 | 買取価格 | 6,500円 | |||
| 孫悟空(パラレル) | ベジータ(パラレル) | ベジット(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 3,580円 | 販売価格 | 2,530円 | 販売価格 | 3,780円 | |||
| 買取価格 | 2,750円 | 買取価格 | 1,900円 | 買取価格 | 2,800円 | |||
| 孫悟飯:未来(パラレル) | ビーデル(パラレル) | ピッコロ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 530円 | 販売価格 | 4,030円 | 販売価格 | 6,130円 | |||
| 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 2,750円 | 買取価格 | 4,500円 | |||
| ザンギャ(パラレル) | スラッグ(パラレル) | ボージャック(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,030円 | 販売価格 | 630円 | 販売価格 | 580円 | |||
| 買取価格 | 600円 | 買取価格 | 300円 | 買取価格 | 250円 | |||
| 人造人間17号/人造人間18号(パラレル) | セル(パラレル) | セル(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,630円 | 販売価格 | 1,530円 | 販売価格 | 1,630円 | |||
| 買取価格 | 1,000円 | 買取価格 | 1,000円 | 買取価格 | 1,000円 | |||
【R-P】の販売・買取価格
| クリリン(パラレル) | 地球のみんな(パラレル) | ポタラ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,680円 | 販売価格 | 8,080円 | 販売価格 | 17,800円 | |||
| 買取価格 | 1,100円 | 買取価格 | 5,750円 | 買取価格 | 11,500円 | |||
| 孫悟飯:青年期/ピッコロ(パラレル) | スラッグ(パラレル) | ボージャック(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,730円 | 販売価格 | 2,130円 | 販売価格 | 1,030円 | |||
| 買取価格 | 1,600円 | 買取価格 | 1,350円 | 買取価格 | 550円 | |||
| 人造人間18号(パラレル) | セル(パラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,730円 | 販売価格 | 1,930円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 2,000円 | 買取価格 | 1,200円 | 買取価格 | – | |||
【UC-P】の販売・買取価格
| 孫悟飯:幼年期(パラレル) | ベジット(パラレル) | 孫悟空(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,830円 | 販売価格 | 21,300円 | 販売価格 | 2,480円 | |||
| 買取価格 | 1,800円 | 買取価格 | 15,000円 | 買取価格 | 1,500円 | |||
| ザンギャ(パラレル) | セル(パラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,915円 | 販売価格 | 3,280円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 1,300円 | 買取価格 | 2,100円 | 買取価格 | – | |||
【SCR】の販売・買取価格
| ベジット | 孫悟飯:少年期 | セル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 6,880円 | 販売価格 | 730円 | 販売価格 | 1,280円 | |||
| 買取価格 | 5,500円 | 買取価格 | 450円 | 買取価格 | 850円 | |||
【L】の販売・買取価格
| 孫悟空 | 孫悟空/ベジータ | 孫悟飯:幼年期/ピッコロ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ボージャック | セル | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SR】の販売・買取価格
| 孫悟空 | ミスター・サタン | 超元気玉 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 265円 | 販売価格 | 330円 | 販売価格 | 250円 | |||
| 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 75円 | |||
| 孫悟空 | ベジータ | ベジット | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 355円 | 販売価格 | 305円 | 販売価格 | 365円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 40円 | 買取価格 | 125円 | |||
| 孫悟飯:未来 | ビーデル | ピッコロ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 135円 | 販売価格 | 530円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 200円 | |||
| ザンギャ | スラッグ | ボージャック | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 165円 | 販売価格 | 80円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 20円 | 買取価格 | 10円 | |||
| 人造人間17号/人造人間18号 | セル | セル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 80円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | |||
【R】の販売・買取価格
| クリリン | 孫悟空:BR | 地球のみんな | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | |||
| ベジータ:BR | サンキュー!!ドラゴンボール!!! | 超一星龍 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 85円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| トランクス:未来 | マイ:未来 | ファイナルかめはめ波 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 230円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ポタラ | 孫悟飯:少年期 | 孫悟飯:青年期/ピッコロ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 265円 | 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 315円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | – | 買取価格 | 100円 | |||
| 孫悟飯:未来 | ターレス | ピッコロ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 85円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| ゴクア | スラッグ | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 150円 | 販売価格 | 100円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 10円 | |||
| ボージャック | 忠誠の盾 | 人造人間17号 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 165円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 30円 | |||
| 人造人間18号 | セル | 孫悟空 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 135円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 80円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| セルのかめはめ波 | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【UC】の販売・買取価格
| クリリン | 人造人間17号 | 孫悟空 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:幼年期 | ベジータ | ミスター・サタン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 200円 | 販売価格 | 250円 | 販売価格 | 55円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | – | |||
| 救世主の一喝 | 一星龍 | 孫悟空 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 280円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 100円 | |||
| トランクス:未来 | ベジータ | ベジット | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 235円 | 販売価格 | 235円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 30円 | |||
| ベジットブルー降臨 | 冷凍光線 | 孫悟飯(大猿) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空 | 孫悟飯:少年期 | ターレス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 165円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | |||
| ピッコロ | ピッコロ | 決死の身代わり | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ゴクア | ザンギャ | スラッグ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 230円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| ビドー | ブージン | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 215円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 100円 | |||
| 銀河戦士の侵略 | クリリン | 人造人間18号 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 55円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| セル | セル | セルジュニア | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 140円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 55円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| セルゲーム | セルの太陽拳 | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【C】の販売・買取価格
| ウパ | 閻魔大王 | 北の界王 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 人造人間8号 | スノ | デンデ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ボラ | 魔人ブウ:善 | ゴワス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| シン | 孫悟空 | トランクス:未来 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ブルマ | ベジータ | マイ:未来 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| サイヤ人の王子 | 神様 | 孫悟飯:少年期 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:青年期 | 孫悟飯:幼年期 | ネイル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ピッコロ | ピッコロ | 過酷な修業 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| アンギラ | カクージャ | ゼエウン | ||||||
|
|
|
||||||
