- 『誇り高き戦闘民族』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW『誇り高き戦闘民族 FB08』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
『誇り高き戦闘民族』とは?基本情報と特徴

誇り高き戦闘民族 の発売情報
| パック名 | ブースターパック FB08「誇り高き戦闘民族」 |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2025年12月13日(土) |
| 価格 | 1パック:220円(税込)※カード6枚+デジタル版連動コード1枚付属 1BOX(20パック入り):6,600円(税込) |
| 種類数 | 全122種 L(リーダー):5種 C(コモン):40種 UC(アンコモン):30種 R(レア):30種 SR(スーパーレア):15種 SCR(シークレットレア):2種 ※上記以外にパラレルカードあり |
『誇り高き戦闘民族』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』ブースターパック第8弾「誇り高き戦闘民族(FB08)」は、2025年12月13日(土)に発売されました。サイヤ人たちの激闘をテーマとしたブースターパックで、新たな戦略を生み出すカードが多数収録され、より白熱したバトルが楽しめます。
本弾では、新規リーダーカード5種を収録。孫悟飯:青年期、カリフラ、ターレス、ブロリー、孫悟空Jr.が新たに登場し、それぞれ異なる特徴を活かした多彩なデッキ構築が可能です。サイヤ人を中心とした新たな戦術や、「第6宇宙」「悟空の系譜」などのテーマデッキも強化されています。
誇り高き戦闘民族の未開封BOXの買取価格推移
買取価格:10,850円
誇り高き戦闘民族未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年12月13日 | 3,800円 |
| 2026年8月10日 | 9,350円 |
| 2026年8月13日 | 10,850円 |
誇り高き戦闘民族の当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
誇り高き戦闘民族の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年08月13日 時点
買取価格:2026年08月13日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 孫悟天【SCR★★】FB08-121 |
|
販売価格: 約 163,000円 |
|
買取価格: 約 90,000円 |
|||
| 2位 | ブロリー【L★】FB08-073 |
|
販売価格: 約 12,300円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 3位 | 孫悟飯:青年期【L★】FB08-001 |
|
販売価格: 約 9,640円 |
|
買取価格: 約 7,000円 |
|||
| 4位 | 孫悟飯:少年期【SR★】FB08-106 |
|
販売価格: 約 9,390円 |
|
買取価格: 約 7,000円 |
|||
| 5位 | カカロット【R★】FB08-076 |
|
販売価格: 約 8,640円 |
|
買取価格: 約 6,750円 |
|||
| 6位 | 孫悟天【SCR★】FB08-121 |
|
販売価格: 約 7,980円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 7位 | ターレス【L★】FB08-049 |
|
販売価格: 約 7,730円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 8位 | 孫悟空【SR★】FB08-007 |
|
販売価格: 約 7,480円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 9位 | ブロリー【SCR★】FB08-122 |
|
販売価格: 約 7,230円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 10位 | 地球を破壊する一撃【R★】FB02-104 |
|
販売価格: 約 7,130円 |
|
買取価格: 約 4,750円 |
|||
| 11位 | 孫悟空Jr.【R★】FB08-102 |
|
販売価格: 約 6,730円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 12位 | ブロリー【UC★】FB08-088 |
|
販売価格: 約 6,480円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 13位 | 孫悟飯:幼年期【R★】FB08-056 |
|
販売価格: 約 5,480円 |
|
買取価格: 約 4,000円 |
|||
| 14位 | 孫悟飯:青年期【SR★】FB08-012 |
|
販売価格: 約 3,880円 |
|
買取価格: 約 2,650円 |
|||
| 15位 | 孫悟空Jr.【L★】FB08-097 |
|
販売価格: 約 3,880円 |
|
買取価格: 約 2,350円 |
|||
| 16位 | 孫悟天【SCR】FB08-121 |
|
販売価格: 約 3,880円 |
|
買取価格: 約 2,850円 |
|||
| 17位 | ビーデル【R★】FB08-019 |
|
販売価格: 約 3,830円 |
|
買取価格: 約 2,750円 |
|||
| 18位 | バーダック【UC★】FB08-111 |
|
販売価格: 約 3,630円 |
|
買取価格: 約 2,100円 |
|||
| 19位 | 孫悟天/トランクス:幼年期【SR★】FB08-009 |
|
販売価格: 約 3,230円 |
|
買取価格: 約 2,150円 |
|||
| 20位 | ピッコロ【UC★】FB08-065 |
|
販売価格: 約 3,230円 |
|
買取価格: 約 2,000円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
孫悟天【SCR★★】FB08-121
販売価格:約
163,000円
買取価格:約
90,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年08月13日 | 163,000円 | 90,000円 |
ブロリー【L★】FB08-073
販売価格:約
12,300円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 12,300円 | 8,000円 |
| 2026年08月13日 | 12,300円 | 8,000円 |
孫悟飯:青年期【L★】FB08-001
販売価格:約
9,640円
買取価格:約
7,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 9,640円 | 7,000円 |
| 2026年08月13日 | 9,640円 | 7,000円 |
孫悟飯:少年期【SR★】FB08-106
販売価格:約
9,390円
買取価格:約
7,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 9,390円 | 7,000円 |
| 2026年08月13日 | 9,390円 | 7,000円 |
カカロット【R★】FB08-076
販売価格:約
8,640円
買取価格:約
6,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 8,640円 | 6,500円 |
| 2026年08月13日 | 8,640円 | 6,750円 |
孫悟天【SCR★】FB08-121
販売価格:約
7,980円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 7,980円 | 5,250円 |
| 2026年08月13日 | 7,980円 | 5,250円 |
ターレス【L★】FB08-049
販売価格:約
7,730円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 7,730円 | 5,000円 |
| 2026年08月13日 | 7,730円 | 5,250円 |
孫悟空【SR★】FB08-007
販売価格:約
7,480円
買取価格:約
5,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 7,480円 | 5,000円 |
| 2026年08月13日 | 7,480円 | 5,000円 |
ブロリー【SCR★】FB08-122
販売価格:約
7,230円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 7,230円 | 5,500円 |
| 2026年08月13日 | 7,230円 | 6,000円 |
地球を破壊する一撃【R★】FB02-104
販売価格:約
7,130円
買取価格:約
4,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 7,130円 | 4,750円 |
| 2026年08月13日 | 7,130円 | 4,750円 |
孫悟空Jr.【R★】FB08-102
販売価格:約
6,730円
買取価格:約
5,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 6,730円 | 5,000円 |
| 2026年08月13日 | 6,730円 | 5,000円 |
ブロリー【UC★】FB08-088
販売価格:約
6,480円
買取価格:約
6,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 6,480円 | 4,750円 |
| 2026年08月13日 | 6,480円 | 6,000円 |
孫悟飯:幼年期【R★】FB08-056
販売価格:約
5,480円
買取価格:約
4,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 5,730円 | 4,250円 |
| 2026年08月13日 | 5,480円 | 4,000円 |
孫悟飯:青年期【SR★】FB08-012
販売価格:約
3,880円
買取価格:約
2,650円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 3,980円 | 2,750円 |
| 2026年08月13日 | 3,880円 | 2,650円 |
孫悟空Jr.【L★】FB08-097
販売価格:約
3,880円
買取価格:約
2,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 3,880円 | 2,350円 |
| 2026年08月13日 | 3,880円 | 2,350円 |
孫悟天【SCR】FB08-121
販売価格:約
3,880円
買取価格:約
2,850円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 4,230円 | 3,000円 |
| 2026年08月13日 | 3,880円 | 2,850円 |
ビーデル【R★】FB08-019
販売価格:約
3,830円
買取価格:約
2,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 3,830円 | 2,750円 |
| 2026年08月13日 | 3,830円 | 2,750円 |
バーダック【UC★】FB08-111
販売価格:約
3,630円
買取価格:約
2,100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 3,630円 | 2,100円 |
| 2026年08月13日 | 3,630円 | 2,100円 |
孫悟天/トランクス:幼年期【SR★】FB08-009
販売価格:約
3,230円
買取価格:約
2,150円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 3,230円 | 2,150円 |
| 2026年08月13日 | 3,230円 | 2,150円 |
ピッコロ【UC★】FB08-065
販売価格:約
3,230円
買取価格:約
2,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 3,330円 | 2,000円 |
| 2026年08月13日 | 3,230円 | 2,000円 |
誇り高き戦闘民族 のレアリティ別当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:2025年12月13日時点での販売価格
販売価格:2026年08月13日時点での販売価格
買取価格:2026年08月13日時点での買取価格
【SCR★★】の販売・買取価格
| 孫悟天 | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 163,000円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 90,000円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【L★】の販売・買取価格
| 孫悟飯:青年期 | カリフラ | ターレス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 9,640円 | 販売価格 | 2,530円 | 販売価格 | 7,730円 | |||
| 買取価格 | 7,000円 | 買取価格 | 1,500円 | 買取価格 | 5,250円 | |||
| ブロリー | 孫悟空Jr. | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 12,300円 | 販売価格 | 3,880円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 8,000円 | 買取価格 | 2,350円 | 買取価格 | – | |||
【SCR★】の販売・買取価格
| 孫悟天 | ブロリー | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 7,980円 | 販売価格 | 7,230円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 5,250円 | 買取価格 | 6,000円 | 買取価格 | – | |||
【SR★】の販売・買取価格
| 孫悟空 | 孫悟天/トランクス:幼年期 | 孫悟飯:青年期 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 7,480円 | 販売価格 | 3,230円 | 販売価格 | 3,880円 | |||
| 買取価格 | 5,000円 | 買取価格 | 2,150円 | 買取価格 | 2,650円 | |||
| キャベ | ケール | ケフラ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,230円 | 販売価格 | 680円 | 販売価格 | 1,880円 | |||
| 買取価格 | 700円 | 買取価格 | 450円 | 買取価格 | 1,250円 | |||
| 大猿孫悟飯 | 孫悟空 | ターレス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 580円 | 販売価格 | 880円 | 販売価格 | 1,180円 | |||
| 買取価格 | 250円 | 買取価格 | 450円 | 買取価格 | 700円 | |||
| パラガス | ブロリー | ベジータ:幼年期 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,180円 | 販売価格 | 2,480円 | 販売価格 | 360円 | |||
| 買取価格 | 800円 | 買取価格 | 1,650円 | 買取価格 | 80円 | |||
| 孫悟空 | 孫悟飯:少年期 | バーダック | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,430円 | 販売価格 | 9,390円 | 販売価格 | 2,130円 | |||
| 買取価格 | 850円 | 買取価格 | 7,000円 | 買取価格 | 1,100円 | |||
【R★】の販売・買取価格
| 全王 | 地球を破壊する一撃 | グロリオ:DA | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,980円 | 販売価格 | 7,130円 | 販売価格 | 2,880円 | |||
| 買取価格 | 2,000円 | 買取価格 | 4,750円 | 買取価格 | – | |||
| ビーデル | ヒット | 孫悟飯:幼年期 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 3,830円 | 販売価格 | 2,580円 | 販売価格 | 5,480円 | |||
| 買取価格 | 2,750円 | 買取価格 | 1,400円 | 買取価格 | 4,000円 | |||
| カカロット | 孫悟空Jr. | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 8,640円 | 販売価格 | 6,730円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 6,750円 | 買取価格 | 5,000円 | 買取価格 | – | |||
【UC★】の販売・買取価格
| トランクス:幼年期 | ヴァドス | ピッコロ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,630円 | 販売価格 | 1,680円 | 販売価格 | 3,230円 | |||
| 買取価格 | 1,050円 | 買取価格 | 1,100円 | 買取価格 | 2,000円 | |||
| ブロリー | バーダック | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 6,480円 | 販売価格 | 3,630円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 6,000円 | 買取価格 | 2,100円 | 買取価格 | – | |||
【SCR】の販売・買取価格
| 孫悟天 | ブロリー | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 3,880円 | 販売価格 | 2,430円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 2,850円 | 買取価格 | 2,000円 | 買取価格 | – | |||
【L】の販売・買取価格
| 孫悟飯:青年期 | カリフラ | ターレス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ブロリー | 孫悟空Jr. | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SR】の販売・買取価格
| 孫悟空 | 孫悟天/トランクス:幼年期 | 孫悟飯:青年期 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 180円 | |||
| 買取価格 | 230円 | 買取価格 | 20円 | 買取価格 | 20円 | |||
| キャベ | ケール | ケフラ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 580円 | |||
| 買取価格 | 130円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 300円 | |||
| 大猿孫悟飯 | 孫悟空 | ターレス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 170円 | 販売価格 | 140円 | 販売価格 | 270円 | |||
| 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 60円 | |||
| パラガス | ブロリー | ベジータ:幼年期 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | 20円 | 買取価格 | 20円 | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空 | 孫悟飯:少年期 | バーダック | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 200円 | 販売価格 | 250円 | 販売価格 | 730円 | |||
| 買取価格 | 20円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 200円 | |||
【R】の販売・買取価格
| 孫悟空 | 孫悟飯:青年期 | 孫悟飯:未来 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ビーデル | ベジータ | 運命の糸 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 150円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| カリフラ | ケフラ | ゴテンクス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| シャンパ | ヒット | 強さへの渇望 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| セル | 孫悟飯:幼年期 | ターレス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 130円 | 販売価格 | 80円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | – | |||
| ターレス | 神精樹 | 神精樹の実 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 120円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | |||
| カカロット | ブロリー | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 140円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ベジータ | ベジータ王 | 悪魔の復活 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空:GT | 孫悟空Jr. | 孫悟空:少年期 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 170円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| パン:GT | ベジータ | 英雄の遺産 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【UC】の販売・買取価格
| クリリン | 孫悟天 | トランクス:未来 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 680円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 350円 | 買取価格 | – | |||
| トランクス:幼年期 | トランクス:幼年期 | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ヴァドス | キャベ | ケール | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 120円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ピッコロ | フロスト | シャンパの野次 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 120円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| アモンド | カカオ | ダイーズ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ピッコロ | ラカセイ | レズン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 170円 | 販売価格 | 60円 | 販売価格 | 60円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | |||
| 孫悟空 | バイオブロリー | ブロリー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ブロリー | ラディッツ | 偉大な潜在パワー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 130円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟天 | 孫悟飯:青年期 | 孫悟飯:未来 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:幼年期 | バーダック | ベクウ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 150円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
【C】の販売・買取価格
| クリリン | ココ | 人造人間18号 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:少年期 | ナタデ村の長老 | ビーデル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ピッコロ | ミスター・サタン | ケール | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| サオネル | Dr.ロタ | ピリナ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| フワ | ボタモ | マゲッタ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| レンソウ | クリリン | 餃子 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 天津飯 | ハイヤードラゴン | ピッコロ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ヤムチャ | 驚異の完全体 | キルドライバー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| アンゴル | ウイス | ナタデ村の祈祷師 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ナッパ | ナッパ:青年期 | パラガス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| パラガス | モア | カカロット | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ギネ:BR | 孫悟飯 | チチ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| パン:GT | ビーデル | ラディッツ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
