- 『DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW『DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)FB09』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
『DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)』とは?基本情報と特徴

DUAL EVOLUTIONの発売情報
| パック名 | ブースターパック FB09「DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)」 |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2026年3月14日(土) |
| 価格 | 1パック:220円(税込)※カード6枚+デジタル版連動コード1枚付属 1BOX(24パック入り):5,280円(税込) |
| 種類数 | 全123種 L(リーダー):5種 C(コモン):40種 UC(アンコモン):35種 R(レア):25種 SR(スーパーレア):15種 SCR(シークレットレア):3種 ※上記以外にパラレルカードあり |
『DUAL EVOLUTION』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』ブースターパック第9弾「DUAL EVOLUTION(FB09)」は、2026年3月14日(土)に発売されました。フュージョンワールド2周年を記念したブースターパックで、「フュージョン進化」と「気」の新ギミックが登場し、これまで以上に戦略性の高いバトルが楽しめます。
本弾では、新規リーダーカード5種を収録。「ゴジータ:BR」「孫悟空」「孫悟飯:SH」「孫悟空/ベジータ」「ゴジータ:GT」が新たに登場し、新ギミック「フュージョン進化」「気」を活かした多彩なデッキ構築が可能です。また、2周年を記念した豪華仕様のカードも多数ラインナップされています。
DUAL EVOLUTIONの未開封BOXの買取価格推移
買取価格:13,400円
DUAL EVOLUTION未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026年3月15日 | 9,000円 |
| 2026年6月17日 | 12,000円 |
| 2026年8月10日 | 14,400円 |
| 2026年8月15日 | 13,400円 |
| 2026年8月21日 | 13,400円 |
DUAL EVOLUTIONの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年08月14日 時点
買取価格:2026年08月14日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゴジータ:GT【SCR★★】FB09-123 |
|
販売価格: 約 563,000円 |
|
買取価格: 約 375,000円 |
|||
| 2位 | ゴジータ:BR【SCR★★】FB09-121 |
|
販売価格: 約 468,000円 |
|
買取価格: 約 325,000円 |
|||
| 3位 | ゴジータ【SCR★★】FB09-122 |
|
販売価格: 約 386,500円 |
|
買取価格: 約 250,000円 |
|||
| 4位 | ゴジータ:BR【L★★】FB09-001 |
|
販売価格: 約 136,500円 |
|
買取価格: 約 87,500円 |
|||
| 5位 | 孫悟空【L★★】FB09-025 |
|
販売価格: 約 72,300円 |
|
買取価格: 約 40,000円 |
|||
| 6位 | ゴジータ:GT【L★】FB09-097 |
|
販売価格: 約 17,300円 |
|
買取価格: 約 10,000円 |
|||
| 7位 | ゴジータ:BR【L★】FB09-001 |
|
販売価格: 約 13,300円 |
|
買取価格: 約 8,250円 |
|||
| 8位 | 孫悟空/ベジータ【L★】FB09-073 |
|
販売価格: 約 11,650円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 9位 | ゴジータ【SCR★】FB09-122 |
|
販売価格: 約 9,430円 |
|
買取価格: 約 7,000円 |
|||
| 10位 | ゴジータ:BR【SCR★】FB09-121 |
|
販売価格: 約 8,480円 |
|
買取価格: 約 6,250円 |
|||
| 11位 | 孫悟飯:SH【L★】FB09-049 |
|
販売価格: 約 7,880円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 12位 | ゴジータ:GT【SCR★】FB09-123 |
|
販売価格: 約 7,730円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 13位 | ピッコロ:BR【R★】FB09-013 |
|
販売価格: 約 6,980円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 14位 | 孫悟空:BR/ベジータ:BR【SR★】FB09-011 |
|
販売価格: 約 5,130円 |
|
買取価格: 約 3,750円 |
|||
| 15位 | 孫悟空【L★】FB09-025 |
|
販売価格: 約 4,530円 |
|
買取価格: 約 3,250円 |
|||
| 16位 | 孫悟飯:SH【SR★】FB09-060 |
|
販売価格: 約 4,230円 |
|
買取価格: 約 3,000円 |
|||
| 17位 | ベジータ【R★】FB09-093 |
|
販売価格: 約 3,430円 |
|
買取価格: 約 2,150円 |
|||
| 18位 | ブラ:GT【R★】FB09-114 |
|
販売価格: 約 3,380円 |
|
買取価格: 約 2,350円 |
|||
| 19位 | 孫悟空:GT【SR★】FB09-100 |
|
販売価格: 約 3,230円 |
|
買取価格: 約 2,150円 |
|||
| 20位 | ベジータ:GT【SR★】FB09-117 |
|
販売価格: 約 3,230円 |
|
買取価格: 約 2,150円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ゴジータ:GT【SCR★★】FB09-123
販売価格:約
563,000円
買取価格:約
375,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 648,000円 | 425,000円 |
| 2026年08月14日 | 563,000円 | 375,000円 |
ゴジータ:BR【SCR★★】FB09-121
販売価格:約
468,000円
買取価格:約
325,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 508,000円 | 365,000円 |
| 2026年08月14日 | 468,000円 | 325,000円 |
ゴジータ【SCR★★】FB09-122
販売価格:約
386,500円
買取価格:約
250,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 443,000円 | 300,000円 |
| 2026年08月14日 | 386,500円 | 250,000円 |
ゴジータ:BR【L★★】FB09-001
販売価格:約
136,500円
買取価格:約
87,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 141,500円 | 75,000円 |
| 2026年08月14日 | 136,500円 | 87,500円 |
孫悟空【L★★】FB09-025
販売価格:約
72,300円
買取価格:約
40,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 84,800円 | 60,000円 |
| 2026年08月14日 | 72,300円 | 40,000円 |
ゴジータ:GT【L★】FB09-097
販売価格:約
17,300円
買取価格:約
10,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 20,300円 | 14,000円 |
| 2026年08月14日 | 17,300円 | 10,000円 |
ゴジータ:BR【L★】FB09-001
販売価格:約
13,300円
買取価格:約
8,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 15,300円 | 9,500円 |
| 2026年08月14日 | 13,300円 | 8,250円 |
孫悟空/ベジータ【L★】FB09-073
販売価格:約
11,650円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 15,300円 | 10,000円 |
| 2026年08月14日 | 11,650円 | 8,000円 |
ゴジータ【SCR★】FB09-122
販売価格:約
9,430円
買取価格:約
7,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 9,880円 | 6,750円 |
| 2026年08月14日 | 9,430円 | 7,000円 |
ゴジータ:BR【SCR★】FB09-121
販売価格:約
8,480円
買取価格:約
6,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 8,080円 | 5,250円 |
| 2026年08月14日 | 8,480円 | 6,250円 |
孫悟飯:SH【L★】FB09-049
販売価格:約
7,880円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 9,680円 | 6,500円 |
| 2026年08月14日 | 7,880円 | 5,250円 |
ゴジータ:GT【SCR★】FB09-123
販売価格:約
7,730円
買取価格:約
5,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 7,730円 | 5,250円 |
| 2026年08月14日 | 7,730円 | 5,000円 |
ピッコロ:BR【R★】FB09-013
販売価格:約
6,980円
買取価格:約
5,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 6,730円 | 5,250円 |
| 2026年08月14日 | 6,980円 | 5,000円 |
孫悟空:BR/ベジータ:BR【SR★】FB09-011
販売価格:約
5,130円
買取価格:約
3,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 4,880円 | 3,250円 |
| 2026年08月14日 | 5,130円 | 3,750円 |
孫悟空【L★】FB09-025
販売価格:約
4,530円
買取価格:約
3,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 4,630円 | 3,250円 |
| 2026年08月14日 | 4,530円 | 3,250円 |
孫悟飯:SH【SR★】FB09-060
販売価格:約
4,230円
買取価格:約
3,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 4,280円 | 3,000円 |
| 2026年08月14日 | 4,230円 | 3,000円 |
ベジータ【R★】FB09-093
販売価格:約
3,430円
買取価格:約
2,150円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,680円 | 2,650円 |
| 2026年08月14日 | 3,430円 | 2,150円 |
ブラ:GT【R★】FB09-114
販売価格:約
3,380円
買取価格:約
2,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,980円 | 2,500円 |
| 2026年08月14日 | 3,380円 | 2,350円 |
孫悟空:GT【SR★】FB09-100
販売価格:約
3,230円
買取価格:約
2,150円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,580円 | 2,650円 |
| 2026年08月14日 | 3,230円 | 2,150円 |
ベジータ:GT【SR★】FB09-117
販売価格:約
3,230円
買取価格:約
2,150円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,430円 | 2,400円 |
| 2026年08月14日 | 3,230円 | 2,150円 |
STORY BOOSTER 01のレアリティ別当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:2026年03月14日時点での販売価格
販売価格:2026年08月14日時点での販売価格
買取価格:2026年08月14日時点での買取価格
【SCR★★】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | ゴジータ | ゴジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 468,000円 | 販売価格 | 386,500円 | 販売価格 | 563,000円 | |||
| 買取価格 | 325,000円 | 買取価格 | 250,000円 | 買取価格 | 375,000円 | |||
【L★★】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空 | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 136,500円 | 販売価格 | 72,300円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 87,500円 | 買取価格 | 40,000円 | 買取価格 | – | |||
【L★】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空 | 孫悟飯:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 13,300円 | 販売価格 | 4,530円 | 販売価格 | 7,880円 | |||
| 買取価格 | 8,250円 | 買取価格 | 3,250円 | 買取価格 | 5,250円 | |||
| 孫悟空/ベジータ | ゴジータ:GT | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 11,650円 | 販売価格 | 17,300円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 8,000円 | 買取価格 | 10,000円 | 買取価格 | – | |||
【SCR★】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | ゴジータ | ゴジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 8,480円 | 販売価格 | 9,430円 | 販売価格 | 7,730円 | |||
| 買取価格 | 6,250円 | 買取価格 | 7,000円 | 買取価格 | 5,000円 | |||
【SR★】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空:BR/ベジータ:BR | チライ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,980円 | 販売価格 | 5,130円 | 販売価格 | 1,280円 | |||
| 買取価格 | 1,200円 | 買取価格 | 3,750円 | 買取価格 | 750円 | |||
| 全王 | 孫悟空 | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 880円 | 販売価格 | 2,930円 | 販売価格 | 1,780円 | |||
| 買取価格 | 500円 | 買取価格 | 2,000円 | 買取価格 | 1,100円 | |||
| ガンマ1号:SH/ガンマ2号:SH | 孫悟飯:SH | 魔貫光殺砲 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 730円 | 販売価格 | 4,230円 | 販売価格 | 2,230円 | |||
| 買取価格 | 300円 | 買取価格 | 3,000円 | 買取価格 | 1,500円 | |||
| 孫悟空/ベジータ | ベクウ | 悪鬼を討つ戦士 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,880円 | 販売価格 | 1,380円 | 販売価格 | 1,230円 | |||
| 買取価格 | 1,850円 | 買取価格 | 750円 | 買取価格 | 700円 | |||
| 孫悟空:GT | パン:GT | ベジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 3,230円 | 販売価格 | 1,730円 | 販売価格 | 3,230円 | |||
| 買取価格 | 2,150円 | 買取価格 | 1,150円 | 買取価格 | 2,150円 | |||
【R★】の販売・買取価格
| ピッコロ:BR | 孫悟空 | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 6,980円 | 販売価格 | 1,530円 | 販売価格 | 1,880円 | |||
| 買取価格 | 5,000円 | 買取価格 | 750円 | 買取価格 | 1,100円 | |||
| ゴテンクス:SH | ピッコロ:SH | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,280円 | 販売価格 | 1,580円 | 販売価格 | 3,430円 | |||
| 買取価格 | 1,500円 | 買取価格 | 900円 | 買取価格 | 2,150円 | |||
| 孫悟飯:GT | ブラ:GT | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,380円 | 販売価格 | 3,380円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 1,500円 | 買取価格 | 2,350円 | 買取価格 | – | |||
【UC★】の販売・買取価格
| ゴールデンフリーザ:BR | 人造人間17号 | パン:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,480円 | 販売価格 | 1,630円 | 販売価格 | 1,730円 | |||
| 買取価格 | 1,550円 | 買取価格 | 1,100円 | 買取価格 | 1,000円 | |||
| パイクーハン | トランクス:GT | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,080円 | 販売価格 | 1,830円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 1,350円 | 買取価格 | 1,100円 | 買取価格 | – | |||
【SCR】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | ゴジータ | ゴジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,180円 | 販売価格 | 2,480円 | 販売価格 | 1,480円 | |||
| 買取価格 | 1,400円 | 買取価格 | 1,800円 | 買取価格 | 750円 | |||
【L】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空 | 孫悟飯:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空/ベジータ | ゴジータ:GT | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SR】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空:BR/ベジータ:BR | チライ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 310円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 20円 | 買取価格 | 30円 | |||
| 全王 | 孫悟空 | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 140円 | 販売価格 | 170円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | |||
| ガンマ1号:SH/ガンマ2号:SH | 孫悟飯:SH | 魔貫光殺砲 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 150円 | 販売価格 | 360円 | 販売価格 | 180円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 30円 | |||
| 孫悟空/ベジータ | ベクウ | 悪鬼を討つ戦士 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 360円 | 販売価格 | 220円 | 販売価格 | 570円 | |||
| 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 20円 | 買取価格 | 230円 | |||
| 孫悟空:GT | パン:GT | ベジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 300円 | 販売価格 | 250円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | 40円 | 買取価格 | 40円 | 買取価格 | – | |||
【R】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空:BR | ピッコロ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 140円 | 販売価格 | 140円 | 販売価格 | 140円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 30円 | |||
| ベジータ:BR | ベジータ:DA | 全王 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空 | 孫悟空 | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| ベジット | ガンマ2号:SH | ゴテンクス:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:SH | ピッコロ:SH | ブロリー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 130円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ジャネンバ | ジャネンバ | 孫悟空 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 220円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| 孫悟空 | ベジータ | ゴテンクス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:GT | ブラ:GT | ベジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| ビッグバンかめはめ波 | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【UC】の販売・買取価格
| アリンス:DA | グロリオ:DA | ゴールデンフリーザ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 130円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| 孫悟空:BR | ブロリー:BR | ベジータ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 光の奔流 | カリフラ | ケフラ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 人造人間17号 | 孫悟空 | ヒット | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ベジータ | 神の領域 | ガンマ1号:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 60円 | 販売価格 | 130円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
| ケフラ | 孫悟飯:SH | パン:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 100円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| ピッコロ:SH | ベジータ | 神龍の"オマケ" | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ゴテンクス | 孫悟空 | 大界王 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | – | |||
| パイクーハン | パイクーハン | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 130円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 閻魔宮 | 孫悟天:GT | 孫悟飯:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:未来 | トランクス:GT | トランクス:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 70円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| トランクス:未来 | 最強の到達点 | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 60円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | |||
【C】の販売・買取価格
| ウイス:BR | 孫悟空:BR | ブルマ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ベクウ:BR | ベクウ:BR | ベジータ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 60円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| レモ:BR | フュージョンの会得 | 人造人間17号 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空 | 孫悟空 | 大神官 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 70円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| フリーザ | ベジータ | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 60円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 託した誇り | クリリン:SH | 人造人間18号:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟天:SH | Dr.ヘド:SH | トランクス:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| パン:SH | ビーデル:SH | ピッコロ:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
