- 『マンガブースター 02(MANGA BOOSTER 02)』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW『MANGA BOOSTER 02(マンガブースター02)』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
最新パックの当たりランキング
『マンガブースター 02(MANGA BOOSTER 02)』とは?基本情報と特徴

マンガブースター 02の発売情報
| パック名 | ブースターパック SB02「マンガブースター 02(MANGA BOOSTER 02)」 |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2025年11月08日(土) |
| 価格 | 1パック:330円(税込)※カード6枚+デジタル版連動コード1枚付属 1BOX(20パック入り):6,600円(税込) |
| 種類数 | 全132種 L(リーダー):5種 C(コモン):37種 UC(アンコモン):32種 R(レア):25種 SR(スーパーレア):10種 SCR(シークレットレア):2種 エナジーマーカー:21種 ※上記以外にパラレルカードあり |
ドラゴンボールFWをこれから始める方は、ドラゴンボールフュージョンワールドの基本ルール・遊び方を事前に確認しておくのがおすすめです。
『マンガブースター 02』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』マンガブースター 02(SB02)は、2025年11月8日(土)に発売されました。鳥山明先生の漫画イラストのみで構成された特別仕様のブースターパック第2弾で、全カードがオールキラ仕様となっており、漫画の名シーンを存分に楽しめるコレクション性の高い内容となっています。
本弾では、新規リーダーカード3種と再録リーダーカード2種を収録。新たに「トランクス:未来」「ゴテンクス」「孫悟空」がリーダーとして登場し、「フリーザ」と「ドラゴンボール/神龍」の人気リーダーも再録されています。さらに、鳥山明先生の漫画イラストを使用したパラレルカードや、コミックス表紙・扉絵をデザインした豪華仕様のカードも多数ラインナップされています。
マンガブースター 02の未開封BOXの買取価格推移
買取価格:43,500円
MANGA BOOSTER 02未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年11月9日 | 8,200円 |
| 2026年2月10日 | 12,000円 |
| 2026年5月10日 | 30,200円 |
| 2026年8月10日 | 68,000円 |
| 2026年8月15日 | 68,500円 |
| 2026年8月21日 | 65,000円 |
| 2026年8月28日 | 61,000円 |
| 2026年9月1日 | 56,000円 |
| 2026年9月4日 | 50,000円 |
| 2026年9月11日 | 48,500円 |
| 2026年9月18日 | 48,500円 |
| 2026年9月25日 | 48,500円 |
| 2026年10月1日 | 46,000円 |
| 2026年10月2日 | 46,000円 |
| 2026年10月3日 | 46,000円 |
| 2026年10月9日 | 43,500円 |
| 2026年10月10日 | 43,500円 |
| 2026年10月16日 | 43,500円 |
| 2026年10月19日 | 43,500円 |
| 2026年10月21日 | 43,500円 |
歴代ドラゴンボールFW BOXの価格推移・相場一覧は以下でまとめています。
→「ドラゴンボール未開封BOX価格一覧はこちら」
マンガブースター 02の当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー以外)
マンガブースター 02 の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月16日 時点
買取価格:2026年10月16日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 孫悟飯:少年期【SCR★★】FB01-140 |
|
販売価格: 約 233,000円 |
|
買取価格: 約 145,000円 |
|||
| 2位 | ピッコロ【SR★★】SB02-043 |
|
販売価格: 約 198,000円 |
|
買取価格: 約 110,000円 |
|||
| 3位 | ドラゴンボール【L★】FB07-097 |
|
販売価格: 約 30,300円 |
|
買取価格: 約 18,000円 |
|||
| 4位 | 孫悟空【L★】SB02-033 |
|
販売価格: 約 18,800円 |
|
買取価格: 約 12,000円 |
|||
| 5位 | ゴテンクス【SR★】SB02-022 |
|
販売価格: 約 15,800円 |
|
買取価格: 約 9,000円 |
|||
| 6位 | 孫悟空【SR★】SB02-023 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 7位 | 孫悟空:少年期【SCR★】FB06-119 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 7,500円 |
|||
| 8位 | 孫悟飯:少年期【R★】SB02-006 |
|
販売価格: 約 13,300円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 9位 | トランクス:未来【R★】SB02-010 |
|
販売価格: 約 12,300円 |
|
買取価格: 約 7,500円 |
|||
| 10位 | フリーザ【L★】FS04-01 |
|
販売価格: 約 11,800円 |
|
買取価格: 約 7,000円 |
|||
| 11位 | 孫悟空【SR★】SB02-038 |
|
販売価格: 約 9,640円 |
|
買取価格: 約 6,250円 |
|||
| 12位 | トランクス:未来【L★】SB02-001 |
|
販売価格: 約 9,230円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 13位 | 孫悟空【R★】SB02-004 |
|
販売価格: 約 9,230円 |
|
買取価格: 約 6,000円 |
|||
| 14位 | ゴテンクス【L★】SB02-017 |
|
販売価格: 約 8,430円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 15位 | ピッコロ【SR★】SB02-043 |
|
販売価格: 約 8,230円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 16位 | 孫悟飯:青年期【UC★】SB02-026 |
|
販売価格: 約 6,730円 |
|
買取価格: 約 4,250円 |
|||
| 17位 | フリーザ【SR★】SB02-054 |
|
販売価格: 約 4,980円 |
|
買取価格: 約 3,250円 |
|||
| 18位 | ブルマ【UC★】SB02-044 |
|
販売価格: 約 3,830円 |
|
買取価格: 約 2,250円 |
|||
| 19位 | レッドリボン軍のロボット【UC★】SB02-060 |
|
販売価格: 約 3,580円 |
|
買取価格: 約 2,100円 |
|||
| 20位 | フリーザ【SR★】SB02-053 |
|
販売価格: 約 3,530円 |
|
買取価格: 約 2,150円 |
【TOP20】当たりカードランキング表(エナジーマーカー)
マンガブースター 02 のエナジーマーカーの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月16日 時点
買取価格:2026年10月16日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | エナジーマーカー【E★】E-90 |
|
販売価格: 約 673,000円 |
|
買取価格: 約 375,000円 |
|||
| 2位 | エナジーマーカー【E★】E-73 |
|
販売価格: 約 278,000円 |
|
買取価格: 約 165,000円 |
|||
| 3位 | エナジーマーカー【E★】E-78 |
|
販売価格: 約 181,500円 |
|
買取価格: 約 110,000円 |
|||
| 4位 | エナジーマーカー【E★】E-72 |
|
販売価格: 約 178,000円 |
|
買取価格: 約 105,000円 |
|||
| 5位 | エナジーマーカー【E★】E-83 |
|
販売価格: 約 178,000円 |
|
買取価格: 約 100,000円 |
|||
| 6位 | エナジーマーカー【E★】E-81 |
|
販売価格: 約 168,000円 |
|
買取価格: 約 100,000円 |
|||
| 7位 | エナジーマーカー【E★】E-82 |
|
販売価格: 約 158,000円 |
|
買取価格: 約 90,000円 |
|||
| 8位 | エナジーマーカー【E★】E-70 |
|
販売価格: 約 153,000円 |
|
買取価格: 約 82,500円 |
|||
| 9位 | エナジーマーカー【E★】E-77 |
|
販売価格: 約 153,000円 |
|
買取価格: 約 80,000円 |
|||
| 10位 | エナジーマーカー【E★】E-86 |
|
販売価格: 約 143,000円 |
|
買取価格: 約 72,500円 |
|||
| 11位 | エナジーマーカー【E★】E-87 |
|
販売価格: 約 143,000円 |
|
買取価格: 約 80,000円 |
|||
| 12位 | エナジーマーカー【E★】E-89 |
|
販売価格: 約 138,000円 |
|
買取価格: 約 72,500円 |
|||
| 13位 | エナジーマーカー【E★】E-76 |
|
販売価格: 約 128,000円 |
|
買取価格: 約 65,000円 |
|||
| 14位 | エナジーマーカー【E★】E-80 |
|
販売価格: 約 128,000円 |
|
買取価格: 約 72,500円 |
|||
| 15位 | エナジーマーカー【E★】E-84 |
|
販売価格: 約 118,000円 |
|
買取価格: 約 75,000円 |
|||
| 16位 | エナジーマーカー【E★】E-85 |
|
販売価格: 約 113,900円 |
|
買取価格: 約 65,000円 |
|||
| 17位 | エナジーマーカー【E】E-88 |
|
販売価格: 約 113,900円 |
|
買取価格: 約 65,000円 |
|||
| 18位 | エナジーマーカー【E★】E-71 |
|
販売価格: 約 113,000円 |
|
買取価格: 約 67,500円 |
|||
| 19位 | エナジーマーカー【E★】E-75 |
|
販売価格: 約 111,400円 |
|
買取価格: 約 62,500円 |
|||
| 20位 | エナジーマーカー【E★】E-79 |
|
販売価格: 約 111,400円 |
|
買取価格: 約 65,000円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
エナジーマーカー【E★】E-90
販売価格:約
673,000円
買取価格:約
375,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 1,280,000円 | 750,000円 |
| 2026年08月06日 | 1,230,000円 | 750,000円 |
| 2026年09月01日 | 923,000円 | 575,000円 |
| 2026年09月04日 | 923,000円 | 550,000円 |
| 2026年09月07日 | 848,000円 | 460,000円 |
| 2026年09月08日 | 848,000円 | 460,000円 |
| 2026年09月10日 | 848,000円 | 460,000円 |
| 2026年09月11日 | 823,000円 | 460,000円 |
| 2026年09月14日 | 798,000円 | 410,000円 |
| 2026年09月18日 | 773,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月25日 | 748,000円 | 375,000円 |
| 2026年09月28日 | 723,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月01日 | 698,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月02日 | 698,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月03日 | 673,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月05日 | 648,000円 | 325,000円 |
| 2026年10月08日 | 673,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月09日 | 673,000円 | 375,000円 |
| 2026年10月16日 | 673,000円 | 375,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-73
販売価格:約
278,000円
買取価格:約
165,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 573,000円 | 425,000円 |
| 2026年08月06日 | 573,000円 | 425,000円 |
| 2026年09月01日 | 423,000円 | 275,000円 |
| 2026年09月04日 | 423,000円 | 275,000円 |
| 2026年09月07日 | 358,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月08日 | 358,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月10日 | 358,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月11日 | 313,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月14日 | 313,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月18日 | 313,000円 | 175,000円 |
| 2026年09月25日 | 298,000円 | 175,000円 |
| 2026年09月28日 | 298,000円 | 190,000円 |
| 2026年10月01日 | 298,000円 | 190,000円 |
| 2026年10月02日 | 298,000円 | 190,000円 |
| 2026年10月03日 | 288,000円 | 180,000円 |
| 2026年10月05日 | 288,000円 | 180,000円 |
| 2026年10月08日 | 288,000円 | 165,000円 |
| 2026年10月09日 | 288,000円 | 165,000円 |
| 2026年10月16日 | 278,000円 | 165,000円 |
孫悟飯:少年期【SCR★★】FB01-140
販売価格:約
233,000円
買取価格:約
145,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 403,000円 | 200,000円 |
| 2026年08月06日 | 403,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月01日 | 278,000円 | 160,000円 |
| 2026年09月04日 | 278,000円 | 140,000円 |
| 2026年09月07日 | 278,000円 | 155,000円 |
| 2026年09月08日 | 278,000円 | 165,000円 |
| 2026年09月10日 | 278,000円 | 160,000円 |
| 2026年09月11日 | 263,000円 | 160,000円 |
| 2026年09月14日 | 263,000円 | 160,000円 |
| 2026年09月18日 | 263,000円 | 160,000円 |
| 2026年09月25日 | 263,000円 | 145,000円 |
| 2026年09月28日 | 243,000円 | 170,000円 |
| 2026年10月01日 | 243,000円 | 170,000円 |
| 2026年10月02日 | 243,000円 | 170,000円 |
| 2026年10月03日 | 243,000円 | 170,000円 |
| 2026年10月05日 | 243,000円 | 170,000円 |
| 2026年10月08日 | 243,000円 | 170,000円 |
| 2026年10月09日 | 243,000円 | 170,000円 |
| 2026年10月16日 | 233,000円 | 145,000円 |
ピッコロ【SR★★】SB02-043
販売価格:約
198,000円
買取価格:約
110,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 248,000円 | 135,000円 |
| 2026年08月06日 | 248,000円 | 135,000円 |
| 2026年09月01日 | 233,000円 | 135,000円 |
| 2026年09月04日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月07日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月08日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月10日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月11日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月14日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月18日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月25日 | 233,000円 | 130,000円 |
| 2026年09月28日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月01日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月02日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月03日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月05日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月08日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月09日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月16日 | 198,000円 | 110,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-78
販売価格:約
181,500円
買取価格:約
110,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 253,000円 | 170,000円 |
| 2026年08月06日 | 253,000円 | 170,000円 |
| 2026年09月01日 | 248,000円 | 175,000円 |
| 2026年09月04日 | 243,000円 | 155,000円 |
| 2026年09月07日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月08日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月10日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月11日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月14日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月18日 | 208,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月25日 | 208,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月28日 | 201,500円 | 110,000円 |
| 2026年10月01日 | 201,500円 | 110,000円 |
| 2026年10月02日 | 201,500円 | 110,000円 |
| 2026年10月03日 | 191,500円 | 110,000円 |
| 2026年10月05日 | 191,500円 | 110,000円 |
| 2026年10月08日 | 191,500円 | 110,000円 |
| 2026年10月09日 | 191,500円 | 110,000円 |
| 2026年10月16日 | 181,500円 | 110,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-72
販売価格:約
178,000円
買取価格:約
105,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 298,000円 | 200,000円 |
| 2026年08月06日 | 298,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月01日 | 291,500円 | 195,000円 |
| 2026年09月04日 | 281,500円 | 180,000円 |
| 2026年09月07日 | 238,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月08日 | 243,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月10日 | 243,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月11日 | 238,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月14日 | 238,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月18日 | 223,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月25日 | 208,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月28日 | 208,000円 | 120,000円 |
| 2026年10月01日 | 208,000円 | 120,000円 |
| 2026年10月02日 | 208,000円 | 120,000円 |
| 2026年10月03日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月05日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年10月08日 | 188,000円 | 105,000円 |
| 2026年10月09日 | 188,000円 | 105,000円 |
| 2026年10月16日 | 178,000円 | 105,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-83
販売価格:約
178,000円
買取価格:約
100,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 413,000円 | 275,000円 |
| 2026年08月06日 | 413,000円 | 275,000円 |
| 2026年09月01日 | 313,000円 | 185,000円 |
| 2026年09月04日 | 313,000円 | 190,000円 |
| 2026年09月07日 | 233,000円 | 115,000円 |
| 2026年09月08日 | 233,000円 | 115,000円 |
| 2026年09月10日 | 233,000円 | 115,000円 |
| 2026年09月11日 | 233,000円 | 115,000円 |
| 2026年09月14日 | 233,000円 | 115,000円 |
| 2026年09月18日 | 233,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月25日 | 218,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月28日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月01日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月02日 | 208,000円 | 115,000円 |
| 2026年10月03日 | 188,000円 | 105,000円 |
| 2026年10月05日 | 188,000円 | 105,000円 |
| 2026年10月08日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月09日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月16日 | 178,000円 | 100,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-81
販売価格:約
168,000円
買取価格:約
100,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 283,000円 | 200,000円 |
| 2026年08月06日 | 283,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月01日 | 268,000円 | 175,000円 |
| 2026年09月04日 | 248,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月07日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月08日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月10日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月18日 | 188,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月25日 | 178,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月28日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月01日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月02日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月03日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月05日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月08日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月09日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月16日 | 168,000円 | 100,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-82
販売価格:約
158,000円
買取価格:約
90,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 288,000円 | 200,000円 |
| 2026年08月06日 | 288,000円 | 200,000円 |
| 2026年09月01日 | 268,000円 | 165,000円 |
| 2026年09月04日 | 268,000円 | 180,000円 |
| 2026年09月07日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月08日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月10日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月18日 | 188,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月25日 | 178,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月28日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月01日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月02日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月03日 | 168,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月05日 | 168,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月08日 | 168,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月09日 | 168,000円 | 100,000円 |
| 2026年10月16日 | 158,000円 | 90,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-70
販売価格:約
153,000円
買取価格:約
82,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 263,000円 | 180,000円 |
| 2026年08月06日 | 263,000円 | 180,000円 |
| 2026年09月01日 | 238,000円 | 135,000円 |
| 2026年09月04日 | 238,000円 | 120,000円 |
| 2026年09月07日 | 208,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月08日 | 208,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月10日 | 208,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月18日 | 188,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月25日 | 178,000円 | 102,500円 |
| 2026年09月28日 | 168,000円 | 102,500円 |
| 2026年10月01日 | 168,000円 | 102,500円 |
| 2026年10月02日 | 168,000円 | 102,500円 |
| 2026年10月03日 | 158,000円 | 82,500円 |
| 2026年10月05日 | 158,000円 | 82,500円 |
| 2026年10月08日 | 158,000円 | 82,500円 |
| 2026年10月09日 | 158,000円 | 82,500円 |
| 2026年10月16日 | 153,000円 | 82,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-77
販売価格:約
153,000円
買取価格:約
80,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 253,000円 | 180,000円 |
| 2026年08月06日 | 253,000円 | 180,000円 |
| 2026年09月01日 | 238,000円 | 155,000円 |
| 2026年09月04日 | 238,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月07日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月08日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月10日 | 198,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月11日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月14日 | 188,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月18日 | 178,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月25日 | 178,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月28日 | 173,000円 | 95,000円 |
| 2026年10月01日 | 173,000円 | 95,000円 |
| 2026年10月02日 | 173,000円 | 95,000円 |
| 2026年10月03日 | 158,000円 | 85,000円 |
| 2026年10月05日 | 158,000円 | 85,000円 |
| 2026年10月08日 | 158,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月09日 | 158,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月16日 | 153,000円 | 80,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-86
販売価格:約
143,000円
買取価格:約
72,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 243,000円 | 190,000円 |
| 2026年08月06日 | 248,000円 | 190,000円 |
| 2026年09月01日 | 221,500円 | 130,000円 |
| 2026年09月04日 | 221,500円 | 130,000円 |
| 2026年09月07日 | 163,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月08日 | 163,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月10日 | 163,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月11日 | 163,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月14日 | 163,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月18日 | 163,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月25日 | 158,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月28日 | 153,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月01日 | 153,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月02日 | 153,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月03日 | 148,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月05日 | 148,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月08日 | 148,000円 | 72,500円 |
| 2026年10月09日 | 148,000円 | 72,500円 |
| 2026年10月16日 | 143,000円 | 72,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-87
販売価格:約
143,000円
買取価格:約
80,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 198,000円 | 150,000円 |
| 2026年08月06日 | 198,000円 | 150,000円 |
| 2026年09月01日 | 191,500円 | 130,000円 |
| 2026年09月04日 | 191,500円 | 110,000円 |
| 2026年09月07日 | 163,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月08日 | 163,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月10日 | 163,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月11日 | 163,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月14日 | 153,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月18日 | 153,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月25日 | 153,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月28日 | 158,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月01日 | 158,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月02日 | 158,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月03日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月05日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月08日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月09日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年10月16日 | 143,000円 | 80,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-89
販売価格:約
138,000円
買取価格:約
72,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 283,000円 | 180,000円 |
| 2026年08月06日 | 283,000円 | 180,000円 |
| 2026年09月01日 | 236,500円 | 150,000円 |
| 2026年09月04日 | 221,500円 | 120,000円 |
| 2026年09月07日 | 178,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月08日 | 178,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月10日 | 178,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月11日 | 178,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月14日 | 173,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月18日 | 173,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月25日 | 163,000円 | 92,500円 |
| 2026年09月28日 | 148,000円 | 77,500円 |
| 2026年10月01日 | 148,000円 | 77,500円 |
| 2026年10月02日 | 148,000円 | 77,500円 |
| 2026年10月03日 | 143,000円 | 77,500円 |
| 2026年10月05日 | 143,000円 | 77,500円 |
| 2026年10月08日 | 143,000円 | 72,500円 |
| 2026年10月09日 | 143,000円 | 72,500円 |
| 2026年10月16日 | 138,000円 | 72,500円 |
エナジーマーカー【E★】E-76
販売価格:約
128,000円
買取価格:約
65,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 168,000円 | 110,000円 |
| 2026年08月06日 | 183,000円 | 110,000円 |
| 2026年09月01日 | 196,500円 | 110,000円 |
| 2026年09月04日 | 191,500円 | 110,000円 |
| 2026年09月07日 | 163,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月08日 | 163,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月10日 | 163,000円 | 75,000円 |
| 2026年09月11日 | 148,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月14日 | 148,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月18日 | 148,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月25日 | 143,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月28日 | 143,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月01日 | 143,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月02日 | 143,000円 | 75,000円 |
| 2026年10月03日 | 133,000円 | 70,000円 |
| 2026年10月05日 | 133,000円 | 70,000円 |
| 2026年10月08日 | 133,000円 | 65,000円 |
| 2026年10月09日 | 133,000円 | 65,000円 |
| 2026年10月16日 | 128,000円 | 65,000円 |
エナジーマーカー【E★】E-80
販売価格:約
128,000円
買取価格:約
72,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月03日 | 233,000円 | 160,000円 |
| 2026年08月06日 | 243,000円 | 160,000円 |
| 2026年09月01日 | 213,000円 | 115,000円 |
| 2026年09月04日 | 213,000円 | 100,000円 |
| 2026年09月07日 | 163,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月08日 | 163,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月10日 | 163,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月11日 | 153,000円 | 70,000円 |
| 2026年09月14日 | 153,000円 | 70,000円 |
