2025年1月25日にワンピースカード エクストラブースター『Anime 25th collection【EB-02】』が発売されました。
そこで本記事では、『Anime 25th collection』に収録されるカードの当たりカードランキングを解説します。
各カードの最新の取引価格や当たりカードの封入率などもあわせて解説していきますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。
ワンピースカード全体のランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2025年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
還元率 | 101% |
目玉商品 | PSA10ロー |
口数 | 50,000 |
価格 | 1,000coin |
説明 | 1/2でアド確 |
還元率 | 100% |
目玉商品 | PSA10ルフィ |
口数 | 6,000 |
価格 | 8,000coin |
説明 | PSA10多数あり |
還元率 | 101% |
目玉商品 | PSA10キッド |
口数 | 500,000 |
価格 | 60coin |
説明 | 30coin保証 |
還元率 | 70%で4,000pt |
目玉商品 | PSA10エース |
口数 | 7,000 |
価格 | 1,999pt |
説明 | ほぼニブイチで2倍アド |
還元率 | 不明 |
目玉商品 | 記念BOX |
口数 | 15,000 |
価格 | 99pt |
説明 | 超高還元 |
還元率 | 不明 |
目玉商品 | コミパラニカ |
口数 | 20,000 |
価格 | 399pt |
説明 | 1/2で500pt |
還元率 | 100%以上 |
目玉商品 | 各コミパラ |
口数 | 333 |
価格 | 15,000coin |
説明 | コミパラ全種あり |
還元率 | 97% |
目玉商品 | ハンコック |
口数 | 4000 |
価格 | 500coin |
説明 | BOX、PSA10多数 |
還元率 | 100%以上 |
目玉商品 | BOX |
口数 | なし |
価格 | 0円 |
説明 | ばら撒きガチャ |
最新パックの当たりランキング
【当たり一覧表】Anime 25th collection【EB-02】
早速、当たり一覧をご紹介します。
順位 | カード名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|
1位 | モンキー・D・ルフィ スーパーパラレル EB02-061 | 約 126,800円 | |
2位 | ボア・ハンコック SP OP07-038 | 約 32,270円 | |
3位 | ジュエリー・ボニー SP OP07-019 | 約 21,930円 | |
4位 | モンキー・D・ルフィ SP OP05-060 | 約 21,600円 | |
5位 | エネル SP OP05-098 | 約 20,600円 | |
6位 | ウタ SP OP06-001 | 約 15,930円 | |
7位 | ヴィンスモーク・レイジュ SP OP06-042 | 約 15,600円 | |
8位 | ヤマト SP OP06-022 | 約 14,470円 | |
9位 | トラファルガー・ロー パラレル EB02-045 | 約 14,270円 | |
10位 | シャーロット・プリン SP OP08-058 | 約 12,600円 | |
11位 | モンキー・D・ルフィ リーダーパラレル EB02-010 | 約 9,330円 | |
未開封BOX | 約 7,200円 | ||
あーーっす! R EB02-058 | 約 220円 | ||
ウィーアー! R EB02-020 | 約 180円 | ||
ココロのちず R EB02-050 | 約 180円 | ||
最高到達点 R EB02-008 | 約 180円 | ||
BRAND NEW WORLD R EB02-040 | 約 180円 | ||
Hope R EB02-031 | 約 80円 |
『Anime 25th collection【EB-02】』の基本情報
パック名 | エクストラブースター 「Anime 25th collection」(あにめ25しゅうねんこれくしょん) |
発売日 | 2025年1月25日 |
価格 | 1パック220円(税込) 1BOX(24パック)5,280円(税込) 1カートン(12BOX・288パック)63,360円(税込) |
『Anime 25th collection』の特徴
ワンピース テレビアニメ25周年を記念したパックになり、テレビアニメを手がけるアニメーターの新規描きおろしイラストが多数収録されたパックになります。
今回のスペシャルカードは過去に登場したリーダーになり、名前とパワーが金文字になった金箔使用で収録されます。
さらに、スーパーパラレル(コミパラ)はルフィのギアセカンドが描かれています。
『Anime 25th collection』ではウィーアー!などワンピースの主題歌をイメージしたカードが収録されます。イラストは原画風テイストで描かれており、6色すべてに主題歌のカードが登場します。特徴指定なしでコスト4以上をサーチできる強力な効果になります。
また、『ジョナサン(声優:田中信夫)』、『オールハント・グラント(声優:花江夏樹)』、『オルガ・ミスキナ(声優:浜辺美波)』などの魅力的なアニメオリジナルキャラクターも多数収録されています。
前回の『王族の血統』は供給過多になりBOXが定価割れをしていますが、今回の『Anime 25th collection』では生産量を調整した為、BOXの買取価格が定価以上になっています。
『Anime 25th collection』は購入した方がよいおすすめのBOXになります。
特に、対戦プレイヤーの方、アニメ版が好きな方、開封を楽しみたい方、利益を狙いたい方にはオススメです。
『Anime 25th collection【EB-02】』の当たりカードと最新価格
当たりカードが判明次第解説して行きます。
1位 モンキー・D・ルフィ スーパーパラレル EB02-061
買取価格:約 95,000円
販売価格:約 126,000円
レアリティ | SEC |
型番 | EB02-061 |
発行枚数 | – |
エニエス・ロビー編のブルーノ戦やルッチ戦で見せたギアセカンド。ルフィのギアセカンドと言えばこのシーンではないでしょうか。
青キジ戦での敗北から、仲間を守るために編み出したのがギアセカンです。
登場したターンに2回アタックすることができる強力なカードです。
原作でギアセカンドは体力を大幅に消耗する設定があるので、ライフが減る効果で再現しています。
主人公ルフィ、スーパーパラレル(コミパラ)、強力なカードの点から価格が高騰しています。
2位 ボア・ハンコック SP OP07-038
買取価格:約 22,500円
販売価格:約 32,270円
レアリティ | L |
型番 | OP07-038 |
発行枚数 | – |
ルッチが少なくなったことにより、採用率が急速に増えています。大会などでも結果を残している強いリーダーになります。
毎ターン手札を補充できる為、手札を確保しつつ相手の動きをコントロールして有利に試合を進めるリーダーです。
短期決戦や長期戦も起用にこなし、勝率もよく、ハンコック人気もある為、価格が高騰しています。
3位 ジュエリー・ボニー SP OP07-019
買取価格:約 16,000円
販売価格:約 21,930円
レアリティ | L |
型番 | OP07-019 |
発行枚数 | – |
採用率もそこそこ高く、相手のカードをレストにできる非常に強力な効果をもったリーダーです。防御面に優れており、相手の攻撃回数を減らして主導権を握り後半に追い込みをかけていきます。
ボニーの人気も高く、大会で環境上位デッキと互角以上に渡り合える為、価格が高騰しています。
4位 モンキー・D・ルフィ SP OP05-060
買取価格:約 16,000円
販売価格:約 21,600円
レアリティ | L |
型番 | OP07-038 |
発行枚数 | – |
12月頃から環境トップに食い込み、大会で結果を残している採用率の高いリーダーです。
序盤からリーダー効果や「Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)」でドン!!カードを加速させ、早い段階でゾロ十郎やルフィ太郎などを展開して試合を優位に進めていくリーダーで、価格が高騰しています。
5位 エネル SP OP05-098
買取価格:約 16,000円
販売価格:約 20,600円
レアリティ | L |
型番 | OP05-098 |
発行枚数 | – |
登場時から環境入りし続けている強力なリーダーで、大会でも採用率がそこそこ高いうえ、結果を残しています。
「Anime 25th collection」に収録されている「10コストエネル」と非常に相性が良く、耐久力が更に高くなったうえ、四皇クラスの火力と速攻を手にした為、1月中盤以降から採用率が急上昇しています。
6位 ウタ SP OP06-001
買取価格:約 10,000円
販売価格:約 15,930円
レアリティ | L |
型番 | OP06-001 |
発行枚数 | – |
採用率は低いですが、キャラクター人気が非常に高く価格が高騰しています。
ポテンシャルは高い為、特徴FILMを持つカードの追加次第では環境に食い込んでくるリーダーです。
7位 ヴィンスモーク・レイジュ SP OP06-042
買取価格:約 13,500円
販売価格:約 15,600円
レアリティ | L |
型番 | OP06-042 |
発行枚数 | – |
手札を補充しながら、変身サイクルを利用して少ないドン!!で高いコストのキャラクターを登場させる強力な効リーダーです。
また、大会では採用率もそこそこに優勝もしていいます。
ワンピース世界人気ランキングではTOP100入りをする、人気と美貌を持った人気キャラクターで高額になっています。
8位 ヤマト SP OP06-022
買取価格:約 10,000円
販売価格:約 14,470円
レアリティ | L |
型番 | OP06-022 |
発行枚数 | – |
ダブルアタック持ちのリーダーはヤマトだけであり、シンプルで使いやすい効果のリーダーです。
大会では姿を見なくなってしまいましたが、公式大型大会ではベスト8入りの実績をもっています。
登場時からキャラクター人気が非常に高く、高額になっています。
9位 ペローナ SP OP06-021
買取価格:約 9,500円
販売価格:約 14,270円
レアリティ | L |
型番 | OP06-021 |
発行枚数 | – |
コストマイナスとレストを選べる面白いリーダーですが、速攻と多面展開が苦手な為、あまり見掛けなくなってしまいました。
ホロホロ実で相手を無効化する凶悪さをもっているうえ、勝気でツンデレで可愛くてキャラ立ちが確立している超人気キャラクターの為、高額で取引されています。
『喋んじゃねぇクマシー!』
10位 シャーロット・プリン SP OP08-058
買取価格:約 7,500円
販売価格:約 12,600円
レアリティ | L |
型番 | OP08-058 |
発行枚数 | – |
ドン!!を加速して高コストキャラを早く登場させれるリーダーです。黒ティーチや青ドフラが苦手ですが、ポテンシャルを秘めています。
サンジにハリケーンをもたらした可愛い女性キャラクターです。二面性をもっていますがサンジのことを本気で思う姿からファンになった人も多く、非常に人気の高いキャラクターです。
未開封BOX
買取価格:約 5,980円
販売価格:約 7,200円
レアリティ | |
型番 | |
発行枚数 | – |
生産数が調整された為、BOXの価格が上昇しています。
モンキー・D・ルフィ リーダーパラレル EB02-010
買取価格:約 5,750円
販売価格:約 9,330円
レアリティ | L |
型番 | EB02-010 |
発行枚数 | – |
常時パワー+1000と毎ターン2ドンをアクティブにすることができる強力なリーダーです。
リーダー効果を発動させる為には麦わらの一味で構成しする必要があります。また、2ドンのマイナスを「サンジ&プリン」や「紫ゾロ」などのドン加速で補う必要があります。
エネル パラレル EB02-052
買取価格:約 4,900円
販売価格:約 7,490円
レアリティ | SR |
型番 | EB02-052 |
発行枚数 | – |
エネルが放電(ヴァーリー)をしているシーンを描いた迫力のある1枚です。
空島の特徴を持つリーダーなら、パワー12000の速攻でアタックできる非常に強力なカードです。
ライフ回復とパワー+1000は手札を消耗するので、手札管理が必要です。
センゴク パラレル EB02-044
買取価格:約 2,200円
販売価格:約 2,780円
レアリティ | SR |
型番 | EB02-044 |
発行枚数 | – |
仏のセンゴクが描かれており、力強い印象を受ける1枚です。
トラッシュからキャラを登場させることができるうえ、ブロッカーまでもっている強力なカードです。
トラッシュから呼び出せるのは、特徴海軍を持つカードのみになります。
サンジ&プリン パラレル EB02-035
買取価格:約 2,000円
販売価格:約 2,580円
レアリティ | SR |
型番 | EB02-035 |
発行枚数 | – |
ホールケーキアイランド編を最高に盛り上げた二人が描かれた最高の1枚です。イラストのようにサンジがプリンをお姫様抱っこする未来を待ち望んでいる人は多いのではないでしょうか。
登場時に手札を増やせるうえ、毎ターンデッキからアクティブのドンを追加でき、コスト5でパワーも7000と高い為、どこでも活躍できる1枚です。
ジュエリー・ボニー パラレル EB02-015
買取価格:約 2,000円
販売価格:約 2,380円
レアリティ | SR |
型番 | EB02-015 |
発行枚数 | – |
ボニーの食事シーンは正面からが多いため、貴重なアングルの食事シーンになります。
登場時にレストの相手をアクティブにしない効果を持っているうえ、ターン終了時にドンをアクティブにすることができるので防御面に優れたカードです。
リーダーボニーやカウンターのイベントカードなどと相性の良いカードです。
ナミ パラレル EB02-017
買取価格:約 1,700円
販売価格:約 2,280円
レアリティ | R |
型番 | EB02-017 |
発行枚数 | – |
夕日を背景にいたずらな笑顔を見せたナミのイラストが非常に好評です。
緑では初の「麦わらの一味」のサーチカードで、このカードを待っていた方は多いはず。
1000カウンターのサーチカードの為、非常に汎用性の高いカードになります。
ヤマト パラレル EB02-006
買取価格:約 1,600円
販売価格:約 1,980円
レアリティ | SR |
型番 | EB02-006 |
発行枚数 | – |
陽気なヤマトが描かれていて、明るい気分になる1枚です。
リーダー指定はあるものの、起動メインでレストのドンをリーダーに付与でき、パワー7000の速攻と強いカードです。
赤/緑の月光おでんと相性がよく、ヤマトの効果を十分に発揮できます。
ネフェルタリ・ビビ パラレル EB02-026
買取価格:約 1,600円
販売価格:約 1,980円
レアリティ | SR |
型番 | EB02-026 |
発行枚数 | – |
ビビがクンフージュゴンたちと一緒に泳いでいるシーンでしょうか。美しい仕上がりの1枚になっています。
登場時にカード2枚引けて、カウンター値1000もある強いカードです。ただし、効果のリーダー多色指定と5枚以下と条件があるので注意が必要です。
トラファルガー・ロー パラレル EB02-045
買取価格:約 1,000円
販売価格:約 1,380円
レアリティ | SR |
型番 | EB02-045 |
発行枚数 | – |
ドレスローザに乗り込んだ際に、サングラスにつけ髭で変装したローたちが描かれています。
登場時にカードを引くか相手の手札を削ること選べるうえ、ブロッカーとカウンター値1000を所持している便利なカードです。
『Anime 25th collection【EB-02】』の当たりカード等の封入率
最も高額で取引されるカードは、「モンキー・D・ルフィ スーパーパラレル EB02-061 約126,800円」になります。
次に、「ボア・ハンコック SP OP07-038 約32,270円」、「ジュエリー・ボニー SP OP07-019 約21,930円」、「モンキー・D・ルフィ SP OP05-060 約21,600円」、「エネル SP OP05-098 約20,600円」と続きます。
◆スーパーパラレル(コミパラ)の封入率は約0.71%で「140BOXに1枚」です。12カートン開封すると1枚ほど封入されていることになります。
スーパーパラレルは1種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は約0.71%です。
『140BOX、3,360パックに1枚(約739,200円)』が目安となります。
◆SPの封入率は約9.05%で「11.1BOXに1枚」です。1カートン開封すると1枚ほど封入されていることになります。
SPは26種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は約0.35%です。
『287.4BOX、6,897パックに1枚(約1,517,300円)』が目安となります。
◆パラレル(R・SR・SEC)の封入率は約84.72%で「1.2BOXに1枚」です。1カートン開封すると10枚ほど封入されていることになります。
パラレルは17種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は約5.9%です。
『20.1BOX、482パックに1枚(約105,900円)』が目安となります。
◆リーダーパラレルの封入率は約1.19%で「84BOXに1枚」です。7カートン開封すると1枚ほど封入されていることになります。
リーダーパラレルは1種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は約1.19%です。
『84BOX、2,016パックに1枚(約443,500円)』が目安となります。
◆SECの封入率は約15.28/%で6.5BOXに1枚です。1カートン開封すると2枚ほど封入されていることになります。
SECは1種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は約15.21%です。
『6.5BOX、157パックに1枚(約34,600円)』が目安となります。
封入率は公表されていないため、目安になります。BOX・パック購入などの参考確率としてご利用ください。
Anime 25th collectionのカードリスト
赤
Card Number | Name | Rarity | Type | Cost | Power | Counter | Feature | Text | Trigger |
EB02-001 | カルー | C | CHARACTER | 5 | 7000 | 1000 | 動物/アラバスタ王国 | – | |
EB02-002 | サボ | R | CHARACTER | 4 | 5000 | 2000 | ドレスローザ/革命軍 | 【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の「サボ」以外の特徴《革命軍》を持つキャラ1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | |
EB02-003 | トニートニー・チョッパー | R | CHARACTER | 3 | 3000 | 1000 | 動物/ドラム王国/麦わらの一味 | 【ドン‼×2】【相手のターン中】このキャラのパワー+2000。【登場時】自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持つ場合、自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | |
EB02-004 | ドン・アッチーノ | C | CHARACTER | 8 | 10000 | 1000 | アッチーノファミリー | – | |
EB02-005 | ニセ麦わらの一味 | C | CHARACTER | 2 | 3000 | – | ニセ麦わらの一味 | 【自分のターン中】このキャラのパワー+2000。【相手のターン中】このキャラのパワー-2000。 | |
EB02-006 | ヤマト | SR | CHARACTER | 6 | 7000 | – | ワノ国 | 【起動メイン】【ターン1回】自分のリーダーが特徴《ワノ国》を持つか「ポートガス・D・エース」の場合、自分のリーダー1枚にレストのドン‼1枚までを、付与する。その後、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 | |
EB02-007 | 刻蹄・桜吹雪 | C | EVENT | 3 | – | – | 動物/W7/麦わらの一味 | 【メイン】自分のリーダーとキャラ合計3枚までを、このターン中、パワー+1000。その後、相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | 【トリガー】相手のパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
EB02-008 | 最高到達点 | R | EVENT | 2 | – | – | 音楽 | 【メイン】自分のデッキの上から4枚を見て、コスト4以上のカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
EB02-009 | サウザンド・サニー号 | C | STAGE | 2 | – | – | 麦わらの一味 | 【起動メイン】このステージをレストにできる:自分の付与されているドン‼1枚までを、自分の特徴《麦わらの一味》を持つキャラ1枚に付与する。 |
緑
Card Number | Name | Rarity | Type | Cost | Power | Counter | Feature | Text | Trigger |
EB02-011 | アーロン | SR | CHARACTER | 3 | 4000 | 1000 | 魚人族/東の海/アーロン一味 | 【登場時】自分のリーダーが特徴《魚人族》か《東の海》を持つ場合、自分のリーダー1枚にレストのドン‼1枚までを、付与する。その後、相手のコスト5以下のキャラ1枚までは、次の相手のターン終了時まで、レストにできない。 | |
EB02-012 | ガイモン | C | CHARACTER | 1 | 1000 | 1000 | 東の海 | 自分の「サーファンクル」がいる場合、このキャラは【ブロッカー】を得る。 | |
EB02-013 | キャロット | C | CHARACTER | 1 | – | 2000 | ミンク族 | 【登場時】自分の場のドン‼が3枚以上ある場合、自分のデッキの上から7枚を見て、「ゾウ」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札から「ゾウ」1枚までを、登場させる。 | |
EB02-014 | サーファンクル | C | CHARACTER | 2 | – | 1000 | 東の海 | 【登場時】自分の手札から「ガイモン」1枚までを、登場させる。 | |
EB02-015 | ジュエリー・ボニー | SR | CHARACTER | 7 | 7000 | 1000 | 超新星/ボニー海賊団 | 【登場時】相手のレストのキャラ1枚までは、次の相手のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。その後、このターン終了時、自分のドン‼1枚までを、アクティブにする。 | |
EB02-016 | チョッパーマン | C | CHARACTER | 5 | 6000 | 1000 | 動物/麦わらの一味 | ルール上、このカードはカード名を「トニートニー・チョッパー」としても扱う。【登場時】自分の手札からコスト3以下の特徴《動物》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |
EB02-017 | ナミ | R | CHARACTER | 1 | 2000 | 1000 | 東の海/麦わらの一味 | 【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「ナミ」以外の特徴《麦わらの一味》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |
EB02-018 | バギー | R | CHARACTER | 4 | 6000 | – | 東の海/バギー海賊団 | 【登場時】自分のキャラの他の「バギー」がいない場合、自分のリーダー1枚までは、このターン中、【ダブルアタック】を得る。 | 【トリガー】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
EB02-019 | ロロノア・ゾロ | R | CHARACTER | 4 | 5000 | 1000 | 東の海/麦わらの一味 | 相手のキャラが2枚以上いる場合、このキャラは登場したターンにキャラへアタックできる。【登場時】自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持つ場合、相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | |
EB02-020 | ウィーアー! | R | EVENT | 2 | – | – | 音楽 | 【メイン】自分のデッキの上から4枚を見て、コスト4以上のカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
EB02-021 | ゴムゴムの巨人の銃 | C | EVENT | 3 | – | – | W7/麦わらの一味 | 【メイン】自分の特徴《麦わらの一味》を持つキャラ1枚までを、このターン中、パワー+6000。その後、選んだキャラは、次の自分のリフレッシュフェイズでアクティブにならない。 | 【トリガー】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
青
Card Number | Name | Rarity | Type | Cost | Power | Counter | Feature | Text | Trigger |
EB02-022 | ウソップ | R | CHARACTER | 4 | 5000 | 1000 | 東の海/麦わらの一味 | 【登場時】自分のパワー5000以上のキャラが2枚以下の場合、自分の手札からパワー6000以下の元々の効果のないキャラカード1枚までを、登場させる。 | |
EB02-023 | クロコダイル | C | CHARACTER | 4 | 5000 | 1000 | 王下七武海/B・W | 【自分のターン中】【ターン1回】相手のキャラが自分の効果で持ち主の手札に戻った時、自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番に並び替え、デッキの上か下に置く。 | |
EB02-024 | そげキング | C | CHARACTER | 4 | 5000 | 1000 | そげきの島 | ルール上、このカードはカード名を「ウソップ」としても扱う。【登場時】カード2枚を引き、自分の手札2枚を好きな順番でデッキの下に置く。その後、コスト1以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | |
EB02-025 | ドンキホーテ・ロシナンテ | R | CHARACTER | 2 | 3000 | 1000 | 海軍/ドンキホーテ海賊団 | 【起動メイン】自分のドン‼1枚とこのキャラをレストにできる:自分のリーダーが「ドンキホーテ・ロシナンテ」の場合、自分のデッキの上から5枚を見て、コスト2以下のキャラカード1枚までを、レストで登場させる。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |
EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | SR | CHARACTER | 3 | 2000 | 1000 | アラバスタ王国 | 【登場時】自分のリーダーが多色で、自分の手札が5枚以下の場合、カード2枚を引く。 | |
EB02-027 | ビスタ | C | CHARACTER | 4 | 5000 | 1000 | 白ひげ海賊団 | 【登場時】相手のパワー1000以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置く。 | |
EB02-028 | ポートガス・D・エース | R | CHARACTER | 5 | 5000 | 1000 | アラバスタ王国/白ひげ海賊団 | 【登場時】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、自分のデッキの上から5枚を見て、コスト2のキャラカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札からコスト2のキャラカード1枚までを、レストで登場させる。 | |
EB02-029 | リュウ爺 | C | CHARACTER | 3 | 5000 | 1000 | 動物/東の海 | – | |
EB02-030 | 仲間の夢を笑われた時だ!!!! | C | EVENT | 2 | – | – | アラバスタ王国/麦わらの一味 | 【カウンター】自分のキャラすべては、このターン中、バトルでKOされる場合、代わりに自分の手札1枚を捨てることができる。 | 【トリガー】カード1枚を引く。 |
EB02-031 | Hope | R | EVENT | 2 | – | – | 音楽 | 【メイン】自分のデッキの上から4枚を見て、コスト4以上のカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
紫
Card Number | Name | Rarity | Type | Cost | Power | Counter | Feature | Text | Trigger |
EB02-032 | アイスバーグ | C | CHARACTER | 1 | – | 2000 | W7/GC | 【登場時】自分の場のドン‼が3枚以上ある場合、自分のデッキの上から7枚を見て、「ガレーラカンパニー」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札から「ガレーラカンパニー」1枚までを、登場させる。 | |
EB02-033 | クラバウターマン | C | CHARACTER | 1 | – | 1000 | 妖精 | 自分の場に「ゴーイング・メリー号」がある場合、このキャラは【ブロッカー】を得る。 | |
EB02-034 | コーメイ | C | CHARACTER | 4 | 6000 | 1000 | 海軍/フォクシー海賊団 | – | |
EB02-035 | サンジ&プリン | SR | CHARACTER | 5 | 7000 | – | ビッグ・マム海賊団/麦わらの一味 | 【自分のターン中】【ターン1回】自分の場のドン‼が2枚以上ドン‼デッキに戻された時、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、アクティブで追加する。【登場時】自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、カード1枚を引く。 | |
EB02-036 | ニコ・ロビン | R | CHARACTER | 3 | 2000 | 1000 | 麦わらの一味 | 【ブロッカー】【KO時】ドン‼-1:自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《麦わらの一味》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |
EB02-037 | フランキー | R | CHARACTER | 3 | 4000 | 1000 | W7/麦わらの一味 | 【登場時】/【アタック時】自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持ち、自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | |
EB02-038 | マゼラン | C | CHARACTER | 3 | 4000 | 1000 | インペルダウン | 【登場時】自分の手札からコスト2以下の特徴《インペルダウン》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |
EB02-039 | GERMA 66 | C | EVENT | 4 | – | – | ヴィンスモーク家/ジェルマ66 | 【メイン】自分の手札からパワー4000以下の特徴《ジェルマ66》を持つキャラカード1枚を捨てることができる:自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、自分のトラッシュのパワー5000から7000の捨てたカードと同じカード名を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |
EB02-040 | BRAND NEW WORLD | R | EVENT | 2 | – | – | 音楽 | 【メイン】自分のデッキの上から4枚を見て、コスト4以上のカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
EB02-041 | ゴーイング・メリー号 | R | STAGE | 1 | – | – | 麦わらの一味 | 【登場時】自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持つ場合、カード1枚を引く。【起動メイン】このステージをレストにできる:自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、自分の特徴《麦わらの一味》を持つキャラ1枚までを、次の相手のターン終了時まで、コスト+2。 | |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | SEC | CHARACTER | 6 | 7000 | – | W7/麦わらの一味 | 自分のリーダーが多色で、相手の場のドン‼が5枚以上ある場合、このキャラは【速攻】を得る。【アタック時】【ターン1回】自分のアクティブのドン‼2枚をドン‼デッキに戻すことができる:このキャラをアクティブにする。その後、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 |
黒
Card Number | Name | Rarity | Type | Cost | Power | Counter | Feature | Text | Trigger |
EB02-032 | アイスバーグ | C | CHARACTER | 1 | – | 2000 | W7/GC | 【登場時】自分の場のドン‼が3枚以上ある場合、自分のデッキの上から7枚を見て、「ガレーラカンパニー」1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置き、自分の手札から「ガレーラカンパニー」1枚までを、登場させる。 | |
EB02-033 | クラバウターマン | C | CHARACTER | 1 | – | 1000 | 妖精 | 自分の場に「ゴーイング・メリー号」がある場合、このキャラは【ブロッカー】を得る。 | |
EB02-034 | コーメイ | C | CHARACTER | 4 | 6000 | 1000 | 海軍/フォクシー海賊団 | – | |
EB02-035 | サンジ&プリン | SR | CHARACTER | 5 | 7000 | – | ビッグ・マム海賊団/麦わらの一味 | 【自分のターン中】【ターン1回】自分の場のドン‼が2枚以上ドン‼デッキに戻された時、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、アクティブで追加する。【登場時】自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、カード1枚を引く。 | |
EB02-036 | ニコ・ロビン | R | CHARACTER | 3 | 2000 | 1000 | 麦わらの一味 | 【ブロッカー】【KO時】ドン‼-1:自分のデッキの上から3枚を見て、特徴《麦わらの一味》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | |
EB02-037 | フランキー | R | CHARACTER | 3 | 4000 | 1000 | W7/麦わらの一味 | 【登場時】/【アタック時】自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持ち、自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、ドン‼デッキからドン‼1枚までを、レストで追加する。 | |
EB02-038 | マゼラン | C | CHARACTER | 3 | 4000 | 1000 | インペルダウン | 【登場時】自分の手札からコスト2以下の特徴《インペルダウン》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |
EB02-039 | GERMA 66 | C | EVENT | 4 | – | – | ヴィンスモーク家/ジェルマ66 | 【メイン】自分の手札からパワー4000以下の特徴《ジェルマ66》を持つキャラカード1枚を捨てることができる:自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、自分のトラッシュのパワー5000から7000の捨てたカードと同じカード名を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | |
EB02-040 | BRAND NEW WORLD | R | EVENT | 2 | – | – | 音楽 | 【メイン】自分のデッキの上から4枚を見て、コスト4以上のカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
EB02-041 | ゴーイング・メリー号 | R | STAGE | 1 | – | – | 麦わらの一味 | 【登場時】自分のリーダーが特徴《麦わらの一味》を持つ場合、カード1枚を引く。【起動メイン】このステージをレストにできる:自分の場のドン‼が相手の場のドン‼の枚数以下の場合、自分の特徴《麦わらの一味》を持つキャラ1枚までを、次の相手のターン終了時まで、コスト+2。 | |
