- 『ONE PIECE Heroines Edition EB-03』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『ONE PIECE Heroines Edition EB-03』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ワンピースカード全体の高額ランキングも解説しています。
ワンピースカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2025年最新
ワンピースオリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
最新パックの当たりランキング
Heroines Editionとは?基本情報と特徴

Heroines Editionの発売日、価格、内容の概要
| パック名 | エクストラブースター「ONE PIECE Heroines edition」(ワンピースヒロインズエディション) |
| 公式情報 | Heroines Edition公式情報 |
| 発売日 | 2025年10月25日(土) |
| 価格 | 1パック220円(税込) 1BOX(24パック)5,280円(税込) 1カートン(12BOX・288パック)63,360円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード6枚 |
| レアリティ | リーダーカード:1種 コモン:29種 レア:21種 スーパーレア:9種 シークレットレア:2種 スペシャルカード:9種 ドン!!カード:4種 |
『Heroines edition』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
エクストラブースター「Heroines edition(ヒロインズエディション)」は、パッケージに女性キャラが描かれた初めてのパックになります。パッケージには「ナミ」「ウタ」「ハンコック」「ロビン」が描かれており、ヒロインがテーマのパックになります。
収録されているキャラクターカードは全て女性キャラクターになり、あの女体化ローもヒロインとして収録されています。
本弾のスーパーパラレル(コミパラ)は『ウタ』になり、原作絵は赤髪海賊団や作詞作曲をしているウタが描かれています。カードの性能が高く、攻めにも守りにも強いカードです。3周年でFILMの強化が入っているので、コミパラウタを対戦で見かけるようになりそうです。
また、パッケージの4人はドン!!カードで収録されており、通常ドン!!カードとスーパーパラレルのドン!!カードがある点も注目です。
その他に、SPカードは過去の弾のイラスト違いではなく、全て本弾のヒロインズエディションからの収録となっています。
さらに、SPカードが6枚封入されている神パックも存在します。
ワンピースカードは3周年の「受け継がれる意思」が発売され、さらに盛り上がりを見てせています。また、トレカの女性キャラクターは人気が高く、強いカードも多く封入されているのでヒロインズエディションは人気のパックです。
10月17日からプロモーションカードセット2025ゲットキャンペーンも開催される為、購入をオススメできるエクストラブースターです。
Heroines edition未開封BOXの買取価格推移
買取価格:約 9,067円
Heroines edition未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年10月25日 | 6,000円 |
| 2025年10月27日 | 5,200円 |
| 2025年11月1日 | 4,100円 |
| 2025年12月1日 | 3,650円 |
| 2026年1月1日 | 3,900円 |
| 2026年2月1日 | 9,067円 |
Heroines editionの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
Heroines editionの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年01月25日 時点
買取価格:2026年01月25日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ウタ(スーパーパラレル)【SEC】EB03-061 |
|
販売価格: 約 133,000円 |
|
買取価格: 約 90,000円 |
|||
| 2位 | ボア・ハンコック【SP】EB03-026 |
|
販売価格: 約 77,300円 |
|
買取価格: 約 62,500円 |
|||
| 3位 | ナミ【SP】EB03-053 |
|
販売価格: 約 53,800円 |
|
買取価格: 約 40,000円 |
|||
| 4位 | ニコ・ロビン【SP】EB03-055 |
|
販売価格: 約 46,300円 |
|
買取価格: 約 33,500円 |
|||
| 5位 | ネフェルタリ・ビビ【SP】EB03-024 |
|
販売価格: 約 31,300円 |
|
買取価格: 約 22,000円 |
|||
| 6位 | ウタ【SP】EB03-003 |
|
販売価格: 約 30,300円 |
|
買取価格: 約 25,000円 |
|||
| 7位 | ペローナ【SP】EB03-045 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 10,000円 |
|||
| 8位 | コアラ【SP】EB03-042 |
|
販売価格: 約 12,800円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 9位 | ヴィンスモーク・レイジュ【SP】EB03-031 |
|
販売価格: 約 10,390円 |
|
買取価格: 約 7,500円 |
|||
| 10位 | ドン!!カード【ハンコック】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d004 |
|
販売価格: 約 9,390円 |
|
買取価格: 約 5,000円 |
|||
| 11位 | たしぎ【SP】EB03-018 |
|
販売価格: 約 7,480円 |
|
買取価格: 約 5,500円 |
|||
| 12位 | ドン!!カード【ナミ】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d003 |
|
販売価格: 約 7,230円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 13位 | ドン!!カード【ロビン】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d001 |
|
販売価格: 約 6,480円 |
|
買取価格: 約 3,350円 |
|||
| 14位 | ドン!!カード【ウタ】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d002 |
|
販売価格: 約 6,230円 |
|
買取価格: 約 3,600円 |
|||
| 15位 | ナミ(パラレル)【SR】EB03-053 |
|
販売価格: 約 5,980円 |
|
買取価格: 約 4,250円 |
|||
| 16位 | ニコ・ロビン(パラレル)【SR】EB03-055 |
|
販売価格: 約 3,480円 |
|
買取価格: 約 2,250円 |
|||
| 17位 | ボア・ハンコック(パラレル)【SR】EB03-026 |
|
販売価格: 約 2,280円 |
|
買取価格: 約 1,450円 |
|||
| 18位 | ナミ【SR】EB03-053 |
|
販売価格: 約 2,180円 |
|
買取価格: 約 1,700円 |
|||
| 19位 | ウタ(パラレル)【SEC】EB03-061 |
|
販売価格: 約 1,830円 |
|
買取価格: 約 900円 |
|||
| 20位 | ネフェルタリ・ビビ(パラレル)【SR】EB03-024 |
|
販売価格: 約 1,780円 |
|
買取価格: 約 900円 |
当たり上位カードの価格推移と高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ウタ(スーパーパラレル)【SEC】EB03-061
販売価格:約
133,000円
買取価格:約
90,000円
| 初動販売価格 | 89,800円 |
| 過去最高販売価格 | 133,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 89,800円 | 45,000円 |
| 2025年10月27日 | 88,800円 | 75,000円 |
| 2025年10月29日 | 98,900円 | 85,000円 |
| 2025年11月01日 | 98,900円 | 77,500円 |
| 2025年11月09日 | 97,300円 | 77,500円 |
| 2025年11月15日 | 84,800円 | 67,500円 |
| 2025年11月25日 | 82,300円 | 70,000円 |
| 2025年12月25日 | 74,800円 | 70,000円 |
| 2026年01月25日 | 133,000円 | 90,000円 |
パッケージを飾っているウタがスーパーパラレルで収録されます。
イラストは『巻4/4〝UTA〟』からシャンクス達赤髪海賊団が子育て会議で幼少期のウタをあやすシーン、ウタが作詞作曲をして神曲を完成させるシーンなどが背景に描かれています。
封入率の低さとウタのキャラクター人気から、ヒロインズエディションで一番のカードになります。
ボア・ハンコック【SP】EB03-026
販売価格:約
77,300円
買取価格:約
62,500円
| 初動販売価格 | 23,300円 |
| 過去最高販売価格 | 77,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 23,300円 | 9,500円 |
| 2025年10月27日 | 23,800円 | 19,500円 |
| 2025年10月29日 | 26,800円 | 17,500円 |
| 2025年11月01日 | 28,300円 | 26,500円 |
| 2025年11月09日 | 31,346円 | 24,500円 |
| 2025年11月15日 | 29,906円 | 24,500円 |
| 2025年11月25日 | 28,966円 | 19,500円 |
| 2025年12月25日 | 39,800円 | 35,000円 |
| 2026年01月25日 | 77,300円 | 62,500円 |
傍若無人で相手を見下すようなハンコックらしいイラストで、多くの人が石化させられています。
6コス8000で相手の手札を減らせることができ、リーダーハンコックと相性が抜群に良いカードです。
ナミ【SP】EB03-053
販売価格:約
53,800円
買取価格:約
40,000円
| 初動販売価格 | 19,300円 |
| 過去最高販売価格 | 53,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 19,300円 | 11,000円 |
| 2025年10月27日 | 19,800円 | 14,000円 |
| 2025年10月29日 | 21,300円 | 17,500円 |
| 2025年11月01日 | 21,300円 | 14,000円 |
| 2025年11月09日 | 23,300円 | 13,000円 |
| 2025年11月15日 | 23,300円 | 14,000円 |
| 2025年11月25日 | 23,300円 | 14,500円 |
| 2025年12月25日 | 28,800円 | 27,500円 |
| 2026年01月25日 | 53,800円 | 40,000円 |
相手のライフを減らせ展開もできる便利なカードです。特徴やリーダーの指定がないのでどの黄色軸に採用することが可能です。
対面するとKO時効果でナミが登場できるので厄介なカードになります。
ニコ・ロビン【SP】EB03-055
販売価格:約
46,300円
買取価格:約
33,500円
| 初動販売価格 | 15,800円 |
| 過去最高販売価格 | 46,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 15,800円 | 7,500円 |
| 2025年10月27日 | 14,300円 | 10,250円 |
| 2025年10月29日 | 15,800円 | 12,500円 |
| 2025年11月01日 | 16,300円 | 13,500円 |
| 2025年11月09日 | 17,800円 | 12,500円 |
| 2025年11月15日 | 17,800円 | 13,500円 |
| 2025年11月25日 | 16,800円 | 12,500円 |
| 2025年12月25日 | 22,300円 | 20,000円 |
| 2026年01月25日 | 46,300円 | 33,500円 |
ライフを回復することができるうえ、KO時に相手に1ダメージ与えることができます。
回復効果も使う場合は特徴「麦わらの一味」の青黄ナミ。KO時ダメージを優先するなら紫黄クロコダイルとオカマ道のセットで採用されそうなカードです。
ネフェルタリ・ビビ【SP】EB03-024
販売価格:約
31,300円
買取価格:約
22,000円
| 初動販売価格 | 11,890円 |
| 過去最高販売価格 | 31,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 11,890円 | 6,500円 |
| 2025年10月27日 | 12,300円 | 10,000円 |
| 2025年10月29日 | 14,800円 | 10,500円 |
| 2025年11月01日 | 15,800円 | 15,500円 |
| 2025年11月09日 | 17,800円 | 14,500円 |
| 2025年11月15日 | 16,800円 | 15,000円 |
| 2025年11月25日 | 16,300円 | 9,500円 |
| 2025年12月25日 | 18,800円 | 13,500円 |
| 2026年01月25日 | 31,300円 | 22,000円 |
イラストがとても好評でヒロインズエディションで一番欲しいとの声が見られています。SPカードでは一番の人気カードになるかもしれません。
ビビで展開をした後はキャラを登場できなくなりますが、5コスト以下の麦わらの一味かアラバスタ王国のキャラを展開できます。
ウタ【SP】EB03-003
販売価格:約
30,300円
買取価格:約
25,000円
| 初動販売価格 | 11,890円 |
| 過去最高販売価格 | 30,300円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 11,890円 | 7,000円 |
| 2025年10月27日 | 12,890円 | 8,000円 |
| 2025年10月29日 | 14,300円 | 11,000円 |
| 2025年11月01日 | 15,300円 | 11,000円 |
| 2025年11月09日 | 16,800円 | 10,000円 |
| 2025年11月15日 | 16,300円 | 10,500円 |
| 2025年11月25日 | 15,800円 | 11,000円 |
| 2025年12月25日 | 17,800円 | 12,500円 |
| 2026年01月25日 | 30,300円 | 25,000円 |
リーダーウタ専用カードですが、2枚カードを引きつつ、パワー6000以下のバニラを登場させることができる優秀なカードです。
赤ウタと相性がよいカードですが、効果のないキャラをある程度採用する必要があります。
ペローナ【SP】EB03-045
販売価格:約
13,800円
買取価格:約
10,000円
| 初動販売価格 | 9,480円 |
| 過去最高販売価格 | 13,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 9,480円 | 2,750円 |
| 2025年10月27日 | 7,980円 | 6,750円 |
| 2025年10月29日 | 8,480円 | 5,750円 |
| 2025年11月01日 | 8,730円 | 5,600円 |
| 2025年11月09日 | 9,230円 | 5,550円 |
| 2025年11月15日 | 8,730円 | 8,000円 |
| 2025年11月25日 | 8,480円 | 7,000円 |
| 2025年12月25日 | 9,480円 | 8,000円 |
| 2026年01月25日 | 13,800円 | 10,000円 |
パワー6000のブロッカーで展開もできる強力なカードです。ただ、展開したい2コス以下のスリラーバーク海賊団が少なく、ヒロインズエディション環境では、「風のジゴロウ」展開から「影の集合地」の組み合わせが効果的そうです。
イラストはとても好評なので、「OP14 蒼海の七傑」でペローナが輝く環境になって欲しいところです。
コアラ【SP】EB03-042
販売価格:約
12,800円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | 6,980円 |
| 過去最高販売価格 | 12,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 6,980円 | 2,750円 |
| 2025年10月27日 | 7,980円 | 5,500円 |
| 2025年10月29日 | 7,980円 | 5,500円 |
| 2025年11月01日 | 7,730円 | 5,100円 |
| 2025年11月09日 | 8,480円 | 5,250円 |
| 2025年11月15日 | 8,230円 | 5,750円 |
| 2025年11月25日 | 7,581円 | 7,100円 |
| 2025年12月25日 | 8,230円 | 6,250円 |
| 2026年01月25日 | 12,800円 | 8,000円 |
KO時効果が優秀で、コスト6以下の革命軍かロビンを登場させることができます。登場対象がトラッシュも含まれている為、手札を消費することなくキャラを登場させるが魅力的です。
ヴィンスモーク・レイジュ【SP】EB03-031
販売価格:約
10,390円
買取価格:約
7,500円
| 初動販売価格 | 10,390円 |
| 過去最高販売価格 | 10,390円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 10,390円 | 3,000円 |
| 2025年10月27日 | 8,480円 | 7,500円 |
| 2025年10月29日 | 8,480円 | 6,000円 |
| 2025年11月01日 | 7,730円 | 5,100円 |
| 2025年11月09日 | 7,730円 | 4,750円 |
| 2025年11月15日 | 7,230円 | 6,000円 |
| 2025年11月25日 | 6,980円 | 6,000円 |
| 2025年12月25日 | 7,230円 | 6,250円 |
| 2026年01月25日 | 10,390円 | 7,500円 |
ドンを戻すだけで登場時にイベントカードの効果を使える面白いカードです。サンジに深い愛情があり、リーダーがサンジ限定と原作での関係性を再現されています。
ドン!!カード【ハンコック】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d004
販売価格:約
9,390円
買取価格:約
5,000円
| 初動販売価格 | 7,230円 |
| 過去最高販売価格 | 9,390円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 7,230円 | 4,000円 |
| 2025年10月27日 | 6,030円 | 4,350円 |
| 2025年10月29日 | 6,480円 | 4,500円 |
| 2025年11月01日 | 6,480円 | 4,500円 |
| 2025年11月09日 | 6,480円 | 4,750円 |
| 2025年11月15日 | 6,480円 | 4,500円 |
| 2025年11月25日 | 6,630円 | 5,000円 |
| 2025年12月25日 | 6,230円 | 4,500円 |
| 2026年01月25日 | 9,390円 | 5,000円 |
威圧的な態度も強く美しいハンコックだから許されてしまいます。背景にはハンコックを象徴するハートが描かれており、メロメロ甘風などが思い浮かびます。
人気の高いハンコックなので、高く評価されています。
たしぎ【SP】EB03-018
販売価格:約
7,480円
買取価格:約
5,500円
| 初動販売価格 | 5,980円 |
| 過去最高販売価格 | 7,480円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 5,980円 | 3,000円 |
| 2025年10月27日 | 4,980円 | 3,250円 |
| 2025年10月29日 | 4,980円 | 3,350円 |
| 2025年11月01日 | 4,980円 | 3,100円 |
| 2025年11月09日 | 5,230円 | 3,200円 |
| 2025年11月15日 | 5,480円 | 4,750円 |
| 2025年11月25日 | 5,230円 | 5,000円 |
| 2025年12月25日 | 4,480円 | 3,000円 |
| 2026年01月25日 | 7,480円 | 5,500円 |
4コス6000でKO体制とブロッカーを持っているうえ、ターン終了時アクティブにもできる性能の高いカードです。また、斬属性なので幅広いデッキに採用が可能です。
ドン!!カード【ナミ】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d003
販売価格:約
7,230円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | 8,230円 |
| 過去最高販売価格 | 8,230円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 8,230円 | 3,750円 |
| 2025年10月27日 | 6,280円 | 4,600円 |
| 2025年10月29日 | 6,480円 | 4,750円 |
| 2025年11月01日 | 6,480円 | 4,750円 |
| 2025年11月09日 | 6,480円 | 5,250円 |
| 2025年11月15日 | 6,480円 | 4,500円 |
| 2025年11月25日 | 6,130円 | 3,850円 |
| 2025年12月25日 | 5,480円 | 3,750円 |
| 2026年01月25日 | 7,230円 | 5,250円 |
ナミがメインで描かれているドン!!カードは初めてになります。背景にはナミが好きなみかん、風車、お金が描かれています。
人気のナミがドン!!カード初収録となるのて、注目のカードです。
ドン!!カード【ロビン】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d001
販売価格:約
6,480円
買取価格:約
3,350円
| 初動販売価格 | 4,480円 |
| 過去最高販売価格 | 6,480円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 4,480円 | 2,600円 |
| 2025年10月27日 | 3,780円 | 2,450円 |
| 2025年10月29日 | 3,980円 | 2,100円 |
| 2025年11月01日 | 4,480円 | 2,550円 |
| 2025年11月09日 | 4,480円 | 2,850円 |
| 2025年11月15日 | 4,730円 | 3,350円 |
| 2025年11月25日 | 4,630円 | 3,350円 |
| 2025年12月25日 | 4,480円 | 2,850円 |
| 2026年01月25日 | 6,480円 | 3,350円 |
スーパーパラレルドン!!カードはさらに花びらが舞い、花を咲かせるハナハナの実の能力者ロビンを引き立てているように見えます。
通常版と比べてしまうとスーパーパラレルで揃えたくなってしまいます。
ドン!!カード【ウタ】(スーパーパラレル)【ドン】eb03-d002
販売価格:約
6,230円
買取価格:約
3,600円
| 初動販売価格 | 5,730円 |
| 過去最高販売価格 | 6,230円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 5,730円 | 3,750円 |
| 2025年10月27日 | 5,030円 | 3,850円 |
| 2025年10月29日 | 5,480円 | 4,000円 |
| 2025年11月01日 | 5,480円 | 4,000円 |
| 2025年11月09日 | 5,480円 | 4,250円 |
| 2025年11月15日 | 5,480円 | 4,250円 |
| 2025年11月25日 | 5,380円 | 4,250円 |
| 2025年12月25日 | 4,980円 | 4,000円 |
| 2026年01月25日 | 6,230円 | 3,600円 |
ウタの通常ドン!!カード違う点は背景が花びらから音符に代り全体的に豪華になります。
スーパーパラレルのドン!!カードは12BOXに1枚ほどの封入率になります。また、リーダーウタが強化されるのでドン!!カードをウタに揃えるユーザーも増え、希少価値が高くなると思われます。
ナミ(パラレル)【SR】EB03-053
販売価格:約
5,980円
買取価格:約
4,250円
| 初動販売価格 | 4,630円 |
| 過去最高販売価格 | 5,980円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 4,630円 | 2,850円 |
| 2025年10月27日 | 3,680円 | 2,750円 |
| 2025年10月29日 | 3,480円 | 2,350円 |
| 2025年11月01日 | 3,380円 | 2,200円 |
| 2025年11月09日 | 3,080円 | 1,850円 |
| 2025年11月15日 | 2,980円 | 1,850円 |
| 2025年11月25日 | 3,230円 | 1,750円 |
| 2025年12月25日 | 3,880円 | 2,500円 |
| 2026年01月25日 | 5,980円 | 4,250円 |
ニコ・ロビン(パラレル)【SR】EB03-055
販売価格:約
3,480円
買取価格:約
2,250円
| 初動販売価格 | 3,280円 |
| 過去最高販売価格 | 3,480円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 3,280円 | 1,850円 |
| 2025年10月27日 | 2,180円 | 1,600円 |
| 2025年10月29日 | 2,280円 | 1,300円 |
| 2025年11月01日 | 2,180円 | 1,300円 |
| 2025年11月09日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2025年11月15日 | 1,552円 | 1,050円 |
| 2025年11月25日 | 1,622円 | 1,000円 |
| 2025年12月25日 | 2,330円 | 1,300円 |
| 2026年01月25日 | 3,480円 | 2,250円 |
ボア・ハンコック(パラレル)【SR】EB03-026
販売価格:約
2,280円
買取価格:約
1,450円
| 初動販売価格 | 3,630円 |
| 過去最高販売価格 | 3,630円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 3,630円 | 1,850円 |
| 2025年10月27日 | 2,430円 | 1,700円 |
| 2025年10月29日 | 2,180円 | 1,600円 |
| 2025年11月01日 | 2,180円 | 1,600円 |
| 2025年11月09日 | 2,030円 | 1,500円 |
| 2025年11月15日 | 1,930円 | 1,400円 |
| 2025年11月25日 | 1,980円 | 1,150円 |
| 2025年12月25日 | 1,980円 | 1,100円 |
| 2026年01月25日 | 2,280円 | 1,450円 |
OP14蒼海の七傑で青黄ハンコックが登場する為、ハンコックの評価が高くなっています。
ナミ【SR】EB03-053
販売価格:約
2,180円
買取価格:約
1,700円
| 初動販売価格 | 1,230円 |
| 過去最高販売価格 | 2,180円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 1,230円 | 850円 |
| 2025年10月27日 | 1,130円 | 550円 |
| 2025年10月29日 | 980円 | 350円 |
| 2025年11月01日 | 930円 | 300円 |
| 2025年11月09日 | 880円 | 375円 |
| 2025年11月15日 | 780円 | 325円 |
| 2025年11月25日 | 930円 | 525円 |
| 2025年12月25日 | 1,580円 | 1,250円 |
| 2026年01月25日 | 2,180円 | 1,700円 |
ウタ(パラレル)【SEC】EB03-061
販売価格:約
1,830円
買取価格:約
900円
| 初動販売価格 | 3,630円 |
| 過去最高販売価格 | 3,630円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 3,630円 | 1,950円 |
| 2025年10月27日 | 2,880円 | 1,800円 |
| 2025年10月29日 | 2,980円 | 2,050円 |
| 2025年11月01日 | 2,880円 | 2,050円 |
| 2025年11月09日 | 2,607円 | 2,000円 |
| 2025年11月15日 | 2,437円 | 2,000円 |
| 2025年11月25日 | 2,737円 | 1,900円 |
| 2025年12月25日 | 2,480円 | 1,700円 |
| 2026年01月25日 | 1,830円 | 900円 |
起動メインで1ドンをアクティブにでき、相手の4コス以下のキャラか1ドンをレストにできる強力なカードです。
さらに、ターン終了時FILMのキャラを起こすこともできます。
ネフェルタリ・ビビ(パラレル)【SR】EB03-024
販売価格:約
1,780円
買取価格:約
900円
| 初動販売価格 | 3,580円 |
| 過去最高販売価格 | 3,580円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 3,580円 | 1,750円 |
| 2025年10月27日 | 2,330円 | 1,400円 |
| 2025年10月29日 | 2,330円 | 1,600円 |
| 2025年11月01日 | 2,380円 | 1,700円 |
| 2025年11月09日 | 2,430円 | 1,850円 |
| 2025年11月15日 | 2,330円 | 1,500円 |
| 2025年11月25日 | 2,080円 | 1,150円 |
| 2025年12月25日 | 1,680円 | 850円 |
| 2026年01月25日 | 1,780円 | 900円 |
5コストを展開できるブロッカー持ちですが、5コスでパワー4000と低めに設定されています。
パワーが5000あればと思ってしまいますが、5コスのナミなどを展開できるので時間を稼ぐキャラとしては優秀です。
レアリティ別の当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:2025年10月25日時点での販売価格
販売価格:2026年01月25日時点での販売価格
買取価格:2026年01月25日時点での買取価格
【スーパーパラレル】の販売・買取価格
| ウタ(スーパーパラレル) | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 89,800円 | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 133,000円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 90,000円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SP】の販売・買取価格
| ウタ | たしぎ | ネフェルタリ・ビビ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 11,890円 | 初動価格 | 5,980円 | 初動価格 | 11,890円 | |||
| 販売価格 | 30,300円 | 販売価格 | 7,480円 | 販売価格 | 31,300円 | |||
| 買取価格 | 25,000円 | 買取価格 | 5,500円 | 買取価格 | 22,000円 | |||
| ボア・ハンコック | ヴィンスモーク・レイジュ | コアラ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 23,300円 | 初動価格 | 10,390円 | 初動価格 | 6,980円 | |||
| 販売価格 | 77,300円 | 販売価格 | 10,390円 | 販売価格 | 12,800円 | |||
| 買取価格 | 62,500円 | 買取価格 | 7,500円 | 買取価格 | 8,000円 | |||
| ペローナ | ナミ | ニコ・ロビン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 9,480円 | 初動価格 | 19,300円 | 初動価格 | 15,800円 | |||
| 販売価格 | 13,800円 | 販売価格 | 53,800円 | 販売価格 | 46,300円 | |||
| 買取価格 | 10,000円 | 買取価格 | 40,000円 | 買取価格 | 33,500円 | |||
【L-P】の販売・買取価格
| ネフェルタリ・ビビ(パラレル) | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 2,380円 | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 580円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 175円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【L】の販売・買取価格
| ネフェルタリ・ビビ | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 30円 | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【SEC-P】の販売・買取価格
| ウタ(パラレル) | トラファルガー・ロー(パラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 3,630円 | 初動価格 | 3,480円 | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,830円 | 販売価格 | 1,330円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 900円 | 買取価格 | 700円 | 買取価格 | – | |||
【SEC】の販売・買取価格
| ウタ | トラファルガー・ロー | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 1,480円 | 初動価格 | 1,430円 | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 630円 | 販売価格 | 430円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 275円 | 買取価格 | 175円 | 買取価格 | – | |||
【SR-P】の販売・買取価格
| ウタ(パラレル) | たしぎ(パラレル) | ネフェルタリ・ビビ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 2,030円 | 初動価格 | 1,580円 | 初動価格 | 3,580円 | |||
| 販売価格 | 880円 | 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 1,780円 | |||
| 買取価格 | 300円 | 買取価格 | 150円 | 買取価格 | 900円 | |||
| ボア・ハンコック(パラレル) | ヴィンスモーク・レイジュ(パラレル) | コアラ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 3,630円 | 初動価格 | 1,980円 | 初動価格 | 1,480円 | |||
| 販売価格 | 2,280円 | 販売価格 | 780円 | 販売価格 | 630円 | |||
| 買取価格 | 1,450円 | 買取価格 | 500円 | 買取価格 | 350円 | |||
| ペローナ(パラレル) | ナミ(パラレル) | ニコ・ロビン(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 1,630円 | 初動価格 | 4,630円 | 初動価格 | 3,280円 | |||
| 販売価格 | 1,030円 | 販売価格 | 5,980円 | 販売価格 | 3,480円 | |||
| 買取価格 | 600円 | 買取価格 | 4,250円 | 買取価格 | 2,250円 | |||
【SR】の販売・買取価格
| ウタ | たしぎ | ネフェルタリ・ビビ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 230円 | 初動価格 | 230円 | 初動価格 | 730円 | |||
| 販売価格 | 150円 | 販売価格 | 150円 | 販売価格 | 340円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 28円 | |||
| ボア・ハンコック | ヴィンスモーク・レイジュ | コアラ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 480円 | 初動価格 | 380円 | 初動価格 | 330円 | |||
