2024/5/4に探偵たちの切り札が発売されました。
そこで本記事では、探偵たちの切り札に収録されたカードの当たりカードランキングを解説します。
各カードの最新の取引価格や当たりカードの封入率などもあわせて解説していきますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。
コナンカード全体のランキングはこちらで解説しています。
執筆者
【当たり一覧表】探偵たちの切り札
順位 | カード名 | 画像 | 取引価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1位 | 江戸川コナン【サイン版】 | 64800円 | 詳細 | |
2位 | 江戸川コナン【レンガ版】 | 7980円 | 詳細 | |
3位 | 怪盗キッド | 1980円 | 詳細 | |
4位 | 灰原哀 | 1780円 | 詳細 | |
5位 | 怪盗キッド | 1580円 | 詳細 | |
6位 | 江戸川コナン | 1280円 | 詳細 | |
7位 | 服部平次 | 1080円 | 詳細 | |
8位 | 毛利蘭 | 780円 | 詳細 | |
9位 | 世良真純 | 780円 | 詳細 | |
10位 | 灰原哀 | 680円 | 詳細 |
コナンカード探偵たちの切り札の特徴
「探偵たちの切札」は、2024年5月4日に発売の名探偵コナンカードゲームの拡張パック第1弾です。これは、名探偵コナン連載30周年を記念して始動したカードゲームをさらに楽しむための強化アイテムであり、スタートデッキ5種を補完する内容が含まれています。
この拡張パックは、1パックに6枚入りで価格は税込308円、1BOX24パック入りで税込7,392円となっています。特徴的な収録カードには、ゲームのパートナーとなるキャラクターカードや、2色のカードを使用できる新しい事件カードが含まれており、これによりゲームプレイの幅がさらに広がります。
さらに、コレクター向けには、豪華なパラレルカードや、シークレットカードとして「江戸川コナン」のカードが収録されています。このシークレットカードには、青山剛昌先生が熱筆した線画が施された「レンガ版」と「サイン版」の2種類が存在し、ファンにはたまらないアイテムとなっています。また、1パックには必ず1枚のキラカードが封入されており、コレクション性も高めています。
さらに、BOXを購入すると、特典として「江戸川コナン&工藤新一」のキラバージョンのパートナーカードが封入されている点も魅力です。このように、「探偵たちの切札」はゲームを強化する要素とコレクション性を兼ね備えた、名探偵コナンファンやカードゲーム愛好家にとって非常に魅力的な拡張パックとなっています。
探偵たちの切り札の当たりカードランキングと最新価格
1位 江戸川コナン【サイン版】
買取価格:約 30000円
販売価格:約 64800円
レアリティ | SEC |
型番 | P001 |
発行枚数 | – |
レアリティがSECで封入率が低い点と、主人公である「江戸川コナン」が描かれている点が高額の理由となっています。
2位 江戸川コナン【レンガ版】
買取価格:約 4500円
販売価格:約 7980円
レアリティ | SEC |
型番 | P001 |
発行枚数 | – |
SECレンガ版のカードです。 レアリティがSECで封入率が低い点と、主人公である「江戸川コナン」が描かれている点が高額の理由となっています。
3位 怪盗キッド
買取価格:約 1200円
販売価格:約 1980円
レアリティ | SRP |
型番 | 0036 |
発行枚数 | – |
「怪盗キッド」が人気キャラクターである点が高額の理由となっています。
4位 灰原哀
買取価格:約 1000円
販売価格:約 1780円
レアリティ | SRP |
型番 | 0002 |
発行枚数 | – |
女性キャラの中でも人気の高いため、高額となっています。
5位 怪盗キッド
買取価格:約 1000円
販売価格:約 1580円
レアリティ | SR |
型番 | 0036 |
発行枚数 | – |
「怪盗キッド」が人気キャラクターである点が高額の理由となっています。
6位 江戸川コナン
買取価格:約 700円
販売価格:約 1280円
レアリティ | SRP |
型番 | 0001 |
発行枚数 | – |
主人公である「江戸川コナン」が描かれている点が高額の理由となっています。
7位 服部平次
買取価格:約 600円
販売価格:約 1080円
レアリティ | SRP |
型番 | 0022 |
発行枚数 | – |
人気キャラである「服部平次」が描かれている点が高額の理由となっています。
8位 毛利蘭
買取価格:約 300円
販売価格:約 780円
レアリティ | SR |
型番 | 0003 |
発行枚数 | – |
毛利蘭は作中のヒロインであることから高額となっています。
9位 世良真純
買取価格:約 300円
販売価格:約 780円
レアリティ | CP |
型番 | 0063 |
発行枚数 | – |
作中で人気なキャラであることから高額となっています。
10位 灰原哀
買取価格:約 300円
販売価格:約 680円
レアリティ | SR |
型番 | 0002 |
発行枚数 | – |
女性キャラの中でも人気の高いため、高額となっています。
探偵たちの切り札当たりカード等の封入率
当たりカードとして最も注目されているのは、江戸川コナンのサイン版(最高価格138,000円)とレンガ版(最高価格11,800円)です。これらは非常に希少で、特にサイン版は高額で取引されています。
また、怪盗キッド SRP(最高価格2,980円)や灰原哀 SRP(最高価格1,980円)、怪盗キッド SR(最高価格1,780円)なども高い人気を誇ります。
封入率については、最も希少なSRP(スーパーレアプラス)は3~4BOXに1枚程度の封入率で、1BOXあたりの封入確率は約30%です。一方、RP(レアプラス)は1BOXに1~2枚確実に封入され、CP(コモンプラス)やSR(スーパーレア)も1BOXにそれぞれ5枚ずつ封入されています。また、1パックに1枚はキラカードが含まれており、BOX購入特典としてプロモカードも付属します。
特に希少価値が高い江戸川コナンのサイン版とレンガ版の封入率は不明ですが、SRPカードが全体的に希少で価値が高いことから、これらのカードはコレクター間で非常に高い人気を集めています。
探偵たちの切り札の収録カード一覧
事件カード
0087 | どっちの推理ショー | 事件 | C | 青緑 |
0087 | どっちの推理ショー | 事件 | CP | 青緑 |
0088 | 怪盗キッドの絡繰箱 | 事件 | C | 青白 |
0088 | 怪盗キッドの絡繰箱 | 事件 | CP | 青白 |
0089 | 赤と黒のクラッシュ | 事件 | C | 青赤 |
0089 | 赤と黒のクラッシュ | 事件 | CP | 青赤 |
0090 | 牧場に墜ちた火種 | 事件 | C | 青黄 |
0090 | 牧場に墜ちた火種 | 事件 | CP | 青黄 |
青
P001 | 江戸川コナン | パートナー | C |
P001 | 江戸川コナン | パートナー | CP |
P007 | 工藤新一 | パートナー | C |
P007 | 工藤新一 | パートナー | CP |
P008 | 灰原哀 | パートナー | C |
P008 | 灰原哀 | パートナー | CP |
P009 | 毛利小五郎 | パートナー | C |
P009 | 毛利小五郎 | パートナー | CP |
0001 | 江戸川コナン | キャラ | SR |
0001 | 江戸川コナン | キャラ | SRP |
0002 | 灰原哀 | キャラ | SR |
0002 | 灰原哀 | キャラ | SRP |
0003 | 毛利蘭 | キャラ | SR |
0004 | 江戸川コナン | キャラ | R |
0005 | 工藤新一 | キャラ | R |
0005 | 工藤新一 | キャラ | RP |
0006 | 毛利小五郎 | キャラ | R |
0006 | 毛利小五郎 | キャラ | RP |
0007 | 江戸川コナン | キャラ | C |
0008 | 阿笠博士 | キャラ | C |
0009 | 妃英理 | キャラ | C |
0009 | 妃英理 | キャラ | CP |
0010 | 小嶋元太 | キャラ | C |
0011 | 円谷光彦 | キャラ | C |
0012 | 灰原哀 | キャラ | C |
0012 | 灰原哀 | キャラ | CP |
0013 | 本堂瑛祐 | キャラ | C |
0014 | 宮野志保 | キャラ | C |
0015 | 毛利蘭 | キャラ | C |
0015 | 毛利蘭 | キャラ | CP |
0016 | 毛利小五郎 | キャラ | C |
0017 | 吉田歩美 | キャラ | C |
0018 | 少年探偵団 | イベント | C |
0019 | シャッフルロマンス | イベント | C |
0019 | シャッフルロマンス | イベント | CP |
0020 | 大阪“3つのK”事件 | 事件 | C |
0020 | 大阪“3つのK”事件 | 事件 | CP |
緑
P003 | 服部平次 | パートナー | C |
P003 | 服部平次 | パートナー | CP |
P010 | 服部平蔵 | パートナー | C |
P010 | 服部平蔵 | パートナー | CP |
0021 | 遠山和葉 | キャラ | SR |
0022 | 服部平次 | キャラ | SR |
0022 | 服部平次 | キャラ | SRP |
0023 | 服部平次 | キャラ | R |
0024 | 大岡紅葉 | キャラ | R |
0024 | 大岡紅葉 | キャラ | RP |
0025 | 伊織無我 | キャラ | R |
0025 | 伊織無我 | キャラ | RP |
0026 | 服部平次 | キャラ | C |
0027 | 遠山和葉 | キャラ | C |
0027 | 遠山和葉 | キャラ | CP |
0028 | 大岡紅葉 | キャラ | C |
0028 | 大岡紅葉 | キャラ | CP |
0029 | 大滝悟郎 | キャラ | C |
0030 | 遠山銀司郎 | キャラ | C |
0031 | 服部静華 | キャラ | C |
0032 | 服部平蔵 | キャラ | C |
0032 | 服部平蔵 | キャラ | CP |
0033 | 「かっ…和葉ァ!!!」 | イベント | C |
0034 | 「オレの和葉に何さらしとんじゃ!!!」 | イベント | C |
0034 | 「オレの和葉に何さらしとんじゃ!!!」 | イベント | CP |
0035 | コナンと平次 恋の暗号 | 事件 | C |
0035 | コナンと平次 恋の暗号 | 事件 | CP |
白
P004 | 怪盗キッド | パートナー | C |
P004 | 怪盗キッド | パートナー | CP |
P011 | 白馬探 | パートナー | C |
P011 | 白馬探 | パートナー | CP |
0036 | 怪盗キッド | キャラ | SR |
0036 | 怪盗キッド | キャラ | SRP |
0037 | 中森青子 | キャラ | SR |
0038 | 怪盗キッド | キャラ | R |
0039 | 黒羽快斗 | キャラ | R |
0039 | 黒羽快斗 | キャラ | RP |
0040 | 鈴木園子 | キャラ | R |
0040 | 鈴木園子 | キャラ | RP |
0041 | 怪盗キッド | キャラ | C |
0042 | 怪盗1412号 | キャラ | C |
0043 | 京極真 | キャラ | C |
0044 | 工藤優作 | キャラ | C |
0045 | 工藤有希子 | キャラ | C |
0046 | 寺井黄之助 | キャラ | C |
0046 | 寺井黄之助 | キャラ | CP |
0047 | 鈴木園子 | キャラ | C |
0047 | 鈴木園子 | キャラ | CP |
0048 | 白馬探 | キャラ | C |
0049 | 「最も出会いたくない…恋人ってトコロかな?」 | イベント | C |
0049 | 「最も出会いたくない…恋人ってトコロかな?」 | イベント | CP |
0050 | トッ | イベント | C |
0051 | 怪盗キッドの瞬間移動魔術 | 事件 | C |
0051 | 怪盗キッドの瞬間移動魔術 | 事件 | CP |
赤
0052 | 赤井秀一 | キャラ | SR |
0052 | 赤井秀一 | キャラ | SRP |
0053 | ジョディ・スターリング | キャラ | SR |
0054 | 赤井秀一 | キャラ | R |
0055 | 沖矢昴 | キャラ | R |
0055 | 沖矢昴 | キャラ | RP |
0056 | 世良真純 | キャラ | R |
0056 | 世良真純 | キャラ | RP |
0057 | メアリー | キャラ | R |
0058 | 赤井秀一 | キャラ | C |
0059 | 赤井務武 | キャラ | C |
0060 | アンドレ・キャメル | キャラ | C |
0061 | ジェイムズ・ブラック | キャラ | C |
0062 | ジョディ・スターリング | キャラ | C |
0062 | ジョディ・スターリング | キャラ | CP |
0063 | 世良真純 | キャラ | C |
0063 | 世良真純 | キャラ | CP |
0064 | 羽田秀吉 | キャラ | C |
0065 | 宮野明美 | キャラ | C |
0066 | 「開けるんだキャメル…」 | イベント | C |
0066 | 「開けるんだキャメル…」 | イベント | CP |
0067 | 「赤井…秀一!?」 | イベント | C |
0068 | 17年前と同じ現場 | 事件 | C |
0068 | 17年前と同じ現場 | 事件 | CP |
黄
P006 | 安室透 | パートナー | C |
P006 | 安室透 | パートナー | CP |
P013 | 風見裕也 | パートナー | C |
P013 | 風見裕也 | パートナー | CP |
0069 | 安室透 | キャラ | SR |
0069 | 安室透 | キャラ | SRP |
0070 | 榎本梓 | キャラ | SR |
0071 | 安室透 | キャラ | R |
0072 | 降谷零 | キャラ | R |
0072 | 降谷零 | キャラ | RP |
0073 | 安室透 | キャラ | C |
0074 | 榎本梓 | キャラ | C |
0074 | 榎本梓 | キャラ | CP |
0075 | 風見裕也 | キャラ | C |
0076 | 黒田兵衛 | キャラ | C |
0077 | 佐藤美和子 | キャラ | C |
0078 | 佐藤美和子 | キャラ | C |
0078 | 佐藤美和子 | キャラ | CP |
0079 | 高木渉 | キャラ | C |
0080 | 松田陣平 | キャラ | C |
0080 | 松田陣平 | キャラ | CP |
0081 | 目暮十三 | キャラ | C |
0082 | 「刑事なら刑事らしく…」 | イベント | C |
0082 | 「刑事なら刑事らしく…」 | イベント | CP |
0083 | 「僕の日本から…」 | イベント | C |
0084 | ギスギスしたお茶会 | 事件 | C |
0084 | ギスギスしたお茶会 | 事件 | CP |
黒
0085 | ウォッカ | キャラ | C |
0085 | ウォッカ | キャラ | CP |
0086 | ジン | キャラ | R |
0086 | ジン | キャラ | RP |
探偵たちの切り札の当たりまとめ
今回の『探偵たちの切り札』についてまとめました。
最高レアリティで主人公である「江戸川コナン」が封入されているため、カードファンのみならずコナンファンの方々にはとてもおすすめのパックとなっております。
皆さんもぜひ人気の高いカードを狙ってこちらの『探偵たちの切り札』を購入してみてください。