- 『天元突破グレンラガン』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ユニオンアリーナ UA56BT『天元突破グレンラガン』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
『天元突破グレンラガン』とは?基本情報と特徴

天元突破グレンラガン の発売情報
| パック名 | ブースターパック UA56BT「天元突破グレンラガン」 |
| 公式情報 | ユニオンアリーナ公式 |
| 発売日 | 2026年8月28日(金) |
| 価格 | 1パック:385円(税込)※カード8枚入り 1BOX(16パック入り):6,160円(税込) |
| 種類数 | ・SR(スーパーレア):12種 ・R(レア):12種 ・U(アンコモン):28種 ・C(コモン):29種 ・AP(アクションポイント):12種 ※上記以外にパラレルカードあり |
ブースターパック『天元突破グレンラガン』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ユニオンアリーナ』ブースターパック「天元突破グレンラガン(UA56BT)」は、2026年8月28日(金)に発売されました。
『UNION ARENA』にTVアニメ『天元突破グレンラガン』が参戦し、作中で活躍する個性豊かなキャラクターたちを多数収録。作品の世界観を楽しみながら、さまざまなデッキ構築や対戦を楽しめる内容となっています。
本弾では、ユニオンアリーナのために描き下ろされた新規イラストを多数収録。「シモン」「カミナ」「ヨーコ」「ニア」「ヴィラル」がラインナップされており、『天元突破グレンラガン』ファンにも注目の内容となっています。
さらに、アニメ出演キャストの箔押しサインカードも収録予定。「シモン役・柿原徹也さん」「カミナ役・小西克幸さん」「ヨーコ役・井上麻里奈さん」「ニア役・福井裕佳梨さん」「ヴィラル役・檜山修之さん」のサインカードがラインナップされています。
『天元突破グレンラガン』のあらすじ
『天元突破グレンラガン』のあらすじ
人類が地中深くに穴を掘って集落を築き、地上の存在を知らずに暮らしていた世界。
地下の村「ジーハ」で暮らす少年「シモン」は、兄貴分として慕う「カミナ」とともに、まだ見ぬ地上へ出ることを夢見ていました。
ある日、シモンは穴掘りの途中で小さなドリルと謎の小型メカを発見。そこへ巨大なメカ「ガンメン」が地上から落下し、村の日常は一変します。地上からやってきた少女「ヨーコ」との出会いをきっかけに、シモンとカミナは地上へと飛び出すことになります。
やがて仲間たちとともに「大グレン団」を結成したシモンたちは、人類を地中に押し込める獣人や螺旋王との戦いへ。物語は地上を巡る戦いから、やがて人類の未来を懸けた壮大な戦いへと発展していきます。
『天元突破グレンラガン』はどこで見れる?
TVアニメ『天元突破グレンラガン』は、U-NEXTやdアニメストア、Huluなどの動画配信サービスで視聴できます。
これから『天元突破グレンラガン』を見始めたい方はもちろん、ユニオンアリーナをきっかけに作品が気になった方も、動画配信サービスを利用してシモンやカミナ、ヨーコたちの活躍を楽しんでみてください。
※配信状況は変更される場合があるため、最新情報は各動画配信サービスをご確認ください。
天元突破グレンラガン の当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
天元突破グレンラガン の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年09月04日 時点
買取価格:2026年09月04日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP★】UA56BT/TTG-1-AP01 |
|
販売価格: 約 1,000,000円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 2位 | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP★】UA56BT/TTG-1-AP02 |
|
販売価格: 約 849,000円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 3位 | ヨーコ【SR★★★】UA56BT/TTG-1-021 |
|
販売価格: 約 164,670円 |
|
買取価格: 約 78,330円 |
|||
| 4位 | ニア【SR★★★】UA56BT/TTG-1-062 |
|
販売価格: 約 95,870円 |
|
買取価格: 約 41,670円 |
|||
| 5位 | シモン【SR★★】UA56BT/TTG-1-012 |
|
販売価格: 約 35,470円 |
|
買取価格: 約 19,670円 |
|||
| 6位 | カミナ【SR★★】UA56BT/TTG-1-046 |
|
販売価格: 約 34,800円 |
|
買取価格: 約 19,330円 |
|||
| 7位 | ヨーコ【SR★★】UA56BT/TTG-1-021 |
|
販売価格: 約 28,130円 |
|
買取価格: 約 12,000円 |
|||
| 8位 | ニア【SR★★】UA56BT/TTG-1-062 |
|
販売価格: 約 16,130円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 9位 | ヨーコ【SR★】UA56BT/TTG-1-068 |
|
販売価格: 約 16,130円 |
|
買取価格: 約 9,330円 |
|||
| 10位 | シモン【SR★★】UA56BT/TTG-1-056 |
|
販売価格: 約 15,800円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 11位 | ギガドリルブレイク【U★】UA56BT/TTG-1-081 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 8,670円 |
|||
| 12位 | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP05 |
|
販売価格: 約 13,800円 |
|
買取価格: 約 8,000円 |
|||
| 13位 | ヴィラル【SR★★】UA56BT/TTG-1-004 |
|
販売価格: 約 12,470円 |
|
買取価格: 約 5,330円 |
|||
| 14位 | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP06 |
|
販売価格: 約 11,190円 |
|
買取価格: 約 6,670円 |
|||
| 15位 | グレンラガン【SR★】UA56BT/TTG-1-073 |
|
販売価格: 約 9,810円 |
|
買取価格: 約 5,370円 |
|||
| 16位 | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP02 |
|
販売価格: 約 9,590円 |
|
買取価格: 約 4,700円 |
|||
| 17位 | 天元突破グレンラガン【SR★】UA56BT/TTG-1-032 |
|
販売価格: 約 8,480円 |
|
買取価格: 約 4,500円 |
|||
| 18位 | ニア お前のことは忘れない【U★】UA56BT/TTG-1-037 |
|
販売価格: 約 6,980円 |
|
買取価格: 約 4,000円 |
|||
| 19位 | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP01 |
|
販売価格: 約 6,810円 |
|
買取価格: 約 3,230円 |
|||
| 20位 | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP03 |
|
販売価格: 約 6,650円 |
|
買取価格: 約 3,670円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP★】UA56BT/TTG-1-AP01
販売価格:約
1,000,000円
買取価格:約
–
| 初動販売価格 | 1,000,000円 |
| 過去最高販売価格 | 1,000,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 1,000,000円 | |
| 2026年08月29日 | 1,000,000円 | |
| 2026年08月30日 | 1,000,000円 | |
| 2026年08月31日 | 1,000,000円 | |
| 2026年09月01日 | 1,000,000円 | |
| 2026年09月02日 | 1,000,000円 | |
| 2026年09月03日 | 1,000,000円 | |
| 2026年09月04日 | 1,000,000円 |
「ヨーコ AP★」は、ヨーコを描いた特別仕様のAP(アクションポイント)カードです。
本カードでは、ヨーコをカード全面に大きく描き、ゴールドを基調とした特別感のあるデザインを採用。キャラクターカードとは異なり、イラストそのものを大きく楽しめるコレクション性の高い仕上がりとなっています。
さらに、本カードには「ニア AP★」同様シリアルNo.が入っており、ヨーコ役・井上麻里奈さんの直筆サインが入った特別仕様となっています。
AP★としての希少性、ヨーコのキャラクター人気、シリアルNo.入りの限定仕様、井上麻里奈さんの直筆サインと、高額になりやすい要素が揃っていることから、特に注目される1枚です。
アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP★】UA56BT/TTG-1-AP02
販売価格:約
849,000円
買取価格:約
–
| 初動販売価格 | 1,000,000円 |
| 過去最高販売価格 | 1,000,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 1,000,000円 | |
| 2026年08月29日 | 1,000,000円 | |
| 2026年08月30日 | 1,000,000円 | |
| 2026年08月31日 | 1,000,000円 | |
| 2026年09月01日 | 849,000円 | |
| 2026年09月02日 | 849,000円 | |
| 2026年09月03日 | 849,000円 | |
| 2026年09月04日 | 849,000円 |
「ニア AP★」は、ニアを描いた特別仕様のAP(アクションポイント)カードです。
本カードでは、ニアをカード全面に大きく配置し、ゴールドを基調とした華やかなデザインを採用。ニアの柔らかな表情や特徴的な髪型が際立つ、キャラクターの魅力を前面に押し出したAPカードとなっています。
さらに、本カードにはシリアルNo.が入っており、ニア役・福井裕佳梨さんの直筆サインが入った特別仕様となっています。
AP★としての希少性、ニアのキャラクター人気、シリアルNo.入りの限定仕様、福井裕佳梨さんの直筆サインが組み合わさった、コレクション性・希少性ともに非常に高いカードです。
ヨーコ【SR★★★】UA56BT/TTG-1-021
販売価格:約
164,670円
買取価格:約
78,330円
| 初動販売価格 | 214,670円 |
| 過去最高販売価格 | 214,670円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 214,670円 | 135,000円 |
| 2026年08月29日 | 194,670円 | 100,000円 |
| 2026年08月30日 | 194,670円 | 100,000円 |
| 2026年08月31日 | 181,330円 | 90,000円 |
| 2026年09月01日 | 181,330円 | 83,330円 |
| 2026年09月02日 | 164,670円 | 85,000円 |
| 2026年09月03日 | 164,670円 | 78,330円 |
| 2026年09月04日 | 164,670円 | 78,330円 |
「ヨーコ SR★★★」は、本弾でも特に希少性の高いSR★★★のパラレルカードです。
ヨーコは、巨大なライフルを武器に戦うリットナー村出身のスナイパー。シモンやカミナと行動をともにし、大グレン団の主要メンバーとして活躍する『天元突破グレンラガン』を代表するヒロインの一人です。
本カードでは、ヨーコを大きく描いた華やかな特別イラストを採用。ピンクやゴールドを中心とした煌びやかなデザインに加え、ヨーコ役・井上麻里奈さんの箔押しサインが大きく配置されており、通常カードとは一線を画す豪華な仕上がりとなっています。
SR★★★という非常に高いレアリティ、ヨーコのキャラクター人気、特別イラスト、井上麻里奈さんの箔押しサインと、高額カードになりやすい要素が揃っているため、本弾を代表する当たりカードの一つです。
ニア【SR★★★】UA56BT/TTG-1-062
販売価格:約
95,870円
買取価格:約
41,670円
| 初動販売価格 | 178,000円 |
| 過去最高販売価格 | 178,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 178,000円 | 95,000円 |
| 2026年08月29日 | 141,930円 | 76,000円 |
| 2026年08月30日 | 141,930円 | 72,670円 |
| 2026年08月31日 | 125,270円 | 60,000円 |
| 2026年09月01日 | 118,600円 | 46,670円 |
| 2026年09月02日 | 95,870円 | 43,330円 |
| 2026年09月03日 | 95,870円 | 41,670円 |
| 2026年09月04日 | 95,870円 | 41,670円 |
「ニア SR★★★」は、本弾でも特に希少性の高いSR★★★のパラレルカードです。
ニアは、シモンがコンテナの中から発見した少女で、シモンや大グレン団との出会いを通して物語の重要な存在となっていくキャラクターです。
本カードでは、白や水色を基調とした華やかな衣装のニアを大きく描き、通常カードとは大きく異なる特別感のあるデザインを採用しています。
さらに、ニア役を務める福井裕佳梨さんの箔押しサインが入っているのも大きな特徴です。
SR★★★という非常に高いレアリティに加え、ニアのキャラクターとしての人気、特別イラスト、福井裕佳梨さんの箔押しサインと、コレクターから注目される要素が揃っているため、本弾を代表する高額カードの一つとなっています。
シモン【SR★★】UA56BT/TTG-1-012
販売価格:約
35,470円
買取価格:約
19,670円
| 初動販売価格 | 40,800円 |
| 過去最高販売価格 | 40,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 40,800円 | 23,000円 |
| 2026年08月29日 | 36,470円 | 21,330円 |
| 2026年08月30日 | 36,470円 | 21,330円 |
| 2026年08月31日 | 36,470円 | 20,670円 |
| 2026年09月01日 | 38,130円 | 21,670円 |
| 2026年09月02日 | 37,130円 | 21,330円 |
| 2026年09月03日 | 35,470円 | 19,670円 |
| 2026年09月04日 | 35,470円 | 19,670円 |
「シモン SR★★」は、成長したシモンとニアを描いたSR★★のパラレルカードです。
ニアは、カミナを失って失意の中にいたシモンと出会い、彼が再び立ち上がるきっかけとなった重要人物。その後、2人は互いに大切な存在となり、物語後半では2人の関係そのものがストーリーの核心へとつながっていきます。
本カードでは、成長したシモンの隣にニアが寄り添う姿が描かれており、物語を通して築かれた2人の関係性を感じられるイラストとなっています。
さらに、シモン役・柿原徹也さんとニア役・福井裕佳梨さん、2名の箔押しサインを収録。シモンとニアが一緒に描かれているだけでなく、それぞれを演じるキャストのサインまで入った豪華な仕様となっています。
SR★★の希少性に加え、物語の中心となるシモンとニアを描いたストーリー性の高いイラスト、さらに柿原徹也さん・福井裕佳梨さんのダブル箔押しサインと、コレクション性の高い要素が揃っていることから、高額になりやすいカードです。
カミナ【SR★★】UA56BT/TTG-1-046
販売価格:約
34,800円
買取価格:約
19,330円
| 初動販売価格 | 36,470円 |
| 過去最高販売価格 | 39,130円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 36,470円 | 22,500円 |
| 2026年08月29日 | 39,130円 | 24,000円 |
| 2026年08月30日 | 39,130円 | 24,000円 |
| 2026年08月31日 | 38,130円 | 23,330円 |
| 2026年09月01日 | 38,130円 | 22,000円 |
| 2026年09月02日 | 36,470円 | 21,000円 |
| 2026年09月03日 | 34,800円 | 19,330円 |
| 2026年09月04日 | 34,800円 | 19,330円 |
「カミナ SR★★」は、カミナを描いたSR★★のパラレルカードです。
カミナはシモンの兄貴分であり、グレン団を率いて地上を目指す物語序盤の中心人物。敵から奪ったガンメン「グレン」に乗り込み、シモンの「ラガン」と合体して「グレンラガン」となるなど、作品を象徴するキャラクターの一人です。
本カードでは、黒をベースにカミナの姿をブルーやグリーン系のホログラム調ラインで表現。さらに、カミナ役・小西克幸さんの箔押しサインが大きくデザインされています。
カミナを象徴するセリフもカードデザインに組み込まれており、作品ファンにとって印象深い仕上がりです。
SR★★の希少性、カミナというキャラクターの存在感、特殊なイラスト・加工、小西克幸さんの箔押しサインといった複数の要素が重なり、高額になりやすいカードです。
ヨーコ【SR★★】UA56BT/TTG-1-021
販売価格:約
28,130円
買取価格:約
12,000円
| 初動販売価格 | 39,130円 |
| 過去最高販売価格 | 39,130円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 39,130円 | 19,000円 |
| 2026年08月29日 | 33,130円 | 19,330円 |
| 2026年08月30日 | 33,130円 | 19,330円 |
| 2026年08月31日 | 31,800円 | 18,000円 |
| 2026年09月01日 | 30,800円 | 18,000円 |
| 2026年09月02日 | 29,800円 | 15,670円 |
| 2026年09月03日 | 28,130円 | 12,000円 |
| 2026年09月04日 | 28,130円 | 12,000円 |
「ヨーコ SR★★」は、黒を基調とした特殊デザインが特徴のヨーコのSR★★パラレルカードです。
本カードでは、ヨーコの姿をブラックベースにゴールドやピンク系のホログラム調ラインで表現。さらに、ヨーコ役・井上麻里奈さんの箔押しサインが大きくデザインされており、R★のヨーコとは大きく異なる豪華な仕上がりとなっています。
ヨーコのキャラクター人気に加え、SR★★という高いレアリティ、特殊なイラスト・加工、井上麻里奈さんの箔押しサインが揃っていることから、コレクション需要が高く、高額になりやすい1枚です。
ニア【SR★★】UA56BT/TTG-1-062
販売価格:約
16,130円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | 26,470円 |
| 過去最高販売価格 | 26,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 26,470円 | 15,000円 |
| 2026年08月29日 | 21,800円 | 13,330円 |
| 2026年08月30日 | 21,800円 | 13,330円 |
| 2026年08月31日 | 20,470円 | 11,670円 |
| 2026年09月01日 | 17,800円 | 8,330円 |
| 2026年09月02日 | 16,130円 | 8,000円 |
| 2026年09月03日 | 16,130円 | 8,000円 |
| 2026年09月04日 | 16,130円 | 8,000円 |
「ニア SR★★」は、黒を基調とした特殊なビジュアルが特徴のニアのSR★★パラレルカードです。
本カードでは、ニアの姿をブラックベースにパープルやブルーのホログラム調カラーで表現。さらに、ニア役・福井裕佳梨さんの箔押しサインが大きくデザインされています。
カードにはニアを象徴するセリフも取り入れられており、幻想的なイラストと相まって、作品を知っているほど魅力を感じやすいデザインとなっています。
ニアのキャラクター人気、SR★★の希少性、特殊なイラスト・加工、福井裕佳梨さんの箔押しサインが組み合わさっているため、コレクション需要が高く、高額になりやすいカードです。
ヨーコ【SR★】UA56BT/TTG-1-068
販売価格:約
16,130円
買取価格:約
9,330円
| 初動販売価格 | 14,800円 |
| 過去最高販売価格 | 16,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 14,800円 | 9,500円 |
| 2026年08月29日 | 16,130円 | 9,830円 |
| 2026年08月30日 | 16,130円 | 9,830円 |
| 2026年08月31日 | 15,800円 | 9,500円 |
| 2026年09月01日 | 16,470円 | 9,500円 |
| 2026年09月02日 | 16,470円 | 9,330円 |
| 2026年09月03日 | 16,130円 | 9,330円 |
| 2026年09月04日 | 16,130円 | 9,330円 |
「ヨーコ SR★」は、ヨーコの特別イラストを使用したSR★のパラレルカードです。
本カードでは、マフラーを巻いたヨーコを大きく描いた特別イラストを採用。赤やゴールドを基調とした華やかな背景とヨーコの鮮やかな赤髪が組み合わさり、通常版とは異なるコレクション性の高いデザインとなっています。
ヨーコのキャラクター人気に加え、SR★のパラレル仕様と特別イラストによるコレクション需要があり、高額になりやすい1枚です。
シモン【SR★★】UA56BT/TTG-1-056
販売価格:約
15,800円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | 23,470円 |
| 過去最高販売価格 | 23,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 23,470円 | 12,000円 |
| 2026年08月29日 | 20,470円 | 11,670円 |
| 2026年08月30日 | 20,470円 | 11,670円 |
| 2026年08月31日 | 19,130円 | 10,330円 |
| 2026年09月01日 | 17,470円 | 9,670円 |
| 2026年09月02日 | 15,800円 | 8,670円 |
| 2026年09月03日 | 15,800円 | 8,000円 |
| 2026年09月04日 | 15,800円 | 8,000円 |
「シモン SR★★」は、主人公・シモンを描いたSR★★のパラレルカードです。
シモンは地下のジーハ村で暮らしていた穴掘りの少年で、掘削作業中に小型ガンメン「ラガン」を発見。カミナや仲間たちとの出会いと戦いを経験しながら大きく成長していく、本作の主人公です。
本カードでは、黒をベースにブルーやパープルのホログラム調ラインでシモンを描いた特殊なデザインを採用。さらに、シモン役・柿原徹也さんの箔押しサインが大きく入っています。
シモンを象徴するセリフもデザインされているため、単なる高レアリティカードではなく、キャラクターや作品そのものを感じられる1枚となっています。
主人公としての需要に加え、SR★★の希少性、特殊なデザイン、柿原徹也さんの箔押しサインが組み合わさっていることが、高額になりやすい理由です。
ギガドリルブレイク【U★】UA56BT/TTG-1-081
販売価格:約
13,800円
買取価格:約
8,670円
| 初動販売価格 | 10,250円 |
| 過去最高販売価格 | 13,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 10,250円 | 6,500円 |
| 2026年08月29日 | 10,860円 | 6,330円 |
| 2026年08月30日 | 10,860円 | 6,330円 |
| 2026年08月31日 | 10,530円 | 5,830円 |
| 2026年09月01日 | 11,530円 | 7,830円 |
| 2026年09月02日 | 13,470円 | 8,670円 |
| 2026年09月03日 | 13,800円 | 8,670円 |
| 2026年09月04日 | 13,800円 | 8,670円 |
アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP05
販売価格:約
13,800円
買取価格:約
8,000円
| 初動販売価格 | 19,130円 |
| 過去最高販売価格 | 19,130円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 19,130円 | 9,500円 |
| 2026年08月29日 | 19,130円 | 9,670円 |
| 2026年08月30日 | 19,130円 | 9,670円 |
| 2026年08月31日 | 18,470円 | 9,330円 |
| 2026年09月01日 | 15,800円 | 8,330円 |
| 2026年09月02日 | 14,470円 | 8,000円 |
| 2026年09月03日 | 13,800円 | 7,000円 |
| 2026年09月04日 | 13,800円 | 8,000円 |
「大グレン団 AP」は、シモンをはじめとする大グレン団のメンバーが一堂に集結した特別仕様のAP(アクションポイント)カードです。
大グレン団は、カミナが立ち上げた「グレン団」を前身とし、シモンやヨーコをはじめ、旅の中で出会った仲間たちが加わりながら大きくなっていった集団です。螺旋王との戦いだけでなく、その後の人類の未来を懸けた戦いでも、仲間たちはシモンとともに数々の困難へ立ち向かっていきます。
本カードでは、シモンやニア、ヨーコをはじめ、大グレン団に関わる多数のキャラクターを1枚に描いた集合イラストを採用。それぞれのキャラクターが個別に描かれたカードとは異なり、作品を通して出会い、ともに戦ってきた仲間たちが集結しているため、『天元突破グレンラガン』の物語そのものを振り返れるような特別感があります。
特に『天元突破グレンラガン』は、シモン一人の成長だけでなく、仲間との出会いや別れ、受け継がれていく意志が物語の大きなテーマとなっています。そうした作品の魅力を「大グレン団」という形で一枚に凝縮したイラストは、作品ファンにとってコレクション性の高いデザインといえます。
APカードとしての希少性に加え、大グレン団の多数のキャラクターが一堂に集まった豪華な集合イラストと、作品の物語を象徴するデザインであることから、ファンからの需要が集まりやすく、高額になりやすいカードです。
ヴィラル【SR★★】UA56BT/TTG-1-004
販売価格:約
12,470円
買取価格:約
5,330円
| 初動販売価格 | 18,800円 |
| 過去最高販売価格 | 18,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 18,800円 | 9,500円 |
| 2026年08月29日 | 13,860円 | 7,330円 |
| 2026年08月30日 | 13,860円 | 7,330円 |
| 2026年08月31日 | 12,530円 | 6,330円 |
| 2026年09月01日 | 12,800円 | 6,670円 |
| 2026年09月02日 | 12,470円 | 6,330円 |
| 2026年09月03日 | 12,470円 | 5,330円 |
| 2026年09月04日 | 12,470円 | 5,330円 |
アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP06
販売価格:約
11,190円
買取価格:約
6,670円
| 初動販売価格 | 17,800円 |
| 過去最高販売価格 | 17,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 17,800円 | 9,500円 |
| 2026年08月29日 | 16,130円 | 8,330円 |
| 2026年08月30日 | 16,130円 | 8,330円 |
| 2026年08月31日 | 15,130円 | 7,830円 |
| 2026年09月01日 | 11,860円 | 6,170円 |
| 2026年09月02日 | 11,190円 | 6,000円 |
| 2026年09月03日 | 11,190円 | 6,000円 |
| 2026年09月04日 | 11,190円 | 6,670円 |
グレンラガン【SR★】UA56BT/TTG-1-073
販売価格:約
9,810円
買取価格:約
5,370円
| 初動販売価格 | 9,650円 |
| 過去最高販売価格 | 9,810円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 9,650円 | 4,750円 |
| 2026年08月29日 | 9,480円 | 4,830円 |
| 2026年08月30日 | 9,480円 | 4,830円 |
| 2026年08月31日 | 9,480円 | 4,870円 |
| 2026年09月01日 | 9,810円 | 5,370円 |
| 2026年09月02日 | 9,810円 | 5,370円 |
| 2026年09月03日 | 9,810円 | 5,370円 |
| 2026年09月04日 | 9,810円 | 5,370円 |
アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP02
販売価格:約
9,590円
買取価格:約
4,700円
| 初動販売価格 | 21,130円 |
| 過去最高販売価格 | 21,130円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 21,130円 | 10,500円 |
| 2026年08月29日 | 15,800円 | 8,000円 |
| 2026年08月30日 | 15,800円 | 8,000円 |
| 2026年08月31日 | 14,130円 | 6,670円 |
| 2026年09月01日 | 10,920円 | 4,830円 |
| 2026年09月02日 | 10,250円 | 4,700円 |
| 2026年09月03日 | 9,590円 | 4,370円 |
| 2026年09月04日 | 9,590円 | 4,700円 |
天元突破グレンラガン【SR★】UA56BT/TTG-1-032
販売価格:約
8,480円
買取価格:約
4,500円
| 初動販売価格 | 9,120円 |
| 過去最高販売価格 | 9,120円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 9,120円 | 4,100円 |
| 2026年08月29日 | 8,750円 | 4,500円 |
| 2026年08月30日 | 8,750円 | 4,400円 |
| 2026年08月31日 | 8,650円 | 4,170円 |
| 2026年09月01日 | 8,650円 | 4,330円 |
| 2026年09月02日 | 8,480円 | 4,500円 |
| 2026年09月03日 | 8,480円 | 4,500円 |
| 2026年09月04日 | 8,480円 | 4,500円 |
ニア お前のことは忘れない【U★】UA56BT/TTG-1-037
販売価格:約
6,980円
買取価格:約
4,000円
| 初動販売価格 | 8,810円 |
| 過去最高販売価格 | 8,810円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 8,810円 | 5,000円 |
| 2026年08月29日 | 7,980円 | 4,500円 |
| 2026年08月30日 | 7,980円 | 4,500円 |
| 2026年08月31日 | 7,650円 | 4,000円 |
| 2026年09月01日 | 7,310円 | 4,000円 |
| 2026年09月02日 | 6,980円 | 4,170円 |
| 2026年09月03日 | 6,980円 | 4,000円 |
| 2026年09月04日 | 6,980円 | 4,000円 |
アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP01
販売価格:約
6,810円
買取価格:約
3,230円
| 初動販売価格 | 12,800円 |
| 過去最高販売価格 | 12,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 12,800円 | 7,000円 |
| 2026年08月29日 | 10,360円 | 5,170円 |
| 2026年08月30日 | 10,360円 | 5,170円 |
| 2026年08月31日 | 9,420円 | 5,000円 |
| 2026年09月01日 | 8,150円 | 4,000円 |
| 2026年09月02日 | 7,650円 | 3,670円 |
| 2026年09月03日 | 7,480円 | 3,500円 |
| 2026年09月04日 | 6,810円 | 3,230円 |
アクションポイントカード(天元突破グレンラガン)【AP】UA56BT/TTG-1-AP03
販売価格:約
6,650円
買取価格:約
3,670円
| 初動販売価格 | 13,800円 |
| 過去最高販売価格 | 13,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年08月28日 | 13,800円 | 7,000円 |
| 2026年08月29日 | 11,190円 | 4,830円 |
| 2026年08月30日 | 11,190円 | 4,830円 |
| 2026年08月31日 | 9,920円 | 4,500円 |
| 2026年09月01日 | 7,310円 | 3,570円 |
| 2026年09月02日 | 6,650円 | 3,330円 |
| 2026年09月03日 | 6,650円 | 3,330円 |
| 2026年09月04日 | 6,650円 | 3,670円 |
To LOVEる-とらぶる- Memory of Heroines のレアリティ別当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:2026年08月28日時点での販売価格
販売価格:2026年09月04日時点での販売価格
買取価格:2026年09月04日時点での買取価格
【AP★】の販売・買取価格
| アクションポイントカード(天元突破グレンラガン) | アクションポイントカード(天元突破グレンラガン) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | 1,000,000円 | 初動価格 | 1,000,000円 | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,000,000円 | 販売価格 | 849,000円 | 販売価格 | – | |||
