- 『BLEACH 千年血戦篇 Vol.3』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ユニオンアリーナ EX15BT『BLEACH 千年血戦篇 Vol.3』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
『BLEACH 千年血戦篇 Vol.3』とは?基本情報と特徴

BLEACH 千年血戦篇 Vol.3 の発売情報
| パック名 | ブースターパック EX15BT「BLEACH 千年血戦篇 Vol.3」 |
| 公式情報 | ユニオンアリーナ公式 |
| 発売日 | 2026年9月11日(金) |
| 価格 | 1パック:385円(税込)※カード8枚入り 1BOX(16パック入り):6,160円(税込) |
| 種類数 | ・SR(スーパーレア):12種 ・R(レア):12種 ・U(アンコモン):29種 ・C(コモン):28種 ・AP(アクションポイント):6種 ※上記以外にパラレルカードあり |
『BLEACH 千年血戦篇 Vol.3』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ユニオンアリーナ』ブースターパック「BLEACH 千年血戦篇 Vol.3(EX15BT)」は、2026年9月11日(金)に発売予定です。
本商品は、『UNION ARENA』史上初となる「Vol.3」のブースターパックとして登場。既存の『BLEACH 千年血戦篇』デッキを強化できるカードに加え、本商品に収録されるカードだけでもデッキを構築できるラインナップとなっています。
本弾では、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の3クール目となる「相剋譚」を一挙に収録。主人公「黒崎一護」の新たな能力をはじめ、3クール目で登場した「グリムジョー」や「藍染惣右介」、星十字騎士団のメンバーなど、作中で活躍するキャラクターが多数ラインナップされています。
アニメ『BLEACH 千年血戦篇 』
『BLEACH 千年血戦篇』第3クール「相剋譚」あらすじ
《見えざる帝国》の第二次侵攻によって瀞霊廷は《影の領域》へと変貌し、死神と滅却師の戦いはさらに激化していきます。奪われた卍解を取り戻した護廷十三隊が反撃に転じる中、霊王宮での修業を終えた阿散井恋次、朽木ルキア、黒崎一護も新たな力を得て戦場へ帰還します。
しかし、再びユーハバッハへ挑もうとする一護の前に現れたのは、かつて仲間としてともに戦ってきた石田雨竜でした。雨竜は《見えざる帝国》に身を置き、一護に弓を向けて決別するかのような行動を取ります。一方、ユーハバッハは雨竜と親衛隊を率いて霊王宮へ侵攻し、零番隊との激戦を経て、戦いは三界そのものの存亡を左右する局面へと突入していきます。
その後、一護と雨竜は再び仲間として並び立ち、ユーハバッハを倒すためそれぞれの戦いへ。一護は織姫、チャドとともに玉座の間を目指し、雨竜はハッシュヴァルトと対峙します。さらに城下では四楓院夜一とアスキン・ナックルヴァールが激突し、浦原喜助も戦いに加わるなど、各地で決戦が繰り広げられていきます。
死神と滅却師、一護と雨竜、それぞれの信念と決意が交錯しながら、ユーハバッハとの最終決戦へ向かっていくのが、『BLEACH 千年血戦篇』第3クール「相剋譚」の大きな見どころです。
BLEACH 千年血戦篇 Vol.3 の当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
BLEACH 千年血戦篇 Vol.3の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年10月16日 時点
買取価格:2026年10月16日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP★】EX15BT/BLC-4-AP01 |
|
販売価格: 約 849,000円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 2位 | アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP★】EX15BT/BLC-4-AP02 |
|
販売価格: 約 749,000円 |
|
買取価格: データなし |
|||
| 3位 | 黒崎 一護【SR★★★】EX15BT/BLC-4-027 |
|
販売価格: 約 154,670円 |
|
買取価格: 約 93,330円 |
|||
| 4位 | 石田 雨竜【SR★★★】EX15BT/BLC-4-004 |
|
販売価格: 約 57,470円 |
|
買取価格: 約 35,000円 |
|||
| 5位 | 井上 織姫【SR★★】EX15BT/BLC-4-022 |
|
販売価格: 約 48,130円 |
|
買取価格: 約 31,330円 |
|||
| 6位 | 黒崎 一護【SR★★】EX15BT/BLC-4-027 |
|
販売価格: 約 38,470円 |
|
買取価格: 約 24,000円 |
|||
| 7位 | 藍染 惣右介【SR★★】EX15BT/BLC-4-060 |
|
販売価格: 約 27,470円 |
|
買取価格: 約 16,670円 |
|||
| 8位 | 四楓院 夜一【SR★★】EX15BT/BLC-4-033 |
|
販売価格: 約 22,130円 |
|
買取価格: 約 13,670円 |
|||
| 9位 | グリムジョー・ジャガージャック【SR★★】EX15BT/BLC-4-036 |
|
販売価格: 約 21,470円 |
|
買取価格: 約 12,000円 |
|||
| 10位 | アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP】EX15BT/BLC-4-AP05 |
|
販売価格: 約 21,470円 |
|
買取価格: 約 12,330円 |
|||
| 11位 | 京楽 春水【SR★★】EX15BT/BLC-4-069 |
|
販売価格: 約 14,800円 |
|
買取価格: 約 8,330円 |
|||
| 12位 | 石田 雨竜【SR★★】EX15BT/BLC-4-004 |
|
販売価格: 約 12,800円 |
|
買取価格: 約 7,500円 |
|||
| 13位 | アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP】EX15BT/BLC-4-AP04 |
|
販売価格: 約 11,530円 |
|
買取価格: 約 6,600円 |
|||
| 14位 | アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP】EX15BT/BLC-4-AP03 |
|
販売価格: 約 9,980円 |
|
買取価格: 約 5,170円 |
|||
| 15位 | 井上 織姫【SR★】EX15BT/BLC-4-022 |
|
販売価格: 約 5,480円 |
|
買取価格: 約 2,700円 |
|||
| 16位 | 卍解【U★】EX15BT/BLC-4-059 |
|
販売価格: 約 4,480円 |
|
買取価格: 約 2,400円 |
|||
| 17位 | アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP】EX15BT/BLC-4-AP02 |
|
販売価格: 約 4,480円 |
|
買取価格: 約 2,530円 |
|||
| 18位 | 毒ヶ峰 リルカ【R★】EX15BT/BLC-4-034 |
|
販売価格: 約 4,050円 |
|
買取価格: 約 2,130円 |
|||
| 19位 | 阿散井 恋次【SR★】EX15BT/BLC-4-050 |
|
販売価格: 約 3,310円 |
|
買取価格: 約 1,800円 |
|||
| 20位 | 石田 雨竜【SR★】EX15BT/BLC-4-004 |
|
販売価格: 約 3,150円 |
|
買取価格: 約 1,530円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP★】EX15BT/BLC-4-AP01
販売価格:約
849,000円
買取価格:約
–
| 初動販売価格 | 849,000円 |
| 過去最高販売価格 | 849,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 849,000円 | 550,000円 |
| 2026年09月12日 | 849,000円 | |
| 2026年09月13日 | 849,000円 | |
| 2026年09月14日 | 849,000円 | |
| 2026年09月15日 | 849,000円 | |
| 2026年09月16日 | 849,000円 | |
| 2026年09月17日 | 849,000円 | |
| 2026年09月18日 | 849,000円 | |
| 2026年09月24日 | 849,000円 | |
| 2026年09月25日 | 849,000円 | |
| 2026年09月29日 | 849,000円 | |
| 2026年10月02日 | 849,000円 | |
| 2026年10月09日 | 849,000円 | |
| 2026年10月11日 | 849,000円 | |
| 2026年10月15日 | 849,000円 | |
| 2026年10月16日 | 849,000円 |
黒崎一護を描いたシリアルNo.入りの限定APカードです。カード右上には個体ごとにシリアルNo.が入り、通常のAPとは大きく異なるゴールドを基調とした特別仕様となっています。公式でも、この限定APは「超低確率&数量限定」で封入されることが明記されています。
イラストには、『BLEACH』の主人公である黒崎一護が斬月を手にした姿を大きく採用。一護は物語を通して、大切な人たちを「護る」ために戦い続けてきた主人公であり、『千年血戦篇』では自身の出生や力のルーツと向き合いながら、ユーハバッハとの戦いへ身を投じていきます。
さらに本カードは、一護役・森田成一さんの直筆サインが入る限定仕様。通常の箔押しサインとは異なり、シリアルNo.と直筆サインを組み合わせた特別なコレクター向けカードとなっています。公式の商品ページでも限定APについて出演キャストの直筆サイン入り仕様が案内されています。
アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP★】EX15BT/BLC-4-AP02
販売価格:約
749,000円
買取価格:約
–
| 初動販売価格 | 749,000円 |
| 過去最高販売価格 | 749,000円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 749,000円 | 400,000円 |
| 2026年09月12日 | 749,000円 | |
| 2026年09月13日 | 749,000円 | |
| 2026年09月14日 | 749,000円 | |
| 2026年09月15日 | 749,000円 | |
| 2026年09月16日 | 749,000円 | |
| 2026年09月17日 | 749,000円 | |
| 2026年09月18日 | 749,000円 | |
| 2026年09月24日 | 749,000円 | |
| 2026年09月25日 | 749,000円 | |
| 2026年09月29日 | 749,000円 | |
| 2026年10月02日 | 749,000円 | |
| 2026年10月09日 | 749,000円 | |
| 2026年10月11日 | 749,000円 | |
| 2026年10月15日 | 749,000円 | |
| 2026年10月16日 | 749,000円 |
石田雨竜を描いたシリアルNo.入りの限定APカードです。ゴールドを基調とした特殊なデザインに加え、カード右上には個体ごとのシリアルNo.が入る特別仕様となっています。
雨竜は一護の同級生であり、数少ない滅却師の末裔です。『千年血戦篇』では星十字騎士団の一員となって一護たちの前に立ちはだかりますが、その真の目的はユーハバッハを倒すこと。敵側へ寝返ったように見せながら一人で目的を遂行しようとする、千年血戦篇のストーリーにおける重要人物です。
本カードでは、そんな滅却師として戦う雨竜の姿を大きくフィーチャー。一護の仲間でありながら「見えざる帝国」に身を置くという、千年血戦篇ならではの雨竜を象徴するデザインとなっています。
さらに、限定APは公式から超低確率かつ数量限定での封入とされており、通常のAPとは一線を画す希少性を持っています。
黒崎 一護【SR★★★】EX15BT/BLC-4-027
販売価格:約
154,670円
買取価格:約
93,330円
| 初動販売価格 | 181,330円 |
| 過去最高販売価格 | 181,330円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 181,330円 | 110,000円 |
| 2026年09月12日 | 164,670円 | 67,500円 |
| 2026年09月13日 | 148,000円 | 67,500円 |
| 2026年09月14日 | 148,000円 | 67,500円 |
| 2026年09月15日 | 148,000円 | 72,500円 |
| 2026年09月16日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月17日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月18日 | 148,000円 | 80,000円 |
| 2026年09月24日 | 151,330円 | 91,670円 |
| 2026年09月25日 | 151,330円 | 91,670円 |
| 2026年09月29日 | 151,330円 | 91,670円 |
| 2026年10月02日 | 151,330円 | 91,670円 |
| 2026年10月09日 | 151,330円 | 93,330円 |
| 2026年10月11日 | 151,330円 | 93,330円 |
| 2026年10月15日 | 154,670円 | 93,330円 |
| 2026年10月16日 | 154,670円 | 93,330円 |
『BLEACH』の主人公・黒崎一護を描いた最高レアリティクラスのSR★★★パラレルカードです。通常のカードとは大きく異なる豪華なデザインに加え、一護役・森田成一さんの箔押しサインが入った特別仕様となっています。
一護は、朽木ルキアとの出会いによって死神代行となり、尸魂界や虚圏での数々の戦いを通して、大切な人を「護る」ために戦い続けてきた『BLEACH』の中心人物です。『千年血戦篇』では「見えざる帝国」との戦いの中で自身の出生の秘密と向き合い、死神・虚・滅却師という自身に宿る力のルーツを知ったうえで、改めて「護る」ために刃を手にします。
石田 雨竜【SR★★★】EX15BT/BLC-4-004
販売価格:約
57,470円
買取価格:約
35,000円
| 初動販売価格 | 76,470円 |
| 過去最高販売価格 | 76,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 76,470円 | 43,270円 |
| 2026年09月12日 | 53,130円 | 19,000円 |
| 2026年09月13日 | 49,800円 | 19,000円 |
| 2026年09月14日 | 49,130円 | 19,000円 |
| 2026年09月15日 | 51,470円 | 19,000円 |
| 2026年09月16日 | 56,470円 | 26,670円 |
| 2026年09月17日 | 56,470円 | 26,670円 |
| 2026年09月18日 | 56,470円 | 29,000円 |
| 2026年09月24日 | 60,800円 | 35,000円 |
| 2026年09月25日 | 60,800円 | 35,000円 |
| 2026年09月29日 | 60,800円 | 35,000円 |
| 2026年10月02日 | 60,800円 | 35,000円 |
| 2026年10月09日 | 57,470円 | 35,670円 |
| 2026年10月11日 | 57,470円 | 35,670円 |
| 2026年10月15日 | 57,470円 | 35,000円 |
| 2026年10月16日 | 57,470円 | 35,000円 |
石田雨竜を描いた最高クラスのレアリティとなるSR★★★のパラレルカードです。カードには雨竜の横顔が大きく描かれ、青やゴールドを基調とした特殊なデザインに加え、箔押しサインが入った豪華な仕様となっています。
石田雨竜は、一護たちとともに戦ってきた滅却師でありながら、『BLEACH 千年血戦篇』ではユーハバッハ率いる「見えざる帝国」に加わり、後継者として指名されるという物語の核心に関わる立場になります。一護たちと敵対するような行動を見せる一方、その真意が物語後半の重要なポイントとなっており、千年血戦篇を象徴するキャラクターの一人です。
本カードには、そんな雨竜の印象的な姿に加え、雨竜役・杉山紀彰さんの箔押しサインを収録。SR★★★という非常に高い希少性だけでなく、千年血戦篇における雨竜の重要度や、滅却師としての立場を強く感じられるデザインもコレクション性を高めています。
井上 織姫【SR★★】EX15BT/BLC-4-022
販売価格:約
48,130円
買取価格:約
31,330円
| 初動販売価格 | 59,130円 |
| 過去最高販売価格 | 59,130円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 59,130円 | 39,930円 |
| 2026年09月12日 | 51,470円 | 23,000円 |
| 2026年09月13日 | 49,800円 | 23,000円 |
| 2026年09月14日 | 48,800円 | 23,000円 |
| 2026年09月15日 | 48,800円 | 25,000円 |
| 2026年09月16日 | 47,130円 | 26,670円 |
| 2026年09月17日 | 47,130円 | 26,670円 |
| 2026年09月18日 | 47,130円 | 26,670円 |
| 2026年09月24日 | 48,130円 | 31,330円 |
| 2026年09月25日 | 48,130円 | 31,330円 |
| 2026年09月29日 | 48,130円 | 31,330円 |
| 2026年10月02日 | 48,130円 | 31,330円 |
| 2026年10月09日 | 49,800円 | 33,000円 |
| 2026年10月11日 | 49,800円 | 33,000円 |
| 2026年10月15日 | 48,130円 | 31,330円 |
| 2026年10月16日 | 48,130円 | 31,330円 |
井上織姫を大きく描いたSR★★のパラレルカードです。黒を基調とした背景に赤系のカラーで織姫を表現した特殊なデザインに加え、織姫役・松岡由貴さんの箔押しサインが入った豪華な仕様となっています。
織姫は、一護の同級生であり、常に一護や仲間たちを思いやる心優しい人物です。一護に助けられたことをきっかけに霊力へと目覚め、その後は数々の戦いを一護たちとともに乗り越えてきました。『千年血戦篇』でも一護と行動をともにする主要人物の一人で、仲間を護る存在として重要な役割を担っています。
本カードは、そうした物語を通して一護を支え続けるメインヒロイン・井上織姫を単独で大きくフィーチャーした特別感のあるデザインも魅力です。
黒崎 一護【SR★★】EX15BT/BLC-4-027
販売価格:約
38,470円
買取価格:約
24,000円
| 初動販売価格 | 56,470円 |
| 過去最高販売価格 | 56,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 56,470円 | 34,930円 |
| 2026年09月12日 | 44,800円 | 17,500円 |
| 2026年09月13日 | 41,470円 | 17,500円 |
| 2026年09月14日 | 41,470円 | 17,500円 |
| 2026年09月15日 | 42,470円 | 20,000円 |
| 2026年09月16日 | 42,470円 | 22,670円 |
| 2026年09月17日 | 42,470円 | 22,670円 |
| 2026年09月18日 | 42,470円 | 25,000円 |
| 2026年09月24日 | 43,470円 | 26,330円 |
| 2026年09月25日 | 43,470円 | 26,330円 |
| 2026年09月29日 | 43,470円 | 26,330円 |
| 2026年10月02日 | 43,470円 | 26,330円 |
| 2026年10月09日 | 40,130円 | 26,330円 |
| 2026年10月11日 | 40,130円 | 26,330円 |
| 2026年10月15日 | 38,470円 | 24,000円 |
| 2026年10月16日 | 38,470円 | 24,000円 |
『BLEACH』の主人公・黒崎一護を描いたSR★★のパラレルカードです。黒崎一護役・森田成一さんの箔押しサインが入った豪華な仕様となっています。
一護は、朽木ルキアとの出会いをきっかけに死神の力を得て以来、尸魂界や虚圏での戦いを通して成長してきた人物です。『千年血戦篇』では「見えざる帝国」との戦いの中で自身の出生と力の秘密に直面し、新たな斬月を手にしたうえで、再び大切な者を「護る」ため戦いへ向かいます。公式サイトでも、この「護る」という意志が一護を象徴する要素として描かれています。
本カードは、そうした千年血戦篇で大きな成長を遂げた一護を単独でフィーチャーした特別感のある1枚。シリーズを通して主人公として物語の中心に立ち続ける一護はキャラクター人気も高く、コレクション需要が集まりやすいカードです。
藍染 惣右介【SR★★】EX15BT/BLC-4-060
販売価格:約
27,470円
買取価格:約
16,670円
| 初動販売価格 | 24,800円 |
| 過去最高販売価格 | 28,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 24,800円 | 15,930円 |
| 2026年09月12日 | 23,130円 | 10,000円 |
| 2026年09月13日 | 21,470円 | 10,000円 |
| 2026年09月14日 | 22,130円 | 10,000円 |
| 2026年09月15日 | 22,470円 | 11,500円 |
| 2026年09月16日 | 24,130円 | 13,330円 |
| 2026年09月17日 | 24,130円 | 13,330円 |
| 2026年09月18日 | 24,130円 | 13,330円 |
| 2026年09月24日 | 27,470円 | 16,670円 |
| 2026年09月25日 | 27,470円 | 16,670円 |
| 2026年09月29日 | 27,470円 | 16,670円 |
| 2026年10月02日 | 27,470円 | 16,670円 |
| 2026年10月09日 | 28,470円 | 17,000円 |
| 2026年10月11日 | 28,470円 | 17,000円 |
| 2026年10月15日 | 27,470円 | 16,670円 |
| 2026年10月16日 | 27,470円 | 16,670円 |
『BLEACH』を代表する人気キャラクター・藍染惣右介を描いたSR★★のパラレルカードです。カードには藍染役・速水奨さんの箔押しサインが大きくデザインされた豪華な仕様となっています。
藍染は元五番隊隊長であり、かつて尸魂界を裏切り、三界を巻き込む大規模な反乱を起こした『BLEACH』屈指の強敵です。敗北後は真央地下大監獄の最下層「無間」に幽閉されていましたが、『千年血戦篇』では京楽春水の判断によって一時的に外へ連れ出され、再び物語の表舞台に登場します。
本カードでは、そんな「無間」に拘束された千年血戦篇の藍染をフィーチャー。目や身体を拘束されながらも圧倒的な存在感を放つ姿は、かつて最大級の敵として君臨した藍染が、ユーハバッハとの最終局面で再び重要な役割を担う展開を象徴するものとなっています。
四楓院 夜一【SR★★】EX15BT/BLC-4-033
販売価格:約
22,130円
買取価格:約
13,670円
| 初動販売価格 | 26,030円 |
| 過去最高販売価格 | 34,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 26,030円 | 18,000円 |
| 2026年09月12日 | 34,800円 | 14,500円 |
| 2026年09月13日 | 33,130円 | 14,500円 |
| 2026年09月14日 | 31,470円 | 14,500円 |
| 2026年09月15日 | 27,470円 | 14,500円 |
| 2026年09月16日 | 24,130円 | 13,000円 |
| 2026年09月17日 | 24,130円 | 13,000円 |
| 2026年09月18日 | 24,130円 | 13,000円 |
| 2026年09月24日 | 22,130円 | 13,670円 |
| 2026年09月25日 | 22,130円 | 13,670円 |
| 2026年09月29日 | 22,130円 | 13,670円 |
| 2026年10月02日 | 22,130円 | 13,670円 |
| 2026年10月09日 | 22,800円 | 14,330円 |
| 2026年10月11日 | 22,800円 | 14,330円 |
| 2026年10月15日 | 22,130円 | 13,670円 |
| 2026年10月16日 | 22,130円 | 13,670円 |
“瞬神・夜一”の異名を持つ四楓院夜一を描いたSR★★のパラレルカードです。夜一役・ゆきのさつきさんの箔押しサインが入った豪華な仕様となっています。
夜一は、元二番隊隊長にして隠密機動総司令官を務め、さらに四大貴族のひとつ「四楓院家」の22代目当主でもあった人物です。特に歩法に優れ、その圧倒的な速さから「瞬神・夜一」の異名を持つほどの実力者。浦原喜助とともに、一護の成長や戦いを長く支えてきた重要人物でもあります。
本カードでは、そんな高い戦闘能力と自由奔放な性格を併せ持つ夜一を単独で大きくフィーチャー。元隊長・元隠密機動総司令官・四楓院家元当主という特別な経歴を持ち、作中でも長く活躍する人気キャラクターだけに、コレクション需要も集まりやすい1枚です。
グリムジョー・ジャガージャック【SR★★】EX15BT/BLC-4-036
販売価格:約
21,470円
買取価格:約
12,000円
| 初動販売価格 | 38,470円 |
| 過去最高販売価格 | 38,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 38,470円 | 22,270円 |
| 2026年09月12日 | 32,470円 | 12,500円 |
| 2026年09月13日 | 31,470円 | 12,500円 |
| 2026年09月14日 | 29,800円 | 12,500円 |
| 2026年09月15日 | 26,470円 | 12,500円 |
| 2026年09月16日 | 25,470円 | 13,000円 |
| 2026年09月17日 | 25,470円 | 13,000円 |
| 2026年09月18日 | 25,470円 | 13,000円 |
| 2026年09月24日 | 21,130円 | 11,670円 |
| 2026年09月25日 | 21,130円 | 11,670円 |
| 2026年09月29日 | 21,130円 | 11,670円 |
| 2026年10月02日 | 21,130円 | 11,670円 |
| 2026年10月09日 | 21,470円 | 12,000円 |
| 2026年10月11日 | 21,470円 | 12,000円 |
| 2026年10月15日 | 21,470円 | 12,000円 |
| 2026年10月16日 | 21,470円 | 12,000円 |
破面の中でも高い人気を誇るグリムジョーを描いたSR★★のパラレルカードです。グリムジョー役・諏訪部順一さんの箔押しサインが入った豪華な仕様となっています。
グリムジョーは、かつて藍染惣右介率いる破面の精鋭「十刃」として一護と激闘を繰り広げた人物です。力と戦いこそが自身の存在意義と考えるほど好戦的で、一護との再戦に強く執着しているのが大きな特徴。『千年血戦篇』では浦原喜助との「契約」によって、かつて敵だった死神たちと一時的に共闘するという、これまでとは異なる立場で戦いに加わります。
敵として一護の前に立ちはだかったグリムジョーが、一護との決着への執着を残したまま味方側の戦力として再登場するという展開は、過去シリーズから見ているファンにとっても印象的です。
アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP】EX15BT/BLC-4-AP05
販売価格:約
21,470円
買取価格:約
12,330円
| 初動販売価格 | 19,470円 |
| 過去最高販売価格 | 24,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 19,470円 | 13,930円 |
| 2026年09月12日 | 23,800円 | 9,500円 |
| 2026年09月13日 | 24,800円 | 9,500円 |
| 2026年09月14日 | 24,800円 | 9,500円 |
| 2026年09月15日 | 24,800円 | 10,500円 |
| 2026年09月16日 | 23,130円 | 12,000円 |
| 2026年09月17日 | 23,130円 | 12,000円 |
| 2026年09月18日 | 23,130円 | 12,000円 |
| 2026年09月24日 | 23,130円 | 12,330円 |
| 2026年09月25日 | 23,130円 | 12,330円 |
| 2026年09月29日 | 23,130円 | 12,330円 |
| 2026年10月02日 | 23,130円 | 12,330円 |
| 2026年10月09日 | 21,470円 | 12,330円 |
| 2026年10月11日 | 21,470円 | 12,330円 |
| 2026年10月15日 | 21,470円 | 12,330円 |
| 2026年10月16日 | 21,470円 | 12,330円 |
京楽春水の卍解「花天狂骨枯松心中」をモチーフにしたAPカードです。
「花天狂骨枯松心中」は、京楽春水がリジェ・バロとの戦いで披露する卍解。普段は飄々としている京楽が、護廷十三隊総隊長として強敵に立ち向かい、自身の命も危険にさらしながら切り札を解放する重要な場面で登場します。『千年血戦篇』の京楽を象徴する能力の一つであり、物語上でも非常に印象的なシーンです。
本カードはキャラクター単体ではなく、作中屈指の見せ場となる卍解そのものをフィーチャーしたAPである点が特徴。京楽春水のファンはもちろん、リジェ・バロ戦や「花天狂骨枯松心中」の演出が好きな作品ファンからもコレクション需要が集まりやすいデザインです。
京楽 春水【SR★★】EX15BT/BLC-4-069
販売価格:約
14,800円
買取価格:約
8,330円
| 初動販売価格 | 24,800円 |
| 過去最高販売価格 | 24,800円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 24,800円 | 15,930円 |
| 2026年09月12日 | 23,130円 | 9,500円 |
| 2026年09月13日 | 21,470円 | 9,500円 |
| 2026年09月14日 | 21,470円 | 9,500円 |
| 2026年09月15日 | 17,470円 | 9,000円 |
| 2026年09月16日 | 16,130円 | 9,330円 |
| 2026年09月17日 | 16,130円 | 9,330円 |
| 2026年09月18日 | 16,130円 | 9,330円 |
| 2026年09月24日 | 15,800円 | 9,000円 |
| 2026年09月25日 | 15,800円 | 9,000円 |
| 2026年09月29日 | 15,800円 | 9,000円 |
| 2026年10月02日 | 15,800円 | 9,000円 |
| 2026年10月09日 | 15,470円 | 9,330円 |
| 2026年10月11日 | 15,470円 | 9,330円 |
| 2026年10月15日 | 14,800円 | 8,330円 |
| 2026年10月16日 | 14,800円 | 8,330円 |
護廷十三隊総隊長となった京楽春水を描いたSR★★のパラレルカードです。カードには、京楽役・大塚明夫さんの箔押しサインが入った豪華な仕様となっています。
京楽は元八番隊隊長で、山本元柳斎重國の戦死後に護廷十三隊総隊長兼一番隊隊長へ就任。普段は飄々とした振る舞いを見せる一方、実際は思慮深く、尸魂界を護るためなら非情な決断も下せる人物で、『千年血戦篇』では総隊長として護廷十三隊を率いる重要な役割を担っています。
物語後半では、ユーハバッハの親衛隊であるリジェ・バロと激突し、斬魄刀「花天狂骨」の卍解で応戦。自身が深手を負いながらも戦い続けるなど、京楽自身の戦闘能力や覚悟が大きく描かれる見せ場も用意されています。
石田 雨竜【SR★★】EX15BT/BLC-4-004
販売価格:約
12,800円
買取価格:約
7,500円
| 初動販売価格 | 23,130円 |
| 過去最高販売価格 | 23,130円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 23,130円 | 14,930円 |
| 2026年09月12日 | 16,800円 | 5,000円 |
| 2026年09月13日 | 15,470円 | 5,000円 |
| 2026年09月14日 | 14,800円 | 5,000円 |
| 2026年09月15日 | 12,530円 | 5,250円 |
| 2026年09月16日 | 10,920円 | 6,170円 |
| 2026年09月17日 | 10,920円 | 6,170円 |
| 2026年09月18日 | 11,860円 | 6,670円 |
| 2026年09月24日 | 12,190円 | 7,330円 |
| 2026年09月25日 | 12,190円 | 7,330円 |
| 2026年09月29日 | 12,190円 | 7,330円 |
| 2026年10月02日 | 12,190円 | 7,330円 |
| 2026年10月09日 | 12,800円 | 7,830円 |
| 2026年10月11日 | 12,800円 | 7,830円 |
| 2026年10月15日 | 12,800円 | 7,500円 |
| 2026年10月16日 | 12,800円 | 7,500円 |
星十字騎士団の白い衣装を身にまとった雨竜を描いたSR★★のパラレルカードです。カードには、雨竜役・杉山紀彰さんの箔押しサインも収録されています。
『千年血戦篇』の雨竜は、一護の戦友でありながら星十字騎士団の一員として「見えざる帝国」に加わり、一護たちの前に敵として立ちはだかる重要な立場になります。第3クール「相剋譚」では、霊王宮へ向かおうとする一護に弓を向け、決別するかのような行動を取るなど、雨竜の真意が物語の大きな焦点となっています。
アクションポイントカード(BLEACH 千年血戦篇)【AP】EX15BT/BLC-4-AP04
販売価格:約
11,530円
買取価格:約
6,600円
| 初動販売価格 | 13,130円 |
| 過去最高販売価格 | 13,470円 |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年09月11日 | 13,130円 | 8,000円 |
| 2026年09月12日 | 13,130円 | 7,000円 |
| 2026年09月13日 | 13,470円 | 7,000円 |
| 2026年09月14日 | 13,470円 | 7,000円 |
| 2026年09月15日 | 13,470円 | 7,000円 |
| 2026年09月16日 | 13,470円 | 7,670円 |
| 2026年09月17日 | 13,470円 | 7,670円 |
| 2026年09月18日 | 13,470円 | 7,670円 |
