- 『スノーハザード SV2P』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『スノーハザード SV2P』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2025年最新
オリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
最新パックの当たりランキング
スノーハザードとは?基本情報と特徴

スノーハザードの発売情報
| パック名 | 拡張パック「スノーハザード」(すのーはざーど) |
| 公式情報 | 公式情報 |
| 発売日 | 2023年4月14日(金) |
| 価格 | 1パック(カード5枚入り)180円(税込) 1BOX(30パック)5,400円(税込) 1カートン(12BOX・360パック)64,800円(税込) |
『スノーハザード SV2P』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
スノーハザードは、2023年4月14日に発売された拡張パックで、同時発売のクレイバーストと対になっています。
氷や雪山をモチーフにしたポケモンが多く収録されています。
看板カードはジムリーダーのグルーシャで、手札が少ないときに山札から多く引けるサポートカードとして登場しました。
クレイバーストのナンジャモの妨害色が強いのに対して、グルーシャは引き直しやサポート寄りの効果で、プレイヤーの選択肢を広げる位置づけになっています。
スノーハザード未開封BOXの買取価格推移
買取価格:約 5,200円
スノーハザード未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年2月1日 | 3,400円 |
| 2025年3月1日 | 3,600円 |
| 2025年4月1日 | 3,950円 |
| 2025年5月1日 | 4,000円 |
| 2025年6月1日 | 4,100円 |
| 2025年7月1日 | 4,250円 |
| 2025年8月1日 | 4,400円 |
| 2025年9月1日 | 5,150円 |
| 2025年10月1日 | 5,350円 |
| 2025年11月1日 | 5,200円 |
スノーハザードの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
スノーハザードの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2025年10月14日 時点
買取価格:2025年10月14日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | グルーシャ【SAR】095/071 |
|
販売価格: 約 4,990円 |
|
買取価格: 約 3,100円 |
|||
| 2位 | すごいつりざお【UR】098/071 |
|
販売価格: 約 4,165円 |
|
買取価格: 約 2,900円 |
|||
| 3位 | パオジアンex【SAR】093/071 |
|
販売価格: 約 3,790円 |
|
買取価格: 約 2,900円 |
|||
| 4位 | イキリンコex【SAR】094/071 |
|
販売価格: 約 1,990円 |
|
買取価格: 約 950円 |
|||
| 5位 | 基本水エネルギー【UR】099/071 |
|
販売価格: 約 1,790円 |
|
買取価格: 約 1,350円 |
|||
| 6位 | チオンジェンex【SAR】092/071 |
|
販売価格: 約 1,390円 |
|
買取価格: 約 900円 |
|||
| 7位 | パオジアンex【UR】097/071 |
|
販売価格: 約 1,090円 |
|
買取価格: 約 600円 |
|||
| 8位 | マリル【AR】073/071 |
|
販売価格: 約 1,040円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 9位 | グルーシャ【SR】090/071 |
|
販売価格: 約 1,040円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 10位 | ヤドキングex【SR】086/071 |
|
販売価格: 約 840円 |
|
買取価格: 約 300円 |
|||
| 11位 | ピーニャ【SAR】096/071 |
|
販売価格: 約 840円 |
|
買取価格: 約 500円 |
|||
| 12位 | コノヨザルex【SR】087/071 |
|
販売価格: 約 590円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 13位 | セゴール【AR】076/071 |
|
販売価格: 約 540円 |
|
買取価格: 約 175円 |
|||
| 14位 | セグレイブ【AR】077/071 |
|
販売価格: 約 540円 |
|
買取価格: 約 225円 |
|||
| 15位 | コオリッポ【AR】074/071 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 225円 |
|||
| 16位 | パオジアンex【SR】085/071 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 175円 |
|||
| 17位 | ダイオウドウex【SR】088/071 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 100円 |
|||
| 18位 | イキリンコex【SR】089/071 |
|
販売価格: 約 490円 |
|
買取価格: 約 175円 |
|||
| 19位 | ウソッキー【AR】080/071 |
|
販売価格: 約 440円 |
|
買取価格: 約 150円 |
|||
| 20位 | ピーニャ【SR】091/071 |
|
販売価格: 約 440円 |
|
買取価格: 約 100円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
グルーシャ【SAR】095/071
販売価格:約
4,990円
買取価格:約
3,100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 4,790円 | 2,900円 |
| 2025年09月14日 | 4,790円 | 2,900円 |
| 2025年10月14日 | 4,990円 | 3,100円 |
すごいつりざお【UR】098/071
販売価格:約
4,165円
買取価格:約
2,900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 4,490円 | 3,150円 |
| 2025年09月14日 | 4,490円 | 3,150円 |
| 2025年10月14日 | 4,165円 | 2,900円 |
パオジアンex【SAR】093/071
販売価格:約
3,790円
買取価格:約
2,900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 3,540円 | 2,750円 |
| 2025年09月14日 | 3,540円 | 2,750円 |
| 2025年10月14日 | 3,790円 | 2,900円 |
イキリンコex【SAR】094/071
販売価格:約
1,990円
買取価格:約
950円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 2,290円 | 1,250円 |
| 2025年09月14日 | 2,240円 | 1,200円 |
| 2025年10月14日 | 1,990円 | 950円 |
基本水エネルギー【UR】099/071
販売価格:約
1,790円
買取価格:約
1,350円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,790円 | 1,350円 |
| 2025年09月14日 | 1,790円 | 1,350円 |
| 2025年10月14日 | 1,790円 | 1,350円 |
チオンジェンex【SAR】092/071
販売価格:約
1,390円
買取価格:約
900円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,540円 | 900円 |
| 2025年09月14日 | 1,490円 | 900円 |
| 2025年10月14日 | 1,390円 | 900円 |
パオジアンex【UR】097/071
販売価格:約
1,090円
買取価格:約
600円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,090円 | 600円 |
| 2025年09月14日 | 1,090円 | 600円 |
| 2025年10月14日 | 1,090円 | 600円 |
マリル【AR】073/071
販売価格:約
1,040円
買取価格:約
500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,030円 | 600円 |
| 2025年09月14日 | 1,030円 | 600円 |
| 2025年10月14日 | 1,040円 | 500円 |
グルーシャ【SR】090/071
販売価格:約
1,040円
買取価格:約
500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,090円 | 650円 |
| 2025年09月14日 | 1,040円 | 550円 |
| 2025年10月14日 | 1,040円 | 500円 |
ヤドキングex【SR】086/071
販売価格:約
840円
買取価格:約
300円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 890円 | 400円 |
| 2025年09月14日 | 840円 | 300円 |
| 2025年10月14日 | 840円 | 300円 |
ピーニャ【SAR】096/071
販売価格:約
840円
買取価格:約
500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 840円 | 475円 |
| 2025年09月14日 | 840円 | 475円 |
| 2025年10月14日 | 840円 | 500円 |
コノヨザルex【SR】087/071
販売価格:約
590円
買取価格:約
200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 590円 | 175円 |
| 2025年09月14日 | 590円 | 175円 |
| 2025年10月14日 | 590円 | 200円 |
セゴール【AR】076/071
販売価格:約
540円
買取価格:約
175円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 490円 | 150円 |
| 2025年09月14日 | 490円 | 150円 |
| 2025年10月14日 | 540円 | 175円 |
セグレイブ【AR】077/071
販売価格:約
540円
買取価格:約
225円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 740円 | 250円 |
| 2025年09月14日 | 740円 | 250円 |
| 2025年10月14日 | 540円 | 225円 |
コオリッポ【AR】074/071
販売価格:約
490円
買取価格:約
225円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 440円 | 175円 |
| 2025年09月14日 | 490円 | 200円 |
| 2025年10月14日 | 490円 | 225円 |
パオジアンex【SR】085/071
販売価格:約
490円
買取価格:約
175円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 490円 | 175円 |
| 2025年09月14日 | 490円 | 175円 |
| 2025年10月14日 | 490円 | 175円 |
ダイオウドウex【SR】088/071
販売価格:約
490円
買取価格:約
100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 490円 | 100円 |
| 2025年09月14日 | 490円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 490円 | 100円 |
イキリンコex【SR】089/071
販売価格:約
490円
買取価格:約
175円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 490円 | 175円 |
| 2025年09月14日 | 490円 | 175円 |
| 2025年10月14日 | 490円 | 175円 |
ウソッキー【AR】080/071
販売価格:約
440円
買取価格:約
150円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 490円 | 175円 |
| 2025年09月14日 | 490円 | 175円 |
| 2025年10月14日 | 440円 | 150円 |
ピーニャ【SR】091/071
販売価格:約
440円
買取価格:約
100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 440円 | 100円 |
| 2025年09月14日 | 440円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 440円 | 100円 |
レアリティ別の当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:データなし
販売価格:2025年10月14日時点での販売価格
買取価格:2025年10月14日時点での買取価格
【SAR】の販売・買取価格
| チオンジェンex | パオジアンex | イキリンコex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,390円 | 販売価格 | 3,790円 | 販売価格 | 1,990円 | |||
| 買取価格 | 900円 | 買取価格 | 2,900円 | 買取価格 | 950円 | |||
| グルーシャ | ピーニャ | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 4,990円 | 販売価格 | 840円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 3,100円 | 買取価格 | 500円 | 買取価格 | – | |||
【UR】の販売・買取価格
| パオジアンex | すごいつりざお | 基本水エネルギー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,090円 | 販売価格 | 4,165円 | 販売価格 | 1,790円 | |||
| 買取価格 | 600円 | 買取価格 | 2,900円 | 買取価格 | 1,350円 | |||
【SR】の販売・買取価格
| チオンジェンex | パオジアンex | ヤドキングex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 415円 | 販売価格 | 490円 | 販売価格 | 840円 | |||
| 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 175円 | 買取価格 | 300円 | |||
| コノヨザルex | ダイオウドウex | イキリンコex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 490円 | 販売価格 | 490円 | |||
| 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 175円 | |||
| グルーシャ | ピーニャ | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,040円 | 販売価格 | 440円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 500円 | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | – | |||
【AR】の販売・買取価格
| アノクサ | マリル | コオリッポ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 300円 | 販売価格 | 1,040円 | 販売価格 | 490円 | |||
| 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 500円 | 買取価格 | 225円 | |||
| セビエ | セゴール | セグレイブ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 540円 | 販売価格 | 540円 | |||
| 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 175円 | 買取価格 | 225円 | |||
| ゴチミル | ベラカス | ウソッキー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 300円 | 販売価格 | 340円 | 販売価格 | 440円 | |||
| 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 150円 | |||
| ミミズズ | ココガラ | ノココッチ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 300円 | 販売価格 | 310円 | |||
| 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 100円 | |||
【RR】の販売・買取価格
| チオンジェンex | パオジアンex | ヤドキングex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| コノヨザルex | ダイオウドウex | イキリンコex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | |||
【R】の販売・買取価格
| ユキノオー | ミガルーサ | セグレイブ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| ミミッキュ | ベラカス | キラフロル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| ミミズズ | ケッキング | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【U】の販売・買取価格
| アメモース | ビークイン | アマージョ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| アノホラグサ | マリルリ | コオリッポ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 55円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ハルクジラ | ゴチルゼル | ポットデス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ウソッキー | ドンカラス | マフィティフ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ドータクン | アーマーガア | ノココッチ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ペリッパー | すごいつりざお | ファイトオレ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| グルーシャ | ピーニャ | 災いの雪山 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| リバーサルエネルギー | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【C】の販売・買取価格
| アメタマ | ミツハニー | ユキカブリ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| アマカジ | アママイコ | アノクサ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| アノクサ | シガロコ | シガロコ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| マリル | ラブカス | アルクジラ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| アルクジラ | セビエ | セビエ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| セゴール | ヤドン | ゴチム | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ゴチミル | ヤバチャ | マンキー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| オコリザル | キラーメ | キラーメ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ヤミカラス | オラチフ | オラチフ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ドーミラー | ゾウドウ | ノコッチ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| キャモメ | ナマケロ | ヤルキモノ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ココガラ | アオガラス | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
『スノーハザード』の当たりカードの封入率

高レアリティの封入率、自引き確率、開封BOX数と金額の目安についてご紹介していきます。
「スノーハザード」の封入率はトレチズ(トレカの地図)調べになります。参考にしていただければ幸いです。
◆SAR
封入率は約20.83%(4.8BOXに1枚)、1カートン開封すると約2枚当たります。
SARは5種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約4.17%』です。
『24.0BOX(720パック)に1枚 約130,000円』が目安となります。
◆UR
封入率は約12.50%(8BOXに1枚)、1カートン開封すると約1枚当たります。
URは3種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約4.17%』です。
『24.0BOX(720パック)に1枚 約130,000円』が目安となります。
◆SR
封入率は約75.83%(1.3BOXに1枚)、1カートン開封すると約9枚当たります。
SRは8種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約10.33%』です。
『10.5BOX(316パック)に1枚 約57,000円』が目安となります。
◆AR
封入率は約300%(1BOXに3枚)です。
ARは12種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約25%』です。
『4BOX(120パック)に1枚 約22,000円』が目安となります。
◆RR
封入率は約409.76%(1BOXに4枚)です。
RRは6種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約68.29%』です。
『1.5BOX(35パック)に1枚 約8,000円』が目安となります。
◆2枚箱
2枚箱の確率は約9.17%です。
『10.9BOX(約59,000円)』が目安となります。
歴代ポケカ当たりランキング【関連リンク】
2025年発売パックの高額当たりカード記事
2024年発売パックの高額当たりカード記事
2023年発売パックの高額当たりカード記事
【まとめ】スノーハザードの当たりランキングと封入率

本記事では、『スノーハザード SV2P』の当たりカードランキングと封入率についてトレチズが解説しました。
これからもポケモンカードゲームの市場は注目が集まり続けることでしょう。
ぜひ、今後のコレクションなどの参考にしていただければ幸いです。











