- 『クレイバースト SV2D』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『クレイバースト SV2D』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2025年最新
オリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
最新パックの当たりランキング
クレイバーストとは?基本情報と特徴

クレイバーストの発売情報
| パック名 | 拡張パック「クレイバースト」(くれいばーすと) |
| 公式情報 | 公式情報 |
| 発売日 | 2023年4月14日(金) |
| 価格 | 1パック(カード5枚入り)180円(税込) 1BOX(30パック)5,400円(税込) 1カートン(12BOX・360パック)64,800円(税込) |
『クレイバースト SV2D』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
クレイバーストは、2023年4月14日に発売された拡張パックで、同時発売のスノーハザードと対になっています。
最大の特徴は、ジムリーダーのナンジャモを収録していることです。
ナンジャモは、相手に手札を山札に戻させて引き直させるという強力な妨害効果を持っていて、大会環境でも一気に注目されました。
この1枚の登場によって、デッキ構築や試合の駆け引きが大きく変わったと言われています。
パック全体としては、大地を割るようなワイルドさをテーマにしていて、テラスタルポケモンも収録されています。
特にディンルーexやテツノカイナexといったパワーのあるポケモンが登場し、環境に新しい戦略をもたらしました。
ディンルーexは特性で相手の特性を封じるロック性能を持ち、テツノカイナexは高火力のアタッカーとして存在感を出しました。
クレイバースト未開封BOXの買取価格推移
買取価格:約 8,300円
クレイバースト未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025年2月1日 | 7,000円 |
| 2025年3月1日 | 7,500円 |
| 2025年4月1日 | 7,500円 |
| 2025年5月1日 | 7,600円 |
| 2025年6月1日 | 8,100円 |
| 2025年7月1日 | 8,100円 |
| 2025年8月1日 | 8,100円 |
| 2025年9月1日 | 8,150円 |
| 2025年10月1日 | 8,300円 |
| 2025年11月1日 | 8,300円 |
クレイバーストの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
クレイバーストの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2025年10月16日 時点
買取価格:2025年10月16日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ナンジャモ【SAR】096/071 |
|
販売価格: 約 63,400円 |
|
買取価格: 約 50,000円 |
|||
| 2位 | ナンジャモ【SR】091/071 |
|
販売価格: 約 8,990円 |
|
買取価格: 約 6,250円 |
|||
| 3位 | デカヌチャンex【SAR】093/071 |
|
販売価格: 約 2,790円 |
|
買取価格: 約 1,850円 |
|||
| 4位 | イーユイex【SAR】092/071 |
|
販売価格: 約 2,440円 |
|
買取価格: 約 1,650円 |
|||
| 5位 | 基本草エネルギー【UR】099/071 |
|
販売価格: 約 1,540円 |
|
買取価格: 約 950円 |
|||
| 6位 | ライチュウ【AR】074/071 |
|
販売価格: 約 1,340円 |
|
買取価格: 約 800円 |
|||
| 7位 | イッカネズミ【AR】081/071 |
|
販売価格: 約 1,240円 |
|
買取価格: 約 700円 |
|||
| 8位 | ディンルーex【SAR】094/071 |
|
販売価格: 約 1,240円 |
|
買取価格: 約 750円 |
|||
| 9位 | バンギラス【AR】079/071 |
|
販売価格: 約 1,190円 |
|
買取価格: 約 525円 |
|||
| 10位 | スーパーエネルギー回収【UR】098/071 |
|
販売価格: 約 1,140円 |
|
買取価格: 約 650円 |
|||
| 11位 | サワロ【SAR】095/071 |
|
販売価格: 約 890円 |
|
買取価格: 約 550円 |
|||
| 12位 | カヌチャン【AR】076/071 |
|
販売価格: 約 640円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 13位 | デカヌチャンex【SR】087/071 |
|
販売価格: 約 590円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 14位 | ディンルーex【UR】097/071 |
|
販売価格: 約 590円 |
|
買取価格: 約 250円 |
|||
| 15位 | フォレトスex【SR】084/071 |
|
販売価格: 約 415円 |
|
買取価格: 約 200円 |
|||
| 16位 | イーユイex【SR】085/071 |
|
販売価格: 約 415円 |
|
買取価格: 約 125円 |
|||
| 17位 | ハラバリーex【SR】086/071 |
|
販売価格: 約 415円 |
|
買取価格: 約 100円 |
|||
| 18位 | ディンルーex【SR】088/071 |
|
販売価格: 約 415円 |
|
買取価格: 約 90円 |
|||
| 19位 | オンバーンex【SR】089/071 |
|
販売価格: 約 415円 |
|
買取価格: 約 100円 |
|||
| 20位 | サワロ【SR】090/071 |
|
販売価格: 約 415円 |
|
買取価格: 約 125円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ナンジャモ【SAR】096/071
販売価格:約
63,400円
買取価格:約
50,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 68,900円 | 57,500円 |
| 2025年09月14日 | 68,900円 | 57,500円 |
| 2025年10月14日 | 63,400円 | 50,000円 |
ナンジャモ【SR】091/071
販売価格:約
8,990円
買取価格:約
6,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 9,990円 | 6,250円 |
| 2025年09月14日 | 9,990円 | 7,250円 |
| 2025年10月14日 | 8,990円 | 6,250円 |
デカヌチャンex【SAR】093/071
販売価格:約
2,790円
買取価格:約
1,850円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 2,790円 | 2,100円 |
| 2025年09月14日 | 2,790円 | 2,100円 |
| 2025年10月14日 | 2,790円 | 1,850円 |
イーユイex【SAR】092/071
販売価格:約
2,440円
買取価格:約
1,650円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 2,190円 | 1,550円 |
| 2025年09月14日 | 2,190円 | 1,550円 |
| 2025年10月14日 | 2,440円 | 1,650円 |
基本草エネルギー【UR】099/071
販売価格:約
1,540円
買取価格:約
950円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,540円 | 950円 |
| 2025年09月14日 | 1,540円 | 950円 |
| 2025年10月14日 | 1,540円 | 950円 |
ライチュウ【AR】074/071
販売価格:約
1,340円
買取価格:約
800円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,040円 | 600円 |
| 2025年09月14日 | 1,090円 | 700円 |
| 2025年10月14日 | 1,340円 | 800円 |
イッカネズミ【AR】081/071
販売価格:約
1,240円
買取価格:約
700円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 755円 | 425円 |
| 2025年09月14日 | 790円 | 425円 |
| 2025年10月14日 | 1,240円 | 700円 |
ディンルーex【SAR】094/071
販売価格:約
1,240円
買取価格:約
750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 940円 | 600円 |
| 2025年09月14日 | 940円 | 600円 |
| 2025年10月14日 | 1,240円 | 750円 |
バンギラス【AR】079/071
販売価格:約
1,190円
買取価格:約
525円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 805円 | 475円 |
| 2025年09月14日 | 805円 | 475円 |
| 2025年10月14日 | 1,190円 | 525円 |
スーパーエネルギー回収【UR】098/071
販売価格:約
1,140円
買取価格:約
650円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1,090円 | 650円 |
| 2025年09月14日 | 1,090円 | 650円 |
| 2025年10月14日 | 1,140円 | 650円 |
サワロ【SAR】095/071
販売価格:約
890円
買取価格:約
550円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 740円 | 375円 |
| 2025年09月14日 | 740円 | 425円 |
| 2025年10月14日 | 890円 | 550円 |
カヌチャン【AR】076/071
販売価格:約
640円
買取価格:約
200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 390円 | 125円 |
| 2025年09月14日 | 390円 | 125円 |
| 2025年10月14日 | 640円 | 200円 |
デカヌチャンex【SR】087/071
販売価格:約
590円
買取価格:約
250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 590円 | 250円 |
| 2025年09月14日 | 590円 | 250円 |
| 2025年10月14日 | 590円 | 250円 |
ディンルーex【UR】097/071
販売価格:約
590円
買取価格:約
250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 590円 | 250円 |
| 2025年09月14日 | 590円 | 250円 |
| 2025年10月14日 | 590円 | 250円 |
フォレトスex【SR】084/071
販売価格:約
415円
買取価格:約
200円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 415円 | 110円 |
| 2025年09月14日 | 415円 | 200円 |
| 2025年10月14日 | 415円 | 200円 |
イーユイex【SR】085/071
販売価格:約
415円
買取価格:約
125円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 415円 | 125円 |
| 2025年09月14日 | 415円 | 125円 |
| 2025年10月14日 | 415円 | 125円 |
ハラバリーex【SR】086/071
販売価格:約
415円
買取価格:約
100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 415円 | 100円 |
| 2025年09月14日 | 415円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 415円 | 100円 |
ディンルーex【SR】088/071
販売価格:約
415円
買取価格:約
90円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 415円 | 90円 |
| 2025年09月14日 | 415円 | 90円 |
| 2025年10月14日 | 415円 | 90円 |
オンバーンex【SR】089/071
販売価格:約
415円
買取価格:約
100円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 415円 | 100円 |
| 2025年09月14日 | 415円 | 100円 |
| 2025年10月14日 | 415円 | 100円 |
サワロ【SR】090/071
販売価格:約
415円
買取価格:約
125円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 415円 | 125円 |
| 2025年09月14日 | 415円 | 125円 |
| 2025年10月14日 | 415円 | 125円 |
レアリティ別の当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:データなし
販売価格:2025年10月16日時点での販売価格
買取価格:2025年10月16日時点での買取価格
【SAR】の販売・買取価格
| イーユイex | デカヌチャンex | ディンルーex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,440円 | 販売価格 | 2,790円 | 販売価格 | 1,240円 | |||
| 買取価格 | 1,650円 | 買取価格 | 1,850円 | 買取価格 | 750円 | |||
| サワロ | ナンジャモ | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 890円 | 販売価格 | 63,400円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 550円 | 買取価格 | 50,000円 | 買取価格 | – | |||
【UR】の販売・買取価格
| ディンルーex | スーパーエネルギー回収 | 基本草エネルギー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 1,140円 | 販売価格 | 1,540円 | |||
| 買取価格 | 250円 | 買取価格 | 650円 | 買取価格 | 950円 | |||
【SR】の販売・買取価格
| フォレトスex | イーユイex | ハラバリーex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 415円 | 販売価格 | 415円 | 販売価格 | 415円 | |||
| 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 100円 | |||
| デカヌチャンex | ディンルーex | オンバーンex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 415円 | 販売価格 | 415円 | |||
| 買取価格 | 250円 | 買取価格 | 90円 | 買取価格 | 100円 | |||
| サワロ | ナンジャモ | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 415円 | 販売価格 | 8,990円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 6,250円 | 買取価格 | – | |||
【AR】の販売・買取価格
| ヘラクロス | ヒノヤコマ | ライチュウ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 300円 | 販売価格 | 1,340円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 800円 | |||
| スナバァ | カヌチャン | ナカヌチャン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 300円 | 販売価格 | 640円 | 販売価格 | 340円 | |||
| 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 75円 | |||
| コジオ | バンギラス | タギングル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 340円 | 販売価格 | 1,190円 | 販売価格 | 300円 | |||
| 買取価格 | 60円 | 買取価格 | 525円 | 買取価格 | 60円 | |||
| イッカネズミ | カラミンゴ | リキキリン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,240円 | 販売価格 | 340円 | 販売価格 | 250円 | |||
| 買取価格 | 700円 | 買取価格 | 65円 | 買取価格 | 40円 | |||
【RR】の販売・買取価格
| フォレトスex | イーユイex | ハラバリーex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| デカヌチャンex | ディンルーex | オンバーンex | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 190円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【R】の販売・買取価格
| ワタッコ | レントラー | プクリン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ミカルゲ | ソウブレイズ | キョジオーン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| マニューラ | バンギラス | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【U】の販売・買取価格
| ヘラクロス | ワナイダー | バクーダ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ファイアロー | ライチュウ | バチンウニ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| シロデスナ | ナマズン | ドクロッグ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ケケンカニ | ナゲツケサル | タギングル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| オトシドリ | リキキリン | イッカネズミ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| カラミンゴ | おとどけドローン | 勇気のおまもり | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| サワロ | ナンジャモ | 災いの荒野 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| セラピーエネルギー | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【C】の販売・買取価格
| ハネッコ | ポポッコ | クヌギダマ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| タマンチュラ | タマンチュラ | ドンメル | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ヒノヤコマ | カルボウ | カルボウ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ピカチュウ | コリンク | ルクシオ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ズピカ | ズピカ | プリン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| スナバァ | カヌチャン | カヌチャン | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ナカヌチャン | ヨーギラス | サナギラス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ドジョッチ | グレッグル | マケンカニ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| コジオ | コジオ | ジオヅム | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ニューラ | シルシュルー | シルシュルー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| オンバット | キリンリキ | ヤヤコマ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ワッカネズミ | ワッカネズミ | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
『クレイバースト』の当たりカードの封入率

高レアリティの封入率、自引き確率、開封BOX数と金額の目安についてご紹介していきます。
「クレイバースト」の封入率はトレチズ(トレカの地図)調べになります。参考にしていただければ幸いです。
◆SAR
封入率は約19.96%(5.1BOXに1枚)、1カートン開封すると約2枚当たります。
SARは5種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約3.94%』です。
『25.4BOX(762パック)に1枚 約137,000円』が目安となります。
◆UR
封入率は約9.45%(10.6BOXに1枚)、1カートン開封すると約1枚当たります。
URは3種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約3.15%』です。
『31.8BOX(953パック)に1枚 約171,000円』が目安となります。
◆SR
封入率は約82.68%(1.2BOXに1枚)、1カートン開封すると約10枚当たります。
SRは8種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約10.33%』です。
『9.7BOX(290パック)に1枚 約52,000円』が目安となります。
◆AR
封入率は約300%(1BOXに3枚)です。
ARは12種類の為、狙いの1枚を自引きする確率は『約25%』です。
『4BOX(120パック)に1枚 約22,000円』が目安となります。
歴代ポケカ当たりランキング【関連リンク】
2025年発売パックの高額当たりカード記事
2024年発売パックの高額当たりカード記事
2023年発売パックの高額当たりカード記事
【まとめ】クレイバーストの当たりランキングと封入率

本記事では、『クレイバースト SV2D』の当たりカードランキングと封入率についてトレチズが解説しました。
これからもポケモンカードゲームの市場は注目が集まり続けることでしょう。
ぜひ、今後のコレクションなどの参考にしていただければ幸いです。











