- 『DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、ドラゴンボールFW『DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)FB09』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングを徹底解説します。
ドラゴンボールFW全体の高額ランキングも解説しています。
トレカのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています。
『DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)』の基本情報・特徴とは?基本情報と特徴

CROSS FORCEの発売情報
| パック名 | ブースターパック FB09「DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)」 |
| 公式情報 | ドラゴンボールFW公式 |
| 発売日 | 2026年3月14日(土) |
| 価格 | 1パック:330円(税込)※カード6枚+デジタル版連動コード1枚付属 1BOX(20パック入り):6,600円(税込) |
| 種類数 | 全123種 L(リーダー):5種 C(コモン):40種 R(レア):25種 SR(スーパーレア):15種 SCR(シークレットレア):3種 ※上記以外にパラレルカードあり |
『DUAL EVOLUTION』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
『ドラゴンボールFW』ブースターパック第9弾「DUAL EVOLUTION(FB09)」は、2026年3月14日(土)に発売されました。フュージョンワールド2周年を記念したブースターパックで、「フュージョン進化」と「気」の新ギミックが登場し、これまで以上に戦略性の高いバトルが楽しめます。
本弾では、新規リーダーカード5種を収録。孫悟空、ベジータ、ゴジータ、ベジットをはじめとした人気キャラクターが登場し、新ギミックを活かした多彩なデッキ構築が可能です。また、2周年を記念した豪華仕様のカードも多数ラインナップされています。
DUAL EVOLUTIONの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
DUAL EVOLUTION(デュアルエボリューション)の当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
販売価格:2026年08月01日 時点
買取価格:2026年08月01日 時点
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゴジータ:GT(スーパーパラレル)【SCR】FB09-123 |
|
販売価格: 約 648,000円 |
|
買取価格: 約 425,000円 |
|||
| 2位 | ゴジータ:BR(スーパーパラレル)【SCR】FB09-121 |
|
販売価格: 約 508,000円 |
|
買取価格: 約 365,000円 |
|||
| 3位 | ゴジータ(スーパーパラレル)【SCR】FB09-122 |
|
販売価格: 約 443,000円 |
|
買取価格: 約 300,000円 |
|||
| 4位 | ゴジータ:BR(スーパーパラレル)【L】FB09-001 |
|
販売価格: 約 141,500円 |
|
買取価格: 約 75,000円 |
|||
| 5位 | 孫悟空(スーパーパラレル)【L】FB09-025 |
|
販売価格: 約 84,800円 |
|
買取価格: 約 60,000円 |
|||
| 6位 | ゴジータ:GT(パラレル)【L】FB09-097 |
|
販売価格: 約 20,300円 |
|
買取価格: 約 14,000円 |
|||
| 7位 | ゴジータ:BR(パラレル)【L】FB09-001 |
|
販売価格: 約 15,300円 |
|
買取価格: 約 9,500円 |
|||
| 8位 | 孫悟空/ベジータ(パラレル)【L】FB09-073 |
|
販売価格: 約 15,300円 |
|
買取価格: 約 10,000円 |
|||
| 9位 | ゴジータ(パラレル)【SCR】FB09-122 |
|
販売価格: 約 9,880円 |
|
買取価格: 約 6,750円 |
|||
| 10位 | 孫悟飯:SH(パラレル)【L】FB09-049 |
|
販売価格: 約 9,680円 |
|
買取価格: 約 6,500円 |
|||
| 11位 | ゴジータ:BR(パラレル)【SCR】FB09-121 |
|
販売価格: 約 8,080円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 12位 | ゴジータ:GT(パラレル)【SCR】FB09-123 |
|
販売価格: 約 7,730円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 13位 | ピッコロ:BR(パラレル)【R】FB09-013 |
|
販売価格: 約 6,730円 |
|
買取価格: 約 5,250円 |
|||
| 14位 | 孫悟空:BR/ベジータ:BR(パラレル)【SR】FB09-011 |
|
販売価格: 約 4,880円 |
|
買取価格: 約 3,250円 |
|||
| 15位 | 孫悟空(パラレル)【L】FB09-025 |
|
販売価格: 約 4,630円 |
|
買取価格: 約 3,250円 |
|||
| 16位 | 孫悟飯:SH(パラレル)【SR】FB09-060 |
|
販売価格: 約 4,280円 |
|
買取価格: 約 3,000円 |
|||
| 17位 | ブラ:GT(パラレル)【R】FB09-114 |
|
販売価格: 約 3,980円 |
|
買取価格: 約 2,500円 |
|||
| 18位 | ベジータ(パラレル)【R】FB09-093 |
|
販売価格: 約 3,680円 |
|
買取価格: 約 2,650円 |
|||
| 19位 | 孫悟空:GT(パラレル)【SR】FB09-100 |
|
販売価格: 約 3,580円 |
|
買取価格: 約 2,650円 |
|||
| 20位 | ベジータ:GT(パラレル)【SR】FB09-117 |
|
販売価格: 約 3,430円 |
|
買取価格: 約 2,400円 |
当たり上位カードの価格&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
ゴジータ:GT(スーパーパラレル)【SCR】FB09-123
販売価格:約
648,000円
買取価格:約
425,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 648,000円 | 425,000円 |
ゴジータ:BR(スーパーパラレル)【SCR】FB09-121
販売価格:約
508,000円
買取価格:約
365,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 508,000円 | 365,000円 |
ゴジータ(スーパーパラレル)【SCR】FB09-122
販売価格:約
443,000円
買取価格:約
300,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 443,000円 | 300,000円 |
ゴジータ:BR(スーパーパラレル)【L】FB09-001
販売価格:約
141,500円
買取価格:約
75,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 141,500円 | 75,000円 |
孫悟空(スーパーパラレル)【L】FB09-025
販売価格:約
84,800円
買取価格:約
60,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 84,800円 | 60,000円 |
ゴジータ:GT(パラレル)【L】FB09-097
販売価格:約
20,300円
買取価格:約
14,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 20,300円 | 14,000円 |
ゴジータ:BR(パラレル)【L】FB09-001
販売価格:約
15,300円
買取価格:約
9,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 15,300円 | 9,500円 |
孫悟空/ベジータ(パラレル)【L】FB09-073
販売価格:約
15,300円
買取価格:約
10,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 15,300円 | 10,000円 |
ゴジータ(パラレル)【SCR】FB09-122
販売価格:約
9,880円
買取価格:約
6,750円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 9,880円 | 6,750円 |
孫悟飯:SH(パラレル)【L】FB09-049
販売価格:約
9,680円
買取価格:約
6,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 9,680円 | 6,500円 |
ゴジータ:BR(パラレル)【SCR】FB09-121
販売価格:約
8,080円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 8,080円 | 5,250円 |
ゴジータ:GT(パラレル)【SCR】FB09-123
販売価格:約
7,730円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 7,730円 | 5,250円 |
ピッコロ:BR(パラレル)【R】FB09-013
販売価格:約
6,730円
買取価格:約
5,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 6,730円 | 5,250円 |
孫悟空:BR/ベジータ:BR(パラレル)【SR】FB09-011
販売価格:約
4,880円
買取価格:約
3,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 4,880円 | 3,250円 |
孫悟空(パラレル)【L】FB09-025
販売価格:約
4,630円
買取価格:約
3,250円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 4,630円 | 3,250円 |
孫悟飯:SH(パラレル)【SR】FB09-060
販売価格:約
4,280円
買取価格:約
3,000円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 4,280円 | 3,000円 |
ブラ:GT(パラレル)【R】FB09-114
販売価格:約
3,980円
買取価格:約
2,500円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,980円 | 2,500円 |
ベジータ(パラレル)【R】FB09-093
販売価格:約
3,680円
買取価格:約
2,650円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,680円 | 2,650円 |
孫悟空:GT(パラレル)【SR】FB09-100
販売価格:約
3,580円
買取価格:約
2,650円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,580円 | 2,650円 |
ベジータ:GT(パラレル)【SR】FB09-117
販売価格:約
3,430円
買取価格:約
2,400円
| 初動販売価格 | データなし |
| 過去最高販売価格 | データなし |
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 | 3,430円 | 2,400円 |
CROSS FORCEのレアリティ別当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
初動価格:2026年03月14日時点での販売価格
販売価格:2026年08月01日時点での販売価格
買取価格:2026年08月01日時点での買取価格
【スーパーパラレル】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR(スーパーパラレル) | 孫悟空(スーパーパラレル) | ゴジータ:BR(スーパーパラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 141,500円 | 販売価格 | 84,800円 | 販売価格 | 508,000円 | |||
| 買取価格 | 75,000円 | 買取価格 | 60,000円 | 買取価格 | 365,000円 | |||
| ゴジータ(スーパーパラレル) | ゴジータ:GT(スーパーパラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 443,000円 | 販売価格 | 648,000円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 300,000円 | 買取価格 | 425,000円 | 買取価格 | – | |||
【L-P】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR(パラレル) | 孫悟空(パラレル) | 孫悟飯:SH(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 15,300円 | 販売価格 | 4,630円 | 販売価格 | 9,680円 | |||
| 買取価格 | 9,500円 | 買取価格 | 3,250円 | 買取価格 | 6,500円 | |||
| 孫悟空/ベジータ(パラレル) | ゴジータ:GT(パラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 15,300円 | 販売価格 | 20,300円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 10,000円 | 買取価格 | 14,000円 | 買取価格 | – | |||
【SCR-P】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR(パラレル) | ゴジータ(パラレル) | ゴジータ:GT(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 8,080円 | 販売価格 | 9,880円 | 販売価格 | 7,730円 | |||
| 買取価格 | 5,250円 | 買取価格 | 6,750円 | 買取価格 | 5,250円 | |||
【SR-P】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR(パラレル) | 孫悟空:BR/ベジータ:BR(パラレル) | チライ:BR(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,180円 | 販売価格 | 4,880円 | 販売価格 | 1,530円 | |||
| 買取価格 | 1,500円 | 買取価格 | 3,250円 | 買取価格 | 850円 | |||
| 全王(パラレル) | 孫悟空(パラレル) | ベジータ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 930円 | 販売価格 | 3,230円 | 販売価格 | 1,830円 | |||
| 買取価格 | 500円 | 買取価格 | 2,150円 | 買取価格 | 1,000円 | |||
| ガンマ1号:SH/ガンマ2号:SH(パラレル) | 孫悟飯:SH(パラレル) | 魔貫光殺砲(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,180円 | 販売価格 | 4,280円 | 販売価格 | 2,380円 | |||
| 買取価格 | 600円 | 買取価格 | 3,000円 | 買取価格 | 1,500円 | |||
| 孫悟空/ベジータ(パラレル) | ベクウ(パラレル) | 悪鬼を討つ戦士(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 3,130円 | 販売価格 | 1,580円 | 販売価格 | 1,880円 | |||
| 買取価格 | 2,150円 | 買取価格 | 900円 | 買取価格 | 1,150円 | |||
| 孫悟空:GT(パラレル) | パン:GT(パラレル) | ベジータ:GT(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 3,580円 | 販売価格 | 1,930円 | 販売価格 | 3,430円 | |||
| 買取価格 | 2,650円 | 買取価格 | 1,150円 | 買取価格 | 2,400円 | |||
【R-P】の販売・買取価格
| ピッコロ:BR(パラレル) | 孫悟空(パラレル) | ベジータ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 6,730円 | 販売価格 | 1,730円 | 販売価格 | 1,980円 | |||
| 買取価格 | 5,250円 | 買取価格 | 950円 | 買取価格 | 1,250円 | |||
| ゴテンクス:SH(パラレル) | ピッコロ:SH(パラレル) | ベジータ(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,780円 | 販売価格 | 1,830円 | 販売価格 | 3,680円 | |||
| 買取価格 | 1,900円 | 買取価格 | 1,200円 | 買取価格 | 2,650円 | |||
| 孫悟飯:GT(パラレル) | ブラ:GT(パラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,680円 | 販売価格 | 3,980円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 1,800円 | 買取価格 | 2,500円 | 買取価格 | – | |||
【UC-P】の販売・買取価格
| ゴールデンフリーザ:BR(パラレル) | 人造人間17号(パラレル) | パン:SH(パラレル) | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,480円 | 販売価格 | 1,580円 | 販売価格 | 1,930円 | |||
| 買取価格 | 1,400円 | 買取価格 | 1,050円 | 買取価格 | 1,150円 | |||
| パイクーハン(パラレル) | トランクス:GT(パラレル) | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,980円 | 販売価格 | 1,930円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 1,250円 | 買取価格 | 1,250円 | 買取価格 | – | |||
【SCR】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | ゴジータ | ゴジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,980円 | 販売価格 | 2,230円 | 販売価格 | 1,680円 | |||
| 買取価格 | 1,200円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【L】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空 | 孫悟飯:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 6,000円 | |||
| 孫悟空/ベジータ | ゴジータ:GT | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 10,000円 | 買取価格 | 13,000円 | 買取価格 | – | |||
【SR】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空:BR/ベジータ:BR | チライ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 230円 | 販売価格 | 365円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 100円 | |||
| 全王 | 孫悟空 | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 150円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 120円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10円 | |||
| ガンマ1号:SH/ガンマ2号:SH | 孫悟飯:SH | 魔貫光殺砲 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 380円 | 販売価格 | 255円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 30円 | |||
| 孫悟空/ベジータ | ベクウ | 悪鬼を討つ戦士 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 280円 | 販売価格 | 565円 | |||
| 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 20円 | 買取価格 | 175円 | |||
| 孫悟空:GT | パン:GT | ベジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 315円 | 販売価格 | 250円 | 販売価格 | 150円 | |||
| 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 40円 | 買取価格 | 20円 | |||
【R】の販売・買取価格
| ゴジータ:BR | 孫悟空:BR | ピッコロ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 140円 | 販売価格 | 110円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 2,515円 | |||
| ベジータ:BR | ベジータ:DA | 全王 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空 | 孫悟空 | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 85円 | 販売価格 | 85円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 800円 | 買取価格 | 1,000円 | |||
| ベジット | ガンマ2号:SH | ゴテンクス:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 100円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 1,800円 | |||
| 孫悟飯:SH | ピッコロ:SH | ブロリー | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 130円 | 販売価格 | 85円 | 販売価格 | 50円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 1,100円 | 買取価格 | – | |||
| ジャネンバ | ジャネンバ | 孫悟空 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 215円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| 孫悟空 | ベジータ | ゴテンクス | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 2,300円 | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:GT | ブラ:GT | ベジータ:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | 1,600円 | 買取価格 | 1,265円 | 買取価格 | – | |||
| ビッグバンかめはめ波 | – | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【UC】の販売・買取価格
| アリンス:DA | グロリオ:DA | ゴールデンフリーザ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 130円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 765円 | |||
| 孫悟空:BR | ブロリー:BR | ベジータ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 光の奔流 | カリフラ | ケフラ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 人造人間17号 | 孫悟空 | ヒット | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 100円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | 505円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ベジータ | 神の領域 | ガンマ1号:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 130円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | – | |||
| ケフラ | 孫悟飯:SH | パン:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 100円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 1,100円 | |||
| ピッコロ:SH | ベジータ | 神龍の"オマケ" | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ゴテンクス | 孫悟空 | 大界王 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | – | |||
| パイクーハン | パイクーハン | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 200円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 130円 | |||
| 買取価格 | 615円 | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 閻魔宮 | 孫悟天:GT | 孫悟飯:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:未来 | トランクス:GT | トランクス:GT | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | 1,200円 | |||
| トランクス:未来 | 最強の到達点 | – | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【C】の販売・買取価格
| ウイス:BR | 孫悟空:BR | ブルマ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ベクウ:BR | ベクウ:BR | ベジータ:BR | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 55円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| レモ:BR | フュージョンの会得 | 人造人間17号 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟空 | 孫悟空 | 大神官 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| フリーザ | ベジータ | ベジータ | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 55円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 託した誇り | クリリン:SH | 人造人間18号:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟天:SH | Dr.ヘド:SH | トランクス:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| パン:SH | ビーデル:SH | ピッコロ:SH | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 北の界王 | サイケ鬼 | 孫悟天 | ||||||
|
|
|
||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 35円 | 販売価格 | 35円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| 孫悟飯:青年期 | トランクス:幼年期 | 西の界王 | ||||||
|
|
|
||||||
