- 『サイバージャッジ SV5M』の基本情報・特徴を知りたい方
- 収録カードの高額当たりランキングを知りたい方
- レアリティ別に最新の販売・買取価格相場を知りたい方
本記事では、『サイバージャッジ SV5M』に収録されている販売・買取価格に基づく当たりランキングや高額な理由、封入率などを徹底解説します。
ポケモンカード全体の高額ランキングも解説しています。
ポケモンカードのオリパ優良店おすすめ記事に関してもまとめています!
2025年最新
オリパおすすめ優良店
横にスクロールできます→
最新パックの当たりランキング
サイバージャッジとは?基本情報と特徴

サイバージャッジの発売情報
| パック名 | 拡張パック「サイバージャッジ」(さいばーじゃっじ) | 
| 公式情報 | 公式情報 | 
| 発売日 | 2024年1月26日 | 
| 価格 | 1パック(カード5枚入り)180円(税込) 1BOX(30パック)5,400円(税込) | 
同日発売の拡張パック『ワイルドフォース』の当たり・高額ランキング
『サイバージャッジ SV5M』の特徴を見る
収録カードの特徴やコンセプト
ポケットモンスタースカーレット・バイオレットの追加ダウンロードコンテンツゼロの秘宝から登場する未来のパラドックスポケモンがメインのパックです。
パッケージイラストにもなっているパラドックスポケモンのテツノイサハex、テツノイワオex、テツノカシラexが初収録されています。
「サイバージャッジ」の大きな特徴の1つとてして、新レギュレーションの「H」がスタートしました。スタンダードレギュレーションが「F・G・H」マークのカードのみが利用可能となり、「E」マークは利用不可になりました。
また、新たに「ACE SPEC」のカードが再登場します。「ACE SPEC」はデッキに1枚までになりますが、その分どのカードも非常に強力な効果をもっており、戦況を大きく変えることができます。
「サイバージャッジ」は未来のポケモンが多く収録されています。対戦環境では「テツノカシラex」、「プライムキャッチャー」、「ミライドン」などが汎用性に優れています。
未来のポケモンを中心にしたデッキを利用したいプレイヤーにはおすすめのパックになっています。
サイバージャッジの未開封BOXの買取価格推移
 
    買取価格:約 5,150円
サイバージャッジ未開封BOXの買取価格推移
| 日付 | 買取価格 | 
|---|---|
| 2025年2月1日 | 3,250円 | 
| 2025年3月1日 | 3,700円 | 
| 2025年4月1日 | 3,950円 | 
| 2025年5月1日 | 4,050円 | 
| 2025年6月1日 | 4,350円 | 
| 2025年7月1日 | 4,450円 | 
| 2025年8月1日 | 4,700円 | 
| 2025年9月1日 | 5,200円 | 
| 2025年10月1日 | 5,150円 | 
サイバージャッジの当たりカードランキング

【TOP20】当たりカードランキング表
サイバージャッジの当たりランキング一覧表を公開します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
  
    販売価格:2025年10月26日 時点
    買取価格:2025年10月26日 時点
  
| 順位 | カード名 | 画像 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ベルのまごころ【SAR】097/071 |   | 販売価格: 約 7,290円 | 
| 買取価格: 約 5,900円 | |||
| 2位 | テツノカシラex【SAR】094/071 |   | 販売価格: 約 3,440円 | 
| 買取価格: 約 2,600円 | |||
| 3位 | テツノイサハex【SAR】093/071 |   | 販売価格: 約 2,740円 | 
| 買取価格: 約 2,000円 | |||
| 4位 | 暗号マニアの解読【SR】090/071 |   | 販売価格: 約 1,490円 | 
| 買取価格: 約 950円 | |||
| 5位 | テツノイワオex【SAR】095/071 |   | 販売価格: 約 1,340円 | 
| 買取価格: 約 800円 | |||
| 6位 | ベルのまごころ【SR】092/071 |   | 販売価格: 約 1,290円 | 
| 買取価格: 約 900円 | |||
| 7位 | セイジ【SAR】096/071 |   | 販売価格: 約 1,190円 | 
| 買取価格: 約 650円 | |||
| 8位 | シキジカ【AR】073/071 |   | 販売価格: 約 1,040円 | 
| 買取価格: 約 550円 | |||
| 9位 | ハッサムex【SR】089/071 |   | 販売価格: 約 790円 | 
| 買取価格: 約 375円 | |||
| 10位 | メブキジカ【AR】074/071 |   | 販売価格: 約 740円 | 
| 買取価格: 約 400円 | |||
| 11位 | テツノイサハex【UR】098/071 |   | 販売価格: 約 740円 | 
| 買取価格: 約 300円 | |||
| 12位 | ニャビー【AR】075/071 |   | 販売価格: 約 590円 | 
| 買取価格: 約 250円 | |||
| 13位 | テツノイサハex【SR】084/071 |   | 販売価格: 約 590円 | 
| 買取価格: 約 175円 | |||
| 14位 | ガオガエンex【SR】085/071 |   | 販売価格: 約 590円 | 
| 買取価格: 約 275円 | |||
| 15位 | リキキリンex【SR】088/071 |   | 販売価格: 約 590円 | 
| 買取価格: 約 125円 | |||
| 16位 | テツノカシラex【UR】099/071 |   | 販売価格: 約 590円 | 
| 買取価格: 約 300円 | |||
| 17位 | テツノイワオex【UR】100/071 |   | 販売価格: 約 590円 | 
| 買取価格: 約 300円 | |||
| 18位 | メタグロス【AR】080/071 |   | 販売価格: 約 540円 | 
| 買取価格: 約 225円 | |||
| 19位 | ベロリンガ【AR】082/071 |   | 販売価格: 約 540円 | 
| 買取価格: 約 275円 | |||
| 20位 | セイジ【SR】091/071 |   | 販売価格: 約 540円 | 
| 買取価格: 約 175円 | 
当たり上位カードの価格推移&高額な理由
当たりランキング上位カードの価格推移と高額な理由について解説していきます。
 
        ベルのまごころ【SAR】097/071
 
            
              販売価格:約
              
                7,290円
              
              買取価格:約
              
                5,900円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 6,490円 | 3,750円 | 
| 2025年03月26日 | 6,490円 | 3,750円 | 
| 2025年04月26日 | 5,490円 | 3,250円 | 
| 2025年05月26日 | 5,990円 | 3,250円 | 
| 2025年06月26日 | 6,990円 | 4,850円 | 
| 2025年07月26日 | 6,490円 | 4,750円 | 
| 2025年08月26日 | 6,640円 | 5,500円 | 
| 2025年09月26日 | 6,990円 | 5,800円 | 
| 2025年10月26日 | 7,290円 | 5,900円 | 
ポケットモンスターブラック・ホワイトに登場する主人公の幼馴染です。
旅先で度々バトルを交わするマイペースな性格のドジっ娘で、人気の高いキャラクターです。
二反田こな氏の優しい色の使いのイラストが好評で、コレクターからはよだれがかわいい、眼鏡外して起きている姿も見たいと声が上がっており、高額で取引されています。
 
        テツノカシラex【SAR】094/071
 
            
              販売価格:約
              
                3,440円
              
              買取価格:約
              
                2,600円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 3,390円 | 2,200円 | 
| 2025年03月26日 | 2,990円 | 2,100円 | 
| 2025年04月26日 | 3,090円 | 2,350円 | 
| 2025年05月26日 | 3,240円 | 2,450円 | 
| 2025年06月26日 | 3,240円 | 2,450円 | 
| 2025年07月26日 | 3,240円 | 2,350円 | 
| 2025年08月26日 | 2,990円 | 2,000円 | 
| 2025年09月26日 | 3,290円 | 2,400円 | 
| 2025年10月26日 | 3,440円 | 2,600円 | 
未来デッキに複数枚入り、レアリティがSARなので評価の高いカードです。
特性で「バトルコマンド」テツノカシラex以外の未来のポケモンのダメージを底上げできます。
ベンチを圧迫しますが4枚出せばダメージが+80と強力な特性を持っています。
また、効果を無視してベンチのポケモンを狙うことができるのも強みのポケモンです。
 
        テツノイサハex【SAR】093/071
 
            
              販売価格:約
              
                2,740円
              
              買取価格:約
              
                2,000円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 2,390円 | 1,250円 | 
| 2025年03月26日 | 2,190円 | 1,200円 | 
| 2025年04月26日 | 2,190円 | 1,350円 | 
| 2025年05月26日 | 2,290円 | 1,600円 | 
| 2025年06月26日 | 2,640円 | 1,750円 | 
| 2025年07月26日 | 2,990円 | 2,100円 | 
| 2025年08月26日 | 2,940円 | 2,000円 | 
| 2025年09月26日 | 2,690円 | 1,900円 | 
| 2025年10月26日 | 2,740円 | 2,000円 | 
特性「ラピッドバーニア」で手札からベンチに出して、すぐにバトル場へ出して奇襲を掛けれるのが強いポケモンです。
また、環境デッキで採用率の高いリザードンexの弱点をついて一撃で倒せるのも評価されているカードです。
 
        暗号マニアの解読【SR】090/071
 
            
              販売価格:約
              
                1,490円
              
              買取価格:約
              
                950円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 1,390円 | 900円 | 
| 2025年03月26日 | 1,440円 | 950円 | 
| 2025年04月26日 | 1,340円 | 750円 | 
| 2025年05月26日 | 1,140円 | 650円 | 
| 2025年06月26日 | 1,090円 | 450円 | 
| 2025年07月26日 | 940円 | 400円 | 
| 2025年08月26日 | 940円 | 400円 | 
| 2025年09月26日 | 1,090円 | 700円 | 
| 2025年10月26日 | 1,490円 | 950円 | 
女性キャラクターで可愛いイラストSRということもあり評価があるサポートカードです。
山札から好きなカード2枚をトップに持ってこれるので特定のカードと組み合わせて枚手札に加えることが強みです。
汎用性は高くありませんが評価の高いトレーナーズです。
また、オカルトマニアがモチーフのポケモンカードオリジナルのキャラクターと言われています。
 
        テツノイワオex【SAR】095/071
 
            
              販売価格:約
              
                1,340円
              
              買取価格:約
              
                800円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 1,390円 | 850円 | 
| 2025年03月26日 | 1,340円 | 750円 | 
| 2025年04月26日 | 1,240円 | 750円 | 
| 2025年05月26日 | 1,190円 | 800円 | 
| 2025年06月26日 | 1,240円 | 850円 | 
| 2025年07月26日 | 1,390円 | 900円 | 
| 2025年08月26日 | 1,390円 | 1,000円 | 
| 2025年09月26日 | 1,440円 | 950円 | 
| 2025年10月26日 | 1,340円 | 800円 | 
レアリティSARの封入率の低さから評価があるポケモンになります。
闘タイプのポケモンは不遇なカードが多いのもあり、バトルカードとしては注目度高くなっています。
たねポケモンでHPが240と高く、攻撃してきた相手にダメカンを8個のせることができるのが強みです。
 
        ベルのまごころ【SR】092/071
 
            
              販売価格:約
              
                1,290円
              
              買取価格:約
              
                900円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 1,240円 | 700円 | 
| 2025年03月26日 | 1,290円 | 750円 | 
| 2025年04月26日 | 1,190円 | 750円 | 
| 2025年05月26日 | 1,390円 | 800円 | 
| 2025年06月26日 | 1,390円 | 900円 | 
| 2025年07月26日 | 1,190円 | 750円 | 
| 2025年08月26日 | 1,190円 | 700円 | 
| 2025年09月26日 | 1,240円 | 750円 | 
| 2025年10月26日 | 1,290円 | 900円 | 
森倉円氏は国内外で人気のイラストレーターです。ポケカでは女性のキャラクターを多く担当されて、どのカードも好評です。
効果は非常に強力なのですが、使用条件がHP30以下と扱いが難しいこともあり対戦ではあまり見掛けないカードです。
 
        セイジ【SAR】096/071
 
            
              販売価格:約
              
                1,190円
              
              買取価格:約
              
                650円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 1,040円 | 650円 | 
| 2025年03月26日 | 1,090円 | 700円 | 
| 2025年04月26日 | 1,240円 | 750円 | 
| 2025年05月26日 | 1,290円 | 900円 | 
| 2025年06月26日 | 1,240円 | 700円 | 
| 2025年07月26日 | 1,240円 | 700円 | 
| 2025年08月26日 | 1,240円 | 800円 | 
| 2025年09月26日 | 1,240円 | 700円 | 
| 2025年10月26日 | 1,190円 | 650円 | 
アカデミーの言語教師で、パモさんとのイベントや戦闘中のセリフ「セイジの ちょっと いいとこ 見たいでしょ?」などインパクトが強いキャラクターです。
イラストの評価は分かれていて、ポジティブな意見は世界を旅していた設定が活かされていて良い、ネガティブな意見はセイジが目立ってなくて何のイラストかわからないとなっています。
また、汎用性が低いこともあり現在の評価に落ち着いています。
 
        シキジカ【AR】073/071
 
            
              販売価格:約
              
                1,040円
              
              買取価格:約
              
                550円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 740円 | 375円 | 
| 2025年03月26日 | 740円 | 425円 | 
| 2025年04月26日 | 690円 | 325円 | 
| 2025年05月26日 | 690円 | 350円 | 
| 2025年06月26日 | 740円 | 425円 | 
| 2025年07月26日 | 740円 | 450円 | 
| 2025年08月26日 | 740円 | 500円 | 
| 2025年09月26日 | 940円 | 600円 | 
| 2025年10月26日 | 1,040円 | 550円 | 
 
        ハッサムex【SR】089/071
 
            
              販売価格:約
              
                790円
              
              買取価格:約
              
                375円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 490円 | 175円 | 
| 2025年03月26日 | 490円 | 175円 | 
| 2025年04月26日 | 490円 | 175円 | 
| 2025年05月26日 | 490円 | 175円 | 
| 2025年06月26日 | 490円 | 125円 | 
| 2025年07月26日 | 490円 | 150円 | 
| 2025年08月26日 | 490円 | 150円 | 
| 2025年09月26日 | 590円 | 275円 | 
| 2025年10月26日 | 790円 | 375円 | 
人気のポケモンでスピーディな運用ができ序盤のアタッカーとして優秀です。
エネルギー加速ができないと継続して240ダメージを出せない点、他のポケモンで代用ができてしまう点などから運用が安定しにくいカードになっています。
 
        メブキジカ【AR】074/071
 
            
              販売価格:約
              
                740円
              
              買取価格:約
              
                400円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 740円 | 375円 | 
| 2025年03月26日 | 690円 | 325円 | 
| 2025年04月26日 | 690円 | 375円 | 
| 2025年05月26日 | 740円 | 400円 | 
| 2025年06月26日 | 690円 | 275円 | 
| 2025年07月26日 | 690円 | 250円 | 
| 2025年08月26日 | 640円 | 200円 | 
| 2025年09月26日 | 740円 | 350円 | 
| 2025年10月26日 | 740円 | 400円 | 
 
        テツノイサハex【UR】098/071
 
            
              販売価格:約
              
                740円
              
              買取価格:約
              
                300円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 790円 | 425円 | 
| 2025年03月26日 | 790円 | 425円 | 
| 2025年04月26日 | 790円 | 425円 | 
| 2025年05月26日 | 790円 | 425円 | 
| 2025年06月26日 | 790円 | 425円 | 
| 2025年07月26日 | 790円 | 425円 | 
| 2025年08月26日 | 790円 | 500円 | 
| 2025年09月26日 | 740円 | 325円 | 
| 2025年10月26日 | 740円 | 300円 | 
 
        ニャビー【AR】075/071
 
            
              販売価格:約
              
                590円
              
              買取価格:約
              
                250円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 525円 | 175円 | 
| 2025年03月26日 | 525円 | 200円 | 
| 2025年04月26日 | 510円 | 200円 | 
| 2025年05月26日 | 490円 | 250円 | 
| 2025年06月26日 | 440円 | 200円 | 
| 2025年07月26日 | 490円 | 225円 | 
| 2025年08月26日 | 640円 | 400円 | 
| 2025年09月26日 | 590円 | 275円 | 
| 2025年10月26日 | 590円 | 250円 | 
 
        テツノイサハex【SR】084/071
 
            
              販売価格:約
              
                590円
              
              買取価格:約
              
                175円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 490円 | 125円 | 
| 2025年03月26日 | 490円 | 125円 | 
| 2025年04月26日 | 490円 | 125円 | 
| 2025年05月26日 | 790円 | 275円 | 
| 2025年06月26日 | 740円 | 300円 | 
| 2025年07月26日 | 740円 | 300円 | 
| 2025年08月26日 | 590円 | 150円 | 
| 2025年09月26日 | 590円 | 175円 | 
| 2025年10月26日 | 590円 | 175円 | 
 
        ガオガエンex【SR】085/071
 
            
              販売価格:約
              
                590円
              
              買取価格:約
              
                275円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 440円 | 175円 | 
| 2025年03月26日 | 440円 | 175円 | 
| 2025年04月26日 | 440円 | 200円 | 
| 2025年05月26日 | 440円 | 200円 | 
| 2025年06月26日 | 440円 | 200円 | 
| 2025年07月26日 | 440円 | 200円 | 
| 2025年08月26日 | 440円 | 200円 | 
| 2025年09月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年10月26日 | 590円 | 275円 | 
 
        リキキリンex【SR】088/071
 
            
              販売価格:約
              
                590円
              
              買取価格:約
              
                125円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 640円 | 275円 | 
| 2025年03月26日 | 590円 | 175円 | 
| 2025年04月26日 | 590円 | 150円 | 
| 2025年05月26日 | 590円 | 125円 | 
| 2025年06月26日 | 590円 | 125円 | 
| 2025年07月26日 | 590円 | 125円 | 
| 2025年08月26日 | 590円 | 150円 | 
| 2025年09月26日 | 590円 | 125円 | 
| 2025年10月26日 | 590円 | 125円 | 
 
        テツノカシラex【UR】099/071
 
            
              販売価格:約
              
                590円
              
              買取価格:約
              
                300円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 590円 | 150円 | 
| 2025年03月26日 | 640円 | 250円 | 
| 2025年04月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年05月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年06月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年07月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年08月26日 | 640円 | 400円 | 
| 2025年09月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年10月26日 | 590円 | 300円 | 
 
        テツノイワオex【UR】100/071
 
            
              販売価格:約
              
                590円
              
              買取価格:約
              
                300円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 690円 | 225円 | 
| 2025年03月26日 | 690円 | 225円 | 
| 2025年04月26日 | 540円 | 175円 | 
| 2025年05月26日 | 590円 | 300円 | 
| 2025年06月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年07月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年08月26日 | 640円 | 400円 | 
| 2025年09月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年10月26日 | 590円 | 300円 | 
 
        メタグロス【AR】080/071
 
            
              販売価格:約
              
                540円
              
              買取価格:約
              
                225円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 690円 | 350円 | 
| 2025年03月26日 | 740円 | 300円 | 
| 2025年04月26日 | 690円 | 225円 | 
| 2025年05月26日 | 440円 | 150円 | 
| 2025年06月26日 | 540円 | 250円 | 
| 2025年07月26日 | 590円 | 300円 | 
| 2025年08月26日 | 540円 | 200円 | 
| 2025年09月26日 | 590円 | 275円 | 
| 2025年10月26日 | 540円 | 225円 | 
 
        ベロリンガ【AR】082/071
 
            
              販売価格:約
              
                540円
              
              買取価格:約
              
                275円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 440円 | 150円 | 
| 2025年03月26日 | 440円 | 200円 | 
| 2025年04月26日 | 490円 | 225円 | 
| 2025年05月26日 | 590円 | 225円 | 
| 2025年06月26日 | 540円 | 150円 | 
| 2025年07月26日 | 540円 | 150円 | 
| 2025年08月26日 | 390円 | 100円 | 
| 2025年09月26日 | 440円 | 175円 | 
| 2025年10月26日 | 540円 | 275円 | 
 
        セイジ【SR】091/071
 
            
              販売価格:約
              
                540円
              
              買取価格:約
              
                175円
              
            
| 初動販売価格 | データなし | 
| 過去最高販売価格 | データなし | 
過去の価格推移
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 | 
|---|---|---|
| 2025年03月10日 | 490円 | 300円 | 
| 2025年03月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年04月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年05月26日 | 640円 | 350円 | 
| 2025年06月26日 | 590円 | 275円 | 
| 2025年07月26日 | 590円 | 275円 | 
| 2025年08月26日 | 540円 | 150円 | 
| 2025年09月26日 | 540円 | 225円 | 
| 2025年10月26日 | 540円 | 175円 | 
レアリティ別の当たりカードの販売・買取相場

レアリティ別の販売・買取価格をご紹介します。
※トレカの地図編集部が独自調査により価格をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。あくまでも参考情報としてご覧ください。
        
          初動価格:データなし
          販売価格:2025年10月26日時点での販売価格
          買取価格:2025年10月26日時点での買取価格
        
      
【SAR】の販売・買取価格
 
| テツノイサハex | テツノカシラex | テツノイワオex | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 2,740円 | 販売価格 | 3,440円 | 販売価格 | 1,340円 | |||
| 買取価格 | 2,000円 | 買取価格 | 2,600円 | 買取価格 | 800円 | |||
| セイジ | ベルのまごころ | – | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,190円 | 販売価格 | 7,290円 | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | 650円 | 買取価格 | 5,900円 | 買取価格 | – | |||
【UR】の販売・買取価格
 
| テツノイサハex | テツノカシラex | テツノイワオex | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 740円 | 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 590円 | |||
| 買取価格 | 300円 | 買取価格 | 300円 | 買取価格 | 300円 | |||
【SR】の販売・買取価格
 
| テツノイサハex | ガオガエンex | テツノカシラex | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 440円 | |||
| 買取価格 | 175円 | 買取価格 | 275円 | 買取価格 | 100円 | |||
| テツノイワオex | リキキリンex | ハッサムex | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 440円 | 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 790円 | |||
| 買取価格 | 150円 | 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 375円 | |||
| 暗号マニアの解読 | セイジ | ベルのまごころ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 1,490円 | 販売価格 | 540円 | 販売価格 | 1,290円 | |||
| 買取価格 | 950円 | 買取価格 | 175円 | 買取価格 | 900円 | |||
【AR】の販売・買取価格
 
| ダーテング | シキジカ | メブキジカ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 440円 | 販売価格 | 1,040円 | 販売価格 | 740円 | |||
| 買取価格 | 150円 | 買取価格 | 550円 | 買取価格 | 400円 | |||
| ニャビー | デンヂムシ | テツノイバラ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 590円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 340円 | |||
| 買取価格 | 250円 | 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 125円 | |||
| アブリー | ドリュウズ | メタグロス | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 440円 | 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 540円 | |||
| 買取価格 | 125円 | 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 225円 | |||
| メルタン | ベロリンガ | ジジーロン | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 390円 | 販売価格 | 540円 | 販売価格 | 490円 | |||
| 買取価格 | 75円 | 買取価格 | 275円 | 買取価格 | 225円 | |||
【ACE】の販売・買取価格
 
| プライムキャッチャー | リブートポッド | ヒーローマント | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 110円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 410円 | |||
| 買取価格 | 20円 | 買取価格 | – | 買取価格 | 75円 | |||
【RR】の販売・買取価格
 
| テツノイサハex | ガオガエンex | テツノカシラex | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 115円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | 10円 | 買取価格 | – | 買取価格 | 10円 | |||
| テツノイワオex | リキキリンex | ハッサムex | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 190円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | 20円 | 買取価格 | – | |||
【R】の販売・買取価格
 
| アノホラグサ | マグカルゴ | テツノイバラ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| テツノブジン | メルメタル | ミライドン | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | 販売価格 | 90円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ジジーロン | – | – | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 90円 | 販売価格 | – | 販売価格 | – | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
【U】の販売・買取価格
 
| ダーテング | メブキジカ | ダダリン | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ベラカス | エレキブル | クワガノン | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 65円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 65円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| ゼラオラ | アブリボン | ドリュウズ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| フォレトス | メタグロス | テツノワダチ | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
| 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 40円 | 販売価格 | 40円 | |||
| 買取価格 | – | 買取価格 | – | 買取価格 | – | |||
| エネコロロ | ケンホロウ | ハンドトリマー | ||||||
|   |   |   | ||||||
| 初動価格 | – | 初動価格 | – | 初動価格 | – | |||
